希姆基足球俱乐部。2015年阵容号码位置球员姓名1守门员高斯高26守门员V.苏雷曼诺夫17中场碧尤高域29中场贝洛瑟科维斯基22中场威尼特瑟夫19中场高柏拉舒维尼18中场高洛维斯31中场佘斯塔科夫10中场域图7中场R.马勒迪诺威5中场阿基诺威6后卫苏美科24后卫S.麦尔罗斯尼成克4后卫M.瑞库达诺夫18后卫拉格奇
基本介绍
- 中文名:希姆基足球俱乐部
- 外文名:Khimki FK
- 所属国家:俄罗斯
- 联赛级别:俄超
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | A. Irkhin | - | - |
前锋 | 99 | A. Radchenko | 15 | 3 |
前锋 | 37 | F. Dvornikov | 17 | 3 |
前锋 | 90 | A. Titov | 10 | 0 |
前锋 | 98 | K. Aliev | 7 | 0 |
前锋 | 44 | M. Pichugin | 12 | 0 |
中场 | 8 | M. Yakovlev | 13 | 0 |
中场 | 21 | V. Sokolov | ~ | 0 |
中场 | 70 | M. Petrusev | 21 | 1 |
中场 | 19 | D. Talalay | 18 | 0 |
中场 | 45 | E. Goryachev | 6 | 0 |
中场 | 7 | 巴托夫 | 23 | 1 |
中场 | 23 | B. Kokoev | 14 | 0 |
中场 | 77 | I. Belikov | 11 | 0 |
中场 | 9 | A. Mostovoy | 25 | 2 |
中场 | 66 | A. Samylin | ~ | 0 |
后卫 | 5 | A. Shumskikh | 24 | 1 |
后卫 | 27 | K. Zaika | 24 | 0 |
后卫 | 6 | N. Lapin | 21 | 0 |
后卫 | E. Danilkin | ~ | 0 | |
后卫 | 55 | 阿利别科夫 | 3 | 0 |
后卫 | 4 | A. Lisinkov | 21 | 1 |
守门员 | 18 | V. Isupov | 21 | 0 |
守门员 | 35 | D. Zornikov | 1 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 维亚切斯拉夫·伊苏波夫 | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Dmitri Tsitsilin | 门将 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dmitri Zornikov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aleksey Shumskih | 后卫 | 23 | 23 | 0 | 2005 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Igor Chernyshov | 后卫 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 3 | 0 | 2 | 0 |
25 | Diego Malaniya | 后卫 | 20 | 16 | 4 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Sergei Chernyshov | 后卫 | 14 | 4 | 10 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Nikolay Fadeev | 后卫 | 10 | 2 | 8 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksandr Yarkovoy | 后卫 | 8 | 6 | 2 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Vasily Cherov | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yan Kazaev | 中场 | 23 | 23 | 0 | 1952 | 4 | 0 | 6 | 0 |
14 | Nikolai Tyunin | 中场 | 23 | 22 | 1 | 2005 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Nikita Lapin | 中场 | 21 | 21 | 0 | 1868 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Mihail Gashenkov | 中场 | 21 | 18 | 3 | 1456 | 2 | 0 | 5 | 0 |
27 | Kirill Zaika | 中场 | 20 | 20 | 0 | 1786 | 1 | 0 | 5 | 0 |
9 | Andrey Mostovoy | 中场 | 16 | 5 | 11 | 574 | 1 | 0 | 2 | 0 |
88 | 伊维察·古贝拉奇 | 中场 | 8 | 5 | 3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nikita Kirsanov | 中场 | 7 | 3 | 4 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Batradz Kokoev | 中场 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Stanislav Efimov | 中场 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladimir Sokolov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Evgeniy Goryachev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mikhail Petrusev | 前锋 | 24 | 16 | 8 | 1366 | 3 | 0 | 4 | 0 |
11 | Ilya Kuzmichyov | 前锋 | 17 | 6 | 11 | 701 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Dmitriy Zaurovich Akhba | 前锋 | 14 | 4 | 10 | 499 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 丹尼尔·西科尔斯基 | 前锋 | 10 | 10 | 0 | 745 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Fyodor Dvornikov | 前锋 | 10 | 5 | 5 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 戈兰·加莱西奇 | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 551 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Maksim Shirokov | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 高斯高 |
26 | 守门员 | V.苏雷曼诺夫 |
17 | 中场 | 碧尤高域 |
29 | 中场 | 贝洛瑟科维斯基 |
22 | 中场 | 威尼特瑟夫 |
19 | 中场 | 高柏拉舒维尼 |
18 | 中场 | 高洛维斯 |
31 | 中场 | 佘斯塔科夫 |
10 | 中场 | 域图 |
7 | 中场 | R.马勒迪诺威 |
5 | 中场 | 阿基诺威 |
6 | 后卫 | 苏美科 |
24 | 后卫 | S.麦尔罗斯尼成克 |
4 | 后卫 | M.瑞库达诺夫 |
18 | 后卫 | 拉格奇 |
3 | 后卫 | 舒柏特 |
28 | 后卫 | 艾路迪永尼安斯 |
23 | 后卫 | N.特尤恩 |
20 | 后卫 | E.沙查亚 |
13 | 前锋 | A.戈乌罗弗 |
14 | 前锋 | 安东尼 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
37 | 阿列克谢·阿列克谢耶夫(Aleksey Alekseev) | 185.0 | 74.0 | --1989-04-14 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 马尔科·西米奇(Marko Šimić) | 187.0 | 79.0 | --1988-01-23 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 亚尼·维塔宁(Jani Virtanen) | 175.0 | 70.0 | --1988-05-06 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 奥列格·科扎诺夫(Oleg Kozhanov) | 181.0 | 72.0 | --1987-06-05 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亚历山大·安蒂彭科(Aleksandr Antipenko) | 200.0 | 79.0 | --1982-05-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 德拉甘·布拉特恩杰克(Dragan Blatnjak) | 180.0 | 80.0 | --1981-08-01 | 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 马克西姆·季诺维耶夫(Maksim Zinovyev) | 192.0 | 86.0 | --1980-07-15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 亚历山大·什韦佐夫(Aleksandr Shvetsov) | 181.0 | 72.0 | --1980-12-17 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊万·克维特科维奇(Ivan Cvetković) | 177.0 | 75.0 | --1981-02-12 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伊利亚·马克西莫夫(Ilya Maksimov) | 183.0 | 74.0 | --1987-02-02 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安德烈·斯特雷尔索夫(Andrei Streltsov) | 190.0 | 78.0 | --1984-03-18 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 弗拉季米斯拉夫·尼基福罗夫(Vladislav Nikiforov) | 170.0 | 60.0 | --1989-03-21 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥列格·萨姆索诺夫(Oleg Samsonov) | 170.0 | 72.0 | --1987-09-07 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 谢尔盖·皮利普楚克(Sergey Pilipchuk) | 190.0 | 80.0 | --1984-11-26 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 维克托·布德扬斯基(Viktor Budyanski) | 170.0 | 68.0 | --1984-01-12 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
43 | 阿尔谢尼·洛加索夫(Arseniy Logashov) | 183.0 | 68.0 | --1991-08-20 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 内纳德·纳斯蒂奇(Nenad Nastić) | 182.0 | 72.0 | --1981-05-08 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 叶夫根尼·加彭(Evgeniy Gapon) | 189.0 | 72.0 | --1991-04-20 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 巴尔谢·基拉科斯扬(Barsegh Kirakosyan) | 176.0 | 70.0 | --1982-09-23 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 维克托·戈洛瓦滕科(Victor Golovatenko) | 190.0 | 83.0 | --1984-04-28 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 米奥德拉格·约瓦诺维奇(Miodrag Jovanovic) | 190.0 | 80.0 | --1977-03-24 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 武莱·特里武诺维奇(Vule Trivunović) | 190.0 | 83.0 | --1983-03-13 | 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 博里斯·罗滕博格(Boris Rotenberg) | 190.0 | 80.0 | --1986-05-19 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
16 | 米哈伊尔·科马罗夫(Mikhail Komarov) | 194.0 | 87.0 | --1984-04-03 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 季米特里·博罗丁(Dmitriy Borodin) | 188.0 | 82.0 | --1977-10-08 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 弗拉季米尔·苏莱马诺夫(Vladimir Suleymanov) | 190.0 | 83.0 | --1985-01-21 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 罗曼·贝雷佐夫斯基(Roman Berezovsky) | 190.0 | 78.0 | --1974-08-05 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队资料
名字:希姆基足球俱乐部
英文名:Khimki FK
国语译名:希姆基足球俱乐部
所属国家:俄罗斯
联赛级别:俄超