大韩民国代表MC最合适的<包办旅游>4人帮,一半担心一半激动中摆在他们面前惊人的日程!旗帜下的20多名“命运共同体””包办旅游“的游客,每天早上睁开眼睛早餐后的无限徒步旅行。所有的人都由一个红色旗帜引领着,编排好的剧本和令人哭笑不得的“包办旅游”,究竟他们是跟团旅游的奴隶?还是在”包办旅游“中享受的人?
由想要舒适、合理的旅行的愿望和需求引发的旅行契机,让观众跟随包办旅游经历的同时达成共识。渡过人生每一个关键时刻的40代韩国艺人”四人帮“!电视人、丈夫、父亲、儿子,各种荣誉全部抛开!离开这些而只是”我“的旅行开始了!
基本介绍
- 中文名称:团结才能火
- 外文名称:패키지로 세계일주 - 뭉쳐야 뜬다
- 别名:无烦恼旅行的人类
- 国家/地区:韩国
- 类型:综艺节目;旅行综艺;跟团游;真人秀
- 主持人:金勇万、金成柱、安贞焕、郑亨敦
- 主要嘉宾:车太贤、李京奎(李敬揆)等
- 製作公司:韩国JTBC电视台
- 首播时间:2016.11.19
- 播出频道:JTBC
- 播出时间:每周二晚10:50
- 每集长度:65分钟左右
- 播出状态:播出中
节目形式
讲述了以金勇万、金成柱、安贞焕、郑亨敦四位MC在没有经纪人等工作人员的陪伴,与普通人一起跟团去旅行的故事。
MC
![]() | 郑亨敦,韩国艺人,1978年出生于釜山广域市,主持人,歌手。2002年郑亨敦透过KBS第17期公开选拔笑星出道,并在搞笑演唱会中因演出"Doremi 三重奏"而被得热烈迴响、十分成功。其后出演KBS想像Plus等节目。2005年,郑亨敦成为韩国着名综艺节目无限挑战元祖成员之一,在2013年歌谣祭以疯狂存在感的优秀表现获得当年MBC演艺大赏男子最优秀奖。2014年以疯狂的运动神经在《我们小区艺体能》表现突出,获得了KBS演艺大赏Variety部门最高艺人奖。2015年在无限挑战、拜託了冰柜等节目表现优秀,现已是多个综艺节目MC ,并与好友Defconn以“亨敦和大俊”进行音乐活动,是艺能与音乐并行的多方位艺人。 |
![]() | 金成柱(김성주)韩国着名主持人,2013年与大儿子金民国出演韩版《爸爸!我们去哪儿?》被广大中国观众所熟知。以其搞笑幽默,温柔体贴的性格深受喜爱。2014年与小儿子金民律继续参演《爸爸!我们去哪儿?》第二季。备受期待。金成柱朝气蓬勃、热情洋溢的解说方式,总会让带动观众的情绪,令人心潮澎湃,与及亲切的主持,使他获得【国民点评员】、【热血MC】等称呼 |
![]() | 姓名:金勇万,男,韩国主持人,11月30日生,别名:金容万。代表作品为《花束》《选择男女》《SectionTV演艺通信》等。 |
![]() | 安贞焕(Ahn Jung-Hwan,又译安贞桓,1976年1月27日-),是一名韩国籍足球运动员,韩国前国脚、着名球星。曾效力于义大利佩鲁贾足球俱乐部、德国杜伊斯堡足球俱乐部、中超大连实德等俱乐部。安贞焕获得过1999年韩国足球先生。 安贞焕退役后,2013年以综艺节目主持出现,现为《Cook家代表》、《拜託了冰柜》和《My Little Television》主持人。2016年成为SBS与YG娱乐共同合作的新概念旅行综艺节目《花样旅行》固定成员。2016年成为JTBC《团结才能火》主持人。 |
节目目录
团结才能火 综艺巴士
日期 | 集数 | 旅行地点 | 嘉宾 | 备注 |
2016-11-19 | EP01 | 泰国-曼谷、芭提亚 | 无 | 本放时间,周六晚9:40 |
2016-11-26 | EP02 | |||
2016-12-03 | EP03 | |||
2016-12-10 | EP04 | |||
2016-12-17 | EP05 | 中国-张家界 | 无 | |
2016-12-24 | EP06 | |||
2016-12-31 | EP07 | |||
2017-01-07 | EP08 | 日本-九州岛 | 无 | |
2017-01-14 | EP09 | |||
2017-01-24 | EP10 | 瑞士 | 尹斗俊(Highlight) | 本放时间改为周二晚10:50; 郑亨敦缺席,由尹斗俊代班 |
2017-01-31 | EP11 | |||
2017-02-07 | EP12 | |||
2017-02-14 | EP13 | |||
2017-02-21 | EP14 | 越南-河内 高棉 | 无 | 郑亨敦回归 |
2017-02-28 | EP15 | |||
2017-03-07 | EP16 | |||
2017-03-14 | EP17 | |||
2017-03-21 | EP18 | 新加坡 | 无 | |
2017-03-28 | EP19 | |||
2017-04-04 | EP20 | |||
2017-04-11 | EP21 | 寮国 | 车太铉 | |
2017-04-18 | EP22 | |||
2017-05-02 | EP23 | |||
2017-05-16 | EP24 | |||
2017-05-23 | EP25 | 澳洲-悉尼 | 李敬揆(李京奎) | |
2017-05-30 | EP26 | |||
2017-06-06 | EP27 | |||
2017-06-13 | EP28 | |||
2017-06-20 | EP29 | 日本-北海道 | 尹斗俊(Highlight) 龙俊亨(Highlight) | 崔贤锡主厨特别出演 |
2017-06-27 | EP30 | |||
2017-07-04 | EP31 | |||
2017-07-11 | EP32 | 美国-夏威夷 | 郑在型 | |
2017-07-18 | EP33 | |||
2017-07-25 | EP34 | |||
2017-08-01 | EP35 | |||
2017-08-08 | EP36 | 加拿大-多伦多 | 徐章勛 | |
2017-08-15 | EP37 | |||
2017-08-22 | EP38 | |||
2017-08-29 | EP39 | |||
2017-09-05 | EP40 | 捷克-布拉格 | 尹钟信 韩彩雅 | |
2017-09-12 | EP41 | |||
2017-09-19 | EP42 | 奥地利-维也纳 | ||
2017-10-10 | EP43 | |||
2017-10-17 | EP44 | 越南-岘港 | Twice | |
2017-10-24 | EP45 | |||
2017-10-31 | EP46 | |||
2017-11-07 | EP47 | 日本-大阪 | 李连福 金圣圭 金旼钟 金承洙 | |
2017-11-14 | EP48 | |||
2017-11-21 | EP49 | |||
2017-11-28 | EP50 | 中国-台湾 | Rain | |
2017-12-05 | EP51 | |||
2017-12-12 | EP52 | |||
2017-12-19 | EP53 | 韩国-南海、顺天、统营、巨济 | Daniel Lindeman Alberto Mondi Guillaume Patry Samuel Okyere等 | 团结才能火与 非首脑会谈特别合作 |
2017-12-26 | EP54 | |||
2018-01-09 | EP55 | 非洲-辛巴威、尚比亚、波札那、南非 | 秋成勛 | |
2018-01-16 | EP56 | |||
2018-01-23 | EP57 | |||
2018-01-30 | EP58 | |||
2018-02-06 | EP59 | |||
2018-02-13 | EP60 | 加拿大-洛基 | 裴正南 | |
2018-02-20 | EP61 | |||
2018-02-27 | EP62 | |||
2018-03-06 | EP63 | |||
2018-03-13 | EP64 | 阿拉伯联合酋长国-杜拜 | 殷志源 | |
2018-03-20 | EP65 | |||
2018-03-27 | EP66 | |||
2018-04-03 | EP67 | |||
2018-04-10 | EP68 | 美国-四大峡谷 | 张赫 | |
2018-04-17 | EP69 | |||
2018-04-24 | EP70 | |||
2018-05-01 | EP71 | |||
2018-05-08 | EP72 | 韩国-庆尚道 | Alberto Mondi、Daniel Lindemann、Guillaume Party、Sam Okyere及其母亲们 | |
2018-05-15 | EP73 | |||
2018-05-27 | EP74 | |||
2018-06-03 | EP75 | 法国-巴黎 | 雪炫 | |
2018-06-10 | EP76 | |||
注:17年9月26日、10月3日、18年01月2日停播
收视率
收视率由韩国naver网提供
期数 | 首放日期 | 尼尔森 | TNMS |
---|---|---|---|
EP01 | 2016-11-19 | 2.9% | 2.7% |
EP02 | 2016-11-26 | 3.0% | 3.3% |
EP03 | 2016-12-03 | 2.5% | 2.7% |
EP04 | 2016-12-10 | 2.9% | 2.1% |
EP05 | 2016-12-17 | 3.6% | 3.4% |
EP06 | 2016-12-24 | 2.9% | 2.7% |
EP07 | 2016-12-31 | 4.5% | 3.7% |
EP08 | 2017-01-07 | 3.5% | 3.2% |
EP09 | 2017-01-14 | 3.5% | 3.6% |
EP10 | 2017-01-24 | 4.0% | 4.0% |
EP11 | 2017-01-31 | 4.6% | 3.5% |
EP12 | 2017-02-07 | 4.2% | 4.2% |
EP13 | 2017-02-14 | 3.9% | 3.6% |
EP14 | 2017-02-21 | 5.5% | 4.5% |
EP15 | 2017-02-28 | 5.2% | 5.3% |
EP16 | 2017-03-07 | 4.7% | 2.9% |
EP17 | 2017-03-14 | 3.9% | 3.6% |
EP18 | 2017-03-21 | 4.5% | 4.5% |
EP19 | 2017-03-28 | 3.5% | 4.2% |
EP20 | 2017-04-04 | 4.5% | 4.6% |
EP35 | 2017-08-01 | 3.8% | 4.3% |
EP36 | 2017-08-08 | 5.2% | 5.6% |
EP37 | 2017-08-15 | 5.1% | 4.8% |
EP38 | 2017-08-22 | 5.0% | 4.8% |
EP39 | 2017-08-29 | 5.1% | 4.4% |
EP40 | 2017-09-12 | 4.5% | 4.1% |
EP41 | 2017-09-19 | 3.8% | 3.8% |
EP42 | 2017-09-26 | 3.6% | 3.9% |
EP43 | 2017-10-10 | 3.4% | 3.1% |
EP44 | 2017-10-17 | 3.9% | 3.7% |
EP45 | 2017-10-24 | 3.1% | 3.3% |
EP46 | 2017-10-31 | 3.0% | 3.0% |
EP47 | 2017-11-07 | 4.1% | 3.4% |
EP48 | 2017-11-14 | 2.6% | 2.9% |
EP49 | 2017-11-21 | 3.1% | 3.1% |
EP50 | 2017-11-28 | 5.6% | 5.3% |
EP51 | 2017-12-05 | 4.1% | 3.5% |
EP52 | 2017-12-12 | 5.0% | 4.7% |
EP53 | 2017-12-19 | 5.7% | 4.8% |
EP54 | 2017-12-26 | 5.2% | 4.9% |
EP55 | 2018-01-09 | 6.1% | 4.8% |
EP56 | 2018-01-16 | 5.1% | 4.6% |
EP57 | 2018-01-23 | 5.4% | 4.8% |
EP58 | 2018-01-30 | 4.9% | 4.8% |
EP59 | 2018-02-06 | 4.5% | 3.9% |
EP60 | 2018-02-13 | 4.7% | 4.2% |
EP61 | 2018-02-20 | 4.1% | 3.7% |
EP62 | 2018-02-27 | 3.4% | 4.5% |
EP63 | 2018-03-06 | 4.3% | 4.4% |
EP64 | 2018-03-13 | 5.0% | 4.9% |
EP65 | 2018-03-20 | 4.7% | 4.8% |
EP66 | 2018-03-27 | 3.9% | 4.0% |
EP67 | 2018-04-03 | 3.7% | 4.4% |
EP68 | 2018-04-10 | 3.9% | 4.7% |