NBA赛事记录大全是指,NBA70年历史上的球队、常规赛、季后赛、全明星赛以及总决赛的记录。各现存球队的前身球队的存在时间按其加入NBA(或BAA)开始起算。
基本介绍
- 中文名:NBA赛事记录大全
- 所属赛事:NBA
纪录大全
现存球队
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东南分区 | 中央分区 | 大西洋分区 | 西南分区 | 西北分区 | 太平洋分区 |
迈阿密热火队 | 底特律活塞队 | 波士顿凯尔特人队 | 圣安东尼奥马刺队 | 明尼苏达森林狼队 | 萨克拉门托国王队 |
奥兰多魔术队 | 印第安纳步行者队 | 费城76人队 | 孟菲斯灰熊队 | 丹佛掘金队 | 菲尼克斯太阳队 |
亚特兰大老鹰队 | 克利夫兰骑士队 | 纽约尼克斯队 | 达拉斯独行侠队 | 犹他爵士队 | 洛杉矶湖人队 |
华盛顿奇才队 | 芝加哥公牛队 | 布鲁克林篮网队 | 休斯敦火箭队 | 波特兰开拓者队 | 洛杉矶快船队 |
夏洛特黄蜂队 | 密尔沃基雄鹿队 | 多伦多猛龙队 | 纽奥良鹈鹕队 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 金州勇士队 |
历史球队
现存球队 | 前身球队 | 存在时间 |
---|---|---|
金州勇士队 | 费城勇士队 | 1946-1962年 |
旧金山勇士队 | 1962-1971年 | |
萨克拉门托国王队 | 罗彻斯特皇家队 | 1948-1957年 |
辛辛那提皇家队 | 1957-1972年 | |
堪萨斯城-奥马哈国王队 | 1972-1975年 | |
堪萨斯城国王队 | 1975-1985年 | |
洛杉矶湖人队 | 明尼阿波利斯湖人队 | 1948-1960年 |
底特律活塞队 | 福特·韦恩堡·佐尔纳活塞队 | 1948-1957年 |
费城76人队 | 锡拉丘兹名族队 | 1949-1963年 |
亚特兰大老鹰队 | 三城黑鹰队 | 1949-1951年 |
密尔沃基老鹰队 | 1951-1955年 | |
圣路易斯老鹰队 | 1955-1968年 | |
华盛顿奇才队 | 芝加哥包装工队 | 1961-1962年 |
芝加哥和风队 | 1962-1963年 | |
巴尔的摩子弹队 | 1963-1973年 | |
首都子弹队 | 1973-1974年 | |
华盛顿子弹队 | 1974-1997年 | |
俄克拉荷马城雷霆队 | 西雅图超音速队 | 1967-2008年 |
休斯顿火箭队 | 圣迭戈火箭队 | 1967-1971年 |
洛杉矶快船队 | 布法罗勇敢者队 | 1970-1978年 |
圣迭戈快艇队 | 1978-1984年 | |
犹他爵士队 | 纽奥良爵士队 | 1974-1980年 |
布鲁克林篮网队 | 纽约篮网队 | 1976-1977年 |
新泽西篮网队 | 1977-2012年 | |
纽奥良鹈鹕队 | 夏洛特黄蜂队 | 1988-2002年 |
纽奥良黄蜂队 | 2002-2005年 | |
纽奥良/俄克拉荷马城黄蜂 | 2005-2007年 | |
纽奥良黄蜂队 | 2007-2013年 | |
孟菲斯灰熊队 | 温哥华灰熊队 | 1995-2001年 |
夏洛特黄蜂队 | 夏洛特山猫队 | 2004-2014年 |
注:1、各现存球队的前身球队的存在时间按其加入NBA(或BAA)开始起算;
2、另外虽然纽奥良鹈鹕队前身夏洛特黄蜂队的历史划归现在的夏洛特黄蜂队所有,正如俄克拉荷马城雷霆队答应如果西雅图再建NBA球队,俄克拉荷马城雷霆队的前身西雅图超音速队的历史也会归还西雅图,但是由于实际上都是球队原班人马搬迁,所以这里不考虑队史归还因素。
已解散球队
球队 | 所在城市 | 存在时间 |
---|---|---|
安德森包装工队 | 印第安纳州安德森 | 1949–1950 |
巴尔的摩子弹队 | 马里兰巴尔的摩 | 1947–1954 |
芝加哥牡鹿队 | 伊利诺州芝加哥 | 1946–1950 |
克利夫兰叛逆者队 | 俄亥俄州克利夫兰 | 1946–1947 |
丹佛掘金队(1948–50) | 科罗拉多丹佛 | 1949–1950 |
印第安纳波利斯喷气机队 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 1948–1949 |
印第安纳波利斯奥林匹亚队 | 印第安纳州印第安纳波利斯 | 1949–1953 |
匹兹堡铁人队 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 1946–1947 |
普罗维登斯蒸汽压路机队 | 罗德岛州普罗维登斯 | 1946–1949 |
希伯根红人队 | 威斯康星州希伯根 | 1949–1950 |
圣路易斯轰炸机队 | 密苏里州圣路易斯 | 1946–1950 |
多伦多哈士奇队 | 安大略省多伦多 | 1946–1947 |
华盛顿国会队 | 华盛顿 | 1946–1951 |
滑铁卢老鹰队 | 爱荷华州滑铁卢 | 1949–1950 |
常规赛纪录
NBA单场
1. 张伯伦100分。1962年3月2日费城以169:147纽约尼克斯 比赛他63投36中,罚球32罚28中 狂砍100分
2.科比81分。2006年1月23日 湖人主场122-104战胜猛龙 科比46投28中 罚球20罚18中 砍下81分
3.张伯伦,费城勇士:洛杉矶湖人,1961.12.8,78分(三加时)
4.张伯伦,费城勇士:芝加哥公牛,1962.1.13,73分
5.张伯伦,旧金山勇士:纽约尼克斯,1962.11.16,73分
6.大卫-汤普森,丹佛掘金:底特律活塞,1978.4.9,73分
7.张伯伦,旧金山勇士:洛杉矶湖人,1962.11.3,72分
8.埃尔金-贝勒,洛衫矶湖人:纽约尼克斯,1960.11.15,71分
8.大卫-罗宾逊,圣安东尼奥马刺:洛杉矶快船,1994.4.24,71分
10.张伯伦,旧金山勇士:锡拉丘兹民族队,1963.3.10,70分
10.德文-布克,菲尼克斯太阳队:波士顿凯尔特人队,2017.3.24,70分
12.麦可-乔丹,芝加哥公牛:克里弗兰骑士,1990.3.28,69分 (加时)
13.张伯伦,费城勇士:芝加哥公牛,1967.12.16,68分
13.皮特马拉威奇,纽奥良爵士:纽约尼克斯,1977.2.25,68分
14.张伯伦,费城勇士:纽约尼克斯,1961.3.9,67分
14.张伯伦,费城勇士:圣路易斯老鹰,1962.2.17,67分
14.张伯伦,费城勇士:纽约尼克斯,1962.2.25,67分
14.张伯伦,旧金山勇士:洛杉矶湖人,1963.1.11,67分
球队连胜
球队 | 日期 | 连胜场次 |
湖人 | 1971-1972 | 33 |
热火 | 2012-2013 | 27 |
勇士 | 2015-2016 | 24 |
火箭 | 2007-2008 | 22 |
雄鹿 | 1971 | 20 |
湖人 | 2000 | 19 |
马刺 | 2014 | 19 |
老鹰 | 2014-2015 | 19 |
公牛 | 1995-1996 | 18 |
凯尔特人 | 1982 | 18 |
尼克斯 | 1969 | 18 |
火箭 | 2017-2018 | 17 |
太阳 | 2006 | 17 |
马刺 | 1996 | 17 |
凯尔特人 | 1959-1960 | 17 |
华盛顿国会 | 1946 | 17 |
小牛 | 2006-07 | 17 |
快船 | 2012 | 17 |
湖人 | 1999-2000 | 16 |
开拓者 | 1991 | 16 |
湖人 | 1971 | 16 |
雄鹿 | 1970 | 16 |
凯尔特人 | 1964-1965 | 16 |
常规赛得分
项目 | 纪录 | 日期 | 比赛/球队 |
单季平均最高得分 | 126.5分(10371分,82场) | 1981-1982赛季 | 丹佛金块 |
单季平均最低得分 | 81.9分(4095分,50场) | 1998-99赛季 | 芝加哥公牛 |
连续单场得分超过100分的球 | 136场 | 1981/01/21-1982/12/08 | 丹佛金块 |
单季连续单场得分超过100分的球 | 82场 | 1981/10/30-1982/04/17 | 丹佛金块 |
单季连续单场得分未超过100分的球 | 35场 | 2001/10/31-2002/01/14 | 迈阿密热火 |
单场比赛最高得分 | 186分 | 1983/12/13 | 底特律活塞对丹佛金块(3个加时) |
单场比赛最低得分 | 49分 | 1999/04/10 | 芝加哥公牛对迈阿密热 |
单场两总得分最高 | 370分 | 1983/12/13 | 底特律活塞(186)对丹佛金块(184)(3个加时赛) |
单场两总得分最低 | 119分 | 1955/02/27 | 密尔沃基雄鹿(57)对波士顿凯尔特人(62) |
单场比分差最大 | 68分 | 1991/12/17 | 克里夫兰骑士(148)对迈阿密热(80) |
上半场最高得分 | 107分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳对丹佛金块 |
上半场最低得分 | 19分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船对洛杉矶湖人 |
上半场最高总得分 | 174分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳(107)对丹佛金块(67) |
上半场最低总得分 | 58分 | 1955/01/25 | 锡拉丘兹国民(27)对韦恩堡活塞(31) |
1998/02/13 | 达拉斯小牛(24)对印地安那步行者(34分) | ||
下半场最高得分 | 97分 | 1970/02/11 | 亚特兰大鹰对圣地亚戈火箭 |
下半场最低得分 | 16分 | 2006/03/01 | 纽奥良奥克拉荷马黄蜂客场洛杉矶快船 |
19分 | 2000/3/26 | 迈阿密热火对奥兰多魔术 | |
2000/11/11 | 夏洛特黄蜂对纽约 | ||
19分 | 2014/1/18 | 休斯顿火箭对雷霆 | |
下半场最高总得分 | 172分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺(91)对丹佛金块(81) |
下半场最低总得分 | 51分 | 1955/02/27 | 波士顿凯尔特人(25)对密尔沃基雄鹿(26) |
第一节最高得分 | 51分 | 2019/1/16 | 金州勇士对丹佛掘金 |
第一节最低最分 | 4分 | 1987/02/04 | 萨克拉门托国王对洛杉矶湖人 |
第一节最高总得分 | 91分 | 1982/04/10 | 犹他爵士(50)对丹佛金块(41) |
第一节最低总得分 | 18分 | 1956/11/29 | 韦恩堡活塞(9)对锡拉丘兹国民(9) |
第二节最高得分 | 57分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太阳对丹佛金块 |
第二节最低得分 | 3分 | 1999/12/14 | 洛杉矶快船对洛杉矶湖人 |
第二节最高总得分 | 91分 | 1974/03/23 | 西雅图超音速(46)对金州勇士(45) |
第二节最低总得分 | 19分 | 1995/04/05 | 费城76人(8)对夏洛特黄蜂(11) |
第三节最高得分 | 57分 | 1989/03/04 | 金州勇士对萨克拉门托国王 |
第三节最低得分 | 2分 | 1997/04/06 | 达拉斯小牛对洛杉矶湖人 |
第三节最高总得分 | 90分 | 1964/02/28 | 辛辛那提皇族(51)对费城76人(39) |
第三节最低总得分 | 18分 | 2001/01/12 | 波士顿凯尔特人(9)对多伦多猛龙(9) |
第四节最高得分 | 58分 | 1972/10/20 | 布法罗对波士顿凯尔特人 |
第四节最低得分 | 6分 | 1993/12/07 | 底特律活塞对奥兰多魔术 |
1999/02/28 | 金州勇士,对菲尼克斯太阳 | ||
第四节最高总得分 | 99分 | 1984/01/11 | 圣安东尼奥马刺(53)对丹佛金块(46) |
第四节最低总得分 | 21分 | 1997/03/25 | 克里弗兰骑士(10)对圣安东尼奥马刺(11) |
加时赛最高得分 | 25分 | 1996/11/30 | 新泽西网对洛杉矶快船 |
加时赛最低得分 | 0分 | 1983/01/22 | 休斯顿火箭对波特兰开拓者 |
1989/12/01 | 洛杉矶湖人对底特律活塞 | ||
1990/02/16 | 西雅图超音速对费城76人 | ||
1996/03/10 | 印地安那步行者对波特兰开拓者(第二节加时) | ||
1997/01/13 | 丹佛金块,对夏洛特黄蜂 | ||
加时赛最高总得分 | 46分 | 1995/04/11 | 达拉斯小牛(23)对休斯顿火箭(23)(第一节加时) |
加时赛最低总得分 | 2分 | 1997/01/13 | 丹佛金块(0)对夏洛特黄蜂(2) |
加时赛比分差最大 | 17分 | 1983/01/22 | 波特兰开拓者(17)对休斯顿火箭(0) |
(截至2009年11月11日)
常规赛三分球
项目 | 纪录 | 日期 | 比赛/球队 |
单季平均每场投中三分球最多 | 16.13个(1323个,82场) | 2018-2019 | 休斯顿火箭 |
单季平均每场投中三分球最少 | 0.12个(10个,82场) | 1980-1981 | 亚特兰大鹰 |
1982-1983 | 洛杉矶湖人 | ||
单场投中三分球最多 | 27个 | 2019/4/8 | 休斯顿火箭对菲尼克斯太阳 |
单场两队投中三分球最多 | 43个 | 2019/1/17 | 金州勇士(24)对纽奥良鹈鹕(19) |
半场投中三分球最多 | 14个 | 2012/04/17 | 纽约尼克斯对波士顿凯尔特人 |
2016/12/17 | 休斯顿火箭对纽奥良鹈鹕 | ||
2017/03/04 | 克利夫兰骑士对亚特兰大老鹰 | ||
一节投中三分球最多 | 10个 | 2001/12/17 | 波士顿凯尔特人对亚特兰大老鹰 |
单季三分球命中率最高 | 42.8%(1382投591中) | 1996-1997 | 夏洛特黄蜂 |
单季三分球命中率最低 | 10.4%(96投10中) | 1982-1983 | 洛杉矶湖人 |
单场连续投中三分球最多 | 11个 | 2014/11/15 | 克利夫兰骑士对亚特兰大鹰 |
单场两队连续投中三分球最多 | 5个 | 1984/12/19 | 圣安东尼奥马刺(4)对费城76人(1) |
单场连续投失三分球最多 | 15个 | 1991/03/30 | 休斯顿火箭对奥兰多魔术 |
1996/12/6 | 金州勇士对印地安那步行者 | ||
单季每场平均三分球出手次数最多 | 45.37次(3721次,82场) | 2018-2019 | 休斯顿火箭队 |
单季每场平均三分球出手次数最少 | 0.91次(75次,82场) | 1979-1980 | 亚特兰大鹰 |
单场三分球出手次数最多 | 70次 | 2019/01/17 | 休斯顿火箭对布鲁克林篮网 |
单场两三分球出手次数最多 | 89次 | 2017年11月28日 | 休斯顿火箭(50)对布鲁克林篮网(39) |
半场三分球出手次数最多 | 28次 | 1995/01/29 | 菲尼克斯太阳对纽约尼克斯 |
(截至2019年4月3日)
常规赛篮板球
项目 | 纪录 | 日期 | 比赛/球队 |
篮板统计从1950-1951赛季开始 | |||
单季每场平均篮板球最多 | 71.5个(5365个,75场) | 1959-1960 | 波士顿凯尔特人 |
单季每场平均篮板球最少 | 35.6个(2922个,82场) | 1959-1960 | 克里弗兰骑士 |
单场篮板球最多 | 109个 | 1960/12/24 | 波士顿凯尔特人对底特律活塞 |
单场篮板球最少 | 18个 | 2001/11/28 | 底特律活塞对夏洛特黄蜂 |
单场两篮板球总数最多 | 188个 | 1961/12/08 | 费城76人(98)对湖人(90)(3加时) |
单场两篮板球总数最少 | 48个 | 1955/02/14 | 纽约尼克斯(20)对韦恩堡活塞(28) |
半场篮板球最多 | 65个 | 1962/01/12 | 波士顿凯尔特人对辛辛那提皇家 |
单节篮板球最多 | 40个 | 1961/11/09 | 费城76人对锡拉丘斯国民 |
防守篮板从1973-1974赛季开始统计 | |||
单季每场平均防守篮板球最多 | 37.5个(3074个,82场) | 1973-1974 | 波士顿凯尔特人 |
单季每场平均防守篮板球最少 | 24.9个(2044个,82场) | 1997-1998 | 波士顿凯尔特人 |
单场防守篮板球最多 | 61个 | 1974/03/17 | 波士顿凯尔特人对华盛顿国会 |
单场防守篮板球最少 | 10个 | 1990/04/01 | 犹他爵士对洛杉矶湖人 |
单场两防守篮板球总数最多 | 106个 | 1974/10/18 | 凯尔特人(56)对骑士(50)(4加时) |
单场两防守篮板球总数最少 | 31个 | 1990/04/01 | 犹他爵士(10)对洛杉矶湖人(21) |
半场防守篮板球总最多 | 36个 | 1973/10/19 | 洛杉矶湖人对西雅图超音速 |
进攻篮板从73-74赛季开始统计 | |||
单季每场平均进攻篮板球最多 | 18.54个(1520个,82场) | 1990-1991 | 丹佛金块 |
单季每场平均进攻篮板球最少 | 9.43个(773个,82场) | 2000-01 | 纽约尼克斯 |
单场进攻篮板球最多 | 39个 | 1973/10/20 | 波士顿凯尔特人对华盛顿国会 |
单场进攻篮板球最少 | 0个 | 2002/01/23 | 圣安东尼奥马刺对犹他爵士 |
单场两进攻篮板球总数最多 | 60个 | 2001/04/18 | 金州勇士(33)对温哥华灰熊(27) |
单场两进攻篮板球总数最少 | 6个 | 2002/01/18 | 印第安纳步行者(1)对底特律活塞(5) |
半场进攻篮板球最多 | 25个 | 1997/04/08 | 圣安东尼奥马刺对丹佛金块 |
(截至2009年11月11日)
季后赛记录
季后赛得分
项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场最高得分 | 1990/04/28 | 157分 | 波士顿凯尔特人vs纽约尼克斯 |
单场最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
单场最高总得分 | 1992/05/11 | 304分 | 波士顿凯尔特人(153)vs菲尼克斯太阳(151)(二次加时) |
单场最低总得分 | 2002/05/10 | 130分 | 底特律活塞(64)对波士顿凯尔特人(66) |
单场比分差最大 | 1956/03/19 | 58分 | 明尼阿波利斯湖人(133)vs圣路易鹰(75) |
上半场最高得分 | 2003/05/08 | 83分 | 达拉斯小牛对萨克拉门托国王 |
上半场最低得分 | 2000/05/16 | 23分 | 菲尼克斯太阳对洛杉矶湖人 |
上半场最高总得分 | 1983/04/26 | 150分 | 圣安东尼奥马刺(82)vs丹佛金块(68) |
上半场最低总得分 | 2004/06/01 | 60分 | 底特律活塞(27)对印第安纳步行者(33) |
半场比分差最大 | 1987/04/26 | 40分 | 底特律活塞(76)vs华盛顿子弹(36) |
下半场最高得分 | 1978/04/23 | 87分 | 密尔沃基雄鹿vs丹佛金块 |
下半场最低得分 | 1970/05/30 | 23分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
下半场最高总得分 | 1970/05/30 | 158分 | 密尔沃基雄鹿(79)vs费城76人(79) |
下半场最低总得分 | 2004/05/24 | 59分 | 印第安纳步行者(24)vs底特律活塞(35) |
第一节最高得分 | 1985/04/18 | 45分 | 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳 |
1986/05/04 | 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人 | ||
第一节最低得分 | 1988/05/08 | 8分 | 犹他爵士vs洛杉矶湖人 |
第一节最高总得分 | 1967/04/24 | 84分 | 费城76人(43)vs圣路易鹰(41) |
1994/05/04 | 菲尼克斯太阳(42)vs金州勇士(42) | ||
第一节最低总得分 | 1999/05/20 | 25分 | 犹他爵士(11)vs波特兰开拓者(14) |
第二节最高得分 | 1960/05/27 | 46分 | 波士顿凯尔特人vs圣路易鹰 |
1968/05/24 | 波士顿凯尔特人vs底特律活塞 | ||
第二节最低得分 | 2000/05/03 | 7分 | 犹他爵士vs超音速 |
第二节最高总得分 | 1959/03/18 | 80分 | 波士顿凯尔特人(42)vs锡拉丘兹民族(38) |
第二节最低总得分 | 1994/05/29 | 23分 | 犹他爵士(10)vs休斯顿火箭(13) |
第三节最高得分 | 2018/04/24 | 50分 | 休斯顿火箭(50)vs明尼苏达森林狼(20) |
第三节最低得分 | 1986/05/06 | 6分 | 亚特兰大鹰vs波士顿凯尔特人 |
第三节最高总得分 | 1967/04/01 | 82分 | 旧金山(44)vs圣路易鹰(38) |
第三节最低总得分 | 2000/04/23 | 25分 | 圣安东尼奥马刺(9)vs菲尼克斯太阳(14) |
第四节最高得分 | 1962/03/31 | 51分 | 洛杉矶湖人vs底特律活塞 |
第四节最低得分 | 1999/05/18 | 5分 | 波特兰开拓者vs犹他爵士 |
第四节最高总得分 | 1991/04/25 | 86分 | 金州勇士(49)vs圣安东尼奥马刺(37) |
第四节最低总得分 | 1999/05/18 | 24分 | 波特兰开拓者(5)vs犹他爵士(19) |
加时赛最高得分 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉矶vs纽约尼克斯 |
加时赛最低得分 | 1955/03/22 | 0分 | 明尼阿波利斯湖人vs韦恩堡活塞 |
2003/04/29 | 波士顿凯尔特人vs印第安纳步行者 | ||
加时赛最高总得分 | 1970/05/01 | 38分 | 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯 |
两场最高得分 | 1959 | 260分 | 锡拉丘斯国民vs纽约尼克斯 |
三场最高得分 | 1985 | 408分 | 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳 |
四场最高得分 | 1978 | 498分 | 费城76人vs纽约尼克斯 |
五场最高得分 | 1983 | 664分 | 圣安东尼奥马刺vs丹佛金块 |
六场最高得分 | 1967 | 747分 | 费城76人vs圣地亚戈火箭 |
七场最高得分 | 1959 | 869分 | 波士顿凯尔特人,vs锡拉丘斯国民 |
两场最低得分 | 1982 | 171分 | 亚特兰大鹰vs费城76人 |
三场最低得分 | 1996 | 239分 | 克里弗兰骑士vs纽约尼克斯 |
四场最低得分 | 1999 | 304分 | 波特兰开拓者vs圣安东尼奥马刺 |
五场最低得分 | 1997 | 393分 | 迈阿密热火vs芝加哥公牛 |
六场最低得分 | 1998 | 481分 | 犹他爵士vs芝加哥公牛 |
七场最低得分 | 1997 | 599分 | 纽约尼克斯vs迈阿密热火 |
(截至2009年11月11日)
季后赛三分球
项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场投中三分球最多 | 2017/6/10 | 25个 | 骑士 |
单场两投中三分球最多 | 1996/05/06 | 33个 | 西雅图超音速(20)vs休斯顿火箭(13) |
半场投中三分球最多 | 1995/04/29 | 11个 | 休斯顿火箭vs犹他爵士 |
1996/04/25 | 纽约尼克斯vs克里弗兰骑士 | ||
单节投中三分球最多 | 2002/05/03 | 9个 | 波士顿凯尔特人vs费城76人 |
单场连续投中三分球最多 | 1986/04/25 | 5个 | 达拉斯小牛vs犹他爵士 |
1986/05/4 | 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人 | ||
单场连续投丢三分球最多 | 2018/5/29 | 27个 | 休斯顿火箭vs金州勇士 |
单场三分球出手次数最多 | 2018/04/19 | 52次 | 休斯顿火箭vs明尼苏达森林狼 |
单场两队三分球出手次数最多 | 2003/05/10 | 68次 | 达拉斯小牛vs萨克拉门托国王(两个加时赛) |
半场三分球出手次数最多 | 2002/05/24 | 26次 | 洛杉矶湖人vs萨克拉门托国王 |
两场系列赛投中三分球最多 | 1980 | 7个 | 华盛顿子弹vs费城76人 |
三场系列赛投中三分球最多 | 1997 | 35个 | 休斯顿火箭vs明尼苏达森林狼 |
四场系列赛投中三分球最多 | 2018 | 60个 | 休斯顿火箭vs明尼苏达森林狼 |
五场系列赛投中三分球最多 | 2019 | 77个 | 休斯顿火箭vs犹他爵士 |
六场系列赛投中三分球最多 | 2017 | 93个 | 休斯顿火箭vs圣安东尼奥马刺 |
七场系列赛投中三分球最多 | 2018 | 87个 | 休斯顿火箭vs金州勇士 |
两场系列赛三分球出手次数最多 | 1980 | 19次 | 华盛顿子弹vs费城76人 |
三场系列赛三分球出手次数最多 | 1999 | 85次 | 印地安那步行者vs明尼苏达森林狼 |
四场系列赛三分球出手次数最多 | 2018 | 176次 | 休斯顿火箭vs明尼苏达森林狼 |
五场系列赛三分球出手次数最多 | 2019 | 211次 | 休斯顿火箭vs犹他爵士 |
六场系列赛三分球出手次数最多 | 2017 | 253次 | 休斯顿火箭vs圣安东尼奥马刺 |
七场系列赛三分球出手次数最多 | 2018 | 277次 | 休斯顿火箭vs金州勇士 |
(截至2019年4月25日)
季后赛篮板
项目 | 日期 | 纪录 | 比赛/球队 |
单场抢篮板球机率最高 | 1986/04/17 | 72.3% | 洛杉矶湖人vs圣安东尼奥马刺(全场65个抢到其中47个 ) |
单场篮板球最多 | 1960/03/19 | 97个 | 波士顿凯尔特人vs费城76人 |
单场篮板球最少 | 1986/04/17 | 18个 | 圣安尼奥马刺vs洛杉矶湖人 |
单场两篮板球总数最多 | 1960/03/22 | 169个 | 波士顿凯尔特人(89)vs费城76人(80) |
1967/04/16 | 费城(93)vs旧金山(76) | ||
单场两篮板球总数最少 | 1982/05/01 | 51个 | 密尔沃基雄鹿(25)vs费城76人(26) |
单场抢进攻篮板球机率最高 | 1994/06/05 | 60.9% | 纽约尼克斯vs印地安那步行者(全场46个抢到其中28个) |
单场进攻篮板球最多 | 1978/04/23 | 30个 | 西雅图超音速vs波特兰开拓者 |
单场进攻篮板球最少 | 1974/04/19 | 2个 | 纽约尼克斯vs波士顿凯尔特人 |
1975/04/30 | 金州勇士vs芝加哥公牛 | ||
1993/04/29 | 休斯顿火箭vs洛杉矶快船 | ||
1995/04/29 | 克里弗兰骑士vs纽约尼克斯 | ||
1996/05/20 | 西雅图超音速vs犹爵士 | ||
单场两进攻篮板球总数最多 | 1979/04/11 | 51个 | 休斯顿火箭(27)vs亚特兰大鹰(24) |
1985/04/28 | 犹他爵士(27)vs休斯顿火箭(24) | ||
单场两进攻篮板球总数最少 | 1998/05/07 | 9个 | 纽约尼克斯(4)vs印地安那步行者(5) |
单场抢防守篮板球机率最高 | 1975/04/30 | 95.2% | 芝加哥公牛vs金州勇士(全场42个抢到其中40) |
单场防守篮板球最多 | 1983/05/04 | 56个 | 圣安东尼奥马刺vs丹佛金块 |
单场防守篮板球最少 | 1992/04/28 | 12个 | 金州勇士vs西雅图超音速 |
单场两防守篮板球总数最多 | 1977/05/01(加时赛) | 92个 | 丹佛金块(49)vs波特兰开拓者(43) |
单场两队防守篮板球总数最少 | 1998/04/29 | 30个 | 新泽西篮网(14)vs芝加哥公牛(16) |
两场抢篮板球机率最高 | 1977 | 58.5% | 波士顿凯尔特人vs圣安东尼奥马刺 |
三场抢篮板球机率最高 | 1986 | 65.2% | 洛杉矶湖人vs圣安东尼奥马刺 |
四场抢篮板球机率最高 | 1996 | 59.7% | 芝加哥公牛vs奥兰多魔术 |
五场抢篮板球机率最高 | 1974 | 59.1% | 波士顿凯尔特人vs纽约尼克斯 |
六场抢篮板球机率最高 | 1980 | 58.0% | 洛杉矶湖人vs费城76人 |
七场抢篮板球机率最高 | 1964 | 55.61% | 旧金山vs圣路易斯鹰 |
两场抢篮板球最多 | 1959 | 137个 | 纽约尼克斯vs锡拉丘斯国民 |
三场抢篮板球最多 | 1960 | 225个 | 费城76人vs锡拉丘斯国民 |
四场抢篮板球最多 | 1959 | 295个 | 波士顿凯尔特人vs明尼阿波利斯湖人 |
五场抢篮板球最多 | 1961 | 396个 | 波士顿凯尔特人vs锡拉丘斯国民 |
六场抢篮板球最多 | 1960 | 457个 | 波士顿凯尔特人vs费城76人 |
七场抢篮板球最多 | 1959 | 525个 | 波士顿凯尔特人vs锡拉丘斯国民 |
两场抢篮板球最少 | 1982 | 71个 | 亚特兰大鹰vs费城76人 |
三场抢篮板球最少 | 1986 | 79个 | 圣安东尼奥马刺vs洛杉矶湖人 |
四场抢篮板球最少 | 1995 | 115个 | 克里弗兰骑士vs纽约尼克斯 |
五场抢篮板球最少 | 1997 | 159个 | 底特律活塞vs亚特大鹰 |
六场抢篮板球最少 | 1993 | 201个 | 芝加哥公牛vs纽约尼克斯 |
七场抢篮板球最少 | 1995 | 240个 | 奥兰多魔术vs印地安那步行者 |
两场抢进攻篮板球最多 | 1979 | 51个 | 休斯顿火箭vs亚特兰大鹰 |
三场抢进攻篮板球最多 | 1977 | 72个 | 金州勇士vs底特律活塞 |
四场抢进攻篮板球最多 | 1989 | 77个 | 西雅图超音速vs洛杉矶湖人 |
五场抢进攻篮板球最多 | 1989 | 111个 | 菲尼克斯太阳vs金州勇士 |
六场抢进攻篮板球最多 | 1976 | 124个 | 金州勇士vs底特律活塞 |
七场抢进攻篮板球最多 | 1979 | 142个 | 华盛顿子弹vs圣安东尼奥马刺 |
两场抢进攻篮板球最少 | 1978 | 19个 | 密尔沃基雄鹿vs菲尼克斯太阳 |
三场抢进攻篮板球最少 | 1976 | 20个 | 密尔沃基雄鹿vs底特律活塞 |
四场抢进攻篮板球最少 | 2019 | 23个 | 波士顿凯尔特人vs印第安纳步行者 |
五场抢进攻篮板球最少 | 1995 | 33个 | 休斯顿火箭vs犹他爵士 |
六场抢进攻篮板球最少 | 1993 | 54个 | 菲尼克斯太阳vs圣安东尼奥马刺 |
七场抢进攻篮板球少 | 1996 | 52个 | 西雅图超音速vs犹他爵士 |
两场抢防守篮板球最多 | 1977 | 79个 | 波士顿凯尔特人vs圣安东尼奥马刺 |
三场抢防守篮板球最多 | 1987 | 119个 | 洛杉矶湖人vs丹佛金块 |
四场抢防守篮板球最多 | 2019 | 174个 | 密尔沃基雄鹿VS底特律活塞 |
五场抢防守篮板球最多 | 1983 | 208个 | 圣安东尼奥马刺vs丹佛金块 |
