贾德森·罗德里格斯·达·席尔瓦(Jádson Rodrigues da Silva),1985年10月13日出生于巴西隆德里纳,拥有巴西、义大利双重国籍,职业足球运动员,场上司职前腰,现效力于巴西科林蒂安足球俱乐部。
2001年,贾德森从巴拉纳竞技开始职业生涯,2004年他成为该队的中场核心,并在40场比赛中打进15球。随后矿工便花费500万欧元将其招入队中。至此,贾德森成为矿工的中场大脑,并保持个每个赛季都有7个进球和8次助攻以上的表现。加盟矿工以来,贾德森已经在欧洲联赛出战比赛54场,打进14球。
基本介绍
- 中文名:贾德森·罗德里格斯·达·席尔瓦
- 外文名:Jádson Rodrigues da Silva
- 别名:雅德松
- 国籍:巴西
- 出生地:巴西隆德里纳
- 出生日期:1983年10月5日
- 身高:169cm
- 体重:67公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:科林蒂安足球俱乐部
- 专业特点:惯用右脚,前腰
- 契约到期::2010-06-30
运动生涯
2009年五月,正是贾德森的进球让矿工击败不莱梅捧起欧洲联盟杯,目前已经吸引了大批欧洲球队的关注。最新巴西队的10号球衣,也赐予了这位“老来得志”射手。
贾德森本季在矿工确实表现非凡,率队在欧冠先挫阿森纳、后双杀罗马立下战功,只是与其前任一样,穿巴西10号还是份量太轻。此子技术虽不错,自由球尤其功底深厚,但也并非小罗、迭戈、甘索式的天才中场,踢好了至多到小儒尼尼奥的高度,驾驭全队无此火候,不过在矿工,贾德森绝对是英雄人物。
参考资料来源
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | |
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 乌克兰 | 1 | |||
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 乌克兰 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 27 | 7 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 3 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2005/06 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 7 | 乌克兰 | 1 | 1 | |
2004/05 | 顿涅茨克矿工 | 15 | 6 | 乌克兰 | 1 | 1 | |
2004 | 巴拉那人 | 40 | 15 | 巴西 | 1 | 2 | |
2003 | 巴拉那人 | 27 | 6 | 巴西 | 1 | 12 | |
2002 | 巴拉那人 | 0 | 0 | ||||
2001 | 巴拉那人 | 0 | 0 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场54次 | 进12球 |
欧洲冠军联赛 | 出场17次 | 进6球 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2017 | 巴西圣保罗州足球甲级联赛冠军 | 获奖 |
2016 | 中国足球甲级联赛冠军 | 获奖 |
2015 | 巴西足球甲级联赛冠军 | 获奖 |
2012 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2012 | 乌克兰杯冠军 | 获奖 |
2012 | 南美杯冠军 | 获奖 |
2011 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2011 | 乌克兰杯冠军 | 获奖 |
2010 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2010 | 乌克兰超级盃冠军 | 获奖 |
2009 | 欧洲联盟杯冠军 | 获奖 |
2008 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2008 | 乌克兰杯冠军 | 获奖 |
2008 | 乌克兰超级盃冠军 | 获奖 |
2006 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2005 | 乌克兰足球超级联赛冠军 | 获奖 |
2005 | 乌克兰超级盃冠军 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2009 | 南非联合会杯冠军 | 获奖 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 05-29 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 戈亚尼恩斯 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-22 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 维多利亚 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-14 06:00 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 05-11 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 智利大学 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
南俱杯 | 04-06 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 智利大学 | 是 | 78’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-30 03:00 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-23 03:00 | 科林蒂安 | 6 - 1 | 圣保罗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-20 08:00 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-08 05:30 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-02 03:00 | 科林蒂安 | 3 - 0 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-26 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-19 02:00 | 科林蒂安 | 4 - 1 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-16 06:30 | 科林蒂安 | 3 - 0 | 戈亚斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-05 03:00 | 科林蒂安 | 2 - 2 | 庞特普雷塔 | 是 | 78’ | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-28 03:00 | 科林蒂安 | 3 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-20 22:00 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-17 09:00 | 科林蒂安 | 1 - 2 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-13 22:00 | 科林蒂安 | 3 - 0 | 积安维尔 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-10 09:00 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-07 03:00 | 科林蒂安 | 3 - 3 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2005-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 500 | 巴拉那人 | 顿涅茨克矿工 |
2003-01-01 | 2004-12-31 | 签约 | 未知 | 巴拉那人 |