标緻2008是一款为了丰富东风标緻城市小型SUV产品系列的又一战略车型,标緻2008将在今年4月的北京车展上正式宣布上市销售。
2008这款车底盘最小离地间隙140mm(满载)、轴距2540mm,高底盘短轴距,这种设计会使在城市驾驶变得更灵活,停车更方便。2008拥有全景天幕玻璃顶与超大视野的前挡风玻璃,透视感极佳;全景天幕玻璃顶採用无分段结构设计,长1290mm、宽1013mm,面积为1.3m2的高强度玻璃天顶,几乎覆盖了整个车顶,开阔感极强,据经销商介绍,2008搭配的全景玻璃天顶完全可以通过4米铁球撞击、12米钢珠撞击的超强检验,与之配合的高品质遮阳帘可隔绝85%的红外线、99.98%的紫外线。
基本介绍
- 品牌:标緻2008
- 轴距:2540mm
- 系列:城市小型SUV产品
- 上市时间:2008年4月
- 特点:底盘最小离地间隙140mm(满载
外形
标緻2008的外形尺寸比208稍大,大约要长18厘米,不过4180mm的整车长度还是严格属于紧凑级Crossover这个範畴的。预计2008的竞争对手将是欧宝Corsa和日产Juke等。
外观方面,标緻2008的外观设计受到208的影响,採用极具运动风格的前脸设计,车身的高度相比208进一步提升,再加上车身四周的越野套件,有着浓郁的跨界风格。17英寸轮圈在这款小车上显得力量感十足。
稍有遗憾的是,2008将仅採用前轮驱动,但配备了Grip Control多路况适应系统。该系统能够针对不同路面情况,对车辆的牵引力及轮胎附着力进行电子控制,保证车辆能安全平稳的运行,这个系统也出现在3008车型上。
设计
全新标緻2008设计灵感源自标緻2010年推出的HR1概念车,在外型设计上借鉴了全新标緻208五门两厢轿车的设计元素。从图片来看,车身线条更加圆润流畅,并配以宽大的车身和轮毂,跨界风随处可见。
动力方面
全新标緻2008预计搭载1.2升三缸涡轮增压汽油发动机,基于208所在的PF1平台打造的车型。
动力方面,标緻2008和208共享动力总成,搭载1.2L 3缸涡轮增压发动机,同样标緻还提供1.4和1.6L e-HDI柴油发动机供消费者选择。在日内瓦车展发布后,根据此前报导,未来这款车还有望于2014年中期引入到我国国产,让我们共同期待2008的到来吧。
东风标緻旗下全新小型SUV标緻2008在3月21日正式公布了预售价格,新车预售10-15万元,将于4月17日正式上市。国产标緻2008先期上市车型将搭载1.6L动力,未来将推出1.2T动力。
参数
基本参数
发动机 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
---|---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm) | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 |
最高车速(km/h) | 186 | 178 | 186 | 178 | 178 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
宽度(mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
高度(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
轴距(mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
前轮距(mm) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
后轮距(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
车重(kg) | 1205 | 1253 | 1205 | 1253 | 1253 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李厢容积(L) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
发动机
排量(mL) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
---|---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标準 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定桿 |
后悬挂类型 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 | 可变形横樑式準独立后悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格 | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | - | - | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
越野性能
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
---|
主动安全配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全配置
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | ● |
操控配置
自动驻车/上坡辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
---|
外部配置
电动天窗 | - | - | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● |
---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - | ○ |
---|---|---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调配置
手动空调 | ● | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | - | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光配置
日间行车灯 | - | - | - | - | ● |
---|---|---|---|---|---|
自动头灯 | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | - | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | - | ○ |
---|---|---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | - | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |