唐卡斯特流浪足球俱乐部(Doncaster Rovers F.C.),英格兰南约克郡唐克斯特的职业足球俱乐部,于1879年成立。2012/13年赛季获得英格兰甲级联赛冠军,于降级一季后即升级重返英格兰冠军联赛。现时参加英格兰足球甲级联赛。
基本介绍
- 中文队名:唐卡斯特流浪者足球俱乐部
- 外文队名:Doncaster Rovers F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:英格兰足球甲级联赛
- 所属地区:英格兰南约克郡唐克斯特
- 成立时间:1879年
- 主场馆:基普莫特体育场(Keepmoat Stadium)
- 容纳人数:15,231人
- 现任主教练:Darren Ferguson
- 主席:David Blunt
- 绰号:Donny, The Rovers
球队简介
唐卡斯特流浪者的创建者是一位名叫阿尔伯特·杰金斯(Albert Jenkins)的铁路工人,为了满足当地人对足球运动的喜爱,他于1879年9月在附近的城市谢菲尔德创建了这个俱乐部。唐卡斯特流浪者曾三夺英乙冠军,于2008年首次通过升级附加赛进入英冠。
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1891-92 | 加入中部联赛(Midland League) |
1896-97 | 中部联赛冠军 |
1897-98 | 同时参加约克夏郡联赛(Yorkshire League) |
1898-99 | 中部联赛冠军(第二次) |
1900-01 | 中部联赛亚军 |
1901 | 获选加入足球联盟乙组联赛 |
1903 | 乙组联赛排第十六位,不获重选留级,再次参加中部联赛 |
1904-05 | 获重选加入乙组联赛 |
1905 | 乙组联赛排第十八位,不获重选留级,再次参加中部联赛 |
1919 | 战后并没有即时参加中部联赛 |
1920-21 | 再次参加中部联赛 |
1922-23 | 中部联赛亚军 |
1923-24 | 获重选加入足球联盟北部丙组联赛 |
1934-35 | 北部丙组联赛冠军,升级乙组 |
1937 | 乙组联赛排廿二位,降级北部丙组 |
1937-38 | 北部丙组联赛亚军 |
1938-39 | 北部丙组联赛亚军 |
1946-47 | 北部丙组联赛冠军,升级乙组 |
1948 | 乙组联赛排廿一位,降级北部丙组 |
1949-50 | 北部丙组联赛冠军,升级乙组 |
1958 | 乙组联赛排廿二位,降级丙组 |
1959 | 丙组联赛排廿二位,降级丁组 |
1965-66 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1967 | 丙组联赛排廿三位,降级丁组 |
1968-69 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1971 | 丙组联赛排廿三位,降级丁组 |
1980-81 | 丁组联赛季军,升级丙组 |
1983 | 丙组联赛排廿三位,降级丁组 |
1983-84 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1988 | 丙组联赛排廿四位,降级丁组 |
1992-93 | 超联成立,丁组改组为丙组〈IV〉 |
1998 | 丙组〈IV〉联赛排廿四位,降级协会联赛(Conference) |
2002-03 | 协会联赛季军,附加赛第一轮两回合累计2-2,十二码4-3击败切斯特城,斯托克城决赛3-2击败杜根鹹,升级丙组〈IV〉 |
2003-04 | 丙组〈IV〉联赛冠军,升级乙组〈III〉。乙组〈III〉更名英甲联赛 |
2005-06 | 晋身联赛杯八强,先后淘汰曼城及阿斯顿维拉两支超联球队,仅以十二码负于阿森纳出局 |
2006-07 | 决赛加时3-2击败布里斯托流浪,联赛锦标冠军 |
2007-08 | 英甲联赛排第三位,附加赛準决赛两回合累计5-1击败修安联,温布莱决赛1-0击败利兹联,升级英冠联赛 |
2011-12 | 英冠联赛排廿四位,降班英甲联赛 |
2012-13 | 甲级联赛冠军,升级英冠联赛 |
2013-14 | 英冠联赛排廿二位,降班英甲联赛 |
2015-16 | 英甲联赛排廿一位,降班英乙联赛 |
2016-17 | 英乙联赛排第三位,升级英甲联赛 |
主场球场
基普莫特体育场
唐卡斯特获準兴建新球场,于2005年10月17日动工,新球场为15,000全座席,属于社区建设「湖畔运动村」(Lakeside Sports Complex)的一部分,预计2006年12月落成启用。新球场获「基普莫特」(Keepmoat plc)冠名赞助称为基普莫特体育场(Keepmoat Stadium),球场可容纳15,231名观众,造价3,200万英镑,採用真草与仿真草混合草坪。2007年1月1日举行首足球比赛,唐卡士打3-0大胜哈德斯菲尔德。 在球场启用后8个月才举行一场正式揭幕赛,于8月9日由唐卡斯特对曼联,这场亦是安达臣加盟曼联后首场比赛,结果曼联净胜2-0。 | ![]() |
贝纳维球场
自1922年开始贝纳维球场(Belle Vue)即已成为唐卡斯特的主场球场,初期容量仅为7,000人,隋着不断的扩建,于1938年增至40,000人。1995年6月一个晚上,主看台发生火灾而被严重破坏,九个月后球会主席肯·理查森(Ken Richardson)于傍晚对富勒姆的比赛后被捕,稍后被控合谋纵火,最终罪名成立被判监四年。2003年及2004年夏季球场进行改善工程,增加行政包厢、球会办公室、球迷酒吧及为停车场铺设柏油碎石(tarmac)。球会将球场命名权授予以罗瑟汉姆为基地的「地球财务」(Earth Finance)作为赞助契约的一部分,贝纳维球场更名为「地球球场」(Earth Stadium),球场约可容纳11,500名观众。 2006年12月23日举行最后一场比赛,唐卡斯特1-0击败诺丁汉森林,以一场胜仗结束在贝纳维球场84年的岁月。 | ![]() |
敌对球队
唐卡斯特的主要敌对球队来自邻近的罗瑟勒姆,其他还包括巴恩斯利、斯坎索普、谢菲尔德联及谢周三。
球会荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
北区丙组联赛冠军 | 3 | 1934/1935年、1946/1947年、1949/1950年; |
甲级联赛冠军 | 1 | 2012/2013年; |
甲级联赛附加赛冠军 | 1 | 2007/2008年; |
丙组〈IV〉联赛冠军 | 1 | 2003/2004年; |
丁组联赛冠军 | 2 | 1965/1966年、1968/1969年; |
杯 赛 比 赛 | ||
联赛锦标冠军 | 1 | 2007年; |
足球议会联赛杯冠军 | 2 | 1999年、2000年; |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃泽里奇 | Ross Etheridge | 门将 | 1994-09-14 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
3 | 加拉特 | Tyler Garratt | 后卫 | 1996-10-26 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
6 | 巴特勒 | Andy Butler | 后卫 | 1983-11-04 | 英格兰 | 188 | 85 | 26 | 2 |
8 | 卡尔德 | Riccardo Calder | 前卫 | 1996-01-26 | 英格兰 | 15 | 0 | ||
9 | 马尔基斯 | John Marquis | 前锋 | 1992-05-16 | 英格兰 | 185 | 72 | 25 | 13 |
10 | 罗维 | Tommy Rowe | 左前卫 | 1988-09-24 | 英格兰 | 180 | 81 | 26 | 7 |
11 | 威廉斯 | Andy Williams | 前锋 | 1986-08-14 | 英格兰 | 188 | 68 | 20 | 8 |
12 | 伦德 | Mitchell Lund | 后卫 | 英格兰 | 5 | 0 | |||
13 | 马罗什 | Marko Marosi | 门将 | 1993-10-23 | 斯洛伐克 | 22 | 0 | ||
14 | 米德尔顿 | Harry Middleton | 前卫 | 1995-04-12 | 英格兰 | 17 | 0 | ||
15 | 赖特 | Joe Wright | 后卫 | 1995-02-26 | 威尔斯 | 16 | 0 | ||
16 | 霍顿 | Jordan Houghton | 后卫 | 1995-11-05 | 英格兰 | 26 | 1 | ||
17 | 布莱尔 | Matty Blair | 中前卫 | 1990-07-05 | 英格兰 | 26 | 3 | ||
19 | 曼德维尔 | Liam Mandeville | 前锋 | 英格兰 | 18 | 7 | |||
21 | 普夫 | Joseph Pugh | 前锋 | 1997-10-10 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
22 | 朗鲍托姆 | William Longbottom | 前锋 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
23 | 比斯丁 | Alfie Beestin | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
24 | 马森 | Niall Mason | 后卫 | 1997-01-10 | 英格兰 | 180 | 78 | 18 | 0 |
25 | 理察森 | Frazer Richardson | 右后卫 | 1982-10-29 | 英格兰 | 179 | 75 | 4 | 0 |
26 | 科平格 | Jamie Coppinger | 中前卫 | 1981-01-10 | 英格兰 | 170 | 65 | 23 | 8 |
27 | 埃维纳 | Cedric Evina | 后卫 | 1991-11-16 | 喀麦隆 | 175 | 15 | 0 | |
29 | 菲尔丁 | Reece Fielding | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
30 | 阿莫斯 | Danny Amos | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伦德 | Mitchell Lund | 后卫 | 英格兰 | 30 | 1 | |||
3 | 埃维纳 | Cedric Evina | 后卫 | 1991-11-16 | 喀麦隆 | 175 | 41 | 1 | |
4 | 麦卡洛 | Luke McCullough | 后卫 | 1994-02-15 | 北爱尔兰 | 185 | 81 | 32 | 0 |
5 | 琼斯 | Rob Jones | 中后卫 | 1979-11-03 | 英格兰 | 201 | 77 | 6 | 0 |
6 | 巴特勒 | Andy Butler | 后卫 | 1983-11-04 | 英格兰 | 188 | 85 | 40 | 4 |
8 | 沙普洛 | Richard Chaplow | 中前卫 | 1985-02-02 | 英格兰 | 175 | 58 | 26 | 2 |
9 | 梅因 | Curtis Main | 前锋 | 1992-06-20 | 英格兰 | 178 | 67 | 10 | 1 |
10 | 福雷斯特 | Harry Forrester | 前卫 | 1991-01-02 | 英格兰 | 179 | 71 | 7 | 1 |
10 | 古奇 | Lynden Gooch | 前卫 | 1995-12-24 | 美国 | 172 | 69 | 10 | 0 |
11 | 威廉斯 | Andy Williams | 前锋 | 1986-08-14 | 英格兰 | 188 | 68 | 46 | 12 |
12 | 施图克曼 | Thorsten Stuckmann | 门将 | 1981-03-17 | 德国 | 198 | 94 | 36 | 0 |
14 | 蒂森 | Nathan Tyson | 前锋 | 1982-05-04 | 英格兰 | 178 | 64 | 32 | 6 |
15 | 恩格桑 | Dany N'Guessan | 前腰 | 1987-08-11 | 法国 | 185 | 83 | 8 | 0 |
16 | 戈伯恩 | Oscar Gobern | 中前卫 | 1991-01-26 | 英格兰 | 180 | 68 | 5 | 0 |
17 | 麦肯齐 | Gary MacKenzie | 中后卫 | 1985-10-15 | 苏格兰 | 191 | 83 | 14 | 0 |
18 | 基冈 | Paul Keegan | 后腰 | 1984-07-05 | 爱尔兰 | 181 | 75 | 15 | 1 |
19 | 麦凯 | Jack McKay | 前锋 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
20 | 辛克莱尔 | Aaron Sinclair | 左后卫 | 1991-04-08 | 苏格兰 | 183 | 70 | 42 | 2 |
21 | 曼德维尔 | Liam Mandeville | 前锋 | 英格兰 | 8 | 1 | |||
22 | 格兰特 | Conor Grant | 前卫 | 1995-04-18 | 英格兰 | 19 | 2 | ||
23 | 马罗什 | Marko Marosi | 门将 | 1993-10-23 | 斯洛伐克 | 2 | 0 | ||
24 | 麦凯 | Paul McKay | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
25 | 安德森 | Keshi Anderson | 前锋 | 1995-04-06 | 英格兰 | 7 | 3 | ||
26 | 科平格 | Jamie Coppinger | 中前卫 | 1981-01-10 | 英格兰 | 170 | 65 | 39 | 3 |
27 | 斯图亚特 | Cameron Stewart | 前卫 | 1991-04-08 | 英格兰 | 172 | 72 | 25 | 4 |
29 | 米德尔顿 | Harry Middleton | 前卫 | 1995-04-12 | 英格兰 | 34 | 0 | ||
31 | 霍斯菲尔德 | James Horsfield | 前卫 | 1995-09-21 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
32 | 怀特豪斯 | Billy Whitehouse | 前卫 | 1996-06-13 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
33 | 卡伯里 | Michael Carberry | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
34 | 戴维斯 | Matthew Davies | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
36 | 林利 | Jordan Linley | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
37 | 马蒂奥尼 | Felipe Mattioni | 右后卫 | 1988-10-15 | 巴西 | 177 | 72 | 5 | 0 |
38 | 阿尔科克 | Craig Alcock | 右后卫 | 1987-12-08 | 英格兰 | 173 | 70 | 27 | 0 |
39 | 姆布蒂 | Kevin Mbuti | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 埃维纳 | Cedric Evina | 后卫 | 1991-11-16 | 喀麦隆 | 175 | 19 | 0 | |
4 | 弗曼 | Dean Furman | 中前卫 | 1988-06-22 | 南非 | 183 | 74 | 34 | 2 |
5 | 琼斯 | Rob Jones | 中后卫 | 1979-11-03 | 英格兰 | 201 | 77 | 10 | 2 |
6 | 麦康比 | Jamie McCombe | 后卫 | 1983-01-01 | 英格兰 | 196 | 78 | 18 | 1 |
7 | 克拉克-哈里斯 | Jonson Clarke-Harris | 前锋 | 1994-07-21 | 英格兰 | 183 | 71 | 9 | 1 |
10 | 福雷斯特 | Harry Forrester | 前卫 | 1991-01-02 | 英格兰 | 179 | 71 | 40 | 7 |
11 | 梅因 | Curtis Main | 前锋 | 1992-06-20 | 英格兰 | 178 | 67 | 38 | 8 |
12 | 卡洛 | Luke Cullough | 后卫 | 1994-02-15 | 北爱尔兰 | 33 | 0 | ||
13 | 马罗什 | Marko Marosi | 门将 | 1993-10-23 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | ||
14 | 蒂森 | Nathan Tyson | 前锋 | 1982-05-04 | 英格兰 | 178 | 64 | 39 | 12 |
15 | 沃克菲尔德 | Liam Wakefield | 后卫 | 1994-04-04 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
16 | 巴特勒 | Andy Butler | 后卫 | 1983-11-04 | 英格兰 | 188 | 85 | 33 | 4 |
17 | 史蒂文斯 | Enda Stevens | 后卫 | 1990-07-09 | 爱尔兰 | 183 | 74 | 28 | 1 |
18 | 基冈 | Paul Keegan | 后腰 | 1984-07-05 | 爱尔兰 | 181 | 75 | 32 | 0 |
19 | 威伦斯 | Richie Wellens | 中前卫 | 1980-03-26 | 英格兰 | 173 | 72 | 39 | 3 |
20 | 伊克皮苏 | Uche Ikpeazu | 前锋 | 1995-02-28 | 英格兰 | 180 | 7 | 0 | |
21 | 德瓦尔 | Marc de Val | 中前卫 | 1990-02-15 | 西班牙 | 180 | 11 | 0 | |
22 | 瓦巴拉 | Reece Wabara | 右后卫 | 1991-12-28 | 英格兰 | 182 | 43 | 1 | |
23 | 本内特 | Kyle Bennett | 前腰 | 1990-09-05 | 英格兰 | 165 | 61 | 41 | 8 |
24 | 麦凯 | Paul McKay | 后卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
25 | 彼得森 | Alex Peterson | 前锋 | 1994-10-17 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
26 | 科平格 | Jamie Coppinger | 中前卫 | 1981-01-10 | 英格兰 | 170 | 65 | 34 | 4 |
29 | 米德尔顿 | Harry Middleton | 前卫 | 1995-04-12 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
30 | 阿斯金斯 | Ben Askins | 前卫 | 1996-01-02 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
31 | 伦德 | Mitchell Lund | 后卫 | 英格兰 | 4 | 0 | |||
32 | 怀特豪斯 | Billy Whitehouse | 前卫 | 1996-06-13 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
35 | 弗格森 | Lewis Ferguson | 前卫 | 1996-07-16 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
36 | 麦凯 | Jack McKay | 前锋 | 苏格兰 | 3 | 0 | |||
37 | 曼德维尔 | Liam Mandeville | 前锋 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
43 | 拜沃特 | Steve Bywater | 门将 | 1981-06-07 | 英格兰 | 190 | 83 | 21 | 0 |
拉扎克 | Abdul Razak | 前卫 | 1992-11-11 | 象牙海岸 | 180 | 76 | 9 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 沙利文 | Neil Sullivan | 门将 | 1970-02-24 | 苏格兰 | 189 | 80 | ||
2 | 奥康诺尔 | James O'Connor | 右后卫 | 1984-11-20 | 英格兰 | 178 | 79 | ||
3 | 弗兰德 | George Friend | 后卫 | 1987-10-19 | 英格兰 | 188 | |||
4 | 马蒂斯 | Shelton Martis | 后卫 | 1982-11-29 | 荷属安的列斯 | 185 | 81 | ||
5 | 托马斯 | Wayne Thomas | 右后卫 | 1979-05-17 | 英格兰 | 180 | 71 | ||
6 | 钱伯斯 | James Chambers | 后卫 | 1980-11-20 | 英格兰 | 178 | 73 | ||
7 | 伍兹 | Martin Woods | 前卫 | 1986-01-01 | 苏格兰 | 175 | 67 | ||
8 | 斯托克 | Brian Stock | 右前卫 | 1981-12-24 | 英格兰 | 180 | |||
9 | 布鲁克 | Steve Brooker | 前锋 | 1981-05-21 | 英格兰 | 178 | 78 | ||
10 | 夏普 | Billy Sharp | 前锋 | 1986-02-05 | 英格兰 | 175 | 70 | ||
11 | 洛克伍德 | Adam Lockwood | 后卫 | 1981-10-26 | 英格兰 | 183 | 76 | ||
12 | 海特 | James Hayter | 前锋 | 1979-04-09 | 英格兰 | 175 | 71 | ||
15 | 威尔逊 | Mark Wilson | 中前卫 | 1979-02-09 | 英格兰 | 183 | 83 | ||
16 | 奥斯特 | John Oster | 右边锋 | 1978-12-08 | 威尔斯 | 173 | 67 | ||
17 | 马森 | Ryan Mason | 前卫 | 1991-06-13 | 英格兰 | 175 | 71 | ||
18 | 吉勒特 | Simon Gillett | 前卫 | 1985-11-06 | 英格兰 | 165 | 70 | ||
19 | 希利 | David Healy | 前锋 | 1979-08-05 | 北爱尔兰 | 173 | 72 | ||
21 | 希尔德 | Sam Hird | 后卫 | 1987-09-07 | 英格兰 | 171 | 69 | ||
22 | 谢尔斯 | Dean Shiels | 前锋 | 1985-02-01 | 北爱尔兰 | 180 | 62 | ||
23 | 韦伯斯特 | Byron Webster | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 194 | 88 | ||
24 | 邓布亚 | Mustapha Dumbuya | 后卫 | 1987-08-07 | 英格兰 | ||||
26 | 科平格 | Jamie Coppinger | 中前卫 | 1981-01-10 | 英格兰 | 170 | 65 | ||
33 | 伍兹 | Gary Woods | 门将 | 1990-10-01 | 英格兰 | 185 | 78 | ||
34 | 克拉克 | Robert Clark | 前卫 | 1991-04-30 | 英格兰 | 178 | 71 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 达伦-弗格森 | - | - |
前锋 | 11 | 安德鲁-威廉斯 | 10 | 1 |
前锋 | 9 | John Marquis | 39 | 9 |
前锋 | 23 | 基沃姆亚 | 4 | 1 |
前锋 | 21 | Will Longbottom | ~ | 0 |
前锋 | 22 | Alfie Beestin | 23 | 2 |
前锋 | 38 | J. Morris | 1 | 0 |
中场 | 26 | 柯平杰 | 34 | 5 |
中场 | 10 | Tommy Rowe | 40 | 7 |
中场 | 17 | Matty Blair | 34 | 3 |
中场 | 19 | Alfie May | 26 | 6 |
中场 | 27 | 伊萨姆 | 8 | 2 |
中场 | 12 | Benjamin Whiteman | 30 | 7 |
中场 | 29 | 菲尔丁 | 1 | 0 |
中场 | 37 | 詹姆斯 | 2 | 0 |
中场 | 30 | Jacob Fletcher | 3 | 0 |
中场 | 7 | 罗德尼-孔戈洛 | 35 | 1 |
中场 | 32 | C. Prior | 2 | 0 |
中场 | 41 | S. Blaney | ~ | 0 |
中场 | 35 | K. Townrow | ~ | 0 |
后卫 | 6 | Andy Butler | 35 | 3 |
后卫 | 2 | 多维 | 14 | 0 |
后卫 | 5 | Mathieu Baudry | 18 | 1 |
后卫 | 3 | Danny Andrew | 6 | 0 |
后卫 | 24 | 博伊尔 | 4 | 0 |
后卫 | 16 | 霍顿 | 29 | 1 |
后卫 | 18 | 汤姆-安德森 | 4 | 2 |
后卫 | 4 | 麦卡洛 | 4 | 0 |
后卫 | 15 | 赖特 | 32 | 0 |
后卫 | 8 | 梅森 | 38 | 3 |
后卫 | 20 | Tyler Garratt | 21 | 0 |
后卫 | 39 | Danny Amos | 1 | 0 |
后卫 | 34 | L. Scattergood | 1 | 0 |
后卫 | 31 | T. Walker | 1 | 0 |
后卫 | 40 | B. Horton | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 劳勒 | 37 | 0 |
守门员 | 13 | Marko Marosi | 8 | 0 |
守门员 | 33 | L. Jones | ~ | 0 |
守门员 | 36 | D. Ogley | ~ | 0 |