北京车展
锋范Mugen
报价
1.5L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
2012款 锋范 1.5L 手动 舒适版 | 手动 | 8.98万 | 6.88万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 手动 精英版 | 手动 | 10.68万 | 8.18万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 手动 精英品致款 | 手动 | 10.68万 | 7.69万-10.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 精英版 | 自动 | 11.68万 | 9.18万-11.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 精英品致款 | 自动 | 11.68万 | 8.69万-11.68万 |
2012款 锋范 1.5L 自动 旗舰版 | 自动 | 12.68万 | 10.18万-12.68万 |
1.8L排量 | |||
2012款 锋范 1.8L 自动 舒适版 | 手自一体 | 12.98万 | 10.48万-12.98万 |
2012款 锋范 1.8L 自动 豪华版 | 手自一体 | 14.98万 | 12.48万-14.98万 |
2012款 锋范 1.8L 自动 旗舰版 | 手自一体 | 15.98万 | 13.08万-15.98万 |
油耗
本田锋范工信部油耗 | 排量 | 变速器形式 | 综合工况 | 市区工况 | 市郊工况 | |
2009款锋范 | 1.5L手动舒适版 | 1.5L | 5挡手动 | 6.5L | 8.4L | 5.5L |
2009款锋范 | 1.5L手动精英版 | 1.5L | 5挡手动 | 6.5L | 8.4L | 5.5L |
2009款锋范 | 1.5L自动精英版 | 1.5L | 5挡自动 | 6.8L | 9.2L | 5.4L |
2009款锋范 | 1.8L自动舒适版 | 1.8L | 5挡自动 | 7.1L | 9.2L | 5.5L |
2009款锋范 | 1.8L自动豪华版 | 1.8L | 5挡自动 | 7.1L | 9.8L | 5.5L |
本田锋范1.8L | 工信部测定油耗: 7.7L |
本田锋范1.5L | 工信部测定油耗: 7.7L |
保养项目
1.5L手动舒适版行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 剎车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
5000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20000km | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- |
25000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
35000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
45000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
55000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60000km | ● | ● | ● | ● | -- | ● | ● | ● |
1.5L自动精英版行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 剎车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
5000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20000km | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- |
25000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
35000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
45000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
55000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60000km | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | ● |
1.8L自动挡版车行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 剎车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
5000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20000km | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- |
25000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
35000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- |
45000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50000km | ● | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
55000km | ● | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60000km | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | ● |
详细参数表
车型 | 1.5L 手动 精英版 2012款 | 1.5L 自动 精英版 2012款 | 1.8L 自动 舒适版 2012款 | 1.8L 自动 豪华版 2012款 |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 自动 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 6.5L/100km | 6.8L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km |
百公里等速油耗 | 4.9L(90km/h) | 5.0L(90km/h) | 4.9L(90km/h) | 4.9L(90km/h) |
网友油耗 | 6.6L/100km | 8.2L/100km | 10.1L/100km | 9.4L/100km |
最小转弯半径 | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身结构 | ||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4422mm | 4422mm | 4422mm | 4422mm |
宽 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm |
高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
轴距 | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 506L | 506L | 506L | 506L |
燃油&发动机 | ||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型号 | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i—VTEC | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i—VTEC | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i—VTEC | 水冷横置直列四缸/16气门/SOHC/i—VTEC |
排量 | 1497mL | 1497mL | 1799mL | 1799mL |
最大功率—功率值 | 88kW | 88kW | 103kW | 103kW |
最大功率—转速 | 6600r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 145Nm | 145Nm | 174Nm | 174Nm |
最大扭矩—转速 | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 自动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 84T | 185/60 R15 84T | 185/55R16 83H | 185/55R16 83H |
后轮胎规格 | 185/60 R15 84T | 185/60 R15 84T | 185/55R16 83H | 185/55R16 83H |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 甜橙红,塔夫绸白,丝缎银,暴风银,夜鹰黑 | 甜橙红,塔夫绸白,丝缎银,暴风银,夜鹰黑 | 甜橙红,塔夫绸白,丝缎银,暴风银,夜鹰黑 |