约翰尼·纽曼(Johnny Newman),1963年出生,NBA前职业篮球运动员。作为角色球员有着较长且战绩不错的职业生涯。截至14-15赛季,还保持着单节最多罚球次数(16次)和单节最多罚中次数(14次)的NBA记录。
基本介绍
- 中文名:约翰尼·纽曼
- 外文名:Johnny Newman
- 国籍:美国
- 出生日期:1963年11月28日
- 身高:2.01米
- 运动项目:篮球
球员资料
约翰尼·纽曼
约翰尼·纽曼

Johnny Newman
全名:John Sylvester Newman Jr.
位置:前锋-后卫
身高:2.01米(6尺7寸)
体重:86公斤(190磅)
出生日期:1963年11月28日
出生城市:维吉尼亚州丹维尔
高中:George Washington in Danville, Virginia
大学:里奇蒙大学(University of Richmond)
球衣号码:2,4,20,22
约翰尼·纽曼

选秀情况:1986年第2轮第5顺位被骑士选中
NBA数据
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 达拉斯小牛 | 47 | 17 | 15.4 | 45.3% | 1.4 | 3.1 | 38.6% | 72.4% | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 4.2 |
00-01 | 新泽西篮网 | 82 | 17 | 25.0 | 41.9% | 3.5 | 8.5 | 33.5% | 85.5% | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 10.9 |
99-00 | 新泽西篮网 | 82 | 9 | 21.5 | 44.6% | 3.4 | 7.6 | 37.9% | 83.8% | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 10.0 |
98-99 | 克里夫兰骑士 | 50 | 2 | 19.0 | 42.2% | 2.1 | 5.0 | 37.7% | 81.0% | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 6.1 |
97-98 | 丹佛掘金 | 74 | 15 | 29.4 | 43.1% | 4.6 | 10.8 | 34.3% | 82.0% | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | 14.7 |
96-97 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 4 | 25.1 | 45.0% | 3.0 | 6.7 | 34.7% | 76.5% | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 8.7 |
95-96 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 82 | 32.8 | 49.5% | 3.9 | 7.9 | 37.7% | 80.2% | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 10.8 |
94-95 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 11 | 23.1 | 46.3% | 2.8 | 6.0 | 35.2% | 80.1% | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 7.7 |
93-94 | 总计 | 81 | 18 | 21.0 | 47.1% | 3.9 | 8.2 | 26.7% | 80.9% | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 10.3 |
93-94 | 新泽西篮网 | 63 | 0 | 20.1 | 45.3% | 3.5 | 7.8 | 27.0% | 80.7% | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 9.5 |
93-94 | 夏洛特黄蜂 | 18 | 18 | 23.8 | 52.3% | 5.1 | 9.7 | 25.0% | 81.4% | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 13.0 |
92-93 | 夏洛特黄蜂 | 64 | 27 | 23.0 | 52.2% | 4.4 | 8.3 | 26.7% | 80.8% | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 11.9 |
91-92 | 夏洛特黄蜂 | 55 | 55 | 30.0 | 47.7% | 5.4 | 11.2 | 28.3% | 76.6% | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 15.3 |
90-91 | 夏洛特黄蜂 | 81 | 81 | 30.6 | 47.0% | 5.9 | 12.6 | 35.7% | 80.9% | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 16.9 |
89-90 | 纽约尼克斯 | 80 | 69 | 28.5 | 47.6% | 4.7 | 9.8 | 31.7% | 79.9% | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 12.9 |
88-89 | 纽约尼克斯 | 81 | 80 | 28.8 | 47.5% | 5.6 | 11.8 | 33.8% | 81.5% | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 16.0 |
87-88 | 纽约尼克斯 | 77 | 25 | 20.6 | 43.5% | 3.5 | 8.1 | 28.0% | 84.1% | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 10.0 |
86-87 | 克里夫兰骑士 | 59 | 0 | 10.7 | 41.1% | 1.9 | 4.7 | 4.5% | 86.8% | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 5.0 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | 达拉斯小牛 | 3 | 7.3 | 14.3% | 0.3 | 2.3 | 16.7% | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | |
93-94 | 新泽西篮网 | 4 | 13.5 | 23.1% | 0.8 | 3.3 | 25.0% | 71.4% | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
92-93 | 夏洛特黄蜂 | 9 | 19.2 | 50.9% | 3.1 | 6.1 | 20.0% | 68.8% | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 7.6 |
89-90 | 纽约尼克斯 | 10 | 23.1 | 44.7% | 3.8 | 8.5 | 40.0% | 75.5% | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 11.7 |
88-89 | 纽约尼克斯 | 9 | 28.7 | 46.7% | 5.6 | 11.9 | 25.0% | 77.6% | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 16.1 |
87-88 | 纽约尼克斯 | 4 | 28.3 | 45.6% | 7.8 | 17.0 | 0.0% | 87.5% | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 4.0 | 19.0 |
保持记录
纪录 | 球队/球员 | 成绩 | 时间 |
---|---|---|---|
单节最多罚球投射 | 奥斯卡·罗伯逊 史丹·麦肯西 皮特·马拉威奇 麦可·乔丹 威利·伯顿 约翰尼·纽曼 科比·布莱恩特 威尔·拜纳姆 | 16球 | 1964年12月27日 1970年2月15日 1973年1月2日 1992年12月30日 1994年12月13日 1998年2月10日 2005年12月20日 2009年4月5日 |
单节最多罚球命中 | 里克·巴里 皮特·马拉威奇 艾德里安·丹特利 麦可·乔丹 麦可·乔丹 约翰尼·纽曼 科比·布莱恩特 德维恩·韦德 威尔·拜纳姆 德克·诺维茨基 | 14球 | 1966年12月6日 1973年11月28日 1986年12月10日 1989年11月15日 1992年12月30日 1998年2月10日 2005年12月20日 2007年2月1日 2009年4月5日 2009年11月3日 |