《红莲之王:竞技场》是Square Enix旗下《红莲之王》系列新作。
基本介绍
- 中文名:红莲之王:竞技场
- 原版名称:ロード オブ ヴァーミリオン アリーナ メンバーズサイト
- 其他名称:Lord of Vermillion Arena
- 游戏类型:MOBA
- 游戏平台:PC
- 所属系列:红莲之王
- 开发商:SQUARE ENIX(史克威尔艾尼克斯)
- 发行商:SQUARE ENIX(史克威尔艾尼克斯)
- 玩家人数:多人
- 游戏画面:3D
使魔
本作中,使魔有五大种族之分:人兽族、神族、魔族、海族和不死族。在系列作中登场过的使魔都将参战,本作设定有135只使魔,玩家需要击败敌人的使魔提升自己的等级,并召唤出己方更强力的使魔,
人兽族
人兽族「使魔」具有将通常攻击转化为高攻击的特性。 使用技能的连招且可继续进行攻击。 | 人兽族 |
人兽族·使魔|能力一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 排序 | 类型 | 使用等级 | 攻击类型 | 主动技能 | 被动技能 |
パーシヴァル | 人獣-001 | 英雄 | 20 | 近距离 | 贯きの碧枪 | 圣杯の诗 |
ルールー | 人獣-003 | 精霊獣 | 20 | 近距离 | ウィッシュソング | 精霊のお守り |
ロビン・フッド | 人獣-004 | 先导者 | 30 | 远距离 | イーグルスナイプ | シャーウッドの夸り |
ママリリ | 人獣-006 | 大戦士 | 10 | 远距离 | ビッグハント | 友だちのおくりもの |
ロロ | 人獣-007 | 精霊獣 | 20 | 近距离 | ブレイブジャンプ | 勇気のお守り |
ポポ | 人獣-008 | 精霊獣 | 10 | 近距离 | スピリットダンス | つむじ风のお守り |
モルス | 人獣-010 | 精霊獣 | 20 | 近距离 | 强壮粘液 | 络みつく魔眼 |
巴御前 | 人獣-011 | 英雄 | 40 | 近距离 | 一人当千の强者なりや | 最后の戦してみせ奉らん |
カラミティ・ジェーン | 人獣-012 | 断罪者 | 50 | 远距离 | 灾厄の魔弾 | 不幸呼ぶ魔铳 |
アンネローゼ | 人獣-013 | 天贤 | 10 | 远距离 | クロスドミナンス | マギア |
ラース・ジャイアント | 人獣-014 | 魔人 | 40 | 近距离 | ― | 愤怒の共鸣 |
ハンニバル | 人獣-015 | 守护者 | 40 | 近距离 | トレビアを砕く戦鎚 | カルタゴの红い壁 |
アレキサンダー | 人獣-018 | 英雄 | 40 | 近距离 | 我征くが真の王道 | 双角王の凯旋 |
フェンリル | 人獣-019 | 圣魔 | 50 | 近距离 | バニッシュファング | ― |
アルキメデス | 人獣-022 | 天贤 | 60 | 远距离 | 大统一理论 | 破城公式 |
ガラティン | 人獣-024 | 五影剣 | 50 | 近距离 | 太阳の剣 | 五影の沖 |
アリス | 人獣-025 | 守护者 | 60 | 远距离 | ヘッジホッグバースト | ふたりの国のアリス |
ガレアード | 人獣-026 | 魔人 | 50 | 近距离 | 破铠甲 | 坚树王 |
アカズキン | 人獣-027 | 纯真者 | 70 | 近距离 | おばあちゃんはいぱーぱんち | おばあちゃんたーぼ! |
ヨルムンガンド | 人獣-028 | 圣魔 | 80 | 近距离 | 撃鳞咆哮 | 世界を喰らふ蛇 |
ソエル | 人獣-033 | 狂戦士 | 40 | 近距离 | ― | バーサーク |
フォルコン | 人獣-034 | 超魔 | 60 | 近距离 | 森神の愤哮 | 古の守护森竜 |
ペルーダ | 人獣-035 | 守护者 | 70 | 近距离 | 古竜の甲鳞 | 终末を超えし命 |
ラドン | 人獣-036 | 超魔 | 70 | 近距离 | 黄金の大牙 | ヘスペリデスの黄金树 |
神族
神族「使魔」拥有高HP/DEF/RES实用性强的技能。 自身技能可以提升防御能力。 | 神族 |
神族·使魔|能力一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 排序 | 类型 | 使用等级 | 攻击类型 | 主动技能 | 被动技能 |
キュオ | 神族-002 | 大戦士 | 10 | 远距离 | 天使の洗礼 | 天意の加护 |
ラケシス | 神族-003 | 运命神 | 20 | 远距离 | 运命の制定 | 测る者 |
スクナヒコナ | 神族-004 | 精霊獣 | 30 | 近距离 | 神守の酒 | お神酒振る舞い |
摩利支天 | 神族-005 | 守护者 | 10 | 远距离 | 阳炎舞 | 守护光神 |
アフロディーテ | 神族-006 | 慈爱神 | 30 | 远距离 | シュトルムリーベ | ローゼンブルーメ |
ヘラ | 神族-007 | 狂戦士 | 20 | 近距离 | テレイアの仕置き | ガメイラの誓い |
雷神 | 神族-009 | 风雷神 | 40 | 远距离 | 招雷阵 | 风雷阵 |
クロートー | 神族-010 | 运命神 | 20 | 远距离 | 运命の创出 | 纺ぐ者 |
カンヘル | 神族-011 | 守护者 | 40 | 近距离 | 黒き竜人の闘域 | 圣竜人 |
风神 | 神族-013 | 风雷神 | 40 | 远距离 | 缠风牙 | 风雷阵 |
朱雀 | 神族-014 | 幻魔 | 30 | 近距离 | 要害坚固 | 朱凰护印 |
アテナ | 神族-016 | 圣戦士 | 30 | 近距离 | 守护女神の坚盾 | 守护女神の撃枪 |
オーディン | 神族-017 | 大神 | 70 | 远距离 | 斩鉄剣 | グングニル |
ケルビム | 神族-019 | 圣魔 | 50 | 近距离 | 炎の剣 | 神の玉座 |
アトロポス | 神族-020 | 运命神 | 50 | 近距离 | 运命の裁断 | 断ち切る者 |
ペルセウス | 神族-021 | 英雄 | 40 | 近距离 | 英雄の光辉 | 神の血脉 |
オニャンコポン | 神族-022 | 大神 | 60 | 远距离 | ミミフラハサナ | ハクナワシワシ |
ラー | 神族-023 | 大神 | 80 | 近距离 | ゲル・アーペイ | カー・メレウト |
毘沙门天 | 神族-024 | 大戦士 | 60 | 近距离 | 护法三叉戟 | 北方军神 |
イージス | 神族-026 | 大戦士 | 50 | 近距离 | セイクリッド・シルド | ホーリー・グロウ |
ハバキリ | 神族-027 | 五影剣 | 50 | 近距离 | 羽々天燐 | 五影の岭 |
ラグナロク | 神族-029 | 超魔 | 90 | 近距离 | 黄金の终末 | 神々の运命 |
雪华 | 神族-032 | 付丧神 | 20 | 近距离 | 氷跳剣 | 如意心法 |
ミカエル | 神族-036 | 大天霊 | 70 | 近距离 | 天罚 | 天の启示 |
魔族
用高POW的技能攻击对手。技能的效果高、複数的魔种使魔技能的同时, 能能瞬间使出高火力攻击。 | 魔族 |
魔族·使魔|能力一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 排序 | 类型 | 使用等级 | 攻击类型 | 主动技能 | 被动技能 |
レネゲイド | 魔种-001 | 大戦士 | 20 | 近距离 | 魔人の左腕 | 背教の大剣 |
アマイモン | 魔种-002 | 霊王 | 10 | 远距离 | 地の王が命ず“裂” | 地の王が命ず“烈” |
エリゴス | 魔种-004 | 魔人 | 30 | 远距离 | 未来を穿つ枪 | 契约の恩宠 |
アジ・ダハーカ | 魔种-005 | 凶祸 | 20 | 远距离 | 千なる暗黒魔法 | 黒蛇眼 |
ソドム | 魔种-006 | 闇ノ者 | 10 | 远距离 | 灭びの罪火 | 久怨の声 |
ダークアリス | 魔种-007 | 魔人 | 20 | 远距离 | 悪梦の国の招待状 | ふたりの国のアリス |
シユウ | 魔种-008 | 英雄 | 20 | 远距离 | 兵器万壊 | 蚩尤戦旗 |
レッドライダー | 魔种-009 | 魔人 | 30 | 近距离 | 戦场の王焔 | 开锭されし赤き第二封印 |
ウォドノス | 魔种-010 | 闇ノ者 | 40 | 近距离 | 魔闘炎 | 不退の魔闘志 |
パンドラ | 魔种-011 | 狂言者 | 20 | 近距离 | あふれ出る灾厄 | エルピスの辉き |
ミリア | 魔种-012 | 闇ノ者 | 30 | 远距离 | フォーリンラブ | チャームキッス |
九尾の狐 | 魔种-015 | 怪异 | 40 | 远距离 | 胧月花 | 桜花舞踏 |
ゴグマゴグ | 魔种-017 | 魔人 | 40 | 近距离 | アルビオンの拳 | 最后の敌対者 |
オーベロン | 魔种-020 | 魔人 | 70 | 远距离 | 妖精王の魔鎌 | 妖精王の晩餐 |
アバドン | 魔种-023 | 凶祸 | 60 | 远距离 | 降临せし奈落 | 灭ぼし饮み込む者 |
アンラ・マンユ | 魔种-024 | 邪神 | 50 | 近距离 | 十と六の灾难 | 绝対悪 |
ツクヨミ | 魔种-025 | 大神 | 40 | 远距离 | 月轮の戦场 | 夜天贯く月光 |
オロバス | 魔种-026 | 凶祸 | 50 | 远距离 | 谛念诱う蹄 | 绝望という真理 |
バハムート | 魔种-028 | 超魔 | 80 | 远距离 | メガフレア | 竜皇の威怖 |
ティアマト | 魔种-029 | 邪神 | 70 | 远距离 | 神魔喰らう者 | 太母の怒り |
メデューサ | 魔种-031 | 魔人 | 10 | 远距离 | 蛇眼炎呪 | 蛇髪の毒牙 |
ギガス | 魔种-032 | 纯真者 | 30 | 近距离 | ギガフィスト | ギガハッグ |
ダーインスレイヴ | 魔种-033 | 五影剣 | 50 | 近距离 | 求血の魔刃 | 五影の戮 |
タルタロス | 魔种-036 | 黒冥神 | 80 | 远距离 | 闇牢 | 冥廻 |
海族
海族「使魔」:灵活加上多方面的支援主人。 有能让自己和伙伴恢复技能的,攻击力略低, 擅长从远距离攻击敌人的技能。 | 海族 |
海族·使魔|能力一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 排序 | 类型 | 使用等级 | 攻击类型 | 主动技能 | 被动技能 |
キマ | 海种-002 | 妖精 | 10 | 远距离 | しゅばーーーん! | キマキマたいむ |
ディニ | 海种-003 | 凶祸 | 10 | 远距离 | 深海の流宴 | 人鱼の辉泡 |
アニュイ | 海种-005 | 妖精 | 20 | 远距离 | フフ みえてるぞ | フフ みえないだろ |
バアル | 海种-007 | 妖艶 | 60 | 远距离 | 豊穣の雨雫 | 慈しむ岚雨 |
みずち | 海种-008 | 凶祸 | 20 | 远距离 | アクアシールド | 生命の水 |
ポセイドン | 海种-009 | 海皇 | 30 | 远距离 | 大海のトリアイナ | 苍海の神秘 |
クラーケン | 海种-010 | 幻魔 | 30 | 远距离 | 毒墨粘弾 | 脱力粘液 |
キャンサー | 海种-011 | 怪异 | 20 | 近距离 | シザークラップ | ワイドシェル |
ネモ | 海种-012 | 英雄 | 20 | 远距离 | バタリングラム | エーテルサーキュレーション |
オオモノヌシ | 海种-013 | 幻魔 | 30 | 远距离 | サキミタマ | クシミタマ |
アクアナイト | 海种-014 | 魔人 | 30 | 近距离 | 勇水の阵 | 海骑士の矜持 |
コノハナサクヤ | 海种-015 | 守护者 | 40 | 远距离 | 木花咲かせ呗 | ことほぐ桜花 |
ムー | 海种-017 | 海皇 | 60 | 远距离 | 灭びたれ太阳石 | レムリアの阳光 |
トリシューラ | 海种-018 | 五影剣 | 50 | 近距离 | ザバルダストソーマ | 五影の律 |
ダゴン | 海种-019 | 海皇 | 50 | 远距离 | 无慈悲な奔流 | うごめく深渊 |
マルドゥク | 海种-022 | 大神 | 60 | 近距离 | 魔阵バビロン | 辉けき王の中の王 |
アトランティス | 海种-023 | 精霊獣 | 70 | 近距离 | 大海钟 | 母なる大海霊 |
ラクシュミー | 海种-024 | 大神 | 50 | 远距离 | アムリタパワーアタック | エナジーリンク |
シヴァ | 海种-027 | 霊王 | 40 | 远距离 | ダイヤモンドダスト | ウォーブリーズ |
セドナ | 海种-028 | 艶妖 | 80 | 远距离 | 流転回帰 | 深海共涛 |
わだつみ | 海种-029 | 超魔 | 80 | 远距离 | 海神大瀑布 | 海神愤流 |
アラハバキ | 海种-030 | 大神 | 80 | 近距离 | 顕蛇木 | 荒神威 |
スノーマン | 海种-031 | 幻魔 | 40 | 近距离 | 豪风寒波 | まとわりつく豪雪 |
マチルダ | 海种-032 | 傀儡 | 20 | 远距离 | アーケインショット | アーケインクルーズ |
不死族
不死族「使魔」:自身基础参数低,但拥有特殊的技能 (如:使敌人进入中毒状态,一定时间内不会死亡)。 是其他种族中拥有特殊的技能的使魔。 | 不死族 |
不死族·使魔|能力一览 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 排序 | 类型 | 使用等级 | 攻击类型 | 主动技能 | 被动技能 |
ユダ | 不死-001 | 闇ノ者 | 20 | 远距离 | 裏切りという福音 | 信念の代偿 |
ベルディヤット | 不死-002 | 悪霊 | 20 | 近距离 | かくれんぼ | おにごっこ |
ラスプーチン | 不死-004 | 英雄 | 10 | 远距离 | 逞しき恍惚祈祷 | 报复の予言 |
ガルファス | 不死-005 | 魔人 | 20 | 远距离 | 呪怨凭依 | 怨魄廻魂 |
小野篁 | 不死-006 | 英雄 | 20 | 远距离 | ― | 野狂 |
カリガリ博士 | 不死-007 | 闇ノ者 | 20 | 远距离 | 闇ノ魔改造 | 不灭ナル吾辈 |
シバルバー | 不死-008 | 魔人 | 10 | 近距离 | ケクマ・ハ | チュガナール |
グロウベック | 不死-010 | 尸皇 | 30 | 近距离 | 业灭の魔眼 | 腐廃の魔眼 |
アレクトー | 不死-011 | 断罪者 | 40 | 近距离 | ― | 止まらない者 |
ゲーデ | 不死-014 | 闇ノ者 | 40 | 远距离 | 永远の十字路 | 十字架男爵の戱言 |
ナイトメア | 不死-015 | 悪霊 | 40 | 近距离 | 悪梦の眼差し | さめない悪梦 |
ペルセポネ | 不死-017 | 狂戦士 | 50 | 近距离 | 怒恨锭 | 冥界の挫苦露 |
ミクトランシワトル | 不死-018 | 黒冥神 | 30 | 远距离 | 白く纯粋な魂への诱い | 死者の祭宴 |
マッドハッター | 不死-020 | 狂言者 | 50 | 远距离 | ぶしつけな招待状 | 穴あきのティーカップ |
キュベレー | 不死-021 | 大神 | 30 | 远距离 | 狂信への蛊惑 | 切断仪礼 |
武则天 | 不死-022 | 尸皇 | 30 | 远距离 | 天割金轮 | 武韦の祸 |
安倍晴明 | 不死-023 | 尸皇 | 50 | 近距离 | 奇门・十二天将阵 | 阴式・追傩律令 |
ハデス | 不死-024 | 黒冥神 | 70 | 远距离 | 死王礼賛 | 不灭怨嗟 |
黄泉神 | 不死-025 | 闇ノ者 | 60 | 远距离 | 黄泉路おくり | 比良坂くだり |
ティルフィング | 不死-026 | 五影剣 | 50 | 近距离 | 代偿たる呪缚 | 五影の蚀 |
プルートー | 不死-029 | 黒冥神 | 80 | 近距离 | デス・バインド | ソウル・グラトニー |
ニャルラトホテプ | 不死-030 | 邪神 | 80 | 近距离 | 侵みゆくアフトゥ | 无貌なる黒 |
ジルボルド | 不死-033 | 英雄 | 60 | 近距离 | 腐城瘴気 | 永久の腐肉 |
サロメ | 不死-034 | 魔人 | 40 | 远距离 | 过ぎたる热望 | 圣者の首 |
。
游戏配置
推荐配置 | 最低配置 | |
---|---|---|
作业系统 | Windows Vista/Windows 7 Windows 8/Windows 8.1/64位日文版 | Windows Vista/Windows 7 Windows 8/Windows 8.1/32位或64位日文版 |
CPU | 英特尔酷睿i7 2.66GHz以上的处理器 | 英特尔酷睿2Duo 3GHz处理器 |
记忆体 | 8GB以上 | 2GB(32位)或4GB(64位) |
存储空间 | 20GB 硬碟空间 | 20GB 硬碟空间 |
GPU | 英伟达Geforce GTX 660或 AMD Radeon HD 7870 | 英伟达Geforce 8800或 ATI Radeon HD 3870(512MB以上) |
解析度 | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
网路连线 | ADSL以上 | ADSL或以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上版本 | DirectX 9.0c以上版本 |
No. | 人獣-001 | タイプ | 英雄 |
---|---|---|---|
召唤コスト | 20 | 射程 | 近距离(350) |
Illust | 山本 ヤマト | CV | 村井 かずさ |
等级 | Lv1 | Lv20 |
---|---|---|
HP | 557 | 640 |
AP | 50 | 58 |
ATK(物理攻撃力) | 73 | 83 |
POW(魔法攻撃力) | 0 | 0 |
DEF(物理防御力) | 34 | 44 |
RES(魔法防御力) | 36 | 47 |
MS(移动速度) | 833 | |
AS(攻撃速度) | 0.82 | 0.86 |