《美丽的你》是韩国MBC电视台于2015年11月9日起播出的日日连续剧,由高东善执导,朴贞兰编剧,李素妍、姜恩卓、徐道英等主演。
该剧主要讲述了在所谓的“家族”这个圈子里学会爱情和勇气、治癒和拯救的各色人物间的故事。
基本介绍
- 集数:120集
- 每集长度:约35分钟
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭、爱情、伦理
- 首播时间:2015年11月9日
- 导演:高东善
- 编剧:朴贞兰
- 主演:李素妍,姜恩卓,徐道英,郑爱利
- 中文名:美丽的你
- 外文名:아름다운 당신
- 出品时间:2015年
- 出品公司:GNG Production、Sketch
- 拍摄地点:韩国
- 发行公司:韩国MBC电视台
角色演员介绍
- 车书京演员:李素妍广播电台的撰稿人。因为坦率自信的性格总与脾气暴躁的製片人河真炯争吵。两年前与贫穷的摄影师坠入爱河,不顾妈妈的反对,辞去广播电台的工作前往美国。如今怀有身孕却无端独自回国,在机场与出差归来的河真炯偶然重逢。
- 河真炯演员:姜恩卓广播电台音乐节目的製片人。与出身于财界望族的秀真结婚,但因为与一直像公主般养尊处优的秀真性格不合,两人正式分居。不注重形式,也不关照对方,因此显得无礼,但他的心中暗藏炙热的爱。与书京一起工作时,并没有感受到爱,但如今与成为单身妈妈的书京重逢,渐渐感受到爱意。
- 金成俊演员:徐道英温柔体贴,彬彬有礼。在美国读完博士后回国。不仅外貌俊秀,作为医生的品性也酷似父亲,温暖乐观。他带着父亲的遗物去拜访的父亲恩师也就是瑞景的姥爷。他与怀有身孕的书京的关係从初次相识起就不同寻常,随着与书京姥爷继续来往,与书京也自然而然地成为朋友。
- 赵英善演员:郑爱利看到丈夫在自己好友的诱惑之下发生动摇后发誓不再爱丈夫。丈夫离开人世后,女儿书京因为思念爸爸而怨恨妈妈。后来她得知书京心上人的父亲就是年轻时与自己相爱并背叛自己的河宗秀。
- 河宗秀演员:韩基中负责经营丈人创办的企业,把公司发展得更加坚实。在还是备考的穷学生时与赵英善相爱,但工作后得知公司老闆的女儿对他产生好感,于是他抛弃英善,与社长的女儿结婚。心胸宽广,懂得包容,因此默默与脾气火爆的妻子生活下去。随着儿子河真炯与英善的的女儿相爱,他们的关係变得错综複杂。
播出信息
基本信息
首播日期 | 播出平台 | 播出时段 | 接档前作 |
---|---|---|---|
2015-11-09 | 韩国MBC电视台 | 日日剧(周一至周五) | 恰好像你的女儿 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2015/11/09 | 9.5% | 10.2% | 10.8% | 11.6% |
02 | 2015/11/10 | 9.2% | 9.6% | 9.8% | 10.4% |
03 | 2015/11/11 | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.7% |
04 | 2015/11/13 | 8.1% | 8.5% | 7.6% | — |
05 | 2015/11/16 | 9.6% | 10.4% | 10.2% | 11.4% |
06 | 2015/11/17 | 9.1% | 9.7% | 10.6% | 11.9% |
07 | 2015/11/18 | 9.4% | — | 10.8% | 11.8% |
08 | 2015/11/19 | 8.7% | 8.8% | 10.0% | 10.3% |
09 | 2015/11/20 | 7.1% | 7.0% | 8.2% | 8.4% |
10 | 2015/11/23 | 8.8% | 9.2% | 10.1% | 11.3% |
11 | 2015/11/24 | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.6% |
12 | 2015/11/25 | 8.9% | 9.2% | 10.4% | 10.8% |
13 | 2015/11/26 | 10.3% | 10.5% | 10.6% | 11.6% |
14 | 2015/11/27 | 8.0% | 8.5% | 8.5% | 9.1% |
15 | 2015/11/30 | 8.4% | 9.2% | 10.1% | 10.6% |
16 | 2015/12/01 | 9.5% | 9.9% | 11.0% | 11.8% |
17 | 2015/12/02 | 9.2% | 10.7% | 11.3% | 12.7% |
18 | 2015/12/03 | 8.8% | 10.0% | 10.4% | 11.9% |
19 | 2015/12/04 | 7.5% | 7.7% | 8.8% | 10.0% |
20 | 2015/12/07 | 8.9% | 9.8% | 10.8% | 12.2% |
21 | 2015/12/08 | 9.1% | 8.9% | 10.6% | 11.3% |
22 | 2015/12/09 | 8.8% | 9.7% | 10.5% | 11.5% |
23 | 2015/12/10 | 8.5% | 8.3% | 11.0% | 12.9% |
24 | 2015/12/11 | 7.8% | 7.9% | 9.1% | 10.0% |
25 | 2015/12/14 | 8.8% | 8.6% | 10.4% | 11.9% |
26 | 2015/12/15 | 9.4% | 10.0% | 11.4% | 12.6% |
27 | 2015/12/16 | 9.9% | 10.2% | 11.7% | 13.0% |
28 | 2015/12/17 | 8.3% | 7.5% | 10.5% | 11.6% |
29 | 2015/12/18 | 7.5% | 7.1% | 9.4% | 10.0% |
30 | 2015/12/21 | 9.5% | 9.7% | 12.0% | 13.0% |
31 | 2015/12/22 | 8.9% | 9.1% | 10.2% | 11.1% |
32 | 2015/12/23 | 9.1% | 9.2% | 10.8% | 11.5% |
33 | 2015/12/24 | 8.0% | 7.6% | 9.3% | 10.3% |
34 | 2015/12/25 | 8.0% | 7.5% | 10.4% | 11.4% |
35 | 2015/12/28 | 9.3% | 8.6% | 10.9% | 11.9% |
36 | 2016/01/01 | 9.4% | 8.5% | 9.8% | 11.0% |
37 | 2016/01/04 | 9.4% | 9.0% | 10.7% | 11.7% |
38 | 2016/01/05 | 10.8% | 10.8% | 10.7% | 10.9% |
39 | 2016/01/06 | 10.2% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |
40 | 2016/01/07 | 10.1% | 10.0% | 10.8% | 11.7% |
41 | 2016/01/08 | 9.5% | 9.0% | 9.9% | 11.1% |
42 | 2016/01/11 | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 13.0% |
43 | 2016/01/12 | 11.5% | 10.8% | 12.1% | 12.5% |
44 | 2016/01/13 | 12.2% | 11.4% | 12.4% | 13.4% |
45 | 2016/01/14 | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 12.2% |
46 | 2016/01/15 | 9.5% | 9.1% | 9.3% | 10.2% |
47 | 2016/01/18 | 11.6% | 11.0% | 12.4% | 12.9% |
48 | 2016/01/19 | 11.1% | 1.4% | 11.9% | 13.2% |
49 | 2016/01/20 | 11.0% | 10.0% | 11.4% | 12.2% |
50 | 2016/01/21 | 10.4% | 10.4% | 11.4% | 12.1% |
51 | 2016/01/22 | 11.1% | 9.8% | 11.0% | 12.1% |
52 | 2016/01/25 | 11.0% | 10.5% | 11.7% | 12.9% |
53 | 2016/01/26 | 11.5% | 11.1% | 12.4% | 13.8% |
54 | 2016/01/27 | 11.6% | 11.7% | 12.0% | 13.3% |
55 | 2016/01/28 | 11.6% | 10.9% | 12.9% | 14.2% |
56 | 2016/01/29 | 11.2% | 10.6% | 10.5% | 11.1% |
57 | 2016/02/01 | 13.0% | 13.6% | 13.7% | 15.3% |
58 | 2016/02/02 | 12.2% | 11.8% | 12.1% | 13.0% |
59 | 2016/02/03 | 12.3% | 11.4% | 12.5% | 13.2% |
60 | 2016/02/04 | 11.5% | 10.8% | 12.9% | 14.4% |
61 | 2016/02/05 | 11.1% | 10.0% | 11.7% | 13.3% |
62 | 2016/02/08 | % | % | % | % |
63 | 2016/02/09 | % | % | % | % |
64 | 2016/02/10 | % | % | % | % |
65 | 2016/02/11 | % | % | % | % |
66 | 2016/02/12 | % | % | % | % |
67 | 2016/02/15 | % | % | % | % |
68 | 2016/02/16 | % | % | % | % |
69 | 2016/02/17 | % | % | % | % |
70 | 2016/02/18 | % | % | % | % |
71 | 2016/02/19 | % | % | % | % |
72 | 2016/02/22 | % | % | % | % |
73 | 2016/02/23 | % | % | % | % |
74 | 2016/02/24 | % | % | % | % |
75 | 2016/02/25 | % | % | % | % |
76 | 2016/02/26 | % | % | % | % |
77 | 2016/02/29 | % | % | % | % |
78 | 2016/03/01 | % | % | % | % |
79 | 2016/03/ | % | % | % | % |
80 | 2016/03/ | % | % | % | % |
81 | 2016/03/ | % | % | % | % |
82 | 2016/03/ | % | % | % | % |
83 | 2016/03/ | % | % | % | % |
84 | 2016/03/ | % | % | % | % |
85 | 2016/03/ | % | % | % | % |
86 | 2016/03/ | % | % | % | % |
87 | 2016/03/ | % | % | % | % |
88 | 2016/03/ | % | % | % | % |
89 | 2016/03/ | % | % | % | % |
90 | 2016/03/ | % | % | % | % |
91 | 2016/03/ | % | % | % | % |
92 | 2016/03/ | % | % | % | % |
93 | 2016/03/ | % | % | % | % |
94 | 2016/03/ | % | % | % | % |
95 | 2016/03/ | % | % | % | % |
96 | 2016/03/ | % | % | % | % |
97 | 2016/03/ | % | % | % | % |
98 | 2016/03/ | % | % | % | % |
99 | 2016/03/ | % | % | % | % |
100 | 2016/03/ | % | % | % | % |
101 | 2016/04/ | % | % | % | % |
102 | 2016/04/ | % | % | % | % |
103 | 2016/04/ | % | % | % | % |
104 | 2016/04/ | % | % | % | % |
105 | 2016/04/ | % | % | % | % |
106 | 2016/ | % | % | % | % |
107 | 2016/ | % | % | % | % |
108 | 2016/ | % | % | % | % |
109 | 2016/ | % | % | % | % |
110 | 2016/ | % | % | % | % |
111 | 2016/ | % | % | % | % |
112 | 2016/ | % | % | % | % |
113 | 2016/ | % | % | % | % |
114 | 2016/ | % | % | % | % |
115 | 2016/ | % | % | % | % |
116 | 2016/ | % | % | % | % |
117 | 2016/ | % | % | % | % |
118 | 2016/ | % | % | % | % |
119 | 2016/ | % | % | % | % |
120 | 2016/ | % | % | % | % |
— | 平均收视率 | % | % | % | % |
关于停播
- 2015年10月12日,因播出“2018年亚洲世界盃预选赛”而停播一集。
- 2015年12月29日,因直播“2015 MBC演艺大赏”而停播一集。
- 2015年12月30日,因直播“2015 MBC演技大赏”而停播一集。
- 2015年12月31日,因直播“2015 MBC歌谣大祭典”而停播一集。
(以上参考资料)