《请给一顿饭Show》是一档由韩国JTBC有线电视台製作的综艺节目,由两位韩国国民MC姜虎东和李京奎联合主持,节目通常会邀请一两位嘉宾,随着主持人到韩国平凡的家庭,与人们一边吃晚饭一边分享故事,是一档新概念饮食纪录节目。
基本介绍
- 中文名称:请给一顿饭Show
- 外文名称:한끼줍쇼
- 别名:给一顿饭Show、蹭饭秀
- 国家/地区:韩国
- 类型:真人秀
- 导演:允贤俊
- 主持人:姜虎东、李京奎
- 製作公司:韩国JTBC电视台
- 首播时间:2016年10月19日
- 播出频道:韩国JTBC电视台
- 播出时间:每周三晚11点(韩国时间)
- 每集长度:约90分钟
- 播出状态:播出中
主持介绍
![]() | 姜虎东,강호동∶ 1970年6月11日出生,韩国国民MC,前摔跤选手,喜剧界的天下壮士。主持节目的时候有很强的应变能力,是一个非常出色的主持人,有着领袖一样的气质,但是比起外表却是一个心肠比较软的人。主持过情书、两天一夜、强心脏、膝盖道士、StarKing、我们小区艺体能、认识的哥哥、新西游记系列等众多大受欢迎的节目。 |
![]() | 李京奎,이경규: 1960年8月1日出生,韩国综艺教父,同时也是一位电影演员兼导演。1981年李京奎便通过MBC电视台的第一届笑星大赛而入门,此后的现场广播节目《星光璀璨的夜晚》便让他获得了爆发性的人气,他曾主持的《隐藏摄像机》也有超高的收视率。主持过Quiz第六感对决、隐藏摄像机、Healing Camp、男人的资格等。 |
节目介绍
在韩国最受关注便是综艺界的两座大山李京奎与姜虎东首次一起主持综艺节目,在节目中,李京奎与姜虎东只拿着一个勺子在首尔穿梭走访市民,寻找韩国平凡的家庭跟随他们一起享受晚餐。
允贤俊CP(Chief Producer)就策划意图表示:“这个时代的晚餐是怎样的面貌呢,城市的晚餐又是怎样的面貌呢。人们一周有几次与家人一起吃晚餐呢,吃什幺怎幺吃呢。出于这样的好奇我策划了这档节目。我希望能够不加不减地将所有的模样都涵盖进来。所以想着不能聘请市民出演,而应该完全真实。亲自寻找市民家,按响门铃。我又想着按门铃的话得是市民们都熟知的主持人,所以就聘请了李京奎和姜虎东”。
李京奎作为90年代初姜虎东第一次踏入喜剧界的领路人和前辈,也是姜虎东结婚时的主婚人。姜虎东表示到:“我想了一下为什幺与李京奎前辈20多年没有在一起主持过节目。我们的情况就是接受製作组的提议,但很奇怪地是没有与李京奎一起主持的提议。收到了聘请并且出于对允贤俊CP和方贤英PD的信任,毫不犹豫地就决定主持了”。
李京奎抑制不住激动地表示:“23年前我并不知道姜虎东节目做得这幺好。我料到跟他合作的那一天会到来,但真的到来的时候我觉得很宝贵。一定要做好这档节目。”他一边称讚姜虎东一边开玩笑说到:“姜虎东在带动现场的领导能力或为现场注入力量方面十分卓越。同时也有让人心力交瘁的能力”。
看着两人争争吵吵的样子的方贤英PD表示:“他们两人23年的友谊真的是要经过长时间积累的。我通过他们俩似乎明白了他们真的很亲密,但再亲密也有性格不合的时候”。
最后姜虎东表示:“想把《请给一顿饭Show》做成一档像晚饭一样充满着饭味,人情味的节目。希望《请给一顿饭Show》能成为一档在这个流行独自吃饭喝酒的时代,对于自己解决一顿饭的人们来说像是一起分享的一餐饭的朋友一样的节目”。
节目嘉宾
期数 | 播出日期 | 嘉宾 | 访问地 |
2016年
1 | 20161019 | 无 | 首尔市 麻浦区 望远洞 |
2 | 20161026 | 无 | 首尔市 城东区 圣水洞 |
3 | 20161102 | 无 | 首尔市 钟路区 昌信洞 |
4 | 20161109 | 无 | 首尔市 江东区 岩寺洞 |
5 | 20161116 | 无 | 首尔市 西大门区 新村洞 |
6 | 20161123 | 无 | 仁川市 中区 松月洞 |
7 | 20161130 | 无 | 首尔市 钟路区 清云孝子洞 |
8 | 20161207 | 无 | 首尔市 江南区 清潭洞 |
9 | 20161214 | 无 | 釜山市 东区 草粱洞 釜山市 西区 东大新洞 |
10 | 20161221 | 金世正(GU9UDAN) | 首尔市 龙山区 梨泰院洞 |
11 | 20161228 | 李胤锡、李秀根 | 首尔市 钟路区 平仓洞 |
2017年
12 | 20170104 | 利特(SUPER JUNIOR)、崔秀英(少女时代) | 首尔市 东大门区 踏十里洞 |
13 | 20170111 | 全炫茂、韩锡俊 | 首尔市 阳川区 木洞 |
14 | 20170118 | 徐章煇、朴倞利 (前NINE MUSES) | 首尔市 冠岳区 奉天洞 |
15 | 20170125 | 雪炫 (AOA) | 首尔市 瑞草区 盘浦洞 |
16 | 20170201 | 金钟民、程潇 (宇宙少女) | 首尔市 西大门区 延禧洞 |
17 | 20170208 | 李连福、崔贤锡 | 首尔市 广津区 陵洞 |
18 | 20170215 | 李诗英、柳炳宰 | 首尔市 麻浦区 盐里洞 |
19 | 20170222 | 朴宝英 | 首尔市 钟路区 付岩洞 |
20 | 20170301 | 金永哲、李尚民 | 京畿道 城南市 盆唐区 柏岘洞 |
21 | 20170308 | 秋成勛、黄光熙(前ZE:A) | 首尔市 铜雀区 上道4洞 |
22 | 20170315 | 金显祐、李世荣 | 首尔市 恩平区 佛光洞 |
23 | 20170322 | 金勇万、HaNi (EXID) | 首尔市 钟路区 嘉会洞 |
24 | 20170329 | GIRL‘S DAY (敏雅、惠利) | 首尔市 道峰区 双门洞 |
25 | 20170405 | 玉泽演(2PM)、金允珍 | 京畿道 高阳市 一山东区 马头洞 |
26 | 20170412 | 郑容和 (CNBLUE)、成宥利 | 首尔市 城北区 贞陵洞 |
27 | 20170419 | 金希澈 (SUPER JUNIOR) 、闵庚勛(Buzz) | 首尔市 龙山区 汉南洞 |
28 | 20170426 | 金熙元、李善均 | 首尔市 钟路区 惠化洞 |
29 | 20170503 | 陆星材(BTOB)、李秀景 | 世钟自治市 合抱洞 |
30 | 20170510 | 宋允儿、林润娥(少女时代) | 首尔市 城东区 马场洞 |
31 | 20170517 | 金风、米卡尔 | 首尔市 铜雀区 鹭梁津洞 |
32 | 20170524 | 水晶男孩(殷志源、张水院) | 首尔市 芦原区 中溪洞 |
33 | 20170531 | 延正勛、朴海镇 | 首尔市 江南区 逸院洞 |
34 | 20170607 | 郑亨敦、宋旻浩(WINNER) | 京畿道 华城市 东滩洞 |
35 | 20170614 | Fany(Fly To The Sky)、GUMMY | 首尔市 江南区 内谷洞 |
36 | 20170621 | A Pink(郑恩地、孙娜恩) | 首尔市 西大门区 弘恩洞 |
37 | 20170628 | 宋一国、朴珠美 | 首尔市 中区 新堂洞 |
38 | 20170705 | 张度练、朴娜莱 | 光州市 南区 凤仙洞 |
39 | 20170712 | EXO(金俊勉、朴灿烈) | 济州特别自治道 济州市 一徒洞 |
40 | 20170719 | 无 | 日本 横滨 |
41 | 20170726 | 朴山多拉(前2NE1)、李洪基(FT.ISLAND) | 日本 新宿 |
42 | 20170802 | 李孝利、SHOO(前S.E.S) | 京畿道 金浦市 云阳洞 |
43 | 20170809 | 廉晶雅、朴赫权 | 首尔市 钟路区 旧基洞 |
44 | 20170816 | WANNA·ONE(姜丹尼尔、朴志训) | 全罗北道 全州市 完山区 校洞 |
停播:温流(SHINee)、韩艺璃 | |||
45 | 20170823 | 金宣儿、崔珉豪(SHINee) | 首尔市 龙山区 厚岩洞 |
46 | 20170830 | 少女时代(SUNNY、YURI) | 京畿道 水原市 八达区 华西洞 |
47 | 20170906 | K.WILL、昭宥(前SISTAR) | 江原道 平昌郡 |
48 | 20170913 | 韩彩英、陈智熙 | 首尔市 麻浦区 延南洞 |
49 | 20170920 | 金来沅、金海淑 | 河南市 德豊洞 |
50 | 20170927 | 防弹少年团(金硕珍、田柾国) | 首尔市 江南区 三成洞 |
51 | 20171011 | 李承哲、John Park | 果川市 别阳洞 |
52 | 20171018 | 车太贤、李沇熹 | 首尔市 麻浦区 望远洞 |
53 | 20171025 | 东方神起(郑允浩、沈昌珉) | 杨州市 白石邑 |
54 | 20171101 | 金成柱、安贞焕 | 首尔市 铜雀区 黑石洞 |
55 | 20171108 | TWICE(俞定延、金多贤) | 首尔市 松坡区 蚕室洞 |
56 | 20171115 | 李德华、梁世亨 | 首尔市 江东区 千户洞 |
57 | 20171122 | Red Velvet(裴柱现、朴首英) | 首尔市 瑞草区 良才洞 |
58 | 20171129 | 蔡贞安、张熙轸 | 仁川市 延寿区 松岛洞 |
59 | 20171206 | 李迪、Zion.T | 首尔市 麻浦区 上水洞 |
60 | 20171213 | 严正花、郑在型 | 首尔市 瑞草区 方背洞 |
61 | 20171220 | 金雅中、韩慧妍 | 庆尚北道 庆州市 皇南洞 |
62 | 20171227 | 安内相、李俊昊(2PM) | 首尔市 江南区 水西洞 |
2018年
63 | 20180103 | 李秀根、金炳万 | 首尔市 铜雀区 新大方洞 |
64 | 20180110 | 徐敏贞、金志勛 | 高阳市 一山东区 食寺洞 |
65 | 20180117 | 徐贤(少女时代)、池贤宇 | 首尔市 广津区 中谷洞 |
66 | 20180124 | 金南珠、池珍熙 | 首尔市 九老区 宫洞 |
67 | 20180131 | 金宥真(U-IE)(前After School)、林秀香 | 首尔市 城北区 城北洞 |
68 | 20180207 | 尹正秀、洪真英 | 首尔市 铜雀区 舍堂洞 |
69 | 20180214 | 金秀美、申贤俊 | 首尔市 中区 笔洞 |
70 | 20180221 | 金容建、黄致列 | 首尔市 江南区 新沙洞 |
71 | 20180228 | 任昌丁、郑丽媛 | 京畿道 坡州市 交河洞 |
72 | 20180307 | Jessi(胡玄珠)、裴正南 | 首尔市 龙山区 解放村 |
73 | 20180314 | 申成佑、具荷拉(前KARA) | 首尔市 西大门区 北阿蚬洞 |
74 | 20180321 | H.O.T.(Kang Ta(安七炫)、Tony An(安胜浩)) | 大邱市 南区 大明洞 |
75 | 20180328 | 沈锡希、崔敏静 | 首尔市 芦原区 恭陵洞 |
76 | 20180404 | 张允珠、韩炫旻 | 首尔市 城东区 往十里道诜洞 |
77 | 20180411 | 卓在勛、李辉才 | 首尔市 江北区 牛耳洞 |
78 | 20180418 | 胜利(SEUNGRI)(前BIGBANG) | 俄罗斯 符拉迪沃斯托克 |
79 | 20180425 | Super Junior(银赫(李赫宰)、李东海) | 俄罗斯 萨哈林 |
80 | 20180502 | 韩恩贞、朴基雄 | 京畿道 光教新都市 |
81 | 20180509 | 成东镒、李哲民 | 首尔市 松坡区 文井洞 |
82 | 20180516 | WINNER(金秦禹、宋旻浩) | 首尔市 江南区 三成洞 |
83 | 20180523 | 苏幼珍、Eric Nam | 江原道 春川市 硕士洞 |
84 | 20180530 | 朴贞雅、李慧英 | 首尔市 恩平区 津宽洞 |
85 | 20180606 | 宥斌(金婑斌,前Wonder Girls)、Heize(张多慧) | 釜山广域市 海云台区 佑洞 |
86 | 20180620 | HAHA(河东勛)、柳炳宰 | 首尔市 龙山区 梨泰院汉南洞 |
87 | 20180704 | 卢士燕、李茂松 | 京畿道 富川市 鹊洞 |
88 | 20180711 | 韩惠珍、黄教益 | 首尔市 钟路区 体府洞 |
89 | 20180719 | 柳敏相、 金峻铉 | 忠清北道 忠州市 连守洞 |
90 | 20180725 | MAMAMOO(颂乐( 金容仙)、华莎(安惠真)) | 京畿道 水原市 长安洞 |
91 | 20180801 | 张东民、俞世润 | 高阳市 三松地区 东山洞 |
92 | 20180808 | 金伦我、尹度玹 | 首尔市 麻浦区 西桥洞 |
93 | 20180815 | 孙淡妃、郑尚勛 | 首尔市 广津区 紫阳洞 |
94 | 20180822 | 尼坤(2PM)、高雅拉 | 京畿道 安养市 冠阳洞 |
95 | 20180829 | 文世允、朴成光 | 首尔市 江西区 开花洞 |
96 | 20180905 | Simon.D(郑基石)、朴宰范 | 首尔市 瑞草区 盘浦洞 |
97 | 20180912 | 孝琳(石孝静,前SISTAR)、Microdot | 丽水市 镇海区 熊川洞 |
98 | 20180919 | 李文世、Crush(申孝燮) | 京畿道 城南市 板桥洞 |
99 | 20181003 | 金甫城、金东炫 | 首尔市 恩平区 葛岘洞 |
100 | 20181010 | 金胜友、王嘉尔 (Jackson,GOT 7) | 首尔市 瑞草区 牛眠洞 |
101 | 20181017 | 朴京林、梁东根 | 首尔市 九老区 梧柳洞 |
102 | 20181024 | 宋旻浩(WINNER)、林秀香 | 首尔市 城东区 圣水洞 |
103 | 20181031 | Dynamic Duo (Gaeko、崔子) | 首尔市 永登浦区 文来洞 |
104 | 20181107 | 李相烨、金赛纶 | 忠清南道 公州市 反浦面 |
105 | 20181114 | 张佑赫(H.O.T)、金起范(SHINee Key) | 首尔市 麻浦区 城山洞 |
106 | 20181121 | Henry(刘宪华)、车银优(Astro) | 首尔市 江南区 道谷洞 |
107 | 20181128 | 郑俊浩、李泰兰 | 京畿道 安山市 古栈洞 |
108 | 20181205 | 洪真庆、金仁锡、尹成浩 | 仁川广域市 青萝国际都市 |
109 | 20181212 | Red Velvet(康瑟琪、Wendy) | 首尔市 麻浦区 孔德洞 |
110 | 20181219 | NORAZO赵斌、Roy Kim | 首尔市 江西区 麻谷洞 |
20181226 | 年末回顾特辑 |
2019年
111 | 20190102 | 神童(Super Junior)、Boom | 京畿道 龙仁市 水枝区 古基洞 |
112 | 20190109 | Defconn、DinDin | 首尔市 龙山区 东部二村1洞 |
113 | 20190123 | Loco、GRAY | 首尔市 江南区 论岘洞 |
114 | 20190130 | 李宥利、徐京锡 | 首尔市 西大门区 南加佐洞 |
停播 | 20190213 | 晋久、金秉玉 | 首尔市 东大门区 徽庆洞 |
115 | 20190220 | 成勛、率悲 | 京畿道 光明市 下安洞 |
116 | 20190227 | 吴智昊、南奎里(前Seeya) | 首尔市 铜雀区 上道1洞 |
117 | 20190306 | 李国主、安英美 | 京畿道 金浦市 大串面 |
118 | 20190313 | 李必模、温朱万 | 首尔市 龙山区 龙门洞 |
119 | 20190320 | 姜珉耿(Davichi)、朴孝敏(T-ARA) | 首尔市 钟路区 桥南洞 |
120 | 20190327 | 李辉香、吴允儿 | 京畿道 广州市 五浦邑 |
121 | 20190403 | 表志勛(Block B)、张元英(IZ*ONE) | 首尔市 江南区 清潭洞 |
122 | 20190410 | 柳承修、奇恩世 | 首尔市 钟路区 明伦洞 |
123 | 20190417 | 太珍儿、滑川康男 | 首尔市 江南区 紫谷洞 |
124 | 20190424 | 李胜润、金秀勇 | 首尔市 永登浦区 汝矣岛洞 |
125 | 20190508 | 尹真伊、朴成勛 | 首尔市 中区 茶山洞 |
126 | 20190515 | 韩惠珍(模特)、黄旼炫(NU'EST) | 首尔市 麻浦区 合井洞 |
(以上节目目录资料来源 )
收视率
期数 | 播出日期 | AGB全国 |
2016年
01 | 20161019 | 2.822% |
02 | 20161026 | 2.530% |
03 | 20161102 | 1.957% |
04 | 20161109 | 2.520% |
05 | 20161116 | 2.295% |
06 | 20161123 | 1.823% |
07 | 20161130 | 2.214% |
08 | 20161207 | 2.499% |
09 | 20161214 | 2.471% |
10 | 20161221 | 3.518% |
11 | 20161228 | 4.915% |
2017年
12 | 20170104 | 3.588% |
13 | 20170111 | 4.178% |
14 | 20170118 | 3.554% |
15 | 20170125 | 5.001% |
16 | 20170201 | 5.263% |
17 | 20170208 | 5.368% |
18 | 20170215 | 4.341% |
19 | 20170222 | 5.229% |
20 | 20170301 | 5.586% |
21 | 20170308 | 4.901% |
22 | 20170315 | 5.211% |
23 | 20170322 | 4.973% |
24 | 20170329 | 5.640% |
25 | 20170405 | 5.041% |
26 | 20170412 | 5.087% |
27 | 20170419 | 4.370% |
28 | 20170426 | 4.909% |
29 | 20170503 | 4.194% |
30 | 20170510 | 6.001% |
31 | 20170517 | 5.255% |
32 | 20170524 | 4.664% |
33 | 20170531 | 5.617% |
34 | 20170607 | 5.066% |
35 | 20170614 | 4.682% |
36 | 20170621 | 5.449% |
37 | 20170628 | 5.585% |
38 | 20170705 | 5.342% |
39 | 20170712 | 4.965% |
40 | 20170719 | 5.621% |
41 | 20170726 | 5.963% |
42 | 20170802 | 6.755% |
43 | 20170809 | 5.065% |
44 | 20170816 | 5.907% |
45 | 20170823 | 5.193% |
46 | 20170830 | 4.484% |
47 | 20170906 | 4.703% |
48 | 20170913 | 5.639% |
49 | 20170920 | 6.105% |
50 | 20170927 | 5.863% |
51 | 20171011 | 4.787% |
52 | 20171018 | 4.694% |
53 | 20171025 | 4.638% |
54 | 20171101 | 5.523% |
55 | 20171108 | 5.052% |
56 | 20171115 | 5.155% |
57 | 20171122 | 4.428% |
58 | 20171129 | 4.658% |
59 | 20171206 | 4.507% |
60 | 20171213 | 4.825% |
61 | 20171220 | 5.354% |
62 | 20171227 | 5.949% |
2018年
63 | 20180103 | 6.154% |
64 | 20180110 | 6.261% |
65 | 20180117 | 5.247% |
66 | 20180124 | 6.024% |
67 | 20180131 | 6.820% |
68 | 20180207 | 5.824% |
69 | 20180214 | 6.208% |
70 | 20180221 | 5.562% |
71 | 20180228 | 6.380% |
72 | 20180307 | 5.250% |
73 | 20180314 | 4.975% |
74 | 20180321 | 6.067% |
75 | 20180328 | 4.91% |
76 | 20180404 | 4.538% |
77 | 20180411 | 5.03% |
78 | 20180418 | 5.227% |
79 | 20180425 | 4.908% |
80 | 20180502 | 4.345% |
81 | 20180509 | 4.907% |
82 | 20180516 | 4.45% |
83 | 20180523 | 4.121% |
84 | 20180530 | 5.173% |
85 | 20180606 | 4.649% |
86 | 20180620 | 4.906% |
87 | 20180704 | 5.056% |
88 | 20180711 | 5.313% |
89 | 20180718 | 5.235% |
90 | 20180725 | 4.458% |
91 | 20180801 | 4.854% |
92 | 20180808 | 4.558% |
93 | 20180815 | 4.115% |
94 | 20180822 | 4.816% |
95 | 20180829 | 3.614% |
96 | 20180905 | 3.192% |
97 | 20180912 | 3.351% |
98 | 20180919 | 3.849% |
99 | 20181003 | 3.485% |
100 | 20181010 | 3.74% |
101 | 20181017 | 3.147% |
102 | 20181024 | 3.373% |
103 | 20181031 | 2.583% |
104 | 20181107 | 3.476% |
105 | 20181114 | 3.349% |
106 | 20181121 | 4.185% |
107 | 20181128 | 4.046% |
108 | 20181205 | 3.548% |
109 | 20181212 | 3.149% |
110 | 20181219 | 3.882% |
2019年
111 | 20190102 | 3.69% |
112 | 20190109 | 3.748% |
113 | 20190123 | 3.176% |
114 | 20190130 | 4.2% |
115 | 20190220 | 3.7% |
116 | 20190227 | 3.346% |
117 | 20190306 | 3.808% |
118 | 20190313 | 3.703% |
119 | 20190320 | 3.397% |
120 | 20190327 | 3.409% |
121 | 20190403 | 3.904% |
122 | 20190410 | 3.692% |
123 | 20190417 | 3.662% |
124 | 20190424 | 3.947% |
125 | 20190508 | 3.23% |
126 | 20190515 | 3.361% |