Leespr是韩国一家专业的调查机构,它所进行的民意调查并不是一般的网上投票形式,而是以盖洛普抽样调查的方法,得出的十分客观和专业的数据。
基本介绍
- 公司名称:Leespiar
- 总部地点:韩国
- 成立时间:2003年
- 公司性质:韩国一家专业的调查机构,
Leespr简介
2003年起,Leespr公司与盖洛普(韩国)联合,使用盖洛普抽样调查的方法,每半年都对韩国的演艺人员进行一次民意调查。其发布的结果客观权威,为韩国的广告商提供了一个参考的平台,广告商们也十分重视和乐于参考两家权威机构共同进行的民意调查。
Gallup简介
Gallup(盖洛普)调查法是美国数学家乔治·盖洛普(Gallup·GeorgeHorace,1901-1984)最先提出和使用的一种民意测验方法。
1932年,盖洛普首次运用他创立的方法进行科学的民意调查,预测说他的岳母会获得选举的胜利,选举的结果证明了盖洛普套用科学的调查得出的预测是準确的。这样,这次民意调查就成为了政治史上第一次科学的民意调查。受这次成功的激励,盖洛普在1935年成立了盖洛普民意调查研究所,成为世界上第一个客观和科学的民意测验机构。1936年,盖洛普公司由于盖洛普民意测验正确地预测罗斯福总统将再次当选而异军突起。在后来的60年,它从一个普林斯顿的小小的学会办公室成长为一个位于新泽西的国际性的盖洛普组织。
历年调查结果
歌手男子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2003上半年 | 金建模(13.1%) | G.O.D(9.5%) | 神话(9.1%) | 曹成模(6.8%) | 宋大官(5.9%) |
2003下半年 | SE7EN(12.6%) | 太珍儿(8.0%) | 金建模(7.7%) | Rain(7.1%) | G.O.D(6.5%) |
2004上半年 | Rain(25.7%) | 太珍儿(8.3%) | 申承勛(7.4%) | 神话(6.4%) | Se7en(5.7%) |
2004下半年 | Rain(26.2%) | SE7EN(13.7%) | 神话(7.7%) | 太珍儿(7.4%) | 李胜基(6.7%) |
2005上半年 | Rain(23.6%) | 神话(12.5%) | 太珍儿(8.5%) | 曹成模(7.7%) | G.O.D(6.7%) |
2005下半年 | Rain(23.7%) | 尹道贤(11.7%) | JoYongPyu(10.4%) | 金钟国(9.8%) | Buzz(7.7%) |
2006上半年 | Rain(19.0%) | 金钟国(6.6%) | 太珍儿(4.0%) | 东方神起(3.8%) | SG Wannabe |
2006下半年 | Rain(20.0%) | 太真儿(8.7%) | 宋大官(6.8%) | Super Junior | SG Wannabe |
2007上半年 | Rain(29.2%) | 李胜哲(7.8%) | 太珍儿(6.3%) | Tei | 李基灿 |
2007下半年 | Rain(22.8%) | SG Wannabe(9.1%) | 太珍儿 | 雪云道 | Super Junior |
2008上半年 | Rain(15.7%) | 李胜基(11.8%) | BigBang | 太珍儿 | SG Wannabe |
2008下半年 | BigBang(19.7%) | Rain(18.1%) | 李胜基 | 太珍儿 | SG Wannabe |
2009上半年 | BigBang (24.9%) | Rain (20.2%) | 东方神起 | SS501 | Super Junior |
2009下半年 | BigBang (23.5%) | 2PM (21.7%) | Rain (16.9%) | 李胜基 | 东方神起 |
2010上半年 | 2PM(19.8%) | 2AM(15.1%) | 李胜基(13.0%) | BigBang(12.3%) | Rain(11.3%) |
2010下半年 | 李胜基(14.7%) | Rain(14.4%) | 2PM(12.2%) | BigBang(9.9%) | 2AM(9.7%) |
2011上半年 | 李胜基 (14.3%) | BigBang (12.9%) | 2PM (10.9%) | 金建模(7.3%) | 尹道贤(7.3%) |
2011下半年 | 金範秀 (15.5%) | 任宰范 (13.1%) | BigBang (11.5%) | 尹道贤(9.7%) | 李胜基(8.8%) |
2012上半年 | BIGBANG(18.1%) | 李胜基(11.3%) | 2PM(8.1%) | Rain(6.9%) | 2AM(5.7%) |
2012下半年 | PSY(21%) | BIGBANG | 李胜基 | Beast | Rain |
2013上半年 | 李胜基(9.2%) | psy(8.5%) | bigbang | 李胜哲 | shinee |
2013年上半年男歌手1-10名
1.李胜基 2.psy 3.bigbang 4.李胜哲 5.shinee
6.金範秀 7.infinit 8.成时京 9.许觉 10. 金炯秀
歌手女子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2003上半年 | 张娜拉(15.3%) | Finkl(12.4%) | 李秀英(11.6%) | BoA(8.5%) | 严正花(5.8%) |
2003下半年 | 李孝利(24.0%) | 李秀英(8.2%) | BoA(8.2%) | 玄淑(6.1%) | Jewelry(5.9) |
2004上半年 | 李孝利(15.7%) | BoA(13.5%) | 蔡妍(13.1%) | 张娜拉(9.3%) | Rex(7.4%) |
2004下半年 | BoA(19.2%) | 李孝利(18.1%) | 张娜拉(9.8%) | 玄淑(6.5%) | Lyn(5.8%) |
2005上半年 | 李孝利(15.7%) | BoA(13.5%) | 蔡妍(13.1%) | 张允贞(10.7) | 李秀英(7%) |
2005下半年 | 李孝利(11.9%) | 张允贞(11.5%) | 李秀英(11.3%) | Maya(10.8%) | BOA(10.8%) |
2006上半年 | 李孝利(15.6%) | 李秀英(13.8%) | 蔡妍(8.1%) | BoA(6.8%) | 张允贞(6.8) |
2006下半年 | 李孝利(21.8%) | BoA(12.6%) | 张允贞(11.4%) | 蔡妍(10%) | 李秀英(6.3%) |
2007上半年 | 李孝利(26.9%) | Ivy(17.3%) | 张允贞(9.9%) | BOA(8.6%) | 李秀英(6.3%) |
2007下半年 | 李孝利(17.7%) | Ivy(13.6%) | 蔡妍(11.6%) | BOA | 张允贞 |
2008上半年 | Wonder Girls(20.0%) | 少女时代(18.7%) | 李孝利(18.2%) | 张允贞 | Jewelry |
2008下半年 | 李孝利(36.7%) | Wonder Girls(15.9%) | 少女时代(11.1%) | 张允贞 | |
2009上半年 | 少女时代(31.6%) | Wonder Girls(19.6%) | 李孝利 | 张允贞 | 白智英 |
2009下半年 | 少女时代(31.8%) | 2NE1(15.8%) | 李孝利(15.3%) | Wonder Girls | |
2010上半年 | 少女时代(37.5%) | Kara(18.4%) | 李孝利(12.0%) | T-ara(12%) | 2NE1(9.6%) |
2010下半年 | 少女时代(24.6%) | 李孝利(14.0%) | 2NE1(10.3%) | 张允贞(9%) | KARA(6.2%) |
2011上半年 | 少女时代(22.5%) | IU(21.4%) | 白智英(13.3%) | 李素拉(8.3%) | 2NE1(7.9%) |
2011下半年 | 朴正贤(26.4%) | 少女时代(17.1%) | IU(12.3%) | 仁顺伊(9.8%) | 2NE1(7.7%) |
2012上半年 | 少女时代(26.9%) | IU(15.3%) | WonderGirls(7.3%) | 李孝利(7.1%) | 白智英(6.5%) |
2012下半年 | 少女时代(19.1%) | IU | sistar | 李孝利 | 白智英 |
2013上半年 | 少女时代(20.6%) | 白智英 | IU | sistar | 张允贞 |
2013年上半年女歌手1-10名
1.少女时代 2.白智英 3.IU 4.sistar 5.张允贞
6.李孝利 7.boa 8.朴贞贤 9.李艺真 10.李夏怡
演员男子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2003上半年 | 李秉宪(18.1%) | 张东健(9.6%) | 韩石奎(7.5%) | ||
2003下半年 | 张东健(10.7%) | 崔民秀(8.9%) | 李秉宪(8.2%) | ||
2004上半年 | 权相佑(19.7%) | 张东健(19.0%) | 元斌(14.7%) | ||
2004下半年 | 朴信阳(14.6%) | 权相佑(13.0%) | 张东健(12.3%) | ||
2005上半年 | 张东健(14.2%) | 裴勇俊(9.1%) | 赵寅成(9.0%) | ||
2005下半年 | 张东健(22.1%) | 曹承佑(10.9%) | 元斌(10.5%) | ||
2006上半年 | 张东健(17.2%) | 权相佑(5.5%) | 李準基(4.4%) | ||
2006下半年 | 张东健(22.8%) | 安圣基(9.5%) | 宋一国(8.9%) | ||
2007上半年 | 张东健(23.8%) | 赵寅成(11.5%) | 宋一国(8.0%) | ||
2007下半年 | 张东健(20.4%) | 孔侑(13.6%) | 赵寅成(8.7%) | ||
2008上半年 | 张东健(25.4%) | 赵寅成(19.2%) | 安圣基(7.1%) | ||
2008下半年 | 张东健(27.5%) | 赵寅成(9.8%) | 权相宇(9.3%) | ||
2009上半年 | 张东健(17.9%) | 苏志燮(17.8%) | 李敏镐 | 金範近 | 赵寅成 |
2009下半年 | 张东健(14.9%) | 何正宇(11%) | 赵寅成(8.5%) | 苏志燮6.8% | 宋康昊6.7% |
2010上半年 | 张东健(19.9%) | 姜东元(12.6%) | 张赫(9.9%) | 赵寅成(7.5%) | 李秉宪(6.5%) |
2010下半年 | 元斌(17.6%) | 张东健(15.6%) | 姜东元(10.1%) | 苏志燮(9.6%) | 李升基(8.3%) |
2011上半年 | 玄彬(30.6%) | 元斌(20.6%) | 张东健(14%) | 姜东元(8.2%) | 苏志燮(6.9%) |
2011下半年 | 元斌(17.1%) | 赵仁成(12.6%) | 玄彬(11%) | 张东健(10%) | 车胜元(9.3%) |
2012上半年 | 元斌(16.3%) | 金秀炫(16%) | 张东健(9.2%) | 玄彬(7.8%) | 李胜基(6.5%) |
2012下半年 | 张东健(14.6%) | 李秉宪 | 金秀贤 | 苏志燮 | |
2013上半年 | 赵仁成(24.8%) | 元斌(12.5%) | 玄彬(11 3%) | 李炳宪 | 张东健 |
2013年上半年男演员1-10名
1.赵仁成 2.元斌 3.玄彬 4.李炳宪 5.张东健
6.权相佑 7.苏志燮 8.宋钟基 9.河政宇10.姜东元
演员女子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2003上半年 | 宋慧乔(15.8%) | 全智贤(9.9%) | 李英爱(8.2%) | ||
2003下半年 | 全智贤(15.9%) | 金喜善(10.1%) | 宋慧乔(8.8%) | ||
2004上半年 | 李英爱(24.7%) | 全智贤(11.1%) | 宋慧乔(9.7%) | ||
2004下半年 | 宋慧乔(17.2%) | 金贞恩(13.0%) | 李英爱(9.4%) | ||
2005上半年 | 宋慧乔(11.1%) | 金泰熙(10.1%) | 金喜善(8.8%) | ||
2005下半年 | 李英爱(14.6%) | 金泰熙(13.5%) | 金善雅(12.1%) | ||
2006上半年 | 全智贤(9.2%) | 李英爱(7.4%) | 文根英(5.6%) | ||
2006下半年 | 韩佳人(9.5%) | 金泰熙(8.0%) | 李英爱(7.9%) | ||
2007上半年 | 金惠秀(10.3%) | 金泰熙(8.8%) | 李英爱 | ||
2007下半年 | 全智贤(9.3%) | 李英爱(9.1%) | 尹恩惠(8.8%) | ||
2008上半年 | 金泰熙(16.0%) | 全智贤(8.5%) | 金荷娜(8.4%) | 崔真实(8.4%) | |
2008下半年 | 金泰熙(20.1%) | 全智贤(9.5%) | 李英爱 | ||
2009上半年 | 金泰熙(20.8%) | 宋慧乔(12.4%) | 具惠善(12.4%) | 金惠秀 | 文根英 |
2009下半年 | 金惠秀(11.1%) | 金泰熙(10.7%) | 高贤廷(9.2%) | 宋慧乔(8.0%) | 河智苑(7.1%) |
2010上半年 | 金惠秀(10.6%) | 宋慧乔(9.7%) | 金泰熙(8.9%) | 文根英(8.3%) | 黄静茵(7.3%) |
2010下半年 | 申敏儿(26.7%) | 金泰熙(13.5%) | 金惠洙(8.5%) | 李娜英 | 高贤贞 |
2011上半年 | 金泰熙(18.6%) | 河智苑(11.7%) | 申敏儿(11.1%) | 李敏贞(10.4%) | 宋慧乔(8.3%) |
2011下半年 | 金泰熙(16.2%) | 河智苑(10.8%) | 金善雅(10.1%) | 韩艺瑟(7.9%) | 宋慧乔(5.3%) |
2012上半年 | 金泰熙(17%) | 韩佳人(16.9%) | 河智苑(12.6%) | 申敏儿(6.8%) | 宋慧乔(6.6%) |
2012下半年 | 金泰熙(17%) | 申敏儿 | 金荷娜 | 李珉廷 | 金喜善 |
2013上半年 | 宋慧乔(25.8%) | 金泰熙(18.1%) | 秀爱(8.6%) | 金惠秀 | 韩惠珍 |
2013年上半年女演员1-10名
1.宋慧乔 2.金泰姬 3.秀爱 4.金惠秀 5.韩惠珍
6.韩孝珠 7.李宝英 8.李敏贞 9.全智贤 10.宋智孝
笑星男子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2003上半年 | 申东烨(18.6%) | 李京奎(12.9%) | 姜虎东(11.7%) | 南希石(9.7%) | 刘在石(9.2%) |
2003下半年 | 申东烨(16.8%) | 姜虎东(13.8%) | 刘在石(11%) | 南希石(9.0%) | 郑钟哲(7.9%) |
2004上半年 | 刘在石(16.9%) | 金勇万(15%) | 姜虎东(14%) | 金济东(12.5%) | 李京奎(12.4%) |
2004下半年 | 金勇万(14.8%) | 刘在石(14.7%) | 申东烨(9.2%) | 金济东(8.6%) | 李京奎(8.4%) |
2005上半年 | 刘在石(22.3%) | 金勇万(13.9%) | 李京奎(10.2%) | 姜虎东(9.8%) | 金济东(9.6%) |
2005下半年 | 刘在石(39.0%) | 金济东(14.1%) | 姜虎东(13.8%) | 申东烨(13.2%) | 李京奎(11.0%) |
2006上半年 | 刘在石(28.5%) | 申东烨(7.9%) | 姜虎东(6.0%) | 朴俊型 | 李辉在 |
2006下半年 | 刘在石(40.8%) | 姜虎东(20.4%) | 李京奎(11.0%) | 申东烨(9.9%) | 郑钟哲(9.2%) |
2007上半年 | 刘在石(42.8%) | 郑钟哲(11.7%) | 姜虎东(10.2%) | 申东烨(8.7%) | 李京奎(8.4%) |
2007下半年 | 刘在石(40.4%) | 姜虎东(13.4%) | 朴明秀(8.5%) | 申东烨 | 郑亨敦 |
2008上半年 | 刘在石(51.1%) | 姜虎东(24.4%) | 朴明秀 | 申东烨 | 郑钟哲 |
2008下半年 | 刘在石(51.1%) | 姜虎东(25.6%) | 李秀根 | 朴明秀 | 刘世允 |
2009上半年 | 刘在石(44.0%) | 姜虎东(27.7%) | 李秀根 | 韩民官 | 刘世允 |
2009下半年 | 刘在石(48.1%) | 姜虎东(27.3%) | 李秀根(17.1%) | 朴明秀(6.6%) | 金秉万(5.9%) |
2010上半年 | 刘在石(43.5%) | 姜虎东(25.8%) | 李秀根(23.8%) | 朴明秀(6.5%) | 金秉万(6.1%) |
2010下半年 | 刘在石(38.7%) | 姜虎东(23.9%) | 李秀根(21.9%) | 金秉万(11.5) | 刘世允(7.6%) |
2011上半年 | 刘在石(40.0%) | 李秀根(27.7%) | 姜虎东(27.6%) | 金秉万(17.6%) | 朴明秀(5.5%) |
2011下半年 | 刘在石(37.7%) | 李秀根(25.6%) | 金秉万(25.2%) | 姜虎东(20.5%) | 朴明秀(6.0%) |
2012上半年 | 刘在石 | ||||
2012下半年 | 刘在石(31.1%) | ||||
2013上半年 | 刘在石(42.3%) | 金俊炫(13.4%) | 许京焕 | 姜虎东 | 李京奎 |
笑星女子部门
Period | 1st | 2nd | 3rd |
2007下半年 | |||
2008上半年 | |||
2008下半年 | 申凤善(48.5%) | 朴美善 | 金申英 |
2009上半年 | |||
2009下半年 | 申凤善(34.8%) | 朴美善(27.1%) | 朴智善(18.4%) |
2010上半年 | 申凤善(36.3%) | 朴美善(20.9%) | 朴智善(11.7%) |
2010下半年 | 申凤善(38.4%) | 朴美善(22.2%) | 金申英(18.6%) |
2011上半年 | 申凤善(37.5%) | 朴美善(25.3%) | 金申英(18.4%) |
2011下半年 | |||
2012上半年 | 申凤善 | ||
2012下半年 | 申宝拉(36.8%) | ||
2013上半年 | 申宝拉(27%) | 朴美善(21.7%) | 申凤善 |