东方万里行(Eastern Miles)是中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines)特别设计的一项全球性常旅客奖励计画。会员可通过乘飞机、住酒店、用信用卡消费等累积积分;还可以用积分换取奖励机票等。
共享航空公司包括:东航系(中国东方航空股份有限公司、上海航空股份有限公司、中国联合航空有限公司)、国泰航空有限公司、日本航空公司、澳洲航空公司,以及天合联盟成员。
基本介绍
- 中文名:东方万里行
- 外文名:Eastern Miles
- 性 质:全球性常旅客计画
- 成 员:东航系、天合联盟成员等
基本介绍
加入东方万里行,会员可通过日常活动,如乘飞机、住酒店、用信用卡消费、享用美食等,轻易累积“东方万里行”积分;还可以用累积的积分换取奖励机票、升舱、兑换精美礼品。
2011年6月21日,东航加入天合联盟,通过与联盟各家成员公司的航线网路的衔接和融合,会员能在全球178个国家超过1064个目的地轻鬆共享积分累积和兑换、无缝隙中转、超值航线产品选购等多种服务。
里程累积
东航旗下
会员乘坐以下航班可累积消费积分、升级积分和升级次数:
①航班代号为“MU”,且由MU或者有常客合作关係的伙伴航空实际承运的航班;
②航班代号为“FM”,且由FM、MU或者有常客合作关係的伙伴航空实际承运的航班;
东方万里行航空合作伙伴
①航班代号为“MU”,且由MU或者有常客合作关係的伙伴航空实际承运的航班;
②航班代号为“FM”,且由FM、MU或者有常客合作关係的伙伴航空实际承运的航班;

服务等级 | 舱位 | 消费积分 | 升级积分 (标準里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分 (标準里程*累积率) | 舱位奖励积分 (标準里程*累积率) | ||||
豪华头等舱 | U* | 100% | 300% | 400% | 3.0 |
头等舱 | F/P(国际、地区) | 100% | 200% | 300% | 2.0 |
P(国内) | 100% | 25% | 125% | 1.0 | |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 100% | 200% | 1.5 |
高端经济舱 | W | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
超级经济舱 | W(国际、地区) | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
经济舱 | Y | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
B/M/E/H | 100% | - | 100% | 1.0 | |
K/L/N/R/S/V/T | 50% | - | 50% | 1.0 | |
不可累积舱位 | A/O/X/G/Z/Q | 0 |
* U舱累积标準自2014年10月31日起适用
所有的包机航班不能享受积分累积。
“东方万里行”积分遵循“最低标準里程”,即当城市间距离小于500公里时,标準里程以500公里计。
消费积分和升级积分以标準里程作为计算基数。
如果会员同时参与其他常客计画,只可选定一家常客计画累积积分。
会员必须于成行后6个月内申请航空积分补登。
积分追溯:成为会员前一个月的东航航班乘机记录,会员可以申请补登。
③2015年3月29日起,“东方万里行”会员乘坐中联航(KN)实际承运的航班,积分按下表累积:
服务等级 | 舱位 | 消费积分 | 升级积分(标準里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分(标準里程*累积率) | 舱位奖励积分(标準里程*累积率) | ||||
头等舱 | F/P(国际、地区) | 100% | 200% | 300% | 2.0 |
P(国内) | 100% | 25% | 125% | 1.0 | |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 100% | 200% | 1.5 |
超级经济舱 | W(国际、地区) | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
经济舱 | Y | 100% | 25% | 125% | 1.0 |
B/M/E/H | 100% | - | 100% | 1.0 | |
K/L/N/R/S/V/T | 50% | - | 50% | 1.0 | |
不可累积舱位 | A/O/X/G/Z/Q/U | 0 |
天合联盟成员
会员乘坐挂有天合联盟成员公司的航班代号且由天合联盟成员公司实际承运的航班可累积消费积分、升级积分和升级次数:
天合联盟成员航空公司 | 航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | 升级积分(标準里程*累积率) | 升级次数 | |
基础积分(标準里程*累积率) | 舱位奖励积分(标準里程*累积率) | ||||||
俄罗斯航空 | SU | 公务舱 | J/C/D | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
I/Z | 100% | - | 100% | 1.0 | |||
超级经济舱 | W/S/A | 100% | 10% | 110% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
M/U/K/H/L | 75% | - | 75% | 0.5 | |||
Q/T/E/N | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
墨西哥航空 | AM | 公务舱 | J/C/D | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
I | 100% | - | 100% | 1.0 | |||
经济舱 | Y/B/M/U/K/H/L/Q/T/E | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
W/N/R/V | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
西班牙欧罗巴航空 | UX | 公务舱 | J/C/D | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
经济舱 | Y/B/M/L/E/K/V/H | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
法国航空 | AF | 头等舱 | P/F | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 25% | 125% | 1.5 | ||
超级经济舱 | W/S/A | 100% | 10% | 110% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
M/U/K/Q/H/L/T#/E#/N# | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
义大利航空 | AZ | 公务舱 | J/C/D/I/E | 100% | 25% | 125% | 1.5 |
经济舱 | P/A/Y/B/M/H/V/K/T | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
Q/N/S/X | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
阿根廷航空 | AR | 公务舱 | J/C/D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
超级经济舱 | W/S | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
经济舱 | Y/B/M/U/K/H/L/Q | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
T/E/N/V/A/R/G | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
中华航空 | CI | 头等舱 | F | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
C | 100% | 25% | 125% | 1.5 | |||
Z/D | 100% | - | 100% | 1.0 | |||
经济舱 | Y/B/M | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
W/V/K/T | 80% | - | 80% | 0.5 | |||
R/Q/H/N | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
中国南方航空 | CZ | 头等舱 | F/A/P* | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
超级经济舱 | W/S | 100% | 10% | 110% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B/M/H/U(国内)/K(国际) | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
K(国内)/U(国际)/L/Q/ E/V/T(国际)/N(国际) | 40% | - | 40% | 0.5 | |||
捷克航空 | OK | 公务舱 | C/D/J | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
经济舱 | Y/B/M/H/K/T | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
G/A/L/Q/X/U | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
印尼鹰航空 | GA | 头等舱 | F/A | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 25% | 125% | 1.5 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
M/K/N | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
美国达美航空 | DL | 头等舱 | F/P/A | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | C/D/J/I/S | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
经济舱 | Y/B/M | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
H/Q/K/L/U/T | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
肯亚航空 | KQ | 公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 30% | 130% | 1.5% |
经济舱 | Y/B/M/U/K/H/L/Q/E/N/T | 100% | - | 100% | 1.0% | ||
V/G | 50% | - | 50% | 0.5% | |||
荷兰皇家航空 | KL | 公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 25% | 125% | 1.5 |
超级经济舱 | W/S/A | 100% | 10% | 110% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/B | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
M/U/K/Q/H/L/T/E/N | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
大韩航空 | KE | 头等舱 | R | 100% | 65% | 165% | 2.0 |
P/F | 100% | 50% | 150% | ||||
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
Z | 100% | - | 100% | 1.0 | |||
经济舱 | W/Y/B/M/E/H | 100% | - | 100% | |||
Q/K/L | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
中东航空 | ME | 公务舱 | J/C/D/I/Z | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
经济舱 | Y/B/M/U | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
K/H/L/Q/ T/N/R/V | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
沙特航空 | SV | 头等舱 | P/F/A* | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
经济舱 | Y | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
Q | 75% | - | 75% | 0.5 | |||
U/E/B/M/K/H/L/T/N/V/G | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
罗马尼亚航空 | RO | 公务舱 | J/C/D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 |
经济舱 | Y/B/M/U | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
K/R/H/G/L/Q/N/T/V/S/E | 50% | - | 50% | 0.5 | |||
越南航空 乘机日期自 2014年10月1日(含)起 | VN | 公务舱 | J/C | 100% | 125% | 125% | 1.5 |
D | 100% | 100% | 100% | 1.0 | |||
超级经济舱 | W/Z | 100% | 110% | 110% | 1.0 | ||
经济舱 | Y/M | 100% | 100% | 100% | 1.0 | ||
B/S/H/K/L/Q | 50% | 50% | 50% | 0.5 | |||
厦门航空 | MF | 头等舱 | P/F/A* | 100% | 50% | 150% | 2.0 |
公务舱 | J/C/ D/I | 100% | 30% | 130% | 1.5 | ||
经济舱 | Y/B/M/L/H | 100% | - | 100% | 1.0 | ||
K/N/Q/V | 50% | - | 50% | 0.5 |
上表中未列明购票舱位为不可累积积分的购票舱位。
上表中*标示的购票舱位若为奖励机票购票舱位时不可累积,具体为:
(1)中国南方航空:P舱
(2)沙特航空:A舱
(3)厦门航空:A舱
上表中法国航空购票舱位有#标识所对应的运价级别最后一位为9时不可累积,具体舱位为:T/E/N舱。
其他航空公司
会员乘坐挂有以下航空公司的航班代号且由该公司或由东航实际承运的航班,可以累积消费积分,但不能累积升级积分和升级次数:
航空公司 | 航班代号 | 服务等级 | 购票舱位 | 消费积分 | |
基础积分(标準里程*累积率) | 舱位奖励积分(标準里程*累积率) | ||||
国泰航空 | CX | 头等舱 | F/A | 100% | 50% |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 25% | ||
特选经济舱 | W/R/E | 100% | 10% | ||
经济舱 | Y | 100% | |||
B/H/K/L/M/V | 70% | ||||
日本航空 乘机日期自2014年10月1日(含)起 | JL | 头等舱 | 国际航班:F/A | 100% | 50% |
国内航班:F(全价) | 100% | 50% | |||
国内航班:F(折扣) | 100% | 25% | |||
公务舱 | 国际航班:J/C/D/X | 100% | 25% | ||
国际航班:I | 70% | ||||
国内航班:J(全价) | 100% | 10% | |||
国内航班:J(折扣) | 80% | ||||
超级经济舱 | 国际航班:W | 100% | |||
国际航班:E | 70% | ||||
经济舱 | 国际航班:Y(全价) | 100% | |||
国际航班:H/K/M/L/V/S | 70% | ||||
国际航班:Q/N/G/O/R | 50% | ||||
国内航班:Y(全价) | 100% | ||||
国内航班:Y(折扣) | 70% | ||||
澳洲航空 | QF | 头等舱 | F/A | 100% | 50% |
公务舱 | J/C/D/I | 100% | 25% | ||
超级经济舱 | W/R/T | 100% | 10% | ||
经济舱 | Y/B/H/K | 100% | |||
G/L/M/V/S | 50% | ||||
N/O/Q | 25% |
表中未列明舱位为不可累积积分的舱位。