2014年11月21日至11月28日,百科明星团举办百度百科年度明星活动,有机会赢得百度百科上亿访问量的推广位、明星大图特型奖励,更有机会载入史记2014盛典。进入专题页的明星,百科会进行大力宣传,并联繫明星进行合作。
入选统计规则:微博转发*300+专属话题阅读量*1+鲜花数*300
基本介绍
- 中文名:百度百科年度明星
- 外文名:The annual star Baidu Encyclopedia
- 报名时间:11.19~11.28
- 举办时间:11.21~11.28
- 举办平台:百度百科
- 举办团队:百科明星团
- 奖励:推广位、大图特型、载入史记2014
- 活动主题:史记2014、百度百科年度明星
- 开展平台:百度百科,微博,百度贴吧
- 参与对象:所有明星
- TOP1-3:鹿晗、张艺兴、刘诗诗
- TOP4-6:陈伟霆、李泰民、黄子韬
- TOP7-9:周笔畅、崔珉豪、李易峰
- TOP10-12:华晨宇、边伯贤、乔振宇
- TOP13-15:吴世勛、刘在石、宋茜
活动结果
排名 | 明星 | 微博转发量 | 话题阅读量 | 鲜花 | 能量值 | 奖励 |
1 | 鹿晗 | 558268 | 460000000 | 2403530 | 13.5亿 | 百科推广位 |
2 | 张艺兴 | 375579 | 210000000 | 1956782 | 9.1亿 | 百科推广位 |
3 | 刘诗诗 | 16857 | 750000000 | 43111 | 7.7亿 | 百科推广位 |
4 | 陈伟霆 | 305951 | 210000000 | 1449467 | 7.4亿 | 百科推广位 |
5 | 李泰民 | 229179 | 86772000 | 1827320 | 7.0亿 | 百科推广位、获明星大图资格 |
6 | 黄子韬 | 133164 | 96841000 | 961264 | 4.3亿 | 百科推广位 |
7 | 周笔畅 | 41749 | 66696000 | 1115724 | 4.1亿 | 百科推广位 |
8 | 崔珉豪 | 158574 | 84918000 | 933420 | 4.1亿 | 百科推广位、获明星大图资格 |
9 | 李易峰 | 163211 | 59508000 | 878212 | 3.7亿 | 百科推广位 |
10 | 华晨宇 | 176459 | 130000000 | 399166 | 3.0亿 | 百科推广位 |
11 | 边伯贤 | 52073 | 250000000 | 120916 | 3.0亿 | 百科推广位、获明星大图资格 |
12 | 乔振宇 | 174939 | 79792000 | 397131 | 2.5亿 | 百科推广位 |
13 | 吴世勛 | 82566 | 170000000 | 94316 | 2.2亿 | 百科推广位 |
14 | 刘在石 | 29290 | 43911000 | 556066 | 2.2亿 | 百科推广位、获明星大图资格 |
15 | 宋茜 | 220375 | 84361000 | 190024 | 2.1亿 | 百科推广位 |
16 | 宋智孝 | 13757 | 140000000 | 72432 | 1.7亿 | 获明星大图资格 |
17 | 白举纲 | 89899 | 27723000 | 361680 | 1.6亿 | 获明星大图资格 |
18 | 金钟大 | 62139 | 110000000 | 108775 | 1.6亿 | 获明星大图资格 |
19 | 李斯丹妮 | 61608 | 43314000 | 236966 | 1.3亿 | 获明星大图资格 |
20 | 王睿卓 | 181662 | 3291000 | 200913 | 1.2亿 | 获明星大图资格 |
21 | 常石磊 | 126594 | 30537000 | 98839 | 9817万 | 获明星大图资格 |
22 | 邓紫棋 | 32967 | 10572000 | 230858 | 8972万 | 获明星大图资格 |
23 | 宁桓宇 | 62486 | 17760000 | 161294 | 8489万 | |
24 | 张碧晨 | 50044 | 5464000 | 204101 | 8171万 | 获明星大图资格 |
25 | TFBOYS | 52523 | 31506000 | 84185 | 7252万 | |
26 | 金珉锡 | 33625 | 47304000 | 25795 | 6513万 | 获明星大图资格 |
27 | 刘忻 | 31654 | 47085000 | 28225 | 6505万 | 获明星大图资格 |
28 | 林思意 | 96100 | 1192000 | 111067 | 6334万 | 获明星大图资格 |
29 | 叶祖新 | 46061 | 13966000 | 95610 | 5647万 | 获明星大图资格 |
30 | 平安 | 21811 | 7512000 | 116651 | 4905万 | |
31 | 林志颖 | 115930 | 9457000 | 9991 | 4723万 | |
32 | 闫学晶 | 18360 | 7194000 | 101528 | 4316万 | 获明星大图资格 |
33 | 金秀贤 | 4381 | 7865000 | 99885 | 3914万 | |
34 | 赵丽颖 | 32641 | 24307000 | 8738 | 3672万 | |
35 | 蒋欣 | 21956 | 4378000 | 84601 | 3635万 | 获明星大图资格 |
36 | 金俊勉 | 1458 | 34060000 | 4378 | 3581万 | 获明星大图资格 |
37 | 陈翔 | 22801 | 16948000 | 10504 | 2694万 | 获明星大图资格 |
38 | 张檬 | 46574 | 4817000 | 25763 | 2652万 | 获明星大图资格 |
39 | 郑秀晶 | 1411 | 20013000 | 10222 | 2350万 | |
40 | 言承旭 | 37567 | 3137000 | 29328 | 2321万 | 获明星大图资格 |
41 | 饶威 | 18229 | 5127000 | 39807 | 2254万 | |
42 | 徐正曦 | 12370 | 4899000 | 46025 | 2242万 | 获明星大图资格 |
43 | 马天宇 | 22321 | 11037000 | 15576 | 2241万 | |
44 | 焦恩俊 | 3228 | 2463000 | 57329 | 2063万 | 获明星大图资格 |
45 | 吴映洁 | 17949 | 5054000 | 33669 | 2054万 | 获明星大图资格 |
46 | 范世锜 | 17719 | 2981000 | 38580 | 1987万 | 获明星大图资格 |
47 | 杜淳 | 18217 | 8067000 | 20483 | 1968万 | |
48 | 罗晋 | 15757 | 3996000 | 34812 | 1917万 | |
49 | 金基范 | 11486 | 8563000 | 22323 | 1871万 | 获明星大图资格 |
50 | 安昭熙 | 23487 | 1071000 | 29358 | 1692万 | 获明星大图资格 |
51 | 安以轩 | 16641 | 4428000 | 24415 | 1674万 | |
52 | 杨洋 | 12891 | 10464000 | 7823 | 1668万 | |
53 | 郑爽 | 12535 | 10437000 | 2296 | 1489万 | |
54 | 贾盛强 | 8235 | 2810000 | 31850 | 1484万 | |
55 | 袁姗姗 | 2350 | 979000 | 41601 | 1416万 | |
56 | 吴磊 | 5523 | 887000 | 34700 | 1295万 | |
57 | 侯梦莎 | 21193 | 2863000 | 8709 | 1183万 | |
58 | 霍建华 | 548 | 2037000 | 23817 | 935万 | |
59 | 陈世妍 | 14056 | 2591000 | 4943 | 829万 | |
60 | 金钟铉 | 733 | 6774000 | 3887 | 816万 | |
61 | EXO-K | 373 | 6957000 | 812 | 731万 | |
62 | 钟汉良 | 867 | 3482000 | 11810 | 729万 | |
63 | 金有贞 | 1807 | 2292000 | 13673 | 694万 | |
64 | 任柯诺 | 7388 | 1994000 | 7703 | 652万 | |
65 | 朴基雄 | 3934 | 3139000 | 7164 | 647万 | |
66 | 金莎 | 5783 | 1789000 | 9750 | 645万 | |
67 | 郑源 | 3585 | 1739000 | 11494 | 626万 | |
68 | 李玉刚 | 3571 | 4153000 | 3204 | 619万 | |
69 | 柳岩 | 1805 | 2264000 | 10495 | 595万 | |
70 | 都暻秀 | 1502 | 4578000 | 2941 | 591万 | |
71 | 李东学 | 8520 | 1502000 | 6070 | 588万 | |
72 | 王心凌 | 1691 | 1355000 | 12583 | 564万 | |
73 | 迪·杰西达邦·福尔迪 | 7062 | 1547000 | 5541 | 533万 | |
74 | 李智恩 | 1561 | 2417000 | 7311 | 508万 | |
75 | 金宇彬 | 3509 | 2592000 | 4036 | 486万 | |
76 | 陈思诚 | 140 | 557000 | 14111 | 483万 | |
77 | 六哲 | 471 | 867000 | 11065 | 433万 | |
78 | 崔雪莉 | 1627 | 3432000 | 1345 | 432万 | |
79 | 傅程鹏 | 5257 | 1776000 | 1093 | 368万 | |
80 | 程愫 | 5257 | 1776000 | 925 | 363万 | |
81 | 张杰 | 1500 | 1307000 | 5282 | 334万 | |
82 | 金所炫 | 110 | 1441000 | 3781 | 261万 | |
83 | 朴施厚 | 126 | 921000 | 5072 | 248万 | |
84 | 朴世荣 | 76 | 502000 | 6046 | 234万 | |
85 | infinite | 324 | 1484000 | 2198 | 224万 | |
86 | 周元 | 160 | 1106000 | 3550 | 222万 | |
87 | 李炜 | 561 | 1381000 | 523 | 171万 | |
88 | 舒畅 | 924 | 205000 | 3819 | 163万 | |
89 | 毛泽少 | 119 | 1194000 | 1211 | 159万 | |
90 | 方琼 | 320 | 1169000 | 871 | 153万 | |
91 | 刘晓洁 | 110 | 1305000 | 220 | 140万 | |
92 | 于朦胧 | 265 | 903000 | 1261 | 136万 | |
93 | 谭晶 | 69 | 1281000 | 169 | 135万 | |
94 | 徐佳 | 315 | 1019000 | 489 | 126万 | |
95 | 五月天 | 89 | 850000 | 687 | 108万 | |
96 | 金赛纶 | 226 | 591000 | 1182 | 101万 | |
97 | 徐良 | 71 | 489000 | 573 | 68万 | |
98 | 金池 | 349 | 372000 | 305 | 57万 | |
99 | 贾玲 | 20 | 451000 | 0 | 46万 | |
100 | 邓福如 | 59 | 15000 | 188 | 9万 |
每日冠军
时间 | 明星 | 微博日增转发量 | 话题日增阅读量 | 鲜花日增量 | 日增能量值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 周笔畅 | 7810 | 4385000 | 121970 | 4331.9万 | |
11月22日 | 鹿晗 | 34062 | 28730000 | 64966 | 5843.8万 | ① |
11月23日 | 华晨宇 | 33710 | 32033000 | 238927 | 11382.41万 | |
11月24日 | 陈伟霆 | 41443 | 26940000 | 263728 | 11849.1万 | |
11月25日 | 张艺兴 | 72300 | 52094000 | 258387 | 15130.0万 | |
11月26日 | 刘诗诗 | 82300 | 62094000 | 363728 | 45130.0万 | |
11月27日 | 李泰民 | 117021 | 10436000 | 929848 | 32449.7万 | ② |
备注:
①11月22日,实际冠军为周笔畅,日增能量值为9266.9万。(每日冠军不重複得,有重複的顺延)
②11月27日,实际冠军为鹿晗,日增能量值为973877.4万。
活动规则
活动主题话题:#史记2014#,#中文百科年度明星#
活动时间:
报名环节:11.19~11.28
入选活动:11.21~11.28
活动流程及规则:
1、 冬粉代表在贴吧报名,参加活动;
2、 通过微博、百科鲜花榜等,参与活动;
3、 排名标準:微博转发*300+话题阅读量*1+鲜花数*300=活动能量值
活动奖励:
1、每天推广位奖励:
活动期间,选出每天的冠军(前一天新增活动能量值),每位给予一天推广位奖励;
2、最终推广位奖励
活动总能量值前十五的,每位给予一天推广位奖励;
3、大图奖励
活动总能量值的前五十名,获得明星大图资格;若为国内明星或经纪公司为中国的,提供vcr、签名即可上线大图;若为国外或已逝明星,可直接安排上线明星大图;
4、入选史记2014,年度明星榜奖励:
① 活动总能量值前五十名,列为史记2014榜单入选明星
② 最终根据五十位明星2014年词条总浏览量,前10名有机会进入榜单(7位中国明星,3位外国明星),在史记2014专题中公布
③ 榜单公布后,冬粉可在专题内进行二轮投票,投票权重占10%,一定程度上影响榜单顺序
④ 冬粉均可为组合词条或个人词条投票,但组合与成员只取浏览量最高的明星入榜
⑤ 本活动最终解释权归中文百科所有。
备注:中国或国外明星划分,根据其经纪公司所在国家地区。
活动流程
报名
冬粉代表在活动贴报名,审核通过之后,会私信告知加入年度明星活动QQ群;
报名格式
代表明星:
明星分类:内地/港台/东南亚/韩国/日本/欧美
附要求:词条为特色词条,浏览量高于100万
前期準备
1、报名成功后,将微博文案发至指定信箱(入群后,会告知信箱);
2、邮件标题:代表明星+冬粉代表百度ID+期望发布时间(不写时间,则默认按照投稿顺序发布微博)
3、微博文案要求:文字不超过110个字(冬粉可以考虑加上明星词条地址,但是会计入110字里面)
4、微博配图要求:9张清晰图片;
5、明星专属微博话题:活动开启后,官方会公布每个明星的专属话题
6、如果词条没有鲜花功能的,在鲜花反馈专贴反馈
活动开展
1、微博转发*300+专属话题阅读量*1+鲜花数*300=活动能量值;
2、每天上午10:00为统计节点;
3、活动期间(11.19~11.28)百科商城鲜花折扣兑换,1个财富值一朵鲜花。
活动奖励
推广位奖励
1、每日奖励
活动开展中,奖励前一天冠军推广位(22日~27日,每天一位,共6位,不重複奖励同一位明星);
推广位位置:百科所有词条页右侧(共1000万+个词条页)

2、最终推广位奖励
活动给最终奖励,前15位,每位一天;
推广位置:
① 1~3名,词条页右侧悬浮框(共1000万+个词条页):

②4~6名,词条页右侧推广位(同每日冠军推广位);
③ 7~10名,词条页右上角推广位(共1000万+个词条页):

④ 11~15名,中文百科首页右上角推广位:

大图奖励
获得大图资格的明星,需要符合以下条件:
1、百科浏览量高于100万,日均浏览量高于500;
2、百度指数均值不低于2000
3、若为国内明星或经纪公司为中国的,提供vcr、签名即可上线大图;
4、若为国外或已逝明星,可直接安排上线明星大图;
入选史记2014盛典
① 活动总能量值前五十名,列为史记2014榜单入选明星
② 最终根据五十位明星2014年词条总浏览量,前10名有机会进入榜单(7位中国明星,3位外国明星),在史记2014专题中公布;
③ 组合或成员个人都可以参加本活动,但组合与成员只取2014年度浏览量最高的明星入史记明星榜
④ 附:榜单公布后,冬粉可在专题内进行二轮投票,投票权重占10%,一定程度上影响榜单顺序