厦门轮渡码头位于厦门市思明区鹭江道15号,由厦门市轮渡公司经营,是与厦门着名景点鼓浪屿仅一江之隔。
基本介绍
- 中文名:厦门轮渡码头
- 成立时间:1937年
- 经营範围:海上客运业务
- 地点:厦门市思明区鹭江道15号
- 所属国家:中国
- 所属城市:福建省厦门市
- 适宜游玩季节:四季皆宜
- 门票价格:免费
简介
厦门轮渡码头位于福建省厦门市思明区鹭江道15号,与鼓浪屿只隔一条宽600米的鹭江是进入鼓浪屿的主要港口,轮渡4.5分钟可达。
轮渡码头

厦门市轮渡公司成立于1937年,至今已走过75个年头了!公司地处厦鼓海峡交通要道,是厦门特区交通旅游的一个重要视窗,年均客运量约2000多万人次。公司主营厦门至鼓浪屿、厦门至嵩屿的海上客运业务,同时经营环鼓浪屿海上游、鹭江夜游、金厦海域游等海上旅游项目以及船艇包租等,现有码头9座,各类船舶18艘,固定航线8条,资产总额超两亿。2001年,公司又与民营企业合作,重组成立波赛东海上旅游有限公司,现有船舶5艘,资产总额一千多万元。
改革开放以来,公司坚持“发展才是硬道理”的经营理念,以“科学管理、安全第一、规範服务、持续改进、争创一流”为企业质量方针,竭诚为乘客服务,为特区经济建设服务。公司坚持以人为本,以海上客运为依託,走一业为主,多种经营并举,全面发展企业之路,确保文明建设同步发展。公司先后荣获全国“五一”劳动奖状、全国军民共建社会主义精神文明先进单位、全国建设系统精神文明建设先进单位、全国建设系统职业道德建设示範点、福建省级劳动关係和谐企业、福建省最佳信用企业、福建省第五届军民共建精神文明先进集体等荣誉。同时,企业连续十一届二十六年保持省级文明单位称号,六次蝉联市百视窗优质服务竞赛优胜单位,从1998年开始在全国轮渡行业中率先通过国家方圆认证中心ISO9002服务质量体系认证。
轮渡轮船

展望未来,轮渡人将以“十二五”规划为新起点,谋篇布局开好头,高举科学发展旗帜,拓展持续发展之路,以鼓浪屿“申遗”和票改为契机,结合鼓浪屿码头改造和新航线、新码头开通,抓住新机遇、谋求新发展、再创新辉煌,为海西中心城市的交通旅游发展做出更大的贡献!
实用信息
居民与游客“彻底”分流——本地居民从鹭江道轮渡码头、第一码头和海沧嵩屿码头三个地点上岛,票价往返8元;游客到东渡邮轮码头和海沧嵩屿码头,往返票价有35元、50元和30元三种价格。
2015年09月15日起,厦门轮渡码头往返鼓浪屿钢琴码头市民专线9:00至17:00的航班,由每20分钟一班船调整为每15分钟一班船,其他时段的航班时刻不变。
【外地游客看这里】
白天走东渡邮轮码头和海沧嵩屿码头
东渡邮轮码头至鼓浪屿内厝澳码头航线 每20分钟一班,票价50元往返。厦门邮轮中心厦鼓码头,首班07:20,末班17:20(冬季)、18:20(夏季);鼓浪屿内厝澳码头,首班07:30,末班17:30(冬季)、18:30(夏季)。
东渡邮轮码头至鼓浪屿三丘田码头航线 同样是每20分钟一班,票价35元往返。厦门邮轮中心厦鼓码头,首班07:10,末班17:30(冬季)、18:30(夏季);鼓浪屿内厝澳码头,首班07:20,末班17:40(冬季)、夏季18:40(夏季)。
鼓浪屿内厝澳码头至海沧嵩屿码头航班 票价30元往返。内厝澳至海沧嵩屿,首班07:20,逢整点和20分发船,末班17:20(冬季)、18:20(夏季);海沧嵩屿至内厝澳,首班07:30,逢30分和50分发船,末班17:50(冬季)、18:50(夏季)。
晚上,就要改走轮渡码头
到了晚上,游客就要改走轮渡码头了;同样,你从鼓浪屿三丘田码头返程也是到轮渡码头。请注意,在轮渡码头,游客要走2号厅。
厦门轮渡码头

厦鼓游客夜间航线航班(厦门轮渡码头-三丘田码头),票价也是35元往返。厦门轮渡码头2号厅,首班17:50(冬季)、18:50(夏季),在20:50之前都是每20分钟一班,21:15-23:45为每半小时一班;鼓浪屿三丘田码头,首班18:00(冬季)、19:00(夏季),19:00-21:00为每20分钟一班,21:00-00:00为每半小时一班。
过了零点,游客也能去鼓浪屿,同样是走轮渡码头2号厅。
厦鼓游客通宵航线航班(厦门轮渡码头-三丘田码头),票价35元往返。厦门轮渡码头2号厅,00:15-6:15每小时一班,末班06:30;鼓浪屿三丘田码头,00:30-06:30每小时一班,末班07:00。
旅游航线
开往鼓浪屿旅游区。
集环鼓游览过渡于一体。
沿涂可饱览鹭江两岸风光,观赏海上花园鼓浪屿的全景,遥望小金门、大担、二担等岛屿,令人讚叹自然美景之时,发盼祖国早日统一情思。
航程35分钟,于鼓浪屿码头上岸。
07:40――17:00每30分钟发船一班
票价:15元
登船地点:轮渡西北侧小巴码头
金厦海域游
在我国东南沿海,镶嵌着两颗夺目的明珠――厦门和金门。四周碧海环绕,白浪拱抱,长堤岬角,鸥鹭飞翔,这是金厦海峡。
轮渡码头
象徵着海峡两岸关係晴雨表的金门岛,至今仍为台湾方面重兵把守。金厦海域于是成为一道绚丽的景观――“一国两制”的交汇点。“白鹭号”于1997年07月16日奉命驶抵金门,成为时隔半个世纪祖国大陆首航金门第一船,乘该游艇游览更具纪念意义。
票价: 豪华船 126元
登船地点:轮渡西北侧小巴码头
具体开船时间请联繫售票视窗
交通信息
厦门本地市民乘厦门2路、厦门3路、厦门4路、厦门10路、厦门11路、厦门19路、厦门25路、厦门29路、厦门30路、厦门841路等的公交路线,可以到达轮渡邮局站、轮渡站下车即可。从厦门轮渡码头乘坐轮渡,约5分钟即可到达鼓浪屿码头。
序号 | 线 路 | 起 讫 点 | 首 末 班 时 间 |
轮渡公交场站【终点站】 | |||
1 | 厦门10路 | 乌石浦油画村←→轮渡公交场站 | 乌石浦油画村首班06:10 末班22:50 轮渡公交场站首班05:45 末班23:10 |
2 | 厦门11路 | 火炬园←→轮渡公交场站 | 火炬园首班05:40末班22:30 轮渡公交场站首班06:20末班23:10 |
3 | 厦门25路 | 轮渡公交场站←→江头后埔 | 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 江头后埔首班06:00末班23:00 |
4 | 厦门30路 | 会展北公交场——轮渡公交场 | 会展北公交场首班06:08末班00:30 轮渡公交场站首班06:53末班01:00 |
5 | 厦门31路 | 轮渡公交场站←→报业大厦 | 轮渡公交场站首班06:00末班22:35 报业大厦首班06:00末班22:00 |
6 | 厦门51路 | 邮轮中心码头←→轮渡公交场站 | 邮轮中心码头首班06:30末班20:00 轮渡公交场站首班06:45末班19:40 |
7 | 厦门107路 | 轮渡公交场站←→寨上公交场站 | 轮渡公交场站首班06:00末班23:30 寨上公交场站首班06:00末班23:30 |
8 | 厦门118路 | 红星美凯龙总站←→轮渡公交场站 | 红星美凯龙总站首班06:00末班22:50 轮渡公交场站首班06:00末班23:10 |
9 | 厦门127路 | 五通泥金公交场←→轮渡公交场站 | 五通泥金公交场首班05:40末班23:00 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 |
轮渡公交场站【经过】 | |||
1 | 厦门2路 | 第一码头←上李铁路疗养院 | 第一码头首班06:10末班23:00 上李首班06:10末班23:00 |
2 | 厦门3路 | 莲花五村→第一码头 | 莲花五村首班05:50末班23:00 第一码头首班05:40末班23:05 |
3 | 厦门8路 | 松柏汇成→第一码头 | 松柏汇成首班06:05末班22:00 第一码头首班06:40末班22:30 |
4 | 厦门19路 | 会展中心公交场→第一码头 | 会展中心公交场首班06:10末班00:10 第一码头首班06:20末班00:10 |
5 | 厦门32路 | 松柏汇成→第一码头 | 松柏汇成[首班05:56末班22:00 第一码头首班06:30末班22:30 |
6 | 厦门97路 | 五缘湾西公交场←轮渡公交场 | 五缘湾西公交场首班06:20末班22:00 轮渡公交场首班06:30末班22:35 |
7 | 厦门310路 | 第一码头←上李铁路疗养院 | 第一码头早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 上李早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 |
8 | 厦门841路 | 兴港花园←厦大(南普陀) | 兴港花园首班06:10末班22:30 厦大(南普陀)首班06:30末班22:10 |
轮渡邮局站【经过】(厦门一等邮局) | |||
1 | 厦门4路 | 七星公交场←文屏 | 七星公交场首班06:30末班22:00文屏首班06:25 末班22:20 |
2 | 厦门29路 | 软体园→第一码头 | 软体园首班06:00末班23:05 第一码头首班06:40末班23:40 |
3 | 厦门139路 | 七星公交场←文屏 | 七星公交场首班06:15末班22:55 文屏首班06:00末班23:05 |
4 | 71路 | 第一码头←厦大西村 | 第一码头首班05:50末班22:40 厦大西村首班05:50末班22:40 |
轮渡邮局站【经过】(往海滨大厦方向第一站) | |||
1 | 厦门4路 | 七星公交场→文屏 | 七星公交场首班06:30末班22:00 文屏首班06:25 末班22:20 |
2 | 厦门19路 | 会展中心公交场←第一码头 | 会展中心公交场首班06:10末班00:10第一码头首班06:20末班00:10 |
3 | 厦门25路 | 轮渡公交场站←江头后埔 | 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 江头后埔首班06:00末班23:00 |
4 | 厦门30路 | 会展北公交场→轮渡公交场站 | 会展北公交场首班06:00末班01:00 轮渡公交场站首班06:45末班01:00 |
5 | 厦门97路 | 五缘湾西公交场→轮渡公交场 | 五缘湾西公交场首班06:20末班22:00 轮渡公交场首班06:30末班22:35 |
6 | 厦门107路 | 厦港公交场站←寨上公交场站 | 厦港公交场站首班06:00末班23:30 寨上公交场站首班06:00末班23:30 |
7 | 厦门116路 | 寨上公交场站→厦港公交场 | 寨上公交场站首班06:30末班22:00 厦港公交场首班06:30末班22:00 |
8 | 厦门118路 | 红星美凯龙总站→轮渡公交场站 | 红星美凯龙总站首班06:00末班22:50 轮渡公交场站首班06:00末班23:10 |
9 | 厦门127路 | 五通泥金公交场→轮渡公交场站 | 五通泥金公交场首班05:40末班23:00 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 |
10 | 厦门841路 | 兴港花园→厦大(南普陀) | 公兴港花园首班06:10末班22:30 厦大(南普陀)首班06:30末班22:10 |
12 | 厦门853路 | 厦港公交场←角美火车站 | 厦港公交场首班06:40末班19:00 角美火车站首班06:40末班19:00 |
14 | 厦门941路 | 灌南工业区→厦港公交场 | 灌南工业区首班06:40末班20:40 厦港公交场首班06:30末班21:30 |
轮渡站【经过】(往海滨大厦方向第二站) | |||
1 | 厦门2路 | 第一码头←→上李铁路疗养院 | 第一码头首班06:10末班23:00 上李首班06:10末班23:00 |
2 | 厦门3路 | 莲花五村←第一码头 | 莲花五村首班05:50末班23:00 第一码头首班05:40末班23:05 |
3 | 厦门8路 | 松柏汇成←第一码头 | 松柏汇成首班06:05末班22:00 第一码头首班06:40末班22:30 |
4 | 厦门29路 | 软体园←第一码头 | 软体园首班06:00末班23:05 第一码头首班06:40末班23:40 |
5 | 厦门32路 | 松柏汇成←第一码头 | 松柏汇成[首班05:56末班22:00 第一码头首班06:30末班22:30 |
6 | 厦门139路 | 七星公交场→文屏 | 七星公交场首班06:15末班22:55 文屏首班06:00末班23:05 |
7 | 厦门310路 | 第一码头→上李铁路疗养院 | 第一码头早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 上李早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 |
8 | 71路 | 第一码头→厦大西村 | 第一码头首班05:50末班22:40 厦大西村首班05:50末班22:40 |
序号 | 线 路 | 起 讫 点 | 首 末 班 时 间 |
轮渡公交场站【终点站】 | |||
1 | 厦门10路 | 乌石浦油画村←→轮渡公交场站 | 乌石浦油画村首班06:10 末班22:50 轮渡公交场站首班05:45 末班23:10 |
2 | 厦门11路 | 火炬园←→轮渡公交场站 | 火炬园首班05:40末班22:30 轮渡公交场站首班06:20末班23:10 |
3 | 厦门25路 | 轮渡公交场站←→江头后埔 | 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 江头后埔首班06:00末班23:00 |
4 | 厦门30路(经过前埔南区) | 会展北公交场——轮渡公交场 | 会展北公交场首班06:08末班00:30 轮渡公交场站首班06:53末班01:00 |
5 | 厦门31路 | 轮渡公交场站←→报业大厦 | 轮渡公交场站首班06:00末班22:35 枋报业大厦首班06:00末班22:00 |
6 | 厦门51路 | 邮轮中心码头←→轮渡公交场站 | 邮轮中心码头首班06:30末班20:00 轮渡公交场站首班06:45末班19:40 |
7 | 厦门107路 | 厦港公交场站←→寨上公交场 | 厦港公交场站首班06:00末班23:30 寨上公交场站首班06:00末班23:30 |
8 | 厦门118路 | 红星美凯龙总站←→轮渡公交场站 | 红星美凯龙总站首班06:00末班22:50 轮渡公交场站首班06:00末班23:10 |
9 | 厦门127路 | 五通泥金公交场←→轮渡公交场站 | 五通泥金公交场首班05:40末班23:00 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 |
轮渡公交场站【经过】 | |||
1 | 厦门2路 | 第一码头←上李铁路疗养院 | 第一码头首班06:10末班23:00 上李首班06:10末班23:00 |
2 | 厦门3路 | 莲花五村→第一码头 | 莲花五村首班05:50末班23:00 第一码头首班05:40末班23:05 |
3 | 厦门8路 | 松柏汇成→第一码头 | 松柏汇成首班06:05末班22:00 第一码头首班06:40末班22:30 |
4 | 厦门19路 | 会展中心公交场→第一码头 | 会展中心公交场首班06:10末班00:10 第一码头首班06:20末班00:10 |
5 | 厦门32路 | 松柏汇成→第一码头 | 松柏汇成[首班05:56末班22:00 第一码头首班06:30末班22:30 |
6 | 厦门97路 | 五缘湾西公交场←轮渡公交场 | 五缘湾西公交场首班06:20末班22:00 轮渡公交场首班06:30末班22:35 |
7 | 厦门310路 | 第一码头←上李铁路疗养院 | 第一码头早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 上李早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 |
8 | 厦门841路 | 兴港花园←厦大(南普陀) | 兴港花园首班06:10末班22:30 厦大(南普陀)首班06:30末班22:10 |
轮渡邮局站【经过】(厦门一等邮局) | |||
1 | 厦门4路 | 七星公交场←文屏 | 七星公交场首班06:30末班22:00文屏首班06:25 末班22:20 |
2 | 厦门29路 | 软体园→第一码头 | 软体园首班06:00末班23:05 第一码头首班06:40末班23:40 |
3 | 厦门139路 | 七星公交场←文屏 | 七星公交场首班06:15末班22:55 文屏首班06:00末班23:05 |
4 | 71路 | 第一码头←厦大西村 | 第一码头首班05:50末班22:40 厦大西村首班05:50末班22:40 |
轮渡邮局站【经过】(往海滨大厦方向第一站) | |||
1 | 厦门4路 | 七星公交场→文屏 | 七星公交场首班06:30末班22:00 文屏首班06:25 末班22:20 |
2 | 厦门19路 | 会展中心公交场←第一码头 | 会展中心公交场首班06:10末班00:10第一码头首班06:20末班00:10 |
3 | 厦门25路 | 轮渡公交场站←江头后埔 | 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 江头后埔首班06:00末班23:00 |
4 | 厦门30路 | 会展北公交场→轮渡公交场站 | 会展中北公交场首班06:00末班01:00 轮渡公交场站首班06:45末班01:00 |
5 | 厦门97路 | 五缘湾西公交场→轮渡公交场 | 吉五缘湾西公交场首班06:20末班22:00 轮渡公交场首班06:30末班22:35 |
6 | 厦门107路 | 厦港公交场站←寨上公交场站 | 厦港公交场站首班06:00末班23:30 寨上公交场站首班06:00末班23:30 |
7 | 厦门116路 | 寨上公交场站→厦港公交场 | 寨上公交场站首班06:30末班22:00 厦港公交场首班06:30末班22:00 |
8 | 厦门118路 | 红星美凯龙总站→轮渡公交场站 | 红星美凯龙总站首班06:00末班22:50 轮渡公交场站首班06:00末班23:10 |
9 | 厦门127路 | 五通泥金公交场→轮渡公交场站 | 五通泥金公交场首班05:40末班23:00 轮渡公交场站首班06:00末班23:00 |
10 | 厦门841路 | 兴港花园→厦大(南普陀) | 兴港花园首班06:10末班22:30 厦大(南普陀)首班06:30末班22:10 |
11 | 厦门853路 | 厦港公交场←角美火车站 | 厦港公交场首班06:40末班19:00 角美火车站首班06:40末班19:00 |
12 | 厦门941路 | 灌南工业区→厦港公交场 | 灌南工业区首班06:40末班20:40 厦港公交场首班06:30末班21:30 |
轮渡站【经过】(往海滨大厦方向第二站) | |||
1 | 厦门2路 | 第一码头←→上李铁路疗养院 | 第一码头首班06:10末班23:00 上李首班06:10末班23:00 |
2 | 厦门3路 | 莲花五村←第一码头 | 莲花五村首班05:50末班23:00 第一码头首班05:40末班23:05 |
3 | 厦门8路 | 松柏汇成←第一码头 | 松柏汇成首班06:05末班22:00 第一码头首班06:40末班22:30 |
4 | 厦门29路 | 软体园←第一码头 | 软体园首班06:00末班23:05 第一码头首班06:40末班23:40 |
5 | 厦门32路 | 松柏汇成←第一码头 | 松柏汇成[首班05:56末班22:00 第一码头首班06:30末班22:30 |
6 | 厦门139路 | 七星公交场→文屏 | 七星公交场首班06:15末班22:55 文屏首班06:00末班23:05 |
7 | 厦门310路 | 第一码头→上李铁路疗养院 | 第一码头早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 上李早高峰07:00~09:23晚高峰16:31~19:00 |
8 | 71路 | 第一码头→成厦大西村 | 第一码头首班05:50末班22:40 厦大西村首班05:50末班22:40 |
轮渡码头建设
厦门轮渡码头、鼓浪屿码头及鼓浪屿三丘田码头,由于建设时间较早,集散广场小、码头及候船设施简陋,随着客流量的增加,更存在较大安全隐患。
2011年底厦门BRT轮渡码头动工建设,建成后,它将与轮渡BRT公交站 、公交总站实现无缝对接,轮渡码头扩建及配套工程除了建新的BRT轮渡码头外,还将扩建鼓浪屿三丘田码头、鼓浪屿轮渡候船平台,整治第一码头岸线,拓宽西堤路。招投标已完成,预计今年底建成。
厦门轮渡码头

BRT第一码头枢纽站一楼大厅约6500平方米,则将改造成新建轮渡码头候船大厅,旁边5000平方米左右的场地,将改造成新建轮渡码头前游客集散广场,原浮码头设施(趸船和钢引桥)将拆除新轮渡码头投用后,将缓解鼓浪屿的过渡压力,码头与BRT公交站、轮渡公交总站能实现无缝对接,往鼓浪屿的旅客也更方便、安全,此外鹭江道一带交通状况也能得到改善。作为轮渡码头扩建的配套工程,环卫码头至海上110码头岸线东侧的西堤路将扩宽为双向四车道,能有效缓解从这一路段往来轮渡车流。