2009年11月23日,在第七届广州国际车展上,海马汽车以“高·品·值,爱相随”为主题,携旗下M2、S3、新一代普力马、福美来、欢动、海马3等六款主力车型以及纯电动概念车Me总计7款车型参展。在广州车展发布会上,海马汽车宣布,旗下两厢家轿M2正式命名为“丘比特”,并于12月全面上市。
基本介绍
- 品牌:海马丘比特
- 生产厂商:海马汽车
- 轴距:1460/1445mm(前/后)
- 标準座位数:5
- 排放标準:欧IV标準
- 燃油系统:电子燃油喷射式
- 公布时间:2009年11月23日
诞生
车展现场,海马汽车还与刚刚获得CCTV舞蹈大赛街舞组冠军的国内知名舞蹈团体“SPEED丘比特”正式签约,后者成为海马丘比特的签约舞队,双方将携手合作,将丘比特所倡导的“高·品·值,爱相随”品牌理念传递给广大消费者。
产品性能
海马丘比特拥有高敞空间和高效动力。2500毫米超长轴距、高顶设计,和精心布局的C柱及立面倾角设计,不仅让前排视野宽广,更使后排乘员获得了从头部、肩部再到膝部的高敞空间;4/6可摺叠后排座椅设计、后排整体可翻转的空间组合,以及诸多细腻人性的储物空间设计,让丘比特在同级车中拥有领先的空间优势。
它採用成熟可靠的4A90S/4A91S发动机,排量分别为1.3L和1.5L,动力性能高于同级别发动机,既有小排量车型特有的节油性,又能享受超出同级的动力性。前麦弗逊式独立悬架带横向稳定桿及后H形扭力梁式悬架的组合,辅以速度感应式助力转向系统,在保证良好操控性能的同时也确保了乘座的舒适性。
丘比特延续了海马产品一贯时尚、动感的设计风格,灵动中充满前进的力量与速度感,凸显时尚品味。在品质保障方面,丘比特经过60万公里高温、高寒、高海拔“三高”极限测试,并特别针对中国的複杂路况,动用180台样车在全国100多个城市进行多路段、全路况测试,以最全面的品质验证手段确保产品的稳定可靠。双安全气囊、3H高强性车身、四门防撞钢樑以及ECU发动机晶片防盗等一系列主、被动安全配备,亦让丘比特的品质坚定可靠。
丘比特拥有2500毫米超长轴距,同时,设计师通过对车身结构和座椅的科学布局,为驾乘人员腾出了最大化的头部、肩部和膝部空间。在主副驾驶席上,1米8高个的乘客并不会感到任何侷促,而后排乘客可以很舒服地跷起二郎腿。它採用4/6可摺叠式后排座椅,座椅可整体翻转,实现多种空间组合变化。将后排座椅全部摺叠翻转放置后,整个载物空间毫不逊色于一款小型MPV。而且,丘比特的后舱门採用掀背式的大角度开启设计,可以轻鬆装入大体积物品。
意义
海马汽车销售公司总经理吴刚指出,丘比特的命名、上市,是继新一代普力马之后,海马汽车平台战略的又一个重要成果。新一代普力马的上市,意味着海马新、老平台切换基本结束;而丘比特的上市,标誌着海马开启了一个全新的AO级平台。海马汽车历经三年发展,通过对产品结构的调整,重新积蓄了发展的能量。
参数
基本参数
发动机 | 1.3L L4 | 1.5L L4 | 1.3L L4 | 1.3L L4 | 1.5L L4 |
---|---|---|---|---|---|
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 97 | 112 | 97 | 97 | 112 |
最大扭矩(N·m) | 121 | 140 | 121 | 121 | 140 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡AMT |
长×宽×高(mm) | 3918×1725×1518 | 3918×1695×1480 | 3918×1725×1518 | 3890×1695×1480 | 3890×1695×1480 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
---|---|---|---|---|---|
长度(mm) | 3918 | 3918 | 3918 | 3890 | 3890 |
宽度(mm) | 1725 | 1695 | 1725 | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1518 | 1480 | 1518 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 155 | 155 |
车重(kg) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李厢容积(L) | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 |
发动机
发动机型号 | HA-1.3 | HA-VVT-1.5 | HA-1.3 | HA-1.3 | HA-VVT-1.5 |
---|---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1299 | 1497 | 1299 | 1299 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS) | 97 | 112 | 97 | 97 | 112 |
最大功率(kW) | 71.2 | 82 | 71.2 | 71.2 | 82 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 121 | 140 | 121 | 121 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
发动机特有技术 | - | VVT | - | - | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标準 | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 6挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡AMT |
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置
运动外观套件 | ● | - | ● | - | - |
---|---|---|---|---|---|
铝合金轮毂 | - | ● | - | - | ● |
内部配置
真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● |
后倒车雷达 | - | ● | - | ● | ● |
座椅配置
座椅高低调节 | - | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调配置
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
灯光配置
日间行车灯 | - | ● | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | - | ● | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | - | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
单碟CD | - | ● | - | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |