WWE冠军(WWE Champion)是WWE(世界摔角娱乐,也称美国职业摔角联盟)两个WWE最重要的冠军头衔之一,简称WWEC。另一重要冠军头衔为世界重量级冠军(World Heavyweight Champion,简称WHC)。 WWE冠军和世界重量级冠军分别属于WWE旗下的两个重要品牌(电视节目):RAW和SmackDown!。具体哪个品牌拥有哪个冠军头衔不是固定的,但一般每个品牌各只拥有两条冠军腰带中的一条。
WWE冠军腰带和世界重量级冠军在2013年12月16日桌子椅子梯子TLC大赛中合併,称之为:WWE世界重量级冠军(冠军中的冠军,毋庸置疑的冠军)。
基本介绍
- 中文名:WWE冠军
- 外文名:WWE Champion
- 现任冠军:Kofi Kingston
- 创始时间:1963年
- 隶属公司:世界摔角娱乐
历史由来
WWE冠军(WWE Championship),是隶属于世界摔角娱乐旗下节目的冠军头衔,于1963年设立于世界摔角娱乐最早的前身,也就是当时的世界广泛摔角联盟(WWF),也是摔角界公认最早出现的重量级冠军项目。
WWE冠军腰带和世界重量级冠军在2013年12月16日桌子椅子梯子TLC大赛中合併,称之为:WWE世界重量级冠军(冠军中的冠军,毋庸置疑的冠军)。
在WWE正式实施新世代品牌拆分政策后的首期SmackDown直播节目《SmackDown 2016.07.20》上举行的WWE明星大转会中,时任WWE世界冠军Dean Ambrose被SmackDown品牌选中,至此WWE世界冠军头衔隶属于SmackDown品牌,这也导致了RAW品牌没有一线冠军头衔;在《RAW 2016.07.26》上,时任RAW直播委员长Stephanie McMahon和总经理Mick Foley宣布增设隶属于RAW品牌新的WWE全球冠军头衔(WWE Universal Champion),至此WWE两个最重要的冠军头衔分别为WWE全球冠军和WWE冠军,原来的重量级称号不再使用。
Kofi Kingston在2019年4月8日举行的WrestleMnia 35上击败Daniel Bryan,首次加冕WWE冠军。
冠军记录
WWE冠军(取消重量级称号后)
选手 | 赛事 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Kofi Kingston | WrestleMania 35 | 2019.04.08 | 1 |
Daniel Bryan | SmackDown | 2018.11.14 | 4 |
AJ Styles | SmackDown | 2017.11.08 | 2 |
Jinder Mahal | Backlash 2017 | 2017.05.22 | 1 |
Randy Orton | WrestleMania 33 | 2017.04.03 | 10 |
Bray Wyatt | Elimination Chamber 2017 | 2017.02.13 | 1 |
John Cena | Royal Rumble 2017 | 2017.01.29 | 13 |
AJ Styles | Backlash 2016 | 2016.09.12 | 1 |
Dean Ambrose | Money In The Bank 2016 | 2016.06.20 | 1 |
WWE世界重量级冠军(WWE冠军和世界重量级冠军合併):
选手 | 赛事 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Dean Ambrose | Money In The Bank 2016 | 2016.06.20 | 1 |
Seth Rollins | Money In The Bank 2016 | 2016.06.20 | 2 |
Roman Reigns | Wrestle Mania 32 | 2016.04.04 | 3 |
Triple H | Royal Rumble 2016 | 2016.01.25 | 14 |
Roman Reigns | RAW | 2015.12.15 | 2 |
Sheamus | Survivor Series2015 | 2015.11.23 | 1 |
Roman Reigns | Survivor Series 2015 | 2015.11.23 | 1 |
Seth Rollins | Wrestle Mania 31 | 2015.03.30 | 1 |
Brock Lesnar | Summer Slam 2014 | 2014.08.18 | 4 |
John Cena | Money In The Bank 2014 | 2014.06.30 | 15 |
Daniel Bryan | Wrestle Mania 30 | 2014.04.07 | 3 |
Randy Orton | TLC 2013 | 2013.12.16 | 12 |
WWE冠军
选手 | 赛事 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Randy Orton | Hell in a Cell 2013 | 2013.10.28 | 8 |
Daniel Bryan | Night Of Champion 2013 | 2013.09.16 | 2 |
Randy Orton | SummerSlam 2013 | 2013.08.19 | 7 |
Daniel Bryan | Summer Slam 2013 | 2013.08.19 | 1 |
John Cena | WrestleMania 29 | 2013.04.08 | 11 |
The Rock | Royal Rumble 2013 | 2013.01.28 | 8 |
CM Punk | Survivor Series 2011 | 2011.11.21 | 2 |
Alberto Del Rio | Hell in a Cell 2011 | 2011.10.03 | 2 |
John Cena | Night Of Champions 2011 | 2011.09.19 | 10 |
Alberto Del Rio | SummerSlam 2011 | 2011.08.15 | 1 |
John Cena | RAW | 2011.07.26 | 9 |
Rey Mysterio | RAW | 2011.07.26 | 1 |
CM Punk | Money in the Bank 2011 | 2011.07.18 | 1 |
John Cena | Extreme Rules 2011 | 2011.05.02 | 8 |
The Miz | RAW | 2010.11.23 | 1 |
Randy Orton | Night Of Champions 2010 | 2010.09.20 | 6 |
Sheamus | Fatal 4 Way 2010 | 2010.06.21 | 2 |
John Cena | WrestleMania 26 | 2010.03.28 | 7 |
Batista | Elimination Chamber 2010 | 2010.02.21 | 2 |
John Cena | Elimination Chamber 2010 | 2010.02.21 | 6 |
Sheamus | TLC 2009 | 2009.12.13 | 1 |
John Cena | Bragging Rights 2009 | 2009.10.25 | 5 |
Randy Orton | Hell In A Cell 2009 | 2009.10.04 | 5 |
John Cena | Breaking Point 2009 | 2009.09.13 | 4 |
Randy Orton | Raw | 2009.06.15 | 4 |
Batista | Extreme Rules 2009 | 2009.06.07 | 1 |
Randy Orton | Backlash 2009 | 2009.04.26 | 3 |
Triple H | No Way Out 2009 | 2009.02.15 | 8 |
Edge | Royal Rumble 2009 | 2009.01.25 | 4 |
Jeff Hardy | Armageddon 2008 | 2008.12.14 | 1 |
Edge | Survivor Series 2008 | 2008.11.23 | 3 |
Triple H | Backlash 2008 | 2008.04.27 | 7 |
Randy Orton | No Mercy 2007 | 2007.10.07 | 2 |
Triple H | No Mercy 2007 | 2007.10.07 | 6 |
Randy Orton | No Mercy 2007 | 2007.10.07 | 1 |
John Cena | Unforgiven 2006 | 2006.09.17 | 3 |
Edge | RAW | 2006.07.03 | 2 |
Rob Van Dam | ECW One Night Stand 2006 | 2006.06.11 | 1 |
John Cena | Royal Rumble 2006 | 2006.01.29 | 2 |
Edge | New Year´s Revolution 2006 | 2006.01.08 | 1 |
John Cena | WrestleMania 21 | 2005.04.03 | 1 |
John "Bradshaw" Layfield | Great American Bash 2004 | 2004 .06.27 | 1 |
Eddie Guerrero | No Way Out 2004 | 2004.02.15 | 1 |
Brock Lesnar | SmackDown | 2003.09.18 | 3 |
Kurt Angle | Vengeance 2003 | 2003.07.27 | 4 |
Brock Lesnar | WrestleMania X9 | 2003.03.30 | 2 |
Kurt Angle | Armageddon 2002 | 2002.12.15 | 3 |
Big Show | Survivor Series 2002 | 2002.11.17 | 2 |
Brock Lesnar | SummerSlam 2002 | 2002.08.25 | 1 |
The Rock | Vengeance 2002 | 2002.07.21 | 7 |
The Undertaker | Judgment Day 2002 | 2002.05.19 | 4 |
Hollywood Hulk Hogan | Backlash 2002 | 2002.04.21 | 6 |
Triple H | WrestleMania X-8 2002 | 2002.03.17 | 5 |
Chris Jericho | Vengeance | 2001.12.09 | 1 |
Stone Cold | Raw | 2001.10.08 | 6 |
Kurt Angle | Unforgiven 2001 | 2001.09.23 | 2 |
Stone Cold | Wrestlemania XVII | 2001.04.01 | 5 |
The Rock | No Way Out 2001 | 2001.02.25 | 6 |
Kurt Angle | No Mercy 2000 | 2000.10.22 | 1 |
The Rock | King of the Ring 2000 | 2000.06.25 | 5 |
Triple H | Judgment Day 2000 | 2000.05.21 | 4 |
The Rock | Backlash 2000 | 2000.04.30 | 4 |
Triple H | Raw is War | 2000.01.03 | 3 |
Big Show | Survivor Series 1999 | 1999.11.14 | 1 |
Triple H | Unforgiven 1999 | 1999.09.26 | 2 |
Vince McMahon | SmackDown | 1999.09.16 | 1 |
Triple H | Raw is War | 1999.08.23 | 1 |
Mankind | SummerSlam 1999 | 1999.08.22 | 3 |
Stone Cold | Raw is War | 1999.06.28 | 4 |
Undertaker | Over the Edge 1999 | 1999.05.23 | 3 |
Stone Cold | Wrestlemania XV | 1999.03.28 | 3 |
The Rock | Raw is War | 1999.02.15 | 3 |
Mankind | Sunday Night Heat | 1999.01.31 | 2 |
The Rock | Royal Rumble 1999 | 1999.01.24 | 2 |
Mankind | Raw is War | 1999.01.04 | 1 |
The Rock | Survivor Series 1998 | 1998.12.15 | 1 |
Stone Cold | Raw is War | 1998.06.29 | 2 |
Kane | King of the Ring 1998 | 1998.06.28 | 1 |
Stone Cold | Wrestlemania XIV | 1998.03.29 | 1 |
Shawn Michaels | Survivor Series 1997 | 1997.11.09 | 3 |
Bret "Hitman" Hart | SummerSlam 1997 | 1997.08.03 | 5 |
Undertaker | Wrestlemania XIII | 1997.03.23 | 2 |
Sycho Sid | Raw is War | 1997.02.17 | 2 |
Bret "Hitman" Hart | In your House: 13 | 1997.02.16 | 4 |
Shawn Michaels | Royal Rumble 1997 | 1997.01.19 | 2 |
Sycho Sid | Survivor Series 1996 | 1996.11.17 | 1 |
Shawn Michaels | Wrestlemania XII | 1996.03.31 | 1 |
Bret "Hitman" Hart | Survivor Series 1995 | 1995.11.19 | 3 |
Big Daddy Cool Diesel | Raw is War | 1994.11.26 | 1 |
Bob Backlund | Survivor Series1994 | 1994.11.23 | 4 |
Bret "Hitman" Hart | Wrstlemania X | 1994.03.20 | 2 |
Yokozuna | King of the Ring 1993 | 1993.06.13 | 2 |
Hulk Hogan | Wrestlemania IX | 1993.04.04 | 5 |
Yokozuna | Wrestlemania IX | 1993.04.04 | 1 |
Bret "Hitman" Hart | Prime Time Wrestling | 1992.10.12 | 1 |
Ric Flair | Raw is War | 1992.09.01 | 2 |
Macho Man Randy Savage | Wrestlemania VIII | 1992.04.05 | 2 |
Ric Flair | Royal Rumble 1992 | 1992.01.19 | 1 |
Hulk Hogan | Tuesday Night in Texas | 1991.12.03 | 4 |
Undertaker | Survivor Series 1991 | 1991.11.27 | 1 |
Hulk Hogan | Wrestlemania VII | 1991.03.24 | 3 |
Sgt. Slaughter | Royal Rumble 1991 | 1991.01.19 | 1 |
Ultimate Warrior | Wrestlemania VI | 1990.04.01 | 1 |
Hulk Hogan | Wrestlemania V | 1989.04.02 | 2 |
Macho Man Randy Savage | Wrestlemania IV | 1988.03.27 | 1 |
Andre the Giant | In Indiana | 1988.02.05 | 1 |
Hulk Hogan | In New York | 1984.01.23 | 1 |
The Iron Sheik | In New York | 1983.12.26 | 1 |
Bob Backlund | In New York | 1978.02.20 | 1 |
Billy Graham | In Baltimore | 1977.04.30 | 1 |
Bruno Summertino | In New York | 1973.12.10 | 2 |
Stan "the Man" Stasiak | In Philadelphia | 1973.12.01 | 1 |
Pedro Moralis | In New York | 1971.02.08 | 1 |
Ivan Koloff | In New York | 1971.01.18 | 1 |
Bruno Summertino | In New York | 1963.05.17 | 1 |
Buddy Rogers | In New York | 1963.04.29 | 1 |
详述
WWE冠军的历史记录:

1. 最长的WWF冠军保持纪录是Bruno Sammartino,持续了2803天,超过7年。
2. 最长的WWE冠军保持纪录是CM Punk,保持了434天(WWF在2002年才改名为WWE)
3. 最短的纪录是Andre The Giant的第一次冠军经历。在他打败Hulk Hogan拿到腰带之后,两分钟之内交给Ted DiBiase。随后被宣布是非法冠军:腰带更替。腰带悬空。
旧版WWE冠军腰带

4. 第二短的是Daniel Bryan, 他把冠军腰带从John Cena手上赢来之后6分钟内输给Randy Orton。随后失去冠军,Randy Orton成功兑现MITB契约包,成为新的WWE冠军。
5.个人WWE冠军次数纪录是11次。John Cena获得过11次WWE冠军,Triple H 获得过8次WWE冠军,The Rock获得过8次wwe冠军,Randy Orton是8次,Hulk Hogan和Stone Cold Steve Austin是6次,Bret Hart是5次, The Undertaker 和Kurt Angle是4次, Shawn Michaels,Mick Foley和Brock Lesnar是3次. 由于一些争议性的比赛,BobBacklund可以声称自己有四次,其实实际上只有两次是官方纪录的。
6. 最年轻的WWE冠军是Brock Lesnar,时年25岁。
7. 最年老的WWE冠军是Vince McMahon,时年54岁。
8. 最年老的冠军除了Vince之外是Hulk Hogan,他第六次冠军的时候是48岁,当时是毋庸置疑冠军。
9. 最快获得冠军的是Sheamus,当时他只加入WWE 3个月。
10. 最高的冠军是Andre the Giant, 2米23(7尺4寸)。
11. 最矮的冠军是Rey Mysterio, 1米68(5尺4寸)。
12. 最重的冠军是Yokozuna,职业生涯的资料为181到 272公斤,也就是400-600磅。
13. 最轻的冠军仍然是Rey Mysterio, 79.6kg,
WWE冠军腰带

14. 最快的冠军赛是1994年11月26日,Diesel打败Bob Backlund获得冠军,比赛仅仅8秒钟。其次是Randy Orton与Daniel Bryan(特邀裁判HHH)的比赛,Randy用时9秒钟击败Daniel夺得冠军并成功兑现MITB契约。
15.7名摔角手同时获得过WWE冠军和WCW World Heavyweight Championship:Hulk Hogan, RandySavage, Ric Flair, Bret Hart, Diesel (as "Kevin Nash" in WCW), SychoSid (as "Sid Vicious" in WCW), and The Big Show (as "The Giant" inWCW). Kurt Angle, The Rock, and Chris Jericho,也获得了两种冠军,但是他们是在WCW被收购后获得的。Ric Flai是唯一一位拥有过WWE Championship, WCW WorldHeavyweight Championship和NWA World Heavyweight Championship的人。