哈弗H4是哈弗旗下一款紧凑型SUV,于2018年3月25日正式上市,新车推出1.3T+7DCT和1.5T+7DCT两种动力组合,总计4种车型,售价区间为10.6-11.6万元。2018年11月16日,哈弗品牌全面布局智慧型化汽车领域的重磅车型—哈弗H4智联版在广州车展正式上市,总计手动、自动挡6款车型,售价区间为7.9万元-11.3万元。
基本介绍
- 中文名:哈弗H4
- 外文名:HAVAL
硬体配置
外观
外观方面,哈弗H4继承了现款哈弗H6的设计语言,并同大多数哈弗品牌车型一样,採用红、蓝标车型来迎合消费者。红标车型通过大尺寸的镀铬中网与圆润尾部设计来迎合偏重沉稳造型的消费者,而蓝标车型则是通过凌厉车头、车尾线条来迎合喜欢年轻运动外观的消费者。
车身侧面,两款车型的车身侧面设计相同,其侧面腰线直接贯穿整个车身,双腰线的设计呈现出整车向前俯冲的视觉效果,让车辆有种蓄势待发的感觉。车尾造型相对饱满,黑色下包围处辅以银色亚光板进行装饰,双边共两齣排气筒。
两款车型最大的区别在于红标车型採用了五辐式轮圈造型,而蓝标车型则採用了密辐式轮圈造型。车身尺寸方面,哈弗H4红标版的长宽高分别为4420mm/1845mm/1695mm,轴距为2660mm;蓝标版车型长宽高为4410mm/1845mm/1695mm,轴距为2660mm。
内饰
内饰部分,该车採用了双色配色,其中控台整体布局偏向驾驶员一侧,造型设计较哈弗H6有着一定的差异。此外,该车的中控区域布局较为方正,仪錶盘为12.3英寸全液晶屏。
动力
动力部分,新车将搭载1.3T和1.5T两款涡轮增压发动机,其中1.3T涡轮增压发动机最大功率为139马力(102千瓦),峰值扭矩为225牛·米。1.5T涡轮增压发动机最大功率为169马力(124千瓦),峰值扭矩为285牛·米。传动方面,两款发动机均匹配的是7速湿式双离合变速器。
配置
配置方面,哈弗H4智联版红标顶配车型拥有LED头灯、LED日间行车灯、自动头灯、前/后泊车雷达、360度全景影像、外后视镜电动摺叠以及感应雨刷等实用配置。
车型参数
手动2019款
基本参数 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4410*1845*1695 | 4410*1845*1695 | 4410*1845*1695 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
长度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
发动机 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
发动机型号 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排气形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 |
发动机特有技术 | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标準 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
底盘转向 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
越野性能 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°) | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 |
最小离地间隙(mm) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
主/被动安全配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前●/后- | - | - | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | - | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
辅助/操控配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动都市版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
驾驶辅助影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
巡航系统 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | ● | ● | - | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双离合2019款
基本参数 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4420*1845*1695 | 4410*1845*1695 | 4410*1845*1695 | 4410*1845*1695 |
车身机构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
长度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
发动机 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
发动机型号 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 | GW4B15 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排气形式 | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 |
发动机特有技术 | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标準 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
档位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
越野性能 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°) | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 | 30/16.7 |
最小离地间隙(mm) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
主/被动安全配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前●/后- | - | - | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前●/后● | - | - | 前●/后● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动精英智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版 | 哈弗H4 2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版 |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
驾驶模式切换 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 | ● 运动● ECO ● 标準/舒适 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | ● | ● | - | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(配置参数数据来源于太平洋汽车、汽车之家)
官方报价
1.3L/102kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 |
2018款 蓝标 1.3T 双离合 时尚版 | 7挡双离合 | 10.60万 |
2018款 红标 1.3T 双离合 时尚版 | 7挡双离合 | 10.60万 |
1.5L/124kW 涡轮增压 | 变速箱 | 指导价 |
2018款 蓝标 1.5T 双离合 风尚版 | 7挡双离合 | 11.60万 |
2018款 红标 1.5T 双离合 风尚版 | 7挡双离合 | 11.60万 |
2019款 红标 1.5GDIT 手动 都市版 | 6挡手动 | 7.90万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动 都市版 | 6挡手动 | 7.90万 |
2019款 红标 1.5GDIT 手动 精英智联版 | 6挡手动 | 8.50万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动 精英智联版 | 6挡手动 | 8.50万 |
2019款 红标 1.5GDIT 手动 豪华智联版 | 6挡手动 | 9.30万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 手动 豪华智联 | 6挡手动 | 9.30万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 双离合 精英智联版 | 7挡双离合 | 9.50万 |
2019款 红标 1.5GDIT 双离合 精英智联版 | 7挡双离合 | 9.50万 |
2019款 红标 1.5GDIT 双离合 豪华智联版 | 7挡双离合 | 10.30万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 双离合 豪华智联版 | 7挡双离合 | 10.30万 |
2019款 红标 1.5GDIT 双离合 超豪智联版 | 7挡双离合 | 11.30万 |
2019款 蓝标 1.5GDIT 双离合 超豪智联版 | 7挡双离合 | 11.30万 |
(以上报价来自易车网)