MY FIRST STORY(マイ·ファースト·ストーリー)是一支日本摇滚乐队,于2011年成立,2012年正式出道。代表作有《不可逆リプレイス》,《虚言NEUROSE》。
乐队现成员包括主唱Hiro、贝斯手Nob、吉他手Teru、鼓手Kid'z四人。
基本介绍
- 中文名:我最初的故事
- 外文名:MY FIRST STORY
- 别名:マイ·ファースト·ストーリー
- 国籍:日本
- 职业:摇滚乐队
- 经纪公司:INTACT RECORDS
- 代表作品:不可逆リプレイス,虚言NEUROSE
乐队经历
2011年8月,乐队组成,成员包括主唱Hiro、吉他手Sho、贝斯手Nob、鼓手Masack、吉他手Teru五人。10月,初次进行公开表演。
2012年4月4日,发行同名专辑「MY FIRST STORY」出道。
2013年,发行第二张专辑「THE STORY IS MY LIFE」和第一张单曲「最终回STORY」。
2014年,发行第二张单曲「Black Rail」、第三张专辑「不可逆リプレイス」和第三张单曲「虚言NEUROSE」。第三张专辑的同名主打歌「不可逆リプレイス」成为动画《信长协奏曲》的主题曲。
2015年,发行第四张单曲「ALONE」。10月9日,吉他手Sho发表将于年内终止活动的讯息,并于12月2日的live后终止活动。
2016年3月3日,鼓手Masack宣布退队,新鼓手Kid'z加入。3月10日,新生的四人MY FIRST STORY正式开始活动。6月29日,发行第四张专辑「ANTITHESE」,其中「Smash Out!!」成为电影《新宿天鹅2》的插曲。11月18日,首次在日本武道馆举办演唱会。
2017年,纪录片电影《MYFIRSTSTORY DOCUMENTARY FILM ―全心―》上映。为游戏《紫阳花传说:苍之骑士团》演唱主题曲「REVIVER」。
乐队成员
现任成员
Hiro 担当:主唱 姓名:森内宽树(Moriuchi Hiroki) 生日:1994年1月25日 出身:东京都 血型:A型 演歌歌手森进一(本名:森内一宽)和森昌子的幼子,有两个哥哥,大哥是摇滚乐队ONE OK ROCK的主唱Taka(森内贵宽),二哥是东京电视台职员。 8岁时进入杰尼斯事务所,作为Jr.一直活动到2005年退社。 | Hiro |
Nob 担当:贝斯手 姓名:加藤伸明(Katou Nobuaki) 生日:1984年10月14日 出身:埼玉县 | Nob |
Teru 担当:吉他手 姓名:西泽照贵(Nishizawa Teruki) 生日:1992年5月28日 出身:神奈川县 | Teru |
Kid'z 担当:鼓手 本名:佐佐木翔平(Sasaki Shouhei) 生日:1992年7月27日 出身:爱知县 | Kid'z |
前成员
Sho 担当:吉他手 姓名:土屋翔(Tsuchiya Sho) 生日:1984年3月14日 原队长兼第一吉他手,由于个人家庭原因无法继续进行长期团队活动,于2015年12月2号的live之后退出。 | ![]() |
Masack 担当:鼓手 姓名:Kojima Masaki 生日:1988年1月3日 2016年3月3日离队。现于Utopia League活动中。 | ![]() |
音乐作品
专辑
序号 | 专辑名称 | 收录曲目 | 发行日期 | Oricon排行 |
1 | MY FIRST STORY | 1. institution 2. Bullet radio 3. Second Limit 4. Warning 5. Awake 6. Still 7. Calling you 8. Take it Back!! | 2012.04.04 | 初登场26位 登场回数15回 |
2 | THE STORY IS MY LIFE | 1.preservation 2.The Reason 3.The Story Is My Life 4.Gift 5.Lose your mind 6.Silence word 7.Where come from... 8.Deserve!! | 2013.02.06 | 初登场15位 登场回数7回 |
3 | 虚言NEUROSE | 1. monologue 2. 虚言NEUROSE 3. Black Rail 4. ROOM 5. Drive me 6. If I Am… 7. モノクロエフェクター 8. Zero Gravity 9. Fake 10. Someday 11. CHiLD -error- | 2014.10.29 | 初登场14位 登场回数10回 |
4 | ANTITHESE | 1. Weapons 2. Nothing In The Story 3. ALONE 4. 悪戱フィクション 5. One Light 6. Smash Out!! 7. "BOOM" 8. Last Call 9. 君の呗 10.Missing You 11.The Puzzle 12.Tomorrowland 13.Home 14.不可逆リプレイス | 2016.06.29 | 初登场4位 登场回数21回 |
单曲
序号 | 单曲名称 | 收录曲目 | 发行日期 | Oricon排行 |
1 | 最终回STORY | 【CD】 1. 最终回STORY 2. EXPERIENCE 3. 「花」 -0714- 【DVD】 1. Lose your mind 2. Awake 3. Second Limit 4. EXPERIENCE 5. The Story Is My Life | 2013.07.03 | 初登场15位 登场回数7回 |
2 | Black Rail | 1. Black Rail 2. FAKE 3. Love Letter | 2014.07.16 | 最高17位 登场回数5回 |
3 | 不可逆リプレイス | 1. 不可逆リプレイス 2. We Are Never Ever Getting Back Together(Taylor Swift Cover) | 2014.09.24 | 最高15位 登场回数7回 |
4 | ALONE | 1. ALONE2. 失蹤FLAME 3. 21Miles | 2015.08.05 | 最高15位 登场回数11回 |
会场 限定 | We're Just Waiting 4 You | 1.We're Just Waiting 4 You 2.Take My Hand | 2016.11.18 | 武道馆公演 会场限定贩卖 |
DVD
序号 | DVD名称 | 发售日期 | Oricon排行 |
1 | The Ending of the Beginning Tour Final ONE MAN SHOW at EBISU LIQUIDROOM | 2014.02.05 | 最高7位 登场回数3回 |
- | BONEDS TOUR MOVIE | 2014.05.21 | 最高24位 登场回数2回 |
2 | ITSUWARI NEUROSE TOUR FINAL at SHINKIBA STUDIO COAST | 2015.05.27 | 最高6位 登场回数8回 |
以上参考资料