甲贺忍蛙是日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《精灵宝可梦》的宝可梦,是卡洛斯水系初始宝可梦呱呱泡蛙的最终进化形。首次出现于第六世代游戏《精灵宝可梦XY》。
在动画《精灵宝可梦XY》中羁绊够深的话, 更能进化为独一无二的小智版甲贺忍蛙,是小智在卡洛斯地区收服到的王牌宝可梦。
基本介绍
- 中文名:甲贺忍蛙
- 外文名:ゲッコウガ、Greninja
- 全国图鉴:#658
- 属性:水+恶
- 特性:激流,牵绊变身,变幻自如
- 分类:隐身系
- 身高:1.5m
- 体重:40.0kg
- 生蛋分组:水中1组
- 孵化步数:5355步
- 性别比率:♂7 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,059,860
- 努力值:速度+3
- 主角水系排名:第一
游戏设定
进化链
呱呱泡蛙(16级)→呱头蛙(36级)→甲贺忍蛙。

外形
甲贺忍蛙的形态为双足大蛙的宝可梦,身体及双腿为深蓝色,胸部为黄色,四肢各有大白泡,腿上各有一个四角星型标记,看起来像手裏剑,前肢有三指,后肢有两指,脚上有蹼。面孔下部和尖尖耳朵为浅黄色,眼睛上方有白斑,眼睛里有白巩膜、红虹膜和白瞳孔,围着颈子的粉红“围巾”是舌头。
甲贺忍蛙

种族值
种族值 | 50级能力值範围 | 100级能力值範围 | |
---|---|---|---|
HP:72 | 132~179 | 254~348 | |
物攻:95 | 90~161 | 175~317 | |
物防:67 | 64~130 | 125~256 | |
特攻:103 | 97~170 | 189~335 | |
特防:71 | 68~135 | 132~265 | |
速度:122 | 114~191 | 224~377 | |
总和:530 |
属性相剋
普 | 格 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 钢 | 恶 | 妖 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
图鉴介绍
X:压缩水,製造出手裏剑。让它高速旋转后飞出的话,连金属也能一劈两半。
Y:像忍者般神出鬼没。以敏捷的动作玩弄对手,再用水之手裏剑将对方劈开。
终极红宝石:压缩水,製造出手裏剑。让它高速旋转后飞出的话,连金属也能一劈两半。
始源蓝宝石:像忍者般神出鬼没。以敏捷的动作玩弄对手,再用水之手裏剑将对方劈开。
获得方式
世代 | 游戏版本 | 地点 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|
第六世代 | XY | 美川镇 | 赠送,进化 | 进化 |
朝香镇 | 交换,进化 | 进化,二周目 | ||
朋友原野区 (水系狩猎区) | 野生,进化 | 由呱头蛙进化 (可以是特殊特性) | ||
ORAS | 配信 (任天堂明星大乱斗FOR 3DS/WiiU) | 2014年12月9日 至2015年1月29日 | ||
第七世代 | 太阳/月亮 特别体验版 | 好奥乐市郊 | 赠送 | 小智版甲贺忍蛙 性格固定为勤奋 |
太阳/月亮 | 梦可宝中心 | 从体验版传送 | 小智版甲贺忍蛙 性格随机 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
进化前技能,忘了无法回忆 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |
击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 | |
飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 | |
基础技能,可回忆 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
角色扮演 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 | |
垫返 | 格斗 | 变化 | — | —% | 10 | |
拍击 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |
嚎叫 | 普通 | 变化 | — | 100% | 40 | |
5 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
8 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
10 | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
14 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
20 | 烟幕 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
23 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
28 | 满地星 | 地面 | 变化 | — | —% | 20 |
33 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | —% | 20 |
36 | 飞水手裏剑 | 水 | 特殊 | 15 | 100% | 20 |
43 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
49 | 神通力 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
52 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
56 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
60 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
70 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
75 | 飞水手裏剑 | 水 | 特殊 | 15 | 100% | 20 |
编号 | 技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM62 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM97 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
水压加农 | 水 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
水之誓约 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
下踢 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80% | 5 |
冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
打鼾 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
角色扮演 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
痛恨 | 鬼 | 变化 | — | 100% | 10 |
抢夺 | 恶 | 变化 | — | —% | 10 |
技能名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
礼物传递 | 普通 | 变化 | —— | ——% | 15 |
保护色 | 普通 | 变化 | —— | ——% | 20 |
心眼 | 普通 | 变化 | —— | ——% | 5 |
玩泥巴 | 地上 | 变化 | —— | ——% | 15 |
水之游 | 水 | 变化 | —— | ——% | 15 |
毒尖钉 | 毒 | 变化 | —— | ——% | 20 |
设计原型
1、设计理念基于忍者。2、原型为雨蛙科的某种扩角蛙。3.设计原型属于dororo兵长
羁绊现象
小智版甲贺忍蛙
当训练家与宝可梦之间的羁绊和信赖关係而产生的,能激发宝可梦的潜力的“羁绊现象”,传说仅在数百年前的卡洛斯地方的忍者村中出现过一次
动画《精灵宝可梦XY&Z》:小智和甲贺忍蛙心情同步时就会变为这形态
。
游戏里小智会将甲贺忍蛙赠送给主角,甲贺忍蛙可以触发特性牵绊变身来变成此形态。
种族值 | 50级能力值範围 | 100级能力值範围 | |
---|---|---|---|
HP:72 | 132~179 | 254~348 | |
物攻:145 | 135~216 | 265~427 | |
物防:67 | 64~130 | 125~256 | |
特攻:153 | 142~225 | 279~445 | |
特防:71 | 68~135 | 132~265 | |
速度:132 | 123~202 | 242~399 | |
总和:640 |
名字来源
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日语 | ゲッコウガGekkōga | 来自げこっ(蛙叫声)和甲贺流(こうかりゅう)。 | |
中文 | 台湾 | 甲贺忍蛙 | 来自甲贺流(着名的忍者流派)、“忍者”和“蛙”。 |
英语 | Greninja | 来自 grenouille(法语的青蛙)与 ninja(忍者)。 | |
法语 | Amphinobi | 来自 amphibie(两栖动物)和 shinobi(日文的忍者)。 | |
德语 | Quajutsu | 来自 Quak(蛙叫声)和 Ninjutsu(日文的忍术)。 | |
西班牙语 | Greninja | 与英文名一样。 | |
义大利语 | Greninja | 与英文名一样。 | |
韩语 | 개굴닌자Gaegulninja | 来自“개굴개굴”(蛙叫声)和“닌자”(忍者)。 |