元禄关东地震是发生在1707.12.31日凌晨2时左右的强地震。
震级M8.1~M8.6,海啸席捲了东京湾到爱知县外海的一带区域,造成了巨大损失。
目前,推测震度为7,推测海啸高度为三浦地区6~8m,三重县尾鹫2m。东京湾3~4m。
本次地震还导致了大範围的地壳变动。
基本介绍
- 中文名:大正关东地震
- 时刻:1707.12.31 2时左右
- 震级:M8.1~M8.6
- 震央:东京湾东南部、三浦半岛海域
- 震度:震度7 相模 安防 (推测)
- 危害範围:三重县南部到茨城县南部一带
- 海啸:巨大
- 类型:海沟地震
- 死亡:6000人左右
被害
被害
史料记载情况如下。
·吉保・吉里急て登城す、大手乃堀の的海浪冲过桥樑且继续蔓延。江户城(东京都)附近水墙崩塌,沙土水蔓延。
·名古屋长时间摇晃。余震长时间检测。
·由部园被害。
·小田原内倒塌建筑8000户以上,伤亡者2000人。
·关东火灾,避难者20000人以上。
地壳变动情报
三浦半岛 +1.7m
房总半岛 +3m
部良(馆山市) +4.0m
野岛崎 +5.0m
震度
推定震度 | |
---|---|
畿内 | 京都(e), 奈良(e) |
东海道(宿场町) | 江戸(5-6) - 品川(5-6) - 川崎(6) - 神奈川 - 程ヶ谷 - 戸冢(7) - 藤沢(6-7) - 平冢(7) - 大矶(6-7) - 小田原(7) - 箱根(6) - 三岛(5-6) - 沼津(5) - 原 - 吉原 - 蒲原 - 由比 - 兴津 - 江尻 - 府中(3-4) - 鞠子 - 冈部 - 藤枝 - 岛田 - 金谷 - 日坂 - 挂川 - 袋井 - 见附 - 浜松(E) - 舞阪 - 新居 - 白须贺 - 二川 - 吉田 - 御油 - 赤坂 - 藤川 - 冈崎 - 池鲤鲋 - 鸣海 - 宫 - 桑名 - 四日市 - 石薬师 - 庄野 - 亀山 - 関 - 坂下 - 土山 - 水口 - 石部 - 草津 - 大津 - 京都(e) |
东海道 | 水戸(5), 铫子(5), 岭冈(7), 沓见(7), 瀬戸(7), 神余(7), 真仓(7), 东长田(7), 出野尾(7), 藤原(7), 那古(7), 九十九(E), 大多喜(6), 胜浦(6), 胜山(6), 佐仓(5), 蕨(5), 関宿(5), 町田(6-7), 八王子(6), 甲府(5-6), 甲西(5), 中富(E), 鎌仓(6-7), 马入(7), 皆瀬川(6-7), 酒匂(6-7), 热海(7), 下田(E), 仁科(E), 伊豆大岛(E), 八丈岛(E), 水洼(E), 尾张大野(e), 名古屋(S), 伊势(e), 上野(e) |
东山道 | 八戸(e), 弘前(S), 大槌(E), 余目(e), 平(S), 那须(E), 日光(e), 松代(E), 福岛(E), 白马(e), 飞騨国府(E), 大野(E), 白鸟(E) |
北陆道 | 富山(S), 金沢(E) |
南海道 | 和歌山(e) |
S: 强地震(≧4), E: 大地震(≧4), M: 中地震(2-3), e: 地震(≦3) |
震度7推测地区接近房总半岛到相模湾沿岸,当时陆奥(青森县)、京都府也有震感。
海啸
地域
推定波高・遡上高 | ||||
---|---|---|---|---|
釜石 | 现・釜石市 | 相模小田原地方海啸被害大、三陆地方余波をうけ、死伤あり『釜石国小校调査』 | ||
小名浜 | 现・いわき市 | 小名浜津浪打上大宝切通崩ル『内藤侯平藩史料』 | ||
九十九里浜 | 现・千叶県 | 上総九十九里ノ浜、大方ツナミニとられ人多死ル『谷合氏见闻録』/弐拾九里浜と申所沢山ニ餚ヲ取ル此所より餚上ヶ申所ニ而然る所ニ山ノ上迄津浪打上ヶ大船も山ノ上ニ而破损米船のよし『鸡助编』 | 5-6m | 5-6m |
御宿 | 现・御宿町 | 津浪者廿七年以前の浪より二丈余高しとなり『文凤堂雑纂』/二十三日夜海啸大に起こり洪涛陆に上り夷隅、长生、山武三郡の沿岸其の灾に罹らざる所なく溺死者无虑数万に及べり『千人冢石塔碑文』 | 5-8m | |
房総半岛野岛崎・千仓 | 现・南房総市 | 千仓と申浦辺ゟ平郡・安房郡浦方地震津浪、以后湖汐差引无之、常々差引所ゟ八九町或は半道一里程も乾潟に成『文凤同雑纂』 | 8-10m | 8-10m |
深川 | 现・东京都江东区 | 寅の初刻より海辺しきりに动揺し/海上波荒く高波丈に登り海上绵三町はかりも打そと见へし『震火记』 | 1.5m | |
本所 | 现・墨田区 | 三五尺水つかる | 2m | |
品川 | 现・品川区 | 品川海手より南、津波打上、品川より川崎之间、地破申候『月见堂见闻集』 | 2m | |
川崎 | 现・川崎市 | 1.5m | ||
野毛 | 现・神奈川県横浜市 | 3-4m | ||
浦贺 | 现・横须贺市 | 4.5m | ||
三浦半岛 | 现・三浦市 | 大地震による津波により、全山悉く流失『建长寺志』 | 间口6-8m | 大浦>11.6m |
江ノ岛 | 现・藤沢市 | 8m | ||
小田原 | 现・小田原市 | 其高さ十丈余の津波暗云の如くにおほひ来り八里か内に打上たり『震火记』 | ||
宇佐美 | 现・静冈県伊东市 | 城宿ノ中央一町バカリノ丘ニタドリツキタル者ハ生命ノミハ助リシモ、远ク峯、阿原田桑原部落ヲ目指シタルモノ二百人余人ハ、海岸ヲ距ツルコト数町ナラズシテ怒涛ニ追ヒツカレ男女数十人横枕ニ倒レタリ『宇佐美村志』 | 9.4m | |
鎌田 | 现・伊东市 | 元禄十六年大津波祈祷震灾犠牲者の冥福『津波地蔵石碑』 | 17.3m | |
下田 | 现・下田市 | 大地震津浪打寄家敷四百九十弐轩流失溃候『下田年中行事』 | 3m | |
仁科 | 现・西伊豆町 | 廿三日明ケ夜に大地震ゆり、津浪上り申候.『佐波神社享保二年丁酉歳建立栋札』 | 3m | 4m |
土肥 | 现・伊豆市 | 土肥、伊藤、うさみ、あたみは廿二日の夜、津波にて人家多没したり『梨本祐之手记』 | 3m | |
三保 | 现・静冈市 | 二十二日夜八ツ顷ヨリ申ノ正月マテ、家ノ前へ浪入ル、人々御宫へ逃ル『三保村志』 | 2m | |
浜名湖口 | 现・湖西市 | 元绿年中地震津浪ニテ海上荒レテ风强キ时ハ浪高ク、渡舟ノ灾多ク『舞坂町志』 | 3m | |
渥美半岛堀切 | 现・爱知県田原市 | 二十二日, 夜八ツ时地震、経月不止、海水张温、人多く死し、渔网、渔具流失す『常光寺年代记』 | 2m | |
名古屋 | 现・名古屋市 | 尾州热田海のごときも一日に三度潮満『鹦鹉笼中记』 | 1m | |
尾鹫 | 现・三重県尾鹫市 | 庆长、延宝、元禄之顷も地震高浪有りトいへども人家を流シたる程の事も无之『念仏寺过去帐 宝永海啸ノ记』 | 2m | |
高知 | 现・高知県高知市 | 所々凑口汐満乾日数三日不定一日之间ニ四五度も曲ヒ不审する所に东国大地震『大変记』/同日土佐ハ浦戸野见须崎宇佐辺大潮『板垣氏笔记』 | 1m |
三浦地区的海啸高度预计抵达6m,最大抵达8.0m左右。东京湾入口附近的木更津市预计有3.5m高的海啸。千叶县九十九里边(千叶县濒临太平洋区)附近预计有5m。东京湾内记载有海啸,被害。冈国、本所、深川有1.5m左右的海浪。浦安,位于东京湾沿岸一带的区域有2m,横滨3m,稻毛2m。
遗蹟
明石町 遗蹟 17世纪末期18世纪前期检测到的液化状遗蹟
河田町 遗蹟 地割痕迹检测