规格参数
主体 | |
---|---|
品牌 | 锤子 |
型号 | T1(SM701) |
颜色 | 黑色 |
上市年份 | 2014年 |
上市月份 | 5月 |
输入方式 | 触控 |
智慧型机 | 是 |
作业系统 | Smartisan OS(based on Android) |
作业系统版本 | Smartisan OS(based on Android 4.4.2) |
CPU品牌 | 高通 |
CPU型号 | 高通骁龙 801 ( MSM8274AC ) |
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核数 | 四核 |
GPU | 578 MHz |
用户界面 | Adreno 330 3D 图形处理器 |
运营商标誌或内容 | 无 |
3G网路制式 | 联通3G(WCDMA) |
2G网路制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
网路频率 | WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz、GSM:850/900/1800/1900 MHz |
机身记忆体 | 16GB ROM |
运行记忆体 | 2GB RAM |
快闪记忆体属性(DDR) | LPDDR3,933MHz |
储存卡类型 | 不支持 |
萤幕尺寸 | JDI 4.95 英寸 Pixel Eyes 显示屏 |
触控萤幕 | 电容屏,多点触控 |
解析度 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 445 PPI |
萤幕材质 | PixelEyes |
萤幕色彩 | 1600万色 |
GPS模组 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
后置摄像头 | 1278万有效像素 |
前置摄像头 | 503万有效像素 |
感测器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片解析度 | 4128*3096 |
其他性能 | 富士通 Milbeaut Mobile 图像处理解决方案、Acutelogic 4.0 自动白平衡算法、ArcSoft 场景识别和夜景降噪技术、面部检测、HDR 模式、全景模式、连拍模式、蓝玻璃红外线滤镜 |
收音机 | 不支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
录音 | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
OTG | 不支持 |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
电池类型 | 锂聚合物充电电池 |
电池容量(mAh) | 2490 mAh |
电池更换 | 不支持 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 141*67.74*8.23 |
机身重量(g) | 约167g |
包装清单
Smartisan T1 手机x1、USB 线缆及集线器x1、充电器x1、螺丝盒(含4颗螺丝用来固定手机后壳)x1、螺丝刀x1、Smartisan T1 产品使用说明书x1、Smartisan T1 行动电话三包凭证x1、电子信息产品有害物质说明x1