阿达纳体育足球俱乐部,土耳其的一个足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:阿达纳体育足球俱乐部
- 外文名:Adanaspor
- 简介:土耳其的一个足球俱乐部
- 球场:奥卡克球场
球队资料
名字:阿达纳体育足球俱乐部
英文名:Adanaspor
国语译名:阿达纳体育足球俱乐部
球场:奥卡克球场
所属国家:土耳其
联赛级别:土耳其足球甲级联赛
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克于兹 | Hayrullah Akyuz | 前卫 | 1993-01-02 | 土耳其 | 7 | 0 | ||
3 | 维耶拉 | Ousmane Viera | 后卫 | 1986-12-21 | 象牙海岸 | 186 | 81 | 10 | 0 |
5 | 拉莫斯 | Mauricio Ramos | 中后卫 | 1985-04-10 | 巴西 | 184 | 71 | 13 | 0 |
6 | 科斯金 | Samican Keskin | 前卫 | 1993-08-14 | 土耳其 | 10 | 0 | ||
7 | 德雷利 | Ahmet Dereli | 前锋 | 1992-10-22 | 德国 | 185 | 6 | 1 | |
8 | 巴赫希万 | Ahmet Bahcivan | 前卫 | 1996-02-27 | 土耳其 | 4 | 0 | ||
9 | 盖伊 | Magaye Gueye | 左前卫 | 1990-07-06 | 塞内加尔 | 179 | 73 | 16 | 4 |
11 | 迪拉弗 | Canberk Dilaver | 前锋 | 1993-06-01 | 土耳其 | 4 | 0 | ||
17 | 梅米什 | Baris Memis | 前卫 | 1990-01-05 | 土耳其 | 167 | 64 | 1 | 0 |
18 | 克拉西奇 | Goran Karacic | 门将 | 1996-08-18 | 波赫 | 9 | 0 | ||
20 | 阿尔丁达格 | Tevfik Altindag | 前卫 | 1988-10-26 | 土耳其 | 180 | 15 | 1 | |
22 | 迪高 | Digao | 后卫 | 1993-03-12 | 巴西 | 177 | 15 | 0 | |
27 | 厄兹德米尔 | Cem Ozdemir | 前卫 | 1992-07-22 | 土耳其 | 11 | 2 | ||
29 | 埃德加 | Edgar | 前锋 | 1987-01-03 | 巴西 | 190 | 76 | 11 | 0 |
33 | 迪尼斯 | Renan Diniz | 后卫 | 1993-02-27 | 巴西 | 15 | 2 | ||
46 | 埃格里巴亚特 | Irfan Egribayat | 门将 | 1998-06-30 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
53 | 迪迪 | Didi | 后卫 | 1991-05-25 | 巴西 | 8 | 0 | ||
55 | 普尔吉尔 | Ethem Pulgir | 前锋 | 1993-04-02 | 土耳其 | 187 | 0 | 0 | |
77 | 科曼 | Vladimir Koman | 左前卫 | 1989-03-16 | 匈牙利 | 173 | 67 | 16 | 0 |
80 | 罗尼 | Roni | 前锋 | 1991-01-26 | 巴西 | 15 | 2 | ||
88 | 伊尔马斯 | Bekir Yilmaz | 前卫 | 1988-03-06 | 土耳其 | 180 | 72 | 12 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Irfan Can Egribayat | 门将 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hayrullah Mert Akyuz | 门将 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Onur Akbay | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 6 | 0 |
53 | Vinicius Jose Ignacio | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Rodrigo Longo Freitas | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 989 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 格克汉·苏泽恩 | 后卫 | 10 | 8 | 2 | 693 | 0 | 0 | 5 | 0 |
41 | Gokhan Meral | 后卫 | 8 | 4 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Renan Souza Diniz | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 455 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | Ugur Dasdemir | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Yakup Demir | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emre Ugur Uruc | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Atakan Ekiz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Muharrem Dogan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿卜杜拉齐兹·索尔马兹 | 中场 | 13 | 9 | 4 | 789 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 特夫菲克·阿尔丁达格 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 965 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | 雷南 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 1023 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | 贝基尔·耶尔马兹 | 中场 | 11 | 6 | 5 | 507 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Bilal Yener Arica | 中场 | 8 | 5 | 3 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 科曼 | 中场 | 7 | 7 | 0 | 555 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ahmet Bahcivan | 中场 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Yusuf Firat Kaplan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Serhat Tunc | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 巴哈丁·高斯 | 前锋 | 13 | 10 | 3 | 942 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 盖伊 | 前锋 | 10 | 10 | 0 | 755 | 6 | 0 | 3 | 1 |
17 | 奥古赞·艾因奥格鲁 | 前锋 | 10 | 8 | 2 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塞尔坎·卡亚 | 前锋 | 8 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 维尼修斯 | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ahmet Dereli | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
布施 | Alban Bushi | 中锋 | 1973-08-20 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 78 |
巴尔卡亚 | Ali Balkaya | 前锋 | 1973-09-27 | 土耳其 | 188 | 84 |
阿克索伊 | Altan Aksoy | 左边锋 | 1976-02-05 | 土耳其 | 172 | 68 |
伊什莱尔 | Cenk Isler | 前锋 | 1974-02-25 | 土耳其 | 180 | 78 |
阿蒂西 | Kaya Atici | 前卫 | 1980-03-01 | 土耳其 | ||
萨莱 | Olivier Suray | 右后卫 | 1971-10-16 | 比利时 | 184 | 83 |
基里洛夫 | Rosen Kirilov | 后卫 | 1973-01-04 | 保加利亚 | 184 | 95 |
卡亚 | Savas Kaya | 前卫 | 1979-07-20 | 土耳其 | ||
雅瓦斯 | Senol Yavas | 后卫 | 1973-06-22 | 土耳其 | 187 | 88 |
贝基罗奥卢 | Serkan Bekiroglu | 后卫 | 1979-01-26 | 土耳其 | ||
阿格鲍 | Uche Agbo | 前卫 | 1975-04-04 | 奈及利亚 | 174 | 69 |
贝基罗奥卢 | Volkan Bekiroglu | 左前卫 | 1977-12-20 | 土耳其 | 176 | 72 |
兹德拉夫科夫 | Zdravko Zdravkov | 门将 | 1970-10-04 | 保加利亚 | 186 | 86 |
扎戈尔西奇 | Zlatomir Zagorcic | 中后卫 | 1971-06-15 | 保加利亚 | 182 | 75 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 阿蒂拉·科卡 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sadrettin Firat Kocaoglu | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hayrullah Mert Akyuz | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Irfan Can Egribayat | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Fahri Akyol | 后卫 | 8 | 3 | 5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Yigitcan Golboyu | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Atakan Ekiz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jose Ignacio Vinicius | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Yakub Demir | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 马赫穆特·特穆尔 | 中场 | 11 | 7 | 4 | 493 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ozgur Ocal | 中场 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Merthan Acil | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 梅米特·萨克 | 中场 | 7 | 6 | 1 | 542 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 特夫菲克·阿尔丁达格 | 中场 | 10 | 7 | 3 | 655 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Olcay Turhan | 中场 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 雷南 | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 3 | 0 | 6 | 0 |
10 | Cem Ozdemir | 中场 | 9 | 6 | 3 | 543 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Mustafa Samican Keskin | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1085 | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | Ahmet Bahvican | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Emre Ugur Uruc | 中场 | 11 | 11 | 0 | 955 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Yusuf Firat Kaplan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Serbay Can | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 莫里森-恩杜卡·奥佐克沃 | 前锋 | 14 | 14 | 0 | 1249 | 3 | 0 | 5 | 0 |
23 | 埃尔金·克莱斯 | 前锋 | 12 | 12 | 0 | 1055 | 8 | 0 | 4 | 0 |
93 | 盖伊 | 前锋 | 14 | 12 | 2 | 1059 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Ahmet Dereli | 前锋 | 9 | 2 | 7 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Canberk Dilaver | 前锋 | 9 | 9 | 0 | 770 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Ronieli Gomes Dos Santos | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Berk Tomek | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sabit Hakan Yilmaz | 前锋 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |