索菲亚火车头足球俱乐部是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于索菲亚。俱乐部成立于1929年9月2日,由一群铁路工人组建。当时的名称是铁路体育俱乐部(简称RSC)。球队主场是火车头体育场,可容纳 22,000 人观众。俱乐部曾 4 次获得保加利亚足球甲级联赛锦标,4 次获得保加利亚杯锦标。
基本介绍
- 中文名:索菲亚火车头足球俱乐部
- 外文名:Lokomotiv Sofia
- 所属国家:保加利亚
- 联赛级别:保超
球队资料
名字:索菲亚火车头足球俱乐部
英文名:Lokomotiv Sofia
国语译名:索菲亚火车头足球俱乐部
国语译名:索菲亚火车头足球俱乐部
所属国家:保加利亚
联赛级别:保超
联赛级别:保超
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | M.卡布拉诺夫 | |
1 | 守门员 | 哈坎.米尔德利夫 |
守门员 | 基斯甸 | |
84 | 守门员 | 华雷迪内 |
14 | 中场 | 迪米塔尔.伊利耶夫 |
88 | 中场 | 博洛素索夫 |
4 | 中场 | 格诺夫 |
16 | 中场 | M.迪米度夫 |
8 | 中场 | A. 马诺洛夫 |
10 | 中场 | 达夫捷夫 |
33 | 中场 | E.福纳多 |
7 | 中场 | I.皮萨罗威 |
19 | 中场 | S.比杜夫 |
77 | 中场 | D.比尔夫 |
中场 | Y.杜多洛夫 | |
中场 | M.祖利亚 | |
中场 | D.瓦瑟夫 | |
26 | 中场 | I.伊瓦诺夫 |
中场 | M.尤尼尔 | |
中场 | 詹科夫 | |
5 | 后卫 | N·尼克洛夫 |
41 | 后卫 | R.特里方洛夫 |
6 | 后卫 | 白兰尼哥夫 |
24 | 后卫 | 加罗夫 |
11 | 后卫 | 杜比夫 |
2 | 后卫 | K.维尔科夫 |
6 | 后卫 | K.哈德吉耶夫 |
9 | 前锋 | 安东尼奥·帕洛夫 |
前锋 | L.彻霍迪 | |
前锋 | W.山度士 | |
前锋 | H.多斯雷斯 | |
前锋 | M.兰捷洛维奇 | |
前锋 | V.罗曼诺夫 | |
前锋 | 巴斯亚 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保超 | 08-03 23:00 | 柳比梅茨 | 2:1 | 索菲亚火车头 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
保超 | 07-26 23:00 | 索菲亚火车头 | 0:2 | 列迪斯洛维治 | 输 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
保超 | 07-20 23:30 | 德尔切夫 | 2:2 | 索菲亚火车头 | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 2:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1 | 0 | 1.5 |
平均失球 | 2 | 2 | 2 |