《至诚感天》是韩国KBS电视台于2013年4月29日播出的一部描绘家庭成员之间爱的故事的电视剧,由金明旭执导,金贤熙编剧,朴世荣、刘健、李海仁、朴载正、沈惠珍主演。
该剧讲述的是女主人公小时候被领养,长大后与亲生母亲相遇,期间发生的种种误会与矛盾的故事。
基本介绍
- 集数:135集
- 每集长度:35
- 线上播放平台:爱奇艺 搜狐 华数 pptv 暴风 土豆 百度视频 迅雷看看 乐视
- 製片地区:韩国
- 类型:爱情/家庭
- 首播时间:2013年4月29日
- 导演:金明旭
- 编剧:金贤熙
- 主演:朴世荣,刘健,李海仁,朴载正,沈惠珍,林允浩
- 中文名:至诚感天
- 外文名:지성이면 감천
- 其它译名:Sincerity Moves heaven
- 出品时间:2013年4月29日
- 出品公司:韩国KBS电视台
- 拍摄地点:韩国
- 上映时间:2013年4月29日~2013年11月1日
- 播出时间:每周一至周五20:25播出
- 色彩:彩色
- 对白语言:韩语
角色演员介绍
- 崔世英演员:朴世荣27岁,崔振司的三女儿。梦想当主播,现场记者。由于家境贫困,反覆休学和复学,比同龄人晚毕业。性格开朗乐观。4岁的时候在路边被人发现送去保育院,6岁时因心脏病需要手术时崔振司付了手术费并领养回家。虽然经常被奶奶排挤,但是因为有照顾她的爸爸和姐姐们,所以并不感到孤独。做晨间节目记者时认识了同龄的艺琳,和她成为好朋友。
- 李艺琳演员:李海仁27岁,新闻主播局局长金柱熙的养女。7岁时被丢失女儿的柱熙领养回家,是KBC电视台主播。艺琳被领养的事情除了家人之外只有少数人知道,本人也从来不说。因出众的外貌和实力被很多艺人追求,也被不少豪门提亲。领养后得到柱熙最好的照顾,所以并不想念生母,与暗恋很久的学校前辈载成似乎也有望成为一对,她反而感谢抛弃自己的生母。
- 韩载诚演员:柳健30岁,KBC电视台教育局导演。韩国最大的电影製作公司韩勇德会长的独生子。性格温暖,帅气。负责晨间节目,梦想是拍一部像BBC那样优秀的纪录片。与艺琳是大学前后辈关係,知道艺琳喜欢自己,但只是前后辈关係而已。
- 安正孝演员:朴载正30岁、KBC电视台导演。从小和艺琳一起在保育院长大,像亲哥哥一样疼爱艺琳。想着总有一天把被领养的艺琳找回来。虽然名字也从金信惠变成李艺琳,但一眼就认出她。去找过艺琳,但是见到高高在上的主播,比登天还难。所以整理了正在经营的生意红火的餐厅,决定进入电视台。好不容易见到艺琳,但是她却不理正孝,但是能够在艺琳身边看着她,正孝就已经感到满足。
- 沈爱祺演员:郑惠善80岁,崔世英的奶奶,崔镇司的母亲。年轻时候生活的很有趣味,一直会回忆丈夫在世时自己过的像女王一样的日子。
- 崔正思演员:李基英60岁,崔世英的养父。“祠堂“麵包店的主人,30岁时在天安创办了“祠堂“麵包店。
- 崔逸荣演员:林志恩39岁,1975年生属兔,崔世英大姐。曾就职于国际货币基金组织IMF,总是身穿名牌打击众人,而从国际货币基金组织IMF离职后就业困难。
- 崔怡荣演员:金彩燕35岁,高中物理老师,崔世英二姐。高中物理老师,表面上来看很冷酷,但其实给人的印象很好。
- 卢智贤演员:李度妍9岁,HANA国小二年级学生,崔怡荣的女儿。虽然小但很懂事,对于妈妈和东旭叔叔正在交往的事情有所了解。
- 金珠熙演员:沈慧珍54岁,KBC局长。脱口秀“金珠熙所见到的人”节目主持人,彻头彻尾的个人主义者,对一切事情都要求準确。
- 李民国演员:李正孝32岁,电影公司製作人,金珠熙的儿子,李艺琳的哥哥,曾在纽约留学。
- 吴英亚演员:吴胜恩30岁,家庭主妇,李民国的夫人。在电影拍摄的化妆现场抓住民国并结婚。
- 韩奇硕演员:全茂松韩载成的爷爷,耿直,脾气不好。太平的第14代宗子对宗家的自负心非常庞大。
- 韩荣德演员:吉用佑57岁,电影公司会长,韩载成的父亲。电影製作、分配、投资、出口的“富贵”会长,个性属于多血质。
- 李美淑演员:杨琴实54岁,韩载成的母亲。朱熙和成为播音员的动机,也是竞争对手,常青藤盟校出身併兼顾姻亲财阀的顾问。
- 李成秀演员:李世昌43岁,电影导演,李美淑最小的弟弟。曾在美国留学,电影上映失败让他彻底破产,只得依靠姐姐、姐夫的全面支援。
- 韩琪恩演员:夏妍珠韩载成的妹妹,大学4年级毕业班。在家很努力的帮忙做家务,但为了嫁给外国人正参加英语补习班。
全部
音乐原声
至诚感天 (KBS1 日日剧)

专辑风格:O.S.T
发行日期:2013.10.16
曲目 | 曲名 | 歌手 |
1 | 相爱的日子 | 车茹蔚 |
2 | 对于我 | 仁素允 |
3 | 即使再怎幺努力 | 禹怡京 |
4 | 看得到吗 | 金圣中 |
5 | 让我笑的人 | 成彬 |
6 | 想你走去的录 | --- |
7 | 春天来到的声音 | |
8 | 对于我 (Guitar Ver.) | |
9 | 即使再怎幺努力 (String & Piano Ver.) | |
10 | 相爱的日子 (Guitar Ver.) | |
11 | Every Now And Then | |
12 | Sad | |
13 | 对于我 (String Ver.) | |
14 | 让我笑的人 / 날 웃게 하는 사람 (Inst.) |
幕后花絮
1、朴世荣出道1年后就主演KBS日日剧,对此她感到激动也有些负担,但剧中人物的名字和她一样,而且她也是家中的第3个女儿,这次的角色非常特别而且有种命中注定的感觉。
2、男主角刘健在出演该剧时刚刚退伍。
3、《至诚感天》延长15集,到2013年11月落幕。
播出信息
基本信息
播出日期 | 地区 | 平台 | 播出时间 | 类型 |
2013.04.29 | 韩国 | KBS | 每周一至周五20:25播出 | 日日剧 |
收视率
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
第1集 | 2013/04/29 | 21.3% | 18.1% | 21.6% | 20.7% |
第2集 | 2013/04/30 | 20.1% | 16.5% | 20.4% | 19.7% |
第3集 | 2013/05/01 | 17.3% | 15.1% | 18.2% | 18.4% |
第4集 | 2013/05/02 | 19.7% | 17.3% | 19.5% | 19.2% |
第5集 | 2013/05/03 | 17.8% | 16.0% | 17.7% | 17.2% |
第6集 | 2013/05/06 | 19.4% | 15.8% | 19.9% | 19.5% |
第7集 | 2013/05/07 | 18.7% | 16.3% | 17.8% | 17.9% |
第8集 | 2013/05/08 | 15.3% | 13.6% | 16.3% | 16.3% |
第9集 | 2013/05/09 | 18.7% | 16.5% | 18.7% | 18.4% |
第10集 | 2013/05/10 | 17.2% | 14.8% | 17.0% | 16.9% |
第11集 | 2013/05/13 | 19.7% | 16.4% | 18.6% | 18.0% |
第12集 | 2013/05/14 | 18.8% | 16.8% | 18.1% | 18.0% |
第13集 | 2013/05/15 | 16.9% | 14.2% | 18.1% | 19.0% |
第14集 | 2013/05/16 | 16.5% | 13.2% | 17.1% | 17.4% |
第15集 | 2013/05/17 | 15.9% | 13.0% | 17.0% | 17.4% |
第16集 | 2013/05/20 | 18.0% | 16.5% | 17.9% | 17.4% |
第17集 | 2013/05/21 | 17.5% | 15.0% | 17.4% | 17.8% |
第18集 | 2013/05/22 | 16.6% | 14.9% | 18.2% | 19.3% |
第19集 | 2013/05/23 | 17.8% | 15.0% | 17.4% | 17.8% |
第20集 | 2013/05/24 | 16.5% | 14.6% | 16.2% | 16.9% |
第21集 | 2013/05/27 | 19.2% | 16.3% | 20.0% | 19.7% |
第22集 | 2013/05/28 | 18.7% | 16.1% | 20.5% | 20.7% |
第23集 | 2013/05/29 | 17.0% | 14.0% | 18.9% | 19.1% |
第24集 | 2013/05/30 | 18.0% | 15.7% | 16.3% | 15.5% |
第25集 | 2013/05/31 | 16.4% | 14.3% | 17.6% | 17.9% |
第26集 | 2013/06/03 | 18.8% | 15.4% | 19.1% | 18.4% |
第27集 | 2013/06/04 | 18.6% | 17.1% | 19.4% | 19.5% |
第28集 | 2013/06/05 | 17.5% | 15.5% | 18.1% | 18.4% |
第29集 | 2013/06/06 | 18.3% | 16.4% | 20.2% | 20.7% |
第30集 | 2013/06/07 | 16.1% | 15.0% | 18.2% | 18.2% |
第31集 | 2013/06/10 | 19.0% | 16.3% | 17.9% | 17.0% |
第32集 | 2013/06/11 | 17.1% | 15.7% | 18.3% | 18.1% |
第33集 | 2013/06/12 | 16.0% | 13.6% | 18.9% | 18.8% |
第34集 | 2013/06/13 | 17.7% | 14.5% | 19.0% | 18.4% |
第35集 | 2013/06/14 | 17.7% | 15.4% | 18.5% | 18.0% |
第36集 | 2013/06/17 | 19.4% | 16.6% | 19.7% | 20.0% |
第37集 | 2013/06/18 | 19.9% | 17.5% | 21.3% | 20.9% |
第38集 | 2013/06/19 | 16.3% | 15.6% | 17.3% | 17.0% |
第39集 | 2013/06/20 | 17.8% | 16.1% | 18.7% | 18.9% |
第40集 | 2013/06/21 | 17.5% | 17.2% | 16.8% | 16.2% |
第41集 | 2013/06/24 | 18.9% | 16.4% | 18.6% | 18.0% |
第42集 | 2013/06/25 | 20.4% | 18.4% | 20.9% | 20.6% |
第43集 | 2013/06/26 | 17.0% | 16.2% | 17.6% | 17.3% |
第44集 | 2013/06/27 | 18.4% | 16.2% | 19.1% | 18.7% |
第45集 | 2013/06/28 | 17.7% | 15.6% | 18.4% | 18.5% |
第46集 | 2013/07/01 | 18.3% | 16.0% | 18.8% | 17.5% |
第47集 | 2013/07/02 | 21.2% | 20.5% | 21.6% | 21.1% |
第48集 | 2013/07/03 | 18.7% | 16.5% | 17.8% | 18.0% |
第49集 | 2013/07/04 | 22.0% | 20.3% | 21.6% | 21.2% |
第50集 | 2013/07/05 | 19.2% | 16.1% | 17.8% | 16.7% |
第51集 | 2013/07/08 | 20.8% | 19.1% | 20.7% | 20.5% |
第52集 | 2013/07/09 | 20.1% | 18.0% | 21.6% | 22.1% |
第53集 | 2013/07/10 | 18.3% | 17.0% | 19.0% | 18.8% |
第54集 | 2013/07/11 | 21.3% | 19.7% | 21.1% | 21.4% |
第55集 | 2013/07/12 | 19.6% | 18.7% | 19.4% | 20.1% |
第56集 | 2013/07/15 | 22.6% | 20.9% | 20.2% | 20.5% |
第57集 | 2013/07/16 | 21.8% | 20.3% | 21.5% | 22.1% |
第58集 | 2013/07/17 | 20.8% | 20.1% | 20.7% | 21.9% |
第59集 | 2013/07/18 | 23.4% | 22.5% | 21.2% | 21.0% |
第60集 | 2013/07/19 | 20.7% | 19.6% | 20.5% | 20.9% |
第61集 | 2013/07/22 | 22.4% | 20.7% | 21.4% | 21.2% |
第62集 | 2013/07/23 | 23.9% | 22.8% | 22.8% | 23.3% |
第63集 | 2013/07/24 | 20.8% | 18.7% | 19.5% | 20.0% |
第64集 | 2013/07/25 | 22.7% | 21.6% | 20.4% | 20.4% |
第65集 | 2013/07/26 | 21.5% | 20.2% | 19.7% | 19.8% |
第66集 | 2013/07/29 | 22.7% | 20.8% | 20.7% | 20.2% |
第67集 | 2013/07/30 | 23.3% | 20.9% | 22.3% | 22.1% |
第68集 | 2013/07/31 | 20.6% | 19.3% | 20.3% | 20.6% |
第69集 | 2013/08/01 | 22.9% | 21.5% | 20.5% | 20.5% |
第70集 | 2013/08/02 | 20.6% | 18.8% | 19.7% | 19.3% |
第71集 | 2013/08/05 | 22.5% | 19.7% | 21.8% | 22.3% |
第72集 | 2013/08/06 | 21.1% | 19.1% | 20.8% | 21.2% |
第73集 | 2013/08/07 | 21.5% | 19.9% | 20.1% | 20.1% |
第74集 | 2013/08/08 | 22.7% | 21.6% | 20.7% | 20.6% |
第75集 | 2013/08/09 | 21.4% | 19.6% | 21.1% | 21.6% |
第76集 | 2013/08/12 | 22.4% | 19.1% | 20.8% | 20.6% |
第77集 | 2013/08/13 | 22.6% | 19.4% | 21.8% | 21.4% |
第78集 | 2013/08/14 | 19.3% | 17.7% | 19.9% | 19.5% |
第79集 | 2013/08/15 | 23.0% | 20.2% | 21.0% | 20.7% |
第80集 | 2013/08/16 | 22.3% | 20.3% | 21.0% | 20.8% |
第81集 | 2013/08/19 | 21.7% | 18.7% | 21.7% | 21.5% |
第82集 | 2013/08/20 | 22.2% | 19.4% | 23.5% | 23.5% |
第83集 | 2013/08/21 | 21.3% | 19.8% | 20.4% | 20.3% |
第84集 | 2013/08/22 | 23.6% | 21.0% | 22.1% | 21.8% |
第85集 | 2013/08/23 | 22.7% | 20.4% | 21.3% | 20.6% |
第86集 | 2013/08/26 | 23.9% | 21.6% | 22.4% | 22.0% |
第87集 | 2013/08/27 | 24.8% | 21.4% | 21.6% | 20.8% |
第88集 | 2013/08/28 | 22.0% | 19.0% | 20.6% | 20.9% |
第89集 | 2013/08/29 | 24.9% | 22.6% | 23.0% | 22.9% |
第90集 | 2013/08/30 | 22.3% | 19.3% | 22.6% | 22.9% |
第91集 | 2013/09/02 | 23.0% | 19.5% | 22.6% | 22.7% |
第92集 | 2013/09/03 | 24.5% | 21.3% | 21.9% | 21.5% |
第93集 | 2013/09/04 | 21.4% | 18.3% | 21.6% | 21.7% |
第94集 | 2013/09/05 | 24.9% | 22.4% | 23.0% | 22.7% |
第95集 | 2013/09/06 | 22.8% | 20.2% | 22.5% | 22.7% |
第96集 | 2013/09/09 | 22.7% | 19.5% | 23.0% | 22.8% |
第97集 | 2013/09/10 | 24.0% | 21.8% | 22.8% | 23.0% |
第98集 | 2013/09/11 | 24.7% | 22.8% | 22.8% | 21.8% |
第99集 | 2013/09/12 | 25.4% | 23.2% | 24.6% | 24.7% |
第100集 | 2013/09/13 | 23.9% | 21.8% | 23.2% | 23.0% |
第101集 | 2013/09/16 | 22.5% | 22.6% | 22.6% | 22.1% |
第102集 | 2013/09/17 | 23.6% | 20.5% | 22.6% | 22.8% |
第103集 | 2013/09/18 | 19.9% | 18.0% | 18.4% | 18.0% |
第104集 | 2013/09/19 | 23.5% | 20.6% | 22.1% | 21.9% |
第105集 | 2013/09/20 | 23.2% | 21.3% | 21.3% | 20.7% |
第106集 | 2013/09/23 | 25.7% | 23.4% | 24.4% | 23.1% |
第107集 | 2013/09/24 | 27.2% | 24.3% | 26.1% | 25.5% |
第108集 | 2013/09/25 | 26.4% | 22.4% | 24.9% | 25.3% |
第109集 | 2013/09/26 | 27.0% | 24.6% | 25.2% | 25.4% |
第110集 | 2013/09/27 | 26.1% | 24.2% | 24.1% | 23.9% |
第111集 | 2013/9/30 | 26.2% | 24.0% | 26.5% | 26.9% |
第112集 | 2013/10/01 | 27.5% | 25.7% | 23.8% | 23.8% |
第113集 | 2013/10/02 | 25.5% | 24.9% | 23.2% | 22.0% |
第114集 | 2013/10/03 | 28.0% | 25.9% | 24.7% | 24.4% |
第115集 | 2013/10/04 | 28.3% | 27.2% | 23.2% | 22.0% |
第116集 | 2013/10/07 | 28.0% | 25.3% | 24.7% | 24.4% |
第117集 | 2013/10/08 | 28.7% | 27.1% | 25.6% | 23.4% |
第118集 | 2013/10/09 | 29.2% | 26.7% | 27.3% | 26.0% |
第119集 | 2013/10/10 | 29.0% | 26.7% | 28.4% | 28.6% |
第120集 | 2013/10/11 | 27.2% | 24.8% | 26.2% | 25.5% |
第121集 | 2013/10/14 | 27.1% | 24.5% | 24.9% | 24.2% |
第122集 | 2013/10/15 | 28.2% | 25.8% | 26.9% | 26.3% |
第123集 | 2013/10/16 | 26.8% | 24.9% | 26.6% | 25.5% |
第124集 | 2013/10/17 | 27.7% | 25.1% | 26.4% | 24.7% |
第125集 | 2013/10/18 | 27.2% | 24.0% | 26.2% | 24.4% |
第126集 | 2013/10/21 | 29.1% | 27.1% | 27.4% | 26.4% |
第127集 | 2013/10/22 | 30.7% | 27.4% | 27.7% | 25.9% |
第128集 | 2013/10/23 | 29.7% | 27.3% | 27.6% | 25.9% |
第129集 | 2013/10/24 | 29.9% | 27.5% | 28.3% | 27.7% |
第130集 | 2013/10/25 | 26.9% | 23.9% | 25.7% | 24.6% |
第131集 | 2013/10/28 | 28.2% | 25.0% | 24.5% | 24.0% |
第132集 | 2013/10/29 | 27.8% | 24.5% | 26.7% | 26.0% |
第133集 | 2013/10/30 | 27.8% | 24.8% | 27.1% | 27.1% |
第134集 | 2013/10/31 | 28.1% | 24.9% | 25.6% | 24.6% |
第135集 | 2013/11/01 | 25.9% | 22.7% | 23.6% | 22.5% |
剧集评价
该剧最大的特点也许就是没有大牌,反而启用的都是近期大势的新人和一些总是半红不黑的演员,两位新人女主角搭档一直在娱乐圈浮沉的刘健和朴宰政两位男主角,不料出来的效果相当不错。《至诚感天》走的是一般家庭日日剧的路线,剧情虽然进展缓慢,但女主角与母亲相认的一幕引发不少话题,其他几位配角感情线的微妙伸展,使得该剧轻鬆虏获观众心。(网易网评)