《光与影》是由韩国MBC电视台製作,李周焕执导,崔莞奎编剧,安在旭、南相美、李必模、孙丹菲等人主演的月火剧。
该剧讲述了一名男子在韩国开创娱乐行业并取得成功的故事。
该剧于2011年11月28日在韩国MBC电视台首播。该剧获第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳电视剧提名。
基本介绍
- 集数:64
- 製片地区:韩国
- 首播时间:2011年11月28日
- 导演:李周焕
- 编剧:崔莞奎
- 主演:安在旭,南相美,孙丹菲,李必模
- 中文名:光与影
- 外文名:빛과 그림자
- 其它译名:光和影
- 出品公司:MBC电视台
- 拍摄地点:韩国
- 主要奖项:第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳电视剧提名
角色演员介绍
- 姜起泰演员:安在旭人们称他是“夜之皇帝”或者“演艺界的教父”。成为娱乐界大腕的他儘管没有当过一次恶棍,但全国区的恶棍们却把他尊为大哥,扮演着华丽顶级明星们监护人的角色。虽然他的人生看起来很成功,但他却没有把自己的人生称为成功。原因只有一个,因为他无法得到他恳切想得到的爱情。
- 李贞惠演员:南相美第一次主演的电影创造了观众数的新纪录,从而一下子成为了明星。然而那次成功也成为她人生不幸的开始!虽然她得到两个男人的爱情,但那却是令朋友间的友情遭到背弃的狠毒的爱情。她的人生得到华丽的聚光灯越多,她受到的伤害也越深。
- 车秀赫演员:李必模要是没有莫扎特,萨利埃里的人生会不同吗?要不是有嫉妒莫扎特的萨利埃里,世人还会记住莫扎特的音乐吗?秀赫时常那样想。要是没有起泰,我的人生会怎幺样?他自己觉得与起泰相比,没有一样比起泰差,而事实上也是如此,但起泰却总是比他强。
- 柳彩英演员:孙丹菲曾经帮她洗舞台服装服侍她的贞惠一夜之间成为音乐界的灰姑娘,令她的嫉妒心大爆发。尤其是知道连起泰的心也被贞惠夺去的事实后,她对贞惠的猜忌和嫉妒就达到了极点。为了占据起泰的心,为了成功,她不顾一切。
(以上参考资料)
音乐原声
专辑信息 | 专辑封面 |
---|---|
Part.1 发行日期:2011.12.13 1、 忘记 - (After School) 2、Title 光与影Title - (GAZI Contents) 3、The Show! - (GAZI Contents) 4、Sub Title 光与影Sub Title - (GAZI Contents) 5、Love Generation - (GAZI Contents) 6、Underneath The Shadows - (GAZI Contents) 7、 (inst.) - (GAZI Contents) | ![]() |
Part.2 发行日期:2012.01.03 1、爱你- (Wax) 2、(Inst.) (Chorus Ver.)- (Wax) 3、(Inst.)- (Wax) | ![]() |
Part.3 发行日期:2012.01.10 1、Everything - (孙丹菲) 2、Everything (Inst.) | ![]() |
Part.4 发行日期:2012.01.30 1、(Feat. ) 愚蠢的爱(Feat.太英) - (JM) 2、(Inst.) - (JM) | ![]() |
Part.5 发行日期:2012.03.20 1、하늘아 제발 - 안재욱天啊,拜託~~ - 安在旭 | ![]() |
Part.6 发行日期:2012.05.09 1、바람 - 안재욱风 - 安在旭 2、남자는 울지 않는다 - 손진영 男人不会哭 - 孙振英 | ![]() |
(以上参考资料)
获奖记录
时间 | 奖项名称 | 提名/获奖 | 提名/获奖方 |
---|---|---|---|
2012年 | MBC演艺大赏男黄金演技奖 | 获奖 | 全光烈 |
MBC演艺大赏优秀演技奖(特别企划) | 获奖 | 孙丹菲 | |
2013年 | 第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳电视剧 | 提名 | 《光与影》 |
第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳导演 | 提名 | 李周焕 |
(以上参考资料)
播出信息
集数 | 播出时间 | AGB全国 | AGB首尔 | TNS全国 | TNS首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2011.11.28 | 9.5 | 11.0 | 8.6 | 10.2 |
02 | 2011.11.29 | 9.8 | 11.3 | 8.7 | 10.8 |
03 | 2011.12.05 | 9.0 | 10.4 | 8.9 | 9.3 |
04 | 2011.12.06 | 10.5 | 12.0 | 8.6 | 9.7 |
05 | 2011.12.12 | 9.0 | 10.7 | 9.0 | 9.8 |
06 | 2011.12.13 | 10.1 | 11.3 | 9.0 | 11.2 |
07 | 2011.12.19 | 10.7 | 12.5 | 7.3 | 8.5 |
08 | 2011.12.20 | 10.6 | 12.5 | 8.1 | 8.7 |
09 | 2011.12.26 | 13.2 | 15.8 | 9.4 | 12.1 |
10 | 2011.12.27 | 14.1 | 16.4 | 10.9 | 13.9 |
11 | 2012.01.02 | 12.9 | 15.3 | 8.8 | 11.2 |
12 | 2012.01.03 | 15.0 | 17.8 | 10.7 | 12.3 |
13 | 2012.01.09 | 13.7 | 16.2 | 10.4 | 13.0 |
14 | 2012.01.10 | 14.7 | 17.1 | 10.3 | 13.1 |
15 | 2012.01.16 | 16.8 | 20.0 | 11.8 | 14.0 |
16 | 2012.01.17 | 17.6 | 20.6 | 12.8 | 14.6 |
17 | 2012.01.23 | 14.7 | 18.0 | 10.4 | 12.3 |
18 | 2012.01.24 | 17.1 | 20.2 | 12.5 | 13.9 |
19 | 2012.01.30 | 16.3 | 19.0 | 11.6 | 13.2 |
20 | 2012.01.31 | 17.7 | 20.7 | 13.8 | 14.7 |
21 | 2012.02.06 | 16.8 | 20.8 | 13.0 | 14.8 |
22 | 2012.02.07 | 19.3 | 22.8 | 16.5 | 19.3 |
23 | 2012.02.13 | 17.1 | 19.9 | 12.8 | 14.8 |
24 | 2012.02.14 | 19.0 | 22.0 | 14.9 | 17.0 |
25 | 2012.02.20 | 17.6 | 21.1 | 14.7 | 18.2 |
26 | 2012.02.21 | 18.1 | 21.4 | 14.8 | 16.2 |
27 | 2012.02.27 | 15.7 | 18.5 | 13.6 | 15.0 |
28 | 2012.02.28 | 16.5 | 20.3 | 13.9 | 15.9 |
29 | 2012.03.05 | 16.3 | 19.6 | 13.3 | 15.4 |
30 | 2012.03.06 | 17.6 | 20.7 | 14.3 | 16.6 |
31 | 2012.03.12 | 17.5 | 20.5 | 15.3 | 17.6 |
32 | 2012.03.13 | 17.9 | 21.0 | 15.8 | 18.3 |
33 | 2012.03.19 | 22.5 | 26.2 | 18.7 | 21.1 |
34 | 2012.03.20 | 22.2 | 24.8 | 19.8 | 21.0 |
35 | 2012.03.26 | 20.6 | 23.4 | 18.5 | 21.2 |
36 | 2012.03.27 | 23.2 | 26.6 | 19.9 | 22.1 |
37 | 2012.04.02 | 21.7 | 24.8 | 18.2 | 21.7 |
38 | 2012.04.03 | 23.8 | 26.8 | 20.7 | 24.1 |
39 | 2012.04.09 | 21.9 | 24.9 | 20.0 | 23.8 |
40 | 2012.04.10 | 24.1 | 27.3 | 21.4 | 25.5 |
41 | 2012.04.16 | 20.8 | 23.2 | 20.0 | 24.3 |
42 | 2012.04.17 | 22.3 | 24.9 | 21.1 | 25.0 |
43 | 2012.04.23 | 21.7 | 24.4 | 21.3 | 26.5 |
44 | 2012.04.24 | 23.6 | 26.5 | 21.6 | 24.7 |
45 | 2012.04.30 | 21.5 | 24.3 | 20.6 | 25.2 |
46 | 2012.05.01 | 22.3 | 24.9 | 22.1 | 26.5 |
47 | 2012.05.07 | 20.5 | 23.6 | 19.3 | 22.9 |
48 | 2012.05.08 | 22.7 | 25.9 | 19.5 | 23 |
49 | 2012.05.14 | 21.8 | 24.3 | 19.9 | 26.3 |
50 | 2012.05.15 | 22.8 | 26 | 20.9 | 26.7 |
51 | 2012.05.21 | 21.2 | 23.8 | 19.8 | 24.1 |
52 | 2012.05.22 | 21.5 | 24.5 | 20.6 | 25.2 |
53 | 2012.05.28 | 20.3 | 24 | 18.7 | 23.2 |
54 | 2012.05.29 | 20.5 | 23 | 20.3 | 24.3 |
55 | 2012.06.04 | 20.3 | 23.6 | 19.1 | 22.5 |
56 | 2012.06.05 | 21.3 | 24.8 | 21.2 | 25.4 |
57 | 2012.06.11 | 18.7 | 21.8 | 19.6 | 23.8 |
58 | 2012.06.12 | 19.1 | 22.4 | 19.2 | 22.8 |
59 | 2012.06.18 | 18.9 | 22 | 18.9 | 22.5 |
60 | 2012.06.19 | 19.3 | 22.3 | 19.4 | 21.8 |
61 | 2012.06.25 | 18.2 | 21.4 | 19 | 22.8 |
62 | 2012.06.26 | 19.2 | 22.4 | 19.4 | 22.5 |
63 | 2012.07.02 | 17.6 | 19.4 | 19 | 22.2 |
64 | 2012.07.03 | 19.6 | 22 | 20.6 | 24.8 |
(以上参考资料)
剧集评价
该剧因为横跨了三个年代,将近五十年的时间,所以一些韩国历史上着名事件均有描写,这让观众跟着剧情走遍当年的实际情况,尤其令年长的观众更为感兴趣。(新浪娱乐、网易娱乐评)
该剧虽然布局非常大,登场人物也众多,但丝毫没有拖沓和混乱的安排很让观众受落,剧中的三角恋南相美、安在旭、孙丹菲更是牵挂观众的心。(网易娱乐评)华丽的复古舞、歌曲、着装等也都很有味道。(网易娱乐评)
该剧的大团圆结局,有泪点—冤家宜解不宜结,李必模举枪自杀,安在旭痛哭流涕。以生离死别而告终,以放弃恩怨的方式来结尾或许是最完美的结局;当然结局也有笑点—苦尽甘来从阴影中走出的安在旭与南相美牵手,情感不负有心人。安在旭的演技也值得讚美,他将姜起泰的热血、淡定、善良、每一步人生路都刻画的丝丝入扣。(腾讯娱乐评)