冰伊布也叫冰精灵,是日本任天堂公司开发的掌机游戏《精灵宝可梦》系列和动画《精灵宝可梦》中登场的一种虚构角色怪兽。
基本介绍
- 中文名:冰伊布
- 日文名:グレイシア
- 英文名:Glaceon
- 属性:冰
- 特性:雪里隐身
- 种类:深雪神奇宝贝
- 特殊特性:冰冻身体
- 全国编号:471
- 神奥编号:170
- 合众编号:091
- 身高:0.8m
- 体重:25.9kg
- 蛋群:陆上群
- 孵化周期:35(8995步)
- 捕获率:45
- 初始亲密:35
基本介绍
外貌
冰伊布长得有些像狐狸,全身的皮肤是淡蓝色的。它的皮肤上长满了锋利的毛刺,但很难分辨出来。它看起来像是戴着一顶双层编结御寒帽。冰伊布的内耳,身体和尾巴上都有一些菱形的深蓝色的斑点,与它身体的淡蓝色形成鲜明的对比。冰伊布的四肢上也有深蓝色的区域,看起来就像是穿着靴子一样。

性别差异
不同性别之间的冰伊布没有外表上的差异。
特殊能力
冰伊布可以使用伊布能习得的所有技能,如果在它进化之前就已经习得的话。作为一只最终进化宝可梦,冰伊布也可以习得破坏死光与超极冲击与绝对零度与急冻拳。另外,它也可以将自己的皮毛冷冻,变成坚硬的针,就像雷伊布一样。它甚至可以通过控制自己的体温,在自己周围形成冰晶天气。
栖息地
在还是伊布的时候,它可以住在任何自己喜欢的地方。但是由于伊布是根据周围的环境进化成不同的宝可梦,只有住在雪山上的伊布,通过冰之岩石,才有可能进化为冰伊布。
细节
冰伊布的日文名写成英文(Glaceon)就是波妮的英文名。

在伊布一家中,冰伊布和太阳伊布的最高能力值相同,都是特攻。但是,太阳伊布第二高的能力值为速度,冰伊布第二高的能力值为防御。 在第四世代及之前,冰伊布的特攻也是冰系神奇宝贝中最高的。第五世代中,则是与酋雷姆相同并低于焰白酋雷姆,属冰系非传说的神奇宝贝中最高。 因为心魂版中没有冰之岩石与青苔岩石,导致在心魂版中只能通过通信交换得到冰伊布与叶伊布。但在第五世代中,玩家可以在罗斯山与矢车森林分别让伊布进化为冰伊布或叶伊布。 同样的情况也发生在自爆磁怪和大朝北鼻身上。
动画中
主要登场
在决战!小光对小遥!,小遥使用冰伊布在米可利杯最终舞台中对抗小光的波加曼。最后小光以极少的分数之差险胜小遥获得米可利杯冠军。

动画图鉴
集数 | 图鉴持有人 | 内容 | 备注* |
DP075 | 小光 | 冰伊布,新雪宝可梦,伊布的进化形,能够让全身的体毛冻结,变得像针一样尖锐。(台) | 本描述来自于钻石&珍珠系列。 |
BW102 | 小智 | 冰伊布,新雪宝可梦。能够控制体温,将周围的空气冻结。(台) | 本描述来自于超级愿望系列。 |
漫画中
精灵宝可梦特别篇
精灵宝可梦特别篇中的冰伊布首次出现于VS多边兽Z,作为神奥对战开拓区对战城堡的宝可梦之一。
在VS阿尔宙斯IX中,圆朱市艺妓有一只冰伊布。
精灵宝可梦钻石・珍珠篇
精灵宝可梦钻石・珍珠篇中小美有一只冰伊布,登场于白热化的对战小美与岁星的对战。
小美的冰伊布

精灵宝可梦白金 目标!!对战王
精灵宝可梦白金 目标!!对战王中白金游有一只冰伊布,登场于攻略!对战塔!!。
白金游的冰伊布

游戏中
种族和努力
种族值 | 努力值 | |
---|---|---|
HP | 65 | 0 |
攻击 | 60 | 0 |
防御 | 110 | 0 |
特攻 | 130 | 2 |
特防 | 95 | 0 |
速度 | 65 | 0 |
总和 | 525 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |
冰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 |
技能习得
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
—— | 冲击 | 普 | 物理 | 50 | 100% |
—— | 摇尾巴 | 普 | 变化 | —— | 100% |
—— | 帮助 | 普 | 变化 | —— | ——% |
LV08 | 飞沙脚 | 地 | 变化 | —— | 100% |
LV15 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% |
LV22 | 电光一闪 | 普 | 物理 | 40 | 100% |
LV29 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% |
LV36 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 95% |
LV43 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 100% |
LV50 | 珍藏 | 普 | 物理 | 140 | 100% |
LV57 | 表面涂层 | 超 | 特殊 | 变化 | 100% |
LV64 | 冰雹 | 冰 | 变化 | —— | ——% |
LV71 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% |
LV78 | 防护罩 | 超 | 变化 | —— | ——% |
技能机 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% |
TM05 | 吼叫 | 普 | 变化 | —— | 100% |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | —— | 90% |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | —— | ——% |
TM10 | 催醒 | 普 | 特殊 | 变化 | 100% |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | —— | ——% |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% |
TM15 | 破坏死光 | 普 | 特殊 | 150 | 90% |
TM17 | 守住 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变化 | —— | ——% |
TM21 | 牵连 | 普 | 物理 | 变化 | 100% |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% |
TM27 | 报恩 | 普 | 物理 | 变化 | 100% |
TM28 | 挖地洞 | 地 | 物理 | 80 | 100% |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% |
TM32 | 影子分身 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM42 | 假勇敢 | 普 | 物理 | 70 | 100% |
TM43 | 神秘力量 | 普 | 物理 | 70 | 100% |
TM44 | 睡觉 | 超 | 变化 | —— | ——% |
TM45 | 绝对零度 | 冰 | 变化 | —— | 100% |
TM58 | 忍耐 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM65 | 超级冲击 | 普 | 物理 | 150 | 90% |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% |
TM78 | 诱惑 | 普 | 变化 | —— | 100% |
TM82 | 梦话 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM83 | 自然恩惠 | 普 | 物理 | 变化 | 100% |
TM87 | 装腔作势 | 普 | 变化 | —— | 90% |
TM90 | 替身 | 普 | 变化 | —— | ——% |
HM04 | 急冻拳 | 冰 | 变化 | 80 | 100% |
HM06 | 岩石粉碎 | 斗 | 物理 | 40 | 100% |
HM05 | 极光幕 | 冰 | 变化 | 一 | 一% |
游戏版本 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | HG | SS | 高速星星 | 普 | 特殊 | 60 | ——% |
Pt | HG | SS | 打鼾 | 普 | 特殊 | 40 | 100% |
Pt | HG | SS | 泥汤 | 地 | 特殊 | 20 | 100% |
Pt | HG | SS | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% |
Pt | HG | SS | 帮助 | 普 | 变化 | —— | ——% |
Pt | HG | SS | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% |
Pt | HG | SS | 珍藏 | 普 | 物理 | 140 | 100% |
Pt | HG | SS | 水柱尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% |
HG | SS | 铁头功 | 普 | 物理 | 70 | 100% | |
HG | SS | 治癒铃声 | 普 | 变化 | —— | ——% |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
—— | 摇尾巴 | 普 | 变化 | —— | 100% |
—— | 冲击 | 普 | 物理 | 50 | 100% |
—— | 帮助 | 普 | 变化 | —— | ——% |
LV08 | 飞沙脚 | 地 | 变化 | —— | 100% |
LV15 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% |
LV22 | 电光一闪 | 普 | 物理 | 40 | 100% |
LV29 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% |
LV36 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% |
LV43 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% |
LV50 | 珍藏 | 普 | 物理 | 140 | 100% |
LV57 | 表面涂层 | 超 | 特殊 | 变化 | 100% |
LV64 | 冰雹 | 冰 | 变化 | —— | ——% |
LV71 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% |
LV78 | 障碍 | 超 | 变化 | —— | ——% |
技能机 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普 | 变化 | —— | 100% |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | —— | 90% |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | —— | ——% |
TM10 | 催醒 | 普 | 特殊 | 变化 | 100% |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | —— | ——% |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% |
TM15 | 破坏死光 | 普 | 特殊 | 150 | 90% |
TM17 | 守住 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变化 | —— | ——% |
TM21 | 牵连 | 普 | 物理 | 变化 | 100% |
TM27 | 报恩 | 普 | 物理 | 变化 | 100% |
TM28 | 挖地洞 | 地 | 物理 | 80 | 100% |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% |
TM32 | 影子分身 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM42 | 假勇敢 | 普 | 物理 | 70 | 100% |
TM44 | 睡觉 | 超 | 变化 | —— | ——% |
TM45 | 颓废 | 普 | 变化 | —— | 100% |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特殊 | 60 | 100% |
TM49 | 回声 | 普 | 特殊 | 40 | 100% |
TM67 | 报仇雪恨 | 普 | 物理 | 70 | 100% |
TM68 | 超级冲击 | 普 | 物理 | 150 | 90% |
TM79 | 冰雪吐息 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% |
TM83 | 自我激励 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM87 | 装腔作势 | 普 | 变化 | —— | 90% |
TM90 | 替身 | 普 | 变化 | —— | ——% |
TM94 | 岩石粉碎 | 斗 | 物理 | 40 | 100% |
HM04 | 劲力 | 普 | 物理 | 80 | 100% |
图鉴介绍
宝可梦图鉴 | |
第四世代 | |
《钻石》 | 为了保护自己而将全身的体毛冻结成坚硬锐利的冰尖。 |
《珍珠》 | |
《白金》 | 通过控制体温,让周围的空气冻结,落下冰晶。 |
《心金》 | 冰伊布能冷却身边的空气从而生成细小的冰结晶。 |
《魂银》 | |
第五世代 | |
《黑》 | 通过控制体温,让周围的空气冻结,落下冰晶。 |
《白》 | |
《黑2》 | 通过降低体温让全身的体毛冻得像锐利的尖针一样,然后射出。 |
《白2》 | |
第六世代 | |
《X》 | 通过控制体温,让周围的空气冻结,落下冰晶。 |
《Y》 | 通过降低体温让全身的体毛冻得像锐利的尖针一样,然后射出。 |
《欧米伽红宝石》 | 通过控制体温,让周围的空气冻结,落下冰晶。 |
《阿尔法蓝宝石》 | 通过降低体温让全身的体毛冻得像锐利的尖针一样,然后射出。 |
第七世代 | |
《太阳》 | 自由地控制体温,让大气中的水分冻结,捲起冰晶。 |
《月亮》 | 把体毛冻得像锐利的冰柱那样尖之后,朝猎物冲撞过去。 |
《究极之日》 | 把体毛冻住,变成锐利的针来保护身体。体温最低可下降到零下60度。 |
《究极之月》 | 能瞬间将周围的水分冻住,做成冰粒,朝着猎物发射出去。 |