雪童子,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于口袋妖怪红宝石蓝宝石。
据说能在-100℃以下的低温中生存,要是在家中出现雪童子,就会变的荣华富贵。
生活在冰冻的洞穴中,但它们不难找到,能够承受零下一百摄氏度的寒冷。
在AG108中,伊扎贝岛的一只雪童子偷走了小智的徽章盒,在暴风雪中小智拚命保护雪童子,后来加入了小智的队伍。小智不断训练它急冻光线,在AG122的一次训练成功后,它进化成为冰鬼护。在AG132中,小智将它留在了大木博士的研究所休息。绝招:冰结之风、急冻光线、影分身、铁头功、细雪。
基本介绍
- 中文名:雪童子
- 外文名:ユキワラシ、Snorunt
- 全国图鉴:361
- 属性:冰
- 分类:雪笠口袋妖怪
- 特性:精神力/寒冰身躯
- 特殊特性:心意不定
- 身高:0.7m
- 体重:16.8kg
- 生蛋分组:妖精组、矿物组
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:190
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 努力值:HP+1
名字来源

- 雪童子来源于日本一种叫做座敷童子的妖怪。
进化链
雪童子42级进化为冰鬼护。
小智的雪童子

雪童子使用觉醒石(限定雌性)进化为雪妖女。
细节
- 雪童子的常见民间译名是雪纪兽。
- 雪童子的名字曾被盗版商误译为雷童子。
- 图鉴上说被雪童子造访过的家会代代繁荣兴盛,这和日本传说中的座敷童子的性质一样,而雪童子的原型就是座敷童子。
- 虽然图鉴上表示雪童子即使在零下100度的气候也不会在意,但第六世代的雪童子形象像是被冻得发抖。
种族值
HP | 50 |
物攻 | 50 |
物防 | 50 |
特攻 | 50 |
特防 | 50 |
速度 | 50 |
总和 | 300 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | — | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
4 | 5 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
37 | 10 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 14 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
10 | 19 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
28 | 23 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
19 | 28 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 32 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
无 | 37 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
31 | 41 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
46 | 46 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
40 | 50 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
46 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
4 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
22 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
28 | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
31 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
40 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
46 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 细雪 | 冰 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | — | 100% | 30 |
7 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
10 | 咬咬 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
19 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
25 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
28 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100% | 15 |
34 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
37 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
43 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | — | ---% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | — | ---% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |