K126/7次列车是由瀋阳铁路局长春客运段开行的西安至长春的新空调快速客运列车。
基本介绍
- 中文名:K126
- 归属局段:瀋阳铁路局长春客运段
- 硬座:¥263.5
- 硬卧:下¥477.5;中¥462.5;
基本信息
【全程票价】
软卧:上¥735.5 ;下¥704.5
列车时刻表
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间/分 | 里程/公里 |
1 | 西安 | - | 始发站 | 22:16 | - | - |
2 | 渭南 | 第一天 | 22:54 | 22:59 | 5 | 56 |
3 | 华山 | 第一天 | 23:52 | 23:56 | 4 | 123 |
4 | 三门峡 | 第二天 | 01:44 | 01:53 | 9 | 265 |
5 | 洛阳 | 第二天 | 03:28 | 03:30 | 2 | 387 |
6 | 郑州 | 第二天 | 05:06 | 05:26 | 20 | 511 |
7 | 开封 | 第二天 | 06:13 | 06:15 | 2 | 583 |
8 | 兰考 | 第二天 | 06:44 | 06:46 | 2 | 626 |
9 | 商丘 | 第二天 | 08:18 | 08:24 | 6 | 714 |
10 | 菏泽 | 第二天 | 09:30 | 09:34 | 4 | 809 |
11 | 郓城 | 第二天 | 10:07 | 10:09 | 2 | 865 |
12 | 阳穀 | 第二天 | 10:45 | 10:47 | 2 | 923 |
13 | 聊城 | 第二天 | 11:14 | 11:21 | 7 | 965 |
14 | 衡水 | 第二天 | 13:04 | 13:10 | 6 | 1117 |
15 | 任丘 | 第二天 | 14:23 | 14:27 | 4 | 1244 |
16 | 霸州 | 第二天 | 15:03 | 15:06 | 3 | 1299 |
17 | 天津 | 第二天 | 16:47 | 16:57 | 10 | 1386 |
18 | 唐山 | 第二天 | 18:19 | 18:22 | 3 | 1509 |
19 | 滦县 | 第二天 | 19:05 | 19:25 | 20 | 1580 |
20 | 秦皇岛 | 第二天 | 20:55 | 20:58 | 3 | 1671 |
21 | 山海关 | 第二天 | 21:22 | 21:28 | 6 | 1687 |
22 | 葫芦岛 | 第二天 | 22:50 | 22:53 | 3 | 1821 |
23 | 锦州 | 第二天 | 23:32 | 23:36 | 4 | 1871 |
24 | 瀋阳 | 第三天 | 02:11 | 02:23 | 2 | 2113 |
25 | 四平 | 第三天 | 04:48 | 04:50 | 2 | 2301 |
26 | 公主岭 | 第三天 | 05:23 | 05:25 | 2 | 2354 |
27 | 长春 | 第三天 | 06:09 | 终到站 | - | 2416 |
更改线路
2014年12月10日起全国铁路客运线路实施新的运行图。长春—西安K128/5、K126/7次改经由京九、陇海线运行,K126/7次瀋阳北至沟帮子间原经由沟海线改为经由瀋山线运行。
改线前时刻表
# | 车站 | 到达 | 开车 | 历时 | 7日正点率 | 30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | -- | 21:33 | -- | 100% | 91% (1分) |
2 | 渭南 | 22:11 | 22:20 | 00:38 | 100% | 88% (5分) |
3 | 华山 | 23:10 | 23:12 | 01:37 | 100% | 96% (1分) |
4 | 三门峡 | 1.00:54 | 1.00:57 | 03:21 | 100% | 100% |
5 | 洛阳 | 1.02:38 | 1.02:40 | 05:05 | 85% (1分) | 73% (2分) |
6 | 郑州 | 1.04:40 | 1.04:58 | 07:07 | 100% | 92% (8分) |
7 | 新乡 | 1.05:52 | 1.05:56 | 08:19 | 85% (2分) | 64% (4分) |
8 | 安阳 | 1.07:41 | 1.07:45 | 10:08 | 100% | 89% (1分) |
9 | 邯郸 | 1.08:20 | 1.08:22 | 10:47 | 42% (9分) | 44% (14分) |
10 | 沙河市 | 1.08:41 | 1.08:43 | 11:08 | 14% (19分) | 10% (21分) |
11 | 邢台 | 1.08:59 | 1.09:13 | 11:26 | 0% (44分) | 3% (38分) |
12 | 石家庄 | 1.10:56 | 1.11:07 | 13:23 | 28% (33分) | 29% (29分) |
13 | 晋州 | 1.11:49 | 1.11:53 | 14:16 | 28% (19分) | 25% (19分) |
14 | 任丘 | 1.13:41 | 1.13:43 | 16:08 | 28% (24分) | 16% (30分) |
15 | 霸州 | 1.14:18 | 1.14:20 | 16:45 | 28% (29分) | 13% (33分) |
16 | 天津 | 1.16:00 | 1.16:10 | 18:27 | ||
17 | 唐山 | 1.17:32 | 1.17:39 | 19:59 | 28% (22分) | 22% (23分) |
18 | 迁安 | 1.18:32 | 1.18:36 | 20:59 | 14% (20分) | 11% (22分) |
19 | 山海关 | 1.20:15 | 1.20:26 | 22:42 | 57% (9分) | 40% (17分) |
20 | 绥中 | 1.21:08 | 1.21:11 | 23:35 | 57% (7分) | 42% (15分) |
21 | 葫芦岛 | 1.21:54 | 1.21:57 | 24:21 | 42% (11分) | 38% (17分) |
22 | 锦州 | 1.22:36 | 1.22:41 | 25:03 | 71% (6分) | 44% (16分) |
23 | 沟帮子 | 1.23:20 | 1.23:23 | 25:47 | 71% (7分) | 39% (20分) |
24 | 盘锦 | 1.23:46 | 1.23:48 | 26:13 | 71% (7分) | 35% (22分) |
25 | 鞍山 | 2.01:09 | 2.01:12 | 27:36 | 71% (5分) | 39% (17分) |
26 | 瀋阳 | 2.02:15 | 2.02:23 | 28:47 | 57% (14分) | 53% (14分) |
27 | 四平 | 2.04:37 | 2.04:39 | 31:04 | 100% | 74% (8分) |
28 | 公主岭 | 2.05:12 | 2.05:14 | 31:39 | 100% | 74% (9分) |
29 | 长春 | 2.05:57 | -- | 32:24 | 100% | 81% (8分) |
正晚点信息(改线前)
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
1 | 西安 | 21:33 | 21:33 | 当天 | 0 |
2 | 渭南 | 22:11 | 22:20 | 当天 | 56 |
3 | 华山 | 23:10 | 23:12 | 当天 | 123 |
4 | 三门峡 | 00:54 | 00:57 | 第2天 | 265 |
5 | 洛阳 | 02:38 | 02:40 | 第2天 | 387 |
6 | 郑州 | 04:42 | 04:58 | 第2天 | 511 |
7 | 新乡 | 05:52 | 05:56 | 第2天 | 591 |
8 | 安阳 | 07:41 | 07:45 | 第2天 | 698 |
9 | 邯郸 | 08:20 | 08:22 | 第2天 | 758 |
10 | 沙河市 | 08:41 | 08:43 | 第2天 | 786 |
11 | 邢台 | 08:59 | 09:13 | 第2天 | 810 |
12 | 石家庄 | 10:56 | 11:07 | 第2天 | 923 |
13 | 晋州 | 11:49 | 11:53 | 第2天 | 973 |
14 | 任丘 | 13:41 | 13:43 | 第2天 | 1168 |
15 | 霸州 | 14:18 | 14:20 | 第2天 | 1223 |
16 | 天津 | 16:00 | 16:10 | 第2天 | 1310 |
17 | 唐山 | 17:32 | 17:39 | 第2天 | 1433 |
18 | 迁安 | 18:32 | 18:36 | 第2天 | 1501 |
19 | 山海关 | 20:15 | 20:26 | 第2天 | 1611 |
20 | 绥中 | 21:08 | 21:11 | 第2天 | 1676 |
21 | 葫芦岛 | 21:54 | 21:57 | 第2天 | 1745 |
22 | 锦州 | 22:36 | 22:41 | 第2天 | 1795 |
23 | 沟帮子 | 23:20 | 23:23 | 第2天 | 1859 |
24 | 盘锦 | 23:46 | 23:48 | 第2天 | 1890 |
25 | 鞍山 | 01:09 | 01:12 | 第3天 | 2003 |
26 | 瀋阳 | 02:15 | 02:23 | 第3天 | 2095 |
27 | 四平 | 04:37 | 04:39 | 第3天 | 2280 |
28 | 公主岭 | 05:12 | 05:14 | 第3天 | 2333 |
29 | 长春 | 05:57 | 05:57 | 第3天 | 2395 |