费拉足球俱乐部(Clube Desportivo Feirense)是葡萄牙足球甲级联赛的一支俱乐部,实力超强,多次获得各类冠军。
基本介绍
- 中文名:费拉足球俱乐部
- 外文名:Clube Desportivo Feirense
- 球场:Estádio Marcolino de Cast
- 所属国家:葡萄牙
- 联赛级别:葡萄牙足球甲级联赛
球队资料
队名:Clube Desportivo Feirense
国语译名:费拉足球俱乐部
球场:Estádio Marcolino de Cast
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡萄牙足球甲级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿兰帕苏 | Dele Alampasu | 门将 | 1996-12-24 | 奈及利亚 | 0 | 0 | ||
2 | 迪加 | Diga | 后卫 | 1998-03-30 | 葡萄牙 | 173 | 2 | 0 | |
3 | 卡库巴 | Alex Kakuba | 后卫 | 1991-06-12 | 乌干达 | 177 | 72 | 12 | 0 |
4 | 布里塞诺 | Antonio Briseno | 中后卫 | 1994-02-05 | 墨西哥 | 184 | 72 | 6 | 0 |
5 | 巴班科 | Elvis Babanco | 中前卫 | 1985-07-27 | 维德角 | 180 | 74 | 18 | 0 |
6 | 格拉萨 | Joao Graca | 前卫 | 1995-06-18 | 葡萄牙 | 180 | 6 | 0 | |
7 | 马沙多 | Luis Machado | 前锋 | 1992-11-04 | 葡萄牙 | 168 | 54 | 16 | 0 |
8 | 席尔瓦 | Tiago Silva | 前卫 | 1993-06-02 | 葡萄牙 | 170 | 19 | 2 | |
9 | 亨里克 | Luis Henrique | 前锋 | 1998-03-17 | 巴西 | 4 | 0 | ||
11 | 埃尔梅尔 | Gustavo Ermel | 前锋 | 1995-03-29 | 巴西 | 2 | 0 | ||
12 | 帕莱巴 | Paraiba | 前锋 | 1992-01-12 | 巴西 | 170 | 67 | 15 | 1 |
13 | 罗查 | Luis Rocha | 后卫 | 1986-08-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 13 | 3 |
14 | 纳西门托 | Bruno Nascimento | 中后卫 | 1991-05-30 | 巴西 | 188 | 78 | 6 | 0 |
17 | 克里斯 | Bruno Cris | 中前卫 | 1984-01-17 | 葡萄牙 | 176 | 66 | 11 | 1 |
19 | 若昂·席尔瓦 | Joao Silva | 前锋 | 1990-05-21 | 葡萄牙 | 190 | 80 | 17 | 3 |
20 | 瓦伦西亚 | Jose Valencia | 前锋 | 1991-12-18 | 哥伦比亚 | 183 | 74 | 10 | 0 |
21 | 卡拉马诺斯 | Anastasios Karamanos | 前锋 | 1990-09-21 | 希腊 | 185 | 2 | 0 | |
22 | 凯约 | Caio | 门将 | 1990-12-22 | 巴西 | 194 | 90 | 21 | 0 |
23 | 堤亚戈 | Tiago | 左后卫 | 1986-07-29 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 8 | 0 |
26 | 基基 | Kiki | 前卫 | 1994-12-10 | 葡萄牙 | 181 | 76 | 1 | 0 |
28 | 阿尔切奈 | Jean Alcenat | 右前卫 | 1986-01-23 | 海地 | 176 | 67 | 19 | 0 |
30 | 奥雷利奥 | Luis Aurelio | 前卫 | 1988-08-17 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 15 | 0 |
32 | 弗拉维奥 | Flavio | 后卫 | 1994-05-12 | 巴西 | 19 | 1 | ||
35 | 巴尔格 | Sergio Barge | 前卫 | 1984-01-04 | 葡萄牙 | 174 | 3 | 0 | |
37 | 米斯杰维茨 | Michal Miskiewicz | 门将 | 1989-01-12 | 波兰 | 194 | 92 | 0 | 0 |
70 | 阿尔梅达 | Joao Almeida | 前卫 | 1998-12-12 | 葡萄牙 | 175 | 1 | 0 | |
77 | 塞科 | Hugo Seco | 前卫 | 1988-06-17 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 17 | 1 |
克里维拉洛 | Rafael Crivellaro | 前卫 | 1989-02-18 | 巴西 | 183 | 79 | |||
曼努埃尔 | Ze Manuel | 前锋 | 1990-10-23 | 葡萄牙 | 181 | 72 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 卡库巴 | Alex Kakuba | 后卫 | 1991-06-12 | 乌干达 | 177 | 72 | 6 | 0 |
4 | 布里塞诺 | Antonio Briseno | 中后卫 | 1994-02-05 | 墨西哥 | 184 | 72 | 4 | 0 |
5 | 巴班科 | Elvis Babanco | 中前卫 | 1985-07-27 | 维德角 | 180 | 74 | 10 | 0 |
7 | 马沙多 | Luis Machado | 前锋 | 1992-11-04 | 葡萄牙 | 168 | 54 | 9 | 0 |
8 | 席尔瓦 | Tiago Silva | 前卫 | 1993-06-02 | 葡萄牙 | 170 | 10 | 2 | |
9 | 亨里克 | Luis Henrique | 前锋 | 1998-03-17 | 巴西 | 3 | 0 | ||
11 | 埃尔梅尔 | Gustavo Ermel | 前锋 | 1995-03-29 | 巴西 | 2 | 0 | ||
12 | 帕莱巴 | Paraiba | 前锋 | 1992-01-12 | 巴西 | 170 | 67 | 8 | 0 |
13 | 罗查 | Luis Rocha | 后卫 | 1986-08-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 4 | 1 |
14 | 纳西门托 | Bruno Nascimento | 中后卫 | 1991-05-30 | 巴西 | 188 | 78 | 6 | 0 |
15 | 阿尔方斯 | Kodjo Alphonse | 前卫 | 1993-05-28 | 象牙海岸 | 178 | 70 | 0 | 0 |
17 | 克里斯 | Bruno Cris | 中前卫 | 1984-01-17 | 葡萄牙 | 176 | 66 | 9 | 1 |
20 | 瓦伦西亚 | Jose Valencia | 前锋 | 1991-12-18 | 哥伦比亚 | 183 | 74 | 6 | 0 |
22 | 凯约 | Caio | 门将 | 1990-12-22 | 巴西 | 194 | 90 | 11 | 0 |
26 | 基基 | Kiki | 前卫 | 1994-12-10 | 葡萄牙 | 181 | 76 | ||
28 | 阿尔切奈 | Jean Alcenat | 右前卫 | 1986-01-23 | 海地 | 176 | 67 | 11 | 0 |
29 | 泽佩德罗 | Ze Pedro | 左边锋 | 1997-01-12 | 葡萄牙 | 175 | |||
30 | 奥雷利奥 | Luis Aurelio | 前卫 | 1988-08-17 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 6 | 0 |
32 | 弗拉维奥 | Flavio | 后卫 | 1994-05-12 | 巴西 | 9 | 1 | ||
35 | 巴尔格 | Sergio Barge | 前卫 | 1984-01-04 | 葡萄牙 | 174 | 3 | 0 | |
70 | 阿尔梅达 | Joao Almeida | 前卫 | 1998-12-12 | 葡萄牙 | 175 | 0 | 0 | |
77 | 塞科 | Hugo Seco | 前卫 | 1988-06-17 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 7 | 1 |
95 | 埃特波 | Oghenekaro Etebo | 前锋 | 1995-11-09 | 奈及利亚 | 176 | 70 | 11 | 3 |
格拉萨 | Joao Graca | 前卫 | 1995-06-18 | 葡萄牙 | 180 | 3 | 0 | ||
堤亚戈 | Tiago | 左后卫 | 1986-07-29 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 4 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩桑哈 | Peterson Pecanha | 门将 | 1980-01-11 | 巴西 | 180 | 75 | 7 | 0 |
2 | 伊卡罗 | Icaro | 后卫 | 1989-04-16 | 巴西 | 7 | 0 | ||
3 | 卡库巴 | Alex Kakuba | 后卫 | 1991-06-12 | 乌干达 | 177 | 72 | 3 | 0 |
6 | 塞梅多 | Sergio Semedo | 右前卫 | 1988-02-23 | 维德角 | 184 | 76 | 7 | 0 |
7 | 马沙多 | Luis Machado | 前锋 | 1992-11-04 | 葡萄牙 | 168 | 54 | 7 | 0 |
8 | 席尔瓦 | Tiago Silva | 前卫 | 1993-06-02 | 葡萄牙 | 170 | 5 | 1 | |
9 | 卡拉马诺斯 | Anastasios Karamanos | 前锋 | 1990-09-21 | 希腊 | 185 | 7 | 3 | |
10 | 法维奥 | Fabio | 前卫 | 1994-12-21 | 葡萄牙 | 6 | 0 | ||
11 | 维埃里尼亚 | Vieirinha | 前卫 | 1996-10-28 | 葡萄牙 | 178 | 62 | 0 | 0 |
13 | 罗查 | Luis Rocha | 后卫 | 1986-08-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 6 | 0 |
17 | 克里斯 | Bruno Cris | 中前卫 | 1984-01-17 | 葡萄牙 | 176 | 66 | 7 | 0 |
20 | 米凯尔 | Micael | 前锋 | 1994-11-20 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
21 | 查米 | Herve Tchami | 左前卫 | 1988-02-20 | 喀麦隆 | 173 | 71 | 1 | 0 |
30 | 奥雷利奥 | Luis Aurelio | 前卫 | 1988-08-17 | 葡萄牙 | 179 | 70 | 7 | 1 |
32 | 弗拉维奥 | Flavio | 后卫 | 1994-05-12 | 巴西 | 0 | 0 | ||
35 | 巴尔格 | Sergio Barge | 前卫 | 1984-01-04 | 葡萄牙 | 174 | 6 | 0 | |
37 | 蒙特罗 | Paulo Monteiro | 后卫 | 1985-01-21 | 葡萄牙 | 192 | 83 | 1 | 0 |
40 | 戴维 | Iduitua David | 前锋 | 1997-03-17 | 奈及利亚 | 0 | 0 | ||
90 | 布鲁诺 | Vitor Bruno | 后卫 | 1990-01-13 | 葡萄牙 | 7 | 1 | ||
91 | 瓦纳 | Vana | 门将 | 1991-04-25 | 巴西 | 194 | 0 | 0 | |
95 | 埃特波 | Oghenekaro Etebo | 前锋 | 1995-11-09 | 奈及利亚 | 176 | 70 | 1 | 0 |
99 | 普拉蒂尼 | Higor Platiny | 前卫 | 1990-12-02 | 巴西 | 7 | 1 |
俱乐部荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|
历年联赛排名更多>>
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 葡萄牙 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/15 | 葡萄牙 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/14 | 葡萄牙 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/12 | 葡萄牙 | 1 | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 49 | 24 | |
2006/07 | 葡萄牙 | 2 | 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 26 | 44 | |
2005/06 | 葡萄牙 | 2 | 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 | 44 | |
2004/05 | 葡萄牙 | 2 | 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 48 | 49 | |
2003/04 | 葡萄牙 | 2 | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 46 | 42 | |
1998/99 | 葡萄牙 | 2 | 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 53 | 37 | |
1997/98 | 葡萄牙 | 2 | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 39 | 49 | |
1996/97 | 葡萄牙 | 2 | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | 42 | |
1995/96 | 葡萄牙 | 2 | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 48 | 50 | |
1994/95 | 葡萄牙 | 2 | 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 48 | 31 | |
1992/93 | 葡萄牙 | 2 | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 44 | 25 | |
1991/92 | 葡萄牙 | 2 | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 43 | 32 | |
1990/91 | 葡萄牙 | 2 | 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 39 | 40 | |
1989/90 | 葡萄牙 | 1 | 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 57 | 20 | |
1977/78 | 葡萄牙 | 1 | 16 | 30 | 5 | 2 | 23 | 24 | 59 | 12 | |
1962/63 | 葡萄牙 | 1 | 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 21 | 81 | 7 |
球队简介
赛季 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
2016/17赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 全部 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | 0.86 | 1.86 |
2015/16赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2014/15赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2011/12赛季球队统计
赛事名 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 近六场走势 |
---|
2010/11赛季球队统计
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-05-14 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2017-05-07 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2017-04-30 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2017-04-23 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2017-04-15 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2017-04-09 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2017-04-02 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2017-03-20 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2017-03-12 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2017-03-06 | 葡超 | 本菲卡 | -:- | |||||
2017-02-27 | 葡超 | 丰沙尔国民 | -:- | |||||
2017-02-20 | 葡超 | 博阿维斯塔 | -:- | |||||
2017-02-13 | 葡超 | 通德拉 | -:- | |||||
2017-02-06 | 葡超 | 阿维河 | -:- | |||||
2017-01-29 | 葡超 | 莫雷拉 | -:- | |||||
2017-01-23 | 葡超 | 埃什托里尔 | -:- | |||||
2017-01-16 | 葡超 | 吉马良斯 | -:- | |||||
2017-01-09 | 葡超 | 里斯本竞技 | -:- | |||||
2016-12-22 | 葡超 | 帕索斯 | -:- | |||||
2016-12-19 | 葡超 | 丰沙尔海员 | -:- | |||||
2016-12-12 | 葡超 | 波尔图 | -:- | |||||
2016-12-05 | 葡超 | 阿鲁卡 | -:- | |||||
2016-11-28 | 葡超 | 布拉加运动 | -:- | |||||
2016-11-07 | 葡超 | 贝伦人 | -:- | |||||
2016-10-31 | 葡超 | 沙维什 | -:- | |||||
2016-10-23 | 葡超 | 塞图巴尔 | -:- | |||||
2016-10-16 | 葡杯 | 阿尔卡内纳 | -:- | |||||
2016-10-09 | 葡联杯 | 通德拉 | -:- | |||||
2016-10-02 | 葡超 | 本菲卡 | 0:4 | |||||
2016-09-24 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 0:3 | |||||
2016-09-18 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 2:1 | 席尔瓦28;布鲁诺90 | ||||
2016-09-13 | 葡超 | 通德拉 | 2:1 | 卡拉马诺斯9,57 | ||||
2016-08-29 | 葡超 | 阿维河 | 0:1 | |||||
2016-08-21 | 葡超 | 莫雷拉 | 0:3 | |||||
2016-08-16 | 葡超 | 埃什托里尔 | 2:0 | 普拉蒂尼9;卡拉马诺斯81 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡甲
- 葡联杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-14 | 葡甲 | 沙维什 | -:- | |||||
2016-05-08 | 葡甲 | 维琴特 | -:- | |||||
2016-04-30 | 葡甲 | 维塞乌 | -:- | |||||
2016-04-24 | 葡甲 | 奥利韦拉 | -:- | |||||
2016-04-17 | 葡甲 | 波尔图B | -:- | |||||
2016-04-13 | 葡甲 | 瓦尔津 | -:- | |||||
2016-04-10 | 葡甲 | 佩纳菲耶尔 | -:- | |||||
2016-04-06 | 葡甲 | 吉马良斯B | -:- | |||||
2016-04-02 | 葡甲 | 奥良 | -:- | |||||
2016-03-21 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | -:- | |||||
2016-03-17 | 葡甲 | 圣克拉拉 | -:- | |||||
2016-03-14 | 葡甲 | 本菲卡B | -:- | |||||
2016-03-10 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | -:- | |||||
2016-03-06 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | -:- | |||||
2016-02-28 | 葡甲 | 法马利桑 | -:- | |||||
2016-02-22 | 葡甲 | 布拉加运动B | 1:2 | 塞尔吉尼奥90 | ||||
2016-02-18 | 葡甲 | 里斯本东方 | 2:0 | 基齐托57;普拉蒂尼65 | ||||
2016-02-15 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | 2:1 | 巴尔格72;基齐托88 | ||||
2016-02-08 | 葡甲 | 科维良 | 2:0 | 库库拉40;普拉蒂尼81 | ||||
2016-02-01 | 葡甲 | 法鲁 | 1:0 | 普拉蒂尼49 | ||||
2016-01-28 | 葡联杯 | 波尔图 | 2:0 | 卡斯楚39[p];波切利斯80 | ||||
2016-01-24 | 葡甲 | 马夫拉 | 1:1 | 伊卡罗23 | ||||
2016-01-18 | 葡甲 | 阿韦斯 | 0:1 | |||||
2016-01-11 | 葡甲 | 里斯本竞技B | 2:0 | 马沙多13;奥利维拉55 | ||||
2016-01-04 | 葡甲 | 沙维什 | 0:1 | |||||
2015-12-31 | 葡联杯 | 法马利桑 | 1:0 | 米凯尔50 | ||||
2015-12-21 | 葡甲 | 维琴特 | 0:1 | |||||
2015-12-17 | 葡杯 | 波尔图 | 0:1 | |||||
2015-12-14 | 葡甲 | 维塞乌 | 2:0 | 布拉62[o];普拉蒂尼85 | ||||
2015-12-10 | 葡甲 | 奥利韦拉 | 2:3 | 迪奥戈28;门冬萨90[o] | ||||
2015-12-07 | 葡甲 | 波尔图B | 1:0 | 普拉蒂尼76[p] | ||||
2015-12-03 | 葡甲 | 瓦尔津 | 1:0 | 普拉蒂尼47 | ||||
2015-11-30 | 葡甲 | 佩纳菲耶尔 | 1:0 | 米凯尔88 | ||||
2015-11-26 | 葡甲 | 吉马良斯B | 1:0 | 马卡里泽64[p] | ||||
2015-11-21 | 葡杯 | 马尔韦拉 | 1:0 | 法维奥58 | ||||
2015-11-16 | 葡联杯 | 丰沙尔海员 | 2:4 | 伊卡罗20;波切利斯78 | ||||
2015-11-09 | 葡甲 | 奥良 | 1:0 | 普拉蒂尼84[p] | ||||
2015-11-05 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | 1:1 | 普拉蒂尼9[p] | ||||
2015-11-01 | 葡甲 | 圣克拉拉 | 1:0 | 库库拉25 | ||||
2015-10-27 | 葡甲 | 本菲卡B | 2:1 | 普拉蒂尼25;库库拉63 | ||||
2015-10-21 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | 2:1 | 埃里瓦尔多40;奥利维拉53 | ||||
2015-10-17 | 葡杯 | 法马利桑 | 1:1 | 5:4 | ||||
2015-10-13 | 葡联杯 | 博阿维斯塔 | 1:1 | 4:3 | 法维奥13 | |||
2015-10-03 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | 1:1 | 法维奥15 | ||||
2015-09-30 | 葡甲 | 法马利桑 | 2:1 | 普拉蒂尼70;埃里瓦尔多87 | ||||
2015-09-20 | 葡甲 | 布拉加运动B | 1:1 | 瓦斯科49 | ||||
2015-09-16 | 葡甲 | 里斯本东方 | 2:2 | 普拉蒂尼37[p];克里斯60 | ||||
2015-09-12 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | 2:2 | 奥利维拉5;普拉蒂尼45 | ||||
2015-08-30 | 葡甲 | 科维良 | 1:1 | 库库拉88 | ||||
2015-08-26 | 葡甲 | 法鲁 | 1:1 | 普拉蒂尼83 | ||||
2015-08-22 | 葡甲 | 马夫拉 | 0:2 | |||||
2015-08-15 | 葡甲 | 阿韦斯 | 2:2 | 普拉蒂尼12[p];库库拉76 | ||||
2015-08-08 | 葡甲 | 里斯本竞技B | 0:0 | |||||
2015-08-02 | 葡联杯 | 科维良 | 2:1 | 埃里瓦尔多57,73 |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡甲
- 葡杯
- 葡联杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡甲 | 法鲁 | -:- | |||||
2015-05-17 | 葡甲 | 里斯本东方 | -:- | |||||
2015-05-10 | 葡甲 | 圣克拉拉 | -:- | |||||
2015-05-06 | 葡甲 | 马德拉联盟 | -:- | |||||
2015-05-02 | 葡甲 | 科维良 | -:- | |||||
2015-04-26 | 葡甲 | 贝拉马尔 | -:- | |||||
2015-04-19 | 葡甲 | 丰沙尔海员B | -:- | |||||
2015-04-15 | 葡甲 | 里斯本竞技B | -:- | |||||
2015-04-11 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | -:- | |||||
2015-04-04 | 葡甲 | 奥利韦拉 | -:- | |||||
2015-03-22 | 葡甲 | 维塞乌 | -:- | |||||
2015-03-18 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | -:- | |||||
2015-03-15 | 葡甲 | 布拉加运动B | -:- | |||||
2015-03-11 | 葡甲 | 本菲卡B | -:- | |||||
2015-03-07 | 葡甲 | 特罗法 | -:- | |||||
2015-03-01 | 葡甲 | 沙维什 | -:- | |||||
2015-02-25 | 葡甲 | 通德拉 | -:- | |||||
2015-02-22 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | -:- | |||||
2015-02-18 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | -:- | |||||
2015-02-14 | 葡甲 | 波尔图B | -:- | |||||
2015-02-07 | 葡甲 | 阿韦斯 | -:- | |||||
2015-02-01 | 葡甲 | 奥良 | -:- | |||||
2015-01-25 | 葡甲 | 吉马良斯B | 1:2 | 费利佩60[p] | ||||
2015-01-18 | 葡甲 | 法鲁 | 1:1 | 约戈34 | ||||
2015-01-11 | 葡甲 | 里斯本东方 | 0:2 | |||||
2015-01-04 | 葡甲 | 圣克拉拉 | 2:1 | 法维奥56[p];丰塞卡90 | ||||
2014-12-21 | 葡甲 | 马德拉联盟 | 2:0 | 杰弗森9;冈萨洛75 | ||||
2014-12-17 | 葡甲 | 丰沙尔海员B | 1:0 | 费利佩65 | ||||
2014-12-14 | 葡甲 | 科维良 | 2:1 | 杰弗森39;冈萨洛70 | ||||
2014-12-07 | 葡甲 | 贝拉马尔 | 2:1 | 费利佩12,33 | ||||
2014-11-30 | 葡甲 | 里斯本竞技B | 2:0 | 法维奥32[p];克里斯36 | ||||
2014-11-23 | 葡杯 | 沙维什 | 0:2 | |||||
2014-11-16 | 葡甲 | 奥利韦拉 | 2:2 | 埃尔德39;卡福80 | ||||
2014-11-09 | 葡甲 | 莱肖埃斯 | 1:3 | 冈萨洛57 | ||||
2014-11-02 | 葡甲 | 维塞乌 | 1:0 | 托内尔13 | ||||
2014-10-26 | 葡甲 | 葡萄牙竞技 | 2:1 | 法维奥13;杰弗森89 | ||||
2014-10-22 | 葡甲 | 布拉加运动B | 3:1 | 托内尔43,49;卡福78 | ||||
2014-10-19 | 葡杯 | 阿莫拉 | 5:1 | |||||
2014-10-12 | 葡甲 | 特罗法 | 3:0 | 法维奥39[p],70[p];埃尔德90 | ||||
2014-10-05 | 葡甲 | 本菲卡B | 2:2 | 法维奥45;丰塞卡83 | ||||
2014-09-21 | 葡甲 | 沙维什 | 1:1 | 卡福55 | ||||
2014-09-13 | 葡甲 | 弗雷亚蒙德 | 0:0 | |||||
2014-09-07 | 葡甲 | 通德拉 | 0:1 | |||||
2014-08-31 | 葡甲 | 波尔蒂芒 | 2:3 | 卡福24,51 | ||||
2014-08-27 | 葡甲 | 波尔图B | 1:2 | 巴尔格81 | ||||
2014-08-24 | 葡甲 | 阿韦斯 | 1:2 | 维埃拉45[o] | ||||
2014-08-17 | 葡甲 | 奥良 | 2:2 | 冈萨洛39,82 | ||||
2014-08-14 | 葡联杯 | 阿韦斯 | 1:1 | 维埃拉27[o] | ||||
2014-08-10 | 葡甲 | 吉马良斯B | 0:3 | |||||
2014-08-04 | 葡联杯 | 特罗法 | 0:1 | |||||
2014-07-31 | 葡联杯 | 葡萄牙竞技 | 0:3 | |||||
2014-07-27 | 葡联杯 | 贝拉马尔 | 2:2 | 托内尔22;卡福90[p] |
- 赛事选择:
- 全部
- 葡超
- 葡联赛杯
- 葡杯
- 主客选择:
- 全部
- 主场
- 客场
比赛日期 | 性质 | 主客 | 对手名称 | 比分 | 胜负 | 延时 | 详情 | 进球情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 葡超 | 维琴特 | 1:3 | 罗萨多46 | ||||
2012-05-06 | 葡超 | 吉马良斯 | 1:3 | 布瓦尔3 | ||||
2012-04-29 | 葡超 | 莱里亚联盟 | 4:0 | 佩德罗45,58;奎罗斯51;布瓦尔90 | ||||
2012-04-22 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:0 | 布瓦尔20 | ||||
2012-04-07 | 葡超 | 阿维河 | 2:2 | 布瓦尔42;卡斯楚63 | ||||
2012-04-01 | 葡超 | 贝拉马尔 | 1:3 | 丰塞卡53 | ||||
2012-03-25 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:1 | |||||
2012-03-18 | 葡超 | 布拉加运动 | 1:4 | 布瓦尔75 | ||||
2012-03-10 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 1:2 | 塞维里诺45[o] | ||||
2012-03-05 | 葡超 | 科英布拉 | 1:1 | 丰塞卡86 | ||||
2012-02-27 | 葡超 | 波尔图 | 0:2 | |||||
2012-02-20 | 葡超 | 奥良 | 1:1 | 昆哈30 | ||||
2012-02-13 | 葡超 | 帕索斯 | 1:3 | 卢多维克40[p] | ||||
2012-01-29 | 葡超 | 本菲卡 | 1:2 | 巴雷拉50 | ||||
2012-01-23 | 葡超 | 丰沙尔国民 | 0:2 | |||||
2012-01-15 | 葡超 | 维琴特 | 0:0 | |||||
2012-01-09 | 葡超 | 吉马良斯 | 0:1 | |||||
2011-12-19 | 葡超 | 莱里亚联盟 | 2:1 | 布瓦尔21,60 | ||||
2011-12-12 | 葡超 | 塞图巴尔 | 1:1 | 布瓦尔3 | ||||
2011-11-28 | 葡超 | 阿维河 | 2:0 | 罗萨多22;卡斯楚27 | ||||
2011-11-10 | 葡联赛杯 | 波尔蒂芒 | 2:1 | 4:5 | ||||
2011-11-07 | 葡超 | 贝拉马尔 | 1:2 | 丰塞卡90 | ||||
2011-10-31 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0:2 | |||||
2011-10-26 | 葡联赛杯 | 波尔蒂芒 | 0:1 | |||||
2011-10-24 | 葡超 | 布拉加运动 | 0:3 | |||||
2011-10-16 | 葡杯 | 丰沙尔国民 | 0:1 | |||||
2011-10-02 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 2:2 | 巴姆巴9,48 | ||||
2011-09-27 | 葡超 | 科英布拉 | 0:4 | |||||
2011-09-19 | 葡超 | 波尔图 | 0:0 | |||||
2011-09-12 | 葡超 | 奥良 | 2:1 | 巴雷拉16;卢多维克83 | ||||
2011-08-29 | 葡超 | 帕索斯 | 0:0 | |||||
2011-08-21 | 葡超 | 本菲卡 | 1:3 | 拉比奥拉52 | ||||
