日产Quest概念车是在传统的小型厢式客车的基础上,经过大胆创新重新开发而成的全新车型。QUEST (贵士)是由位于北美加州的NISSAN美国设计公司(NDA)设计在密西西比州的Canton工厂生产的车型,主要是供应北美市场。
基本介绍
- 品牌:日产
- 生产厂商:NISSAN美国设计公司(NDA)
- 油耗:8L/100km
- 最高时速:190km/h
- 驱动方式:前轮驱动
- 车身重量:2043kg
- 供应市场:北美市场
- 定位:商务、私用并行
- 排量:3.5L
特色
它的独特之处包括:光滑的车体配以流线型的车身造型给人一种流动的感觉;独有的全景式玻璃车窗强调了它的运动性能的表现;20英寸的大尺寸轮毅造成了它夸张的姿态;独特的双摺叠电控尾门可在有限空间里开启、关闭;还有採光效果极佳的玻璃制顶篷和高亮度光学纤维头灯。
外观设计大气、现代且动感十足的QUEST(贵士)搭载了强劲的3.5升V6引擎,是NISSAN着名的VQ系列发动机,该型号发动机曾连续11年蝉联美国“Ward‘s Auto World”十大最佳引擎大奖。
简况
QUEST (贵士) 车身全长5.185米,宽1.972米,高1.8735米,3米多的车

轴使车内部空间显得非常宽敞,能充分满足日常商务办公和休闲的舒适乘坐需求。特有的全天候天窗,不仅使车内更显宽敞明亮,而且可以使乘坐者享受360度宽阔的视野,有效减少乘坐途中带来的空间压抑感。
除了配备有优秀音质的BOSE品牌音响以及多达10个独立的扬声器外,QUEST (贵士) 独有的DVD系统连双萤幕设备增加了驾驶途中的视听乐趣与体验。而电动滑动式两侧门以及电动开启后门尽显其高智慧型化,特别适合商务接送用途。该车型于2003年在北美上市后,受到市场青睐,全年销售达40,000台, 成为MPV市场中炙手可热的新车型。
定位
QUEST (贵士) 专门定位为商务、私用并行?最能体验智慧的MPV。与市场上现有的其他车型相比,QUEST (贵士) 时尚的外形设计、豪华及智慧型化的配置、舒适的内部空间、强劲的动力,最能体现其创新MPV传统设计与体验?能有效满足新一代年轻的,富有朝气的商务人士和新型、大型公司企业的需要,作为大街上流动的形象代表,彰现公司以及个人卓尔不群的实力和品位。
内部设计
日产Quest的内部设计为未来型小型厢式客车的内部设计设立了一个新的标準,“车轮上的家”为你的“家人和朋友”创造出一个舒适与便利的车内环境。极为合理的仪錶板板面设计,时尚、舒适的座椅设计,以及大量的储物空间布置体现了人、车与环境的和谐统一。座椅的设计及布置方式为6个乘员提供了高度的舒适性。日产Quest根据经验进行了改良的部分还包括开放式的内部环境、信息显示中心、以及后排座位的娱乐系统和通体式后部顶置中央控制台。
全景内饰

时尚外观
日产Quest的外型特点体现出设计的大胆创新:流线型的车身造型、拱形车顶、大面积玻璃的运用,包括将车柱隐藏起来的全景式玻璃车窗和通体的玻璃天窗。此外它还继承了小型厢式客车内部的坚固与宽敞,并在此基础上通过大幅增加从车顶和车窗射入的光线突出了个性的彰显,使这款车给人留下强烈夸张的印象。
同样展现夸张姿态的还有Quest装配的20英对轮毂和宽胎,这一大尺寸轮毂的使用显示并强调了日产Quest在同类车型中卓越不凡的性能。该车的另一诱人之处是高亮度光学纤维头灯透过玻璃灯罩散发出的耀眼的光芒。
革命性的外部设备
日产Quest的前门把手设计为隐藏式,不使用时融入车身,而两侧的滑动门开关为电子控制方式。除了宽大的滑动侧门可轻鬆操控外,尾门还採用了独特的双摺叠设计,这样即使是在狭小的地下车库或是尾部靠近墙壁时,也能保证轻鬆自如地开启与关闭。更令人称奇的是Quest上取代了传统侧反光镜的后视摄像系统,这一系统通过显示屏将摄相机摄取的图像显示在前风挡的一角,为驾驶者提供更为宽阔的视野範围。
以人为本的设计
一切都体现于一条弧形腰线。这条弧线在车头处达到最低点,改善了驾驶者的视野;而在向后延伸的过程中又逐渐升高,使乘客得到充分的安全感;座椅随腰线的升高而升高,保持了与腰线统一的透视效果。不论你置身于Quest中的什幺位置,人性化设计的车身都能满足你所有不同的要求。
内部设计
外型的圆弧设计在车的内部也得到了体现,同样的设计理念贯穿在车门、仪錶盘和座椅上。“桌面”风格的控制系统就像是个台面,而其可在地板上划动的在状支架使它可以更轻易地在车后部被分隔开的空间中移动。

开放式的内部环境为6名乘员提供了高度的舒适性,并且在每个人的座椅上还安装有一个隐蔽的双轨系统。在仪錶板下面靠近乘客的一侧有一个可以打开的特殊的储物篮。这是一个革新性的存储区域,里面包括了一个机动化可滑动的中控台和一个可以移动到3排座椅间任何位置的托盘。
在椅背中安装有一个通用性极强的固定系统,而且在Quest的内部为使载货空间与整体风格统一,特别为其量身定做了一套布置方案。一个安置在车后部载货区域地板上的机械式的脚踏车架。其它特殊的装备包括可滑动的中心控制台,皮革覆面的地板材料,电动脚踏车架,安装在椅背上的背负式的储物空间。
其它几项人性化设计
其它特点包括套用CCD技术的用乾监控背面婴儿座椅上幼儿的照相机,这个照相机司以将座椅后面的图象显示在一个超薄的电晶体显示器上,使驾驶员可以像照镜子一样,兼顾看管后排的乘客。还有一台16英寸的中央信息监控显示器,驾驶者可根据情况选择信息正文画面的尺寸,而且还可以通过无线远程信息处理技术接口下载个性化的背景。而供乘客使用的娱乐系统的显示器被安装在顶置中央控制台上,乘客可以通过中控台进行音响控制、温度调节、以及控制个人阅读灯和储物盒的开关等。
主要配置
车型 | 3.5L CVT S 2012款 | 3.5L CVT SV 2012款 | 3.5L CVT LE 2012款 | 3.5L CVT SL 2012款 | QUEST 3.5L AT 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
排量(升) | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 5档 自动 |
基本性能 | |||||
网友油耗 | 8L/100km | ||||
最小转弯半径 | 6.1m | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
整备质量 | 2043kg | 2043kg | 2043kg | 2043kg | 2066kg |
最高车速 | 190km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h | |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | ○ | 全景 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 5100mm | 5100mm | 5100mm | 5100mm | 5185mm |
宽 | 1971mm | 1971mm | 1971mm | 1971mm | 1972mm |
高 | 1854mm | 1854mm | 1854mm | 1854mm | 1874mm |
轴距 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3150mm |
前轮距 | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1710mm |
后轮距 | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1710mm |
最小离地间隙 | 157mm | 157mm | 157mm | 157mm | |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 76L |
燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | ||||
发动机型号 | VQ35 | VQ35 | VQ35 | VQ35 | |
排量 | 3498mL | 3498mL | 3498mL | 3498mL | 3500mL |
最大功率—功率值 | 194kW | 194kW | 194kW | 194kW | 171kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 326Nm | 326Nm | 326Nm | 326Nm | 328Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
缸体材料 | 铝合金 | ||||
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |
最大马力 | 264Ps | 264Ps | 264Ps | 264Ps | |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 自动 |
档位个数 | - | - | - | - | 5 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 |
前悬挂类型 | 独立支柱式悬挂 | 独立支柱式悬挂 | 独立支柱式悬挂 | 独立支柱式悬挂 | 独立支柱 |
后悬挂类型 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 | 独立多连桿 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/60 R17 |
后轮胎规格 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/65 R16 | P225/60 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | ||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 紫晶黑,墨晶黑,壁玉灰,翡丽灰,钛空银,月光银,珍珠白 | 紫晶黑,墨晶黑,壁玉灰,翡丽灰,钛空银,月光银,珍珠白 | 紫晶黑,墨晶黑,壁玉灰,翡丽灰,钛空银,月光银,珍珠白 | 紫晶黑,墨晶黑,壁玉灰,翡丽灰,钛空银,月光银,珍珠白 | 茶色,淡灰色,银色,白色,暗橄榄绿 |
车顶行李箱架 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
后窗遮阳帘 | - | ||||
后风窗加热功能 | ● | ||||
后雨刷器 | ● | ||||
感应雨刷 | - | ||||
内后视镜防眩目功能 | - | - | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动摺叠功能 | - | - | ● | - | |
外后视镜加热功能 | - | - | ● | ● | |
外后视镜记忆功能 | - | ||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | |
前大灯延时关闭 | - | ||||
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | ● | ● | - |
前照灯照射範围调整 | - | - | |||
前照灯自动清洗功能 | - | - | |||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | |||
行李箱灯 | ● | ||||
高位(第三)制动灯 | ● | ||||
电动吸合门 | - | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | |
后排侧遮阳帘 | - | - | ● | - | |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
仪錶板亮度可调 | ● | ||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | ||||
座椅加热 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 2 | |||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | ● | ||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
座椅通风 | - | ||||
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | |
电动座椅记忆 | - | - | ● | ● | |
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | |||
DVD | 1碟DVD | ||||
车载电视 | - | ||||
中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● | |
后排液晶屏 | - | ● | ● | ||
音响品牌 | Bose | ||||
扬声器数量 | 8 | 10 | |||
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
温区个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | |
外接音源接口 | USB,iPod | USB,iPod | AUX,USB,iPod | ||
音频格式支持 | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | |
人机互动系统 | ● | ||||
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | |
温度分区控制 | - | - | - | - | |
空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | - | |
便利功能 | |||||
定速巡航 | ● | ||||
GPS导航系统 | - | - | ● | ● | |
倒车雷达(车后) | ● | ||||
倒车影像 | - | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | ● | ||||
车载电话 | - | - | 手机準备系统 | ● | |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● | |
车载冰柜 | - | ||||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
併线辅助 | - | - | - | - | |
安全配置 | |||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ||||
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | - | |||
电子防盗系统 | ● | ||||
发动机防盗系统 | ● | ||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | ||||
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带 | ● | ||||
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
膝部气囊 | - | ||||
车内中控锁 | ● | ||||
自动驻车 | - |
车型报价
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
3.5L排量 | ||
2012款 贵士 3.5 SL | 无级变速箱(CVT) | 66.8万 |