货币代码指一国货币在交易中为了方便而使用的代码。一般以三个大写的英文字母表示,其中前两个字一般代表国名,后一个字一般代表货币名。如United State of America Dollar美元用USD代表。全世界有150多个国家及地区,其中大约有30种货币属于交易活跃的货币。单以这30种货币来说,每一种货币对其它货币一共有29种汇率,就会有435种不同汇率。
基本介绍
- 中文名:货币代码
- 外文名:Currency Code
- 目的:为了方便
- 表示:大写的英文字母
货币种类
全世界有150多个国家及地区,其中大约有30种货币属于交易活跃的货币。单以这30种货币来说,每一种货币对其它货币一共有29种汇率,就有435种不同汇率。目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格局是:大多数货币之间的基本定价关係仍以美元为主,美元的国际地位是与美国强大的发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史相联繫的。日本经济的飞跃和相当实力使日元地位得以稳固和扩张。欧元是一个新生儿,欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元统领外汇市场风骚的重要货币。
为了防範外汇风险,目前亚洲各国中央银行已经控制了世界外汇储备的一半。中国大陆的外汇储备已有3.82万亿美元,日本、中国台湾、中国香港紧随其后。亚洲各国的增长趋势正在使国际货币体系的权力平衡格局向着有利于亚洲的方向发展。
代码列表
《世界主要货币代码》表格
以下是世界各国主要货币的符号介绍,除人民币外,其余货币均满足作为外汇的条件。
国家货币 | 代码 | 国家货币 | 代码 | 国家货币 | 代码 |
阿富汗尼Afghani | AFA | 阿联迪拉姆Dirham | AED | 阿尔巴尼亚Albania Lek | ALL |
阿尔及利亚第纳尔Algerian Dinar | DZD | 安道尔法郎Andorra French Franc | FRF | 亚美尼亚Armenia Dram | AMD |
安第列斯群岛盾Antilles Guilder | ANG | 安哥拉Angola New Kwanza | AON | 阿根廷比索Argentina Peso | ARP |
奥地利先令Austria Schilling | ATS | 澳大利亚元Australia Dollar | AUD | 安圭拉东加勒比海元Anguilla East Caribbean Dollar | XCD |
阿鲁巴岛弗罗林Aruba Florin | AWF | 安提瓜和巴布达岛东加勒比海元Antigua and Barbuda East Caribbean Dollar | XCD | 亚塞拜然Azerbaijan Manat | AZM |
波士尼亚和黑塞哥维那(波赫)Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAK | 巴贝多元Barbados Dollar | BBD | 比利时法郎Belgium Franc | BEF |
保加利亚列弗Bulgaria Lev | BGL | 蒲隆地法郎Burundi Franc | BIF | 巴哈马群岛元Bahamas Dollar | BSD |
汶莱元Brunei Darussalam Dollar | BND | 玻利维亚Boliviano | BOB | 巴西Brazilian Real | BRL |
不丹卢比Bhutan Rupee | BTR | 波札那Botswana Pula | BWP | 宏都拉斯元Belize Dollar | BZD |
加拿大元Canada Dollar | CAD | 贝宁法郎Benin CFA Franc | XAF | 刚果法郎Congolese Franc | CDF |
瑞士法郎Switzerland Franc | CHF | 智利比索Chile Peso | CLP | 中国人民币China Yuan Renminbi | CNY |
哥伦比亚比索Colombia Peso | COP | 哥斯大黎加Costa Rica Colon | CRC | 捷克克郎Czech Republic Koruna | CZK |
古巴比索Cuba Peso | CUP | 维德角Cape Verde Escudo | CVE | 塞普路斯镑Cyprus Pound | CYP |
英镑Britain Pound | GBP | 德国马克Germany Deutsche Mark | DEM | 丹麦克郎Denmark Krone | DKK |
多美尼加比索Dominican Republic Peso | DOP | 布吉纳法索Burkina Faso CFA Franc | XAF | 厄瓜多Ecuador Sucre | ECS |
缅甸元Burma Kyat | MMK | 爱沙尼亚Estonia Kroon | EEK | 埃及镑Egypt Pound | EGP |
厄利垂亚Eritrea Nakfa | ERN | 西班牙彼萨塔Spain Peseta | ESP | 高棉Cambodia Riel | KHR |
衣索比亚Ethiopia Birr | ETB | 喀麦隆Cameroon CFA Franc | XAF | 欧元Euro | EUR |
芬兰Finland Markka | FIM | 斐济元Fiji Dollar | FJD | 法国法郎France Franc | FRF |
中华人民共和国 China | CNY | 查德Chad CFA Franc | XAF | 乔治亚Georgia Lari | GEL |
加纳塞第Ghana Cedi | GHC | 直布罗陀Gibraltar Pound | GIP | 甘比亚Gambia Dalasi | GMD |
几内亚法郎Guinea Franc | GNF | 希腊Greece Drachma | GRD | 瓜地马拉Guatemala Quetzal | GTQ |
盖亚那Guyana Dollar | GYD | 港币Hong Kong Dollar | HKD | 纽西兰元New Zealand Dollar | NZD |
克罗地亚Croatia Kuna | HRK | 海地Haiti Gourde | HTG | 匈牙利福林Hungary Forint | HUF |
印尼卢比Indonesia Rupiah | IDR | 爱尔兰Eire Punt | IEP | 以色列Israel Shekel | ILS |
印度卢比India Rupee | INR | 伊拉克第纳尔Iraq Dinar | IQD | 伊朗里亚尔Iran Rial | IRR |
冰岛克郎Iceland Krona | ISK | 荷兰盾Dutch (The Netherlands) Guilder | NLG | 义大利里拉Italy Lira | ITL |
牙买加元Jamaica Dollar | JMD | 约旦第纳尔Jordan Dinar | JOD | 日圆Japan Yen | JPY |
肯亚先令Kenya Shilling | KES | 萨尔瓦多El Salvador Colon | SVC | 朝鲜Korea (North) Won | KPW |
赤道几内亚Equatorial Guinea CFA Franc | XAF | 韩国Korea (South) Won | KRW | 衣索比亚Ethiopian Birr | ETB |
科威特第纳尔Kuwait Dinar | KWD | 哈萨克斯坦Kazakstan Tenge | KZT | 寮国Laos Kip | LAK |
黎巴嫩镑Lebanon Pound | LBP | 斯里兰卡卢比Sri Lanka Rupee | LKR | 赖比瑞亚元Liberia Dollar | LRD |
赖索托Lesotho Loti | LSL | 立陶宛Lithuania Lita | LTL | 卢森堡法郎Luxembourg Franc | LUF |
拉托维亚Latvia Lat | LVL | 利比亚第纳尔Libya Dinar | LYD | 摩洛哥迪拉姆Morocco Dirham | MAD |
摩尔多瓦Moldova Leu | MDL | 马达加斯加Malagasy Franc | MGF | 马其顿第纳尔Macedonia Denar | MKD |
加彭Gabon CFA Franc | XAF | 甘比亚Gambia Dalasi | GMD | 蒙古Mongolia Tugrik | MNT |
中国澳门Macau Pataca | MOP | 茅利塔尼亚Mauritania Ouguiya | MRO | 马尔他Malta Lira | MTL |
模里西斯卢比Mauritius Rupee | MUR | 马尔地夫Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa | MVR | 希腊德拉玛Greece Drachma | GRD |
墨西哥比索Mexico Peso | MXP | 格陵兰Greenland Danish Krone | DKK | 马来西亚Malaysia Ringgit | MYR |
莫三比克Mozambique Metical | MZM | 纳米比亚Namibia Dollar | NAD | 奈及利亚奈拉Nigeria Naira | NGN |
尼加拉瓜Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 瓜地马拉Guatemala Quetzal | GTQ | 挪威克郎Norway Krone | NOK |
几内亚Guinea Franc | GNF | 尼泊尔卢比Nepalese Rupee | NPR | 纽西兰New Zealand Dollar | NZD |
阿曼Oman Sul Rial | OMR | 巴拿马Panama Balboa | PAB | 秘鲁Peru Nuevo Sol | PEN |
菲律宾比索Philippines Peso | PHP | 巴基斯坦卢比Pakistan Rupee | PKR | 波兰Poland Zloty | PLZ |
巴拉圭Paraguay Guarani | PYG | 卡达Qatar Rial | QAR | 罗马尼亚Romania Leu | ROL |
俄罗斯卢布Russia Ruble | RUB | 卢安达法郎Rwanda Franc | RWF | 沙乌地阿拉伯Saudi Arabia Riyal | SAR |
苏丹Sudan Dinar | SDD | 瑞典克郎Sweden Krona | SEK | 新加坡Singapore Dollar | SGD |
斯洛维尼亚Slovenia Tolar | SIT | 斯洛伐克Slovakia Koruna | SKK | 塞拉里昂Sierra Leone | SLL |
约旦Jordan Dinar | JOD | 索马里Somalia Shilling | SOS | 叙利亚Syria Pound | SYP |
史瓦济兰Swaziland Lilangeni | SZL | 泰铢Thailand Baht(泰国) | THB | 塔吉克斯坦Tajikistan Ruble | TJR |
土库曼斯坦Turkmenistan Manat | TMM | 突尼西亚Tunisia Dinar | TND | 拉托维亚Latvia Lat | LVL |
汤加Tonga Pa'anga | TOP | 土耳其Turkey Lira | TRL | 中国台湾Taiwan Dollar | TWD |
坦尚尼亚Tanzania Shilling | TZS | 乌克兰Ukraine Hryvnia | UAH | 乌干达Uganda Shilling | UGX |
乌拉圭Uruguay Peso | UYU | 美元US Dollar | USD | 乌兹别克斯坦Uzbekistan Som | UZS |
委内瑞拉Venezuela Bolivar | VEB | 越南Viet Nam Dong | VND | 万那杜Vanuatu Vatu | VUV |
叶门Yemen Rial | YER | 南斯拉夫Yugoslavia New Dinar | YUN | 南非South Africa Rand | ZAR |
尚比亚Zambia Kwacha | ZMK | 辛巴威Zimbabwe Dollar | ZWD | 尼加拉瓜Nicaragua Cordoba Oro | NIO |
技术参数
货币代码与ISO 4217国际标準
国际标準化组织(ISO)的ISO 4217国际标準是「货币及基金代码之表示法」(表示货币和资金的代码)。每个货币有二种代码,就是常用的三位字母代码和较少用的三位数字代码。大部份的三位字母代码是ISO 3166-1的二位字母代码之后加一字母(通常是货币名称的第一字母)所构成的。
因为以下货币单位在超过一个国家或地区使用,所以ISO 4217能区别是什幺国家或地区的货币:
元/圆/円
盾
克朗(krone)
第纳尔/戴纳(dinar)
迪拉姆(dirham)
法郎(franc)
卢比(rupee)
马纳特(manat)
比索/披索(peso)
镑(pound)
里拉(lira)
里亚尔(rial / riyal)
卢布(rouble / ruble)
先令(shilling)
有些货币遇到太严重的通货膨胀以致价格的数字部份太大时,会重定面值。重定面值时,有时更换货币单位,但遇到不换单位的案例时,ISO 4217货币代码仍会更换,例如,俄罗斯卢布代码曾自RUR改成RUB,而1 RUB = 1000 RUR
中华人民共和国国家标準GB/T 12406-1996《表示货币和资金的代码》与ISO 4217:1990等同採用。