《财会月刊》创刊于1980年3月,是由武汉出版社主管,武汉出版社、武汉市会计学会主办的经济类学术刊物。
截至2018年11月,《财会月刊》编辑委员会共有顾问71人,编辑部共有编辑7人。
据2019年2月4日中国知网显示,《财会月刊》出版文献共35579篇,总被下载6120750次、总被引118881次;(2018版)複合影响因子为0.837、(2018版)综合影响因子为0.279。据2019年2月4日万方数据知识服务平台显示,《财会月刊》载文量为4349篇,基金论文量为14篇,被引量为15946、下载量为104921,2015年影响因子为0.68。
基本介绍
- 中文名称:财会月刊
- 外文名称:Finance and Accounting Monthly
- 语言:中文
- 类别:会计
- 主管单位:武汉出版社
- 主办单位:武汉出版社、 武汉市会计学会
- 编辑单位:《财会月刊》杂誌社
- 创刊时间:1980年3月
- 出版周期:半月刊
- 国内刊号:42-1290/F
- 国际刊号:1004-0994
- 邮发代号:38-2(上半月)、38-3(下半月)
- 现任主编:刘兴榜
- 杂誌社地址:武汉市江岸区西马路2号
- 属性:中文核心期刊
办刊历史
1980年3月,《财会月刊》创刊。
1985年,该刊刊期由双月刊变更为月刊。
2000年,该刊刊期变更为双月刊。
2002年,该刊刊期变更为月刊。
2003年,该刊刊期变更为双月刊。
2006年,该刊刊期变更为旬刊。
2014年12月,该刊成为中国原国家新闻出版广电总局第一批认定学术期刊。
2017年6月,《财会月刊》杂誌社官方微信正式开通。
2018年,该刊刊期变更为半月刊。
办刊条件
栏目方向
- 刊登内容
《财会月刊》刊登的内容以财务、会计为主,兼及审计、财政、税务、金融等经济学科领域。
- 主要栏目
《财会月刊》主要设有学术交流、改革探索、工作研究、案例分析、参考借鉴、审计园地、财经论坛等栏目。
- 读者对象
《财会月刊》主要读者对象为财会人员、财经研究人员和财经专业师生。
人员编制
截至2018年11月,《财会月刊》编辑委员会共有顾问71人,编辑部共有编辑7人。
顾问 | 单位 | 职务 |
于玉林 | 天津财经大学 | 会计学博士生导师 |
乾胜道 | 四川大学 | 会计学博士生导师 |
中国民主建国会 | 中央委员 | |
方红星 | 东北财经大学 | 会计学院院长、博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
王华 | 广东财经大学 | 原校长、会计学博士生导师 |
王化成 | 中国人民大学 | 会计学博士生导师 |
全国MPAcc教育指导委员会 | 秘书长 | |
王开田 | 南京财经大学 | 原副校长、会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
王世定 | 中国财政科学研究院 | 会计学博士生导师 |
王永海 | 武汉大学 | 会计学博士生导师 |
王立彦 | 北京大学 | 会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
王光远 | 厦门大学 | 会计学博士生导师 |
福建省政协 | 副主席 | |
福建省工商联合会 | 主席 | |
王竹泉 | 中国海洋大学 | 管理学院副院长、会计学博士生导师 |
财政部企业内控标準委员会 | 谘询专家 | |
王善平 | 湖南师範大学 | 副校长、会计学博士生导师 |
冯均科 | 西北大学 | 会计学博士生导师 |
伍中信 | 湖南财政经济学院 | 校长、会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
刘峰 | 厦门大学 | 会计学博士生导师 |
刘永泽 | 东北财经大学 | 会计学博士生导师 |
中国会计学会 | 副会长 | |
刘启亮 | 华中科技大学 | 会计系主任、博士生导师 |
刘志远 | 南开大学 | 商学院副院长、会计学博士生导师 |
孙铮 | 上海财经大学 | 原副校长、会计学博士生导师 |
中国会计学会 | 副会长 | |
国务院学位委员会 | 学科评议组成员 | |
孙芳城 | 重庆工商大学 | 校长、会计学教授 |
财政部企业内控标準委员会 | 谘询专家 | |
朱永明 | 郑州大学 | 管理工程学院副院长、教授 |
汤谷良 | 对外经济贸易大学 | 博士生导师、教授 |
许永斌 | 浙江工商大学 | 财务与会计学院院长、教授 |
宋良荣 | 上海理工大学 | 会计学博士生导师 |
宋献中 | 暨南大学 | 校长、会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
吴秋生 | 山西财经大学 | 会计学院院长、博士生导师 |
何建国 | 重庆理工大学 | 副校长、会计学博士生导师 |
张蕊 | 江西财经大学 | 会计学首席教授、博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
张友棠 | 武汉理工大学 | 会计学博士生导师 |
张立民 | 北京交通大学 | 会计学博士生导师 |
中国审计学会 | 副会长 | |
张龙平 | 中南财经政法大学 | 会计学博士生导师 |
中国会计学会 | 副会长 | |
国务院学位委员会 | 学科评议组成员 | |
张兆国 | 华中科技大学 | 会计学博士生导师 |
张先治 | 东北财经大学 | 会计学院副院长、博士生导师 |
中国财务学年会 | 共同主席 | |
张俊瑞 | 西安交通大学 | 管理学院副院长、会计学博士生导师 |
张敦力 | 中南财经政法大学 | 会计学院院长、博士生导师 |
张新民 | 对外经贸大学 | 副校长、会计学博士生导师 |
中国对外经贸会计学会 | 副会长 | |
李心合 | 南京大学 | 会计学博士生导师 |
财政部企业内控标準委员会 | 谘询专家 | |
中国财务学年会 | 共同主席 | |
李定安 | 华南理工大学 | 会计学博士生导师 |
李若山 | 复旦大学 | 会计学博士生导师 |
李增泉 | 上海财经大学 | 会计学院院长、博士生导师 |
杨世忠 | 首都经贸大学 | 原副校长、博士生导师 |
财政部企业内控标準委员会 | 谘询专家 | |
杨松令 | 北京工业大学 | 会计学教授 |
杨肃昌 | 兰州大学 | 会计学博士生导师 |
杨雄胜 | 南京大学 | 会计学博士生导师 |
财政部企业内控会计準则委员会 | 谘询专家 | |
汪祥耀 | 浙江财经大学 | 原会计学院院长、博士生导师 |
陆正飞 | 北京大学 | 会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
陈 红 | 云南财经大学 | 副校长、博士生导师 |
陈汉文 | 对外经贸大学 | 会计学博士生导师 |
陈志斌 | 东南大学 | 财务与会计学系主任、博士生导师 |
陈信元 | 上海财经大学 | 副校长、博士生导师 |
陈毓圭 | 中国注册会计师协会 | 副会长兼秘书长、博士生导师 |
中国会计学会 | 副会长 | |
孟焰 | 中央财经大学 | 原会计学院院长、博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
林钟高 | 安徽工业大学 | 副校长、会计学博士生导师 |
罗飞 | 中南财经政法大学 | 会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
荆新 | 中国人民大学 | 会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
全国MPAcc教育指导委员会 | 副主任委员 | |
赵德武 | 西南财经大学 | 党委书记、博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
中国会计学会 | 副会长 | |
中国财务学年会 | 共同主席 | |
唐建新 | 武汉大学 | 会计学博士生导师 |
夏冬林 | 清华大学 | 会计学博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
徐光华 | 南京理工大学 | 会计学系主任、博士生导师 |
秦荣生 | 北京国家会计学院 | 党委书记、院长、博士生导师 |
中国审计学会 | 副会长 | |
中国总会计师协会 | 副会长 | |
耿建新 | 中国人民大学 | 会计学博士生导师 |
中国审计学会 | 副会长 | |
崔也光 | 首都经济贸易大学 | 原会计学院院长、博士生导师 |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
章卫东 | 江西财经大学 | 会计学院院长、博士生导师 |
龚光明 | 湖南大学 | 副院长、会计学博士生导师 |
彭韶兵 | 西南财经大学 | 原会计学院院长、博士生导师 |
财政部企业内控标準委员会 | 谘询专家 | |
程平 | 重庆理工大学 | 会计学院副院长、博士生导师 |
焦跃华 | 中南财经政法大学 | 会计学博士生导师 |
湖北省审计厅 | 副厅长 | |
谢志华 | 北京工商大学 | 副校长、会计学博士生导师 |
中国商业经济学会 | 副会长 | |
中国商业会计学会 | 副会长 | |
蔡春 | 西南财经大学 | 会计学博士生导师 |
中国审计学会 | 副会长 | |
戴德明 | 中国人民大学 | 会计学博士生导师 |
中国会计学会 | 副会长 | |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 | |
魏明海 | 中山大学 | 原副校长、会计学博士生导师 |
广州大学 | 校长 | |
国家自然科学基金管理学部 | 评议组成员 | |
财政部会计準则委员会 | 谘询专家 |
职务 | 姓名 | ||
---|---|---|---|
责任编辑 | 陈晶 | --- | --- |
执行编辑 | 刘钰莹 | 黄艳晶 | 喻晨 |
罗萍 | 李小艳 | 许春玲 |
学术交流
2018年11月10日,《财会月刊》杂誌社编辑部主任罗丽娜参加了在江西财经大学举办的“第十届CFO高端论坛”,与会人员就新时代会计学院的发展问题与人工智慧背景下会计专业如何寻找新发展方法的问题进行了讨论,旨在通过加强学术交流合作,总结人才培养经验,提高人才培养质量,探索人才培新途径,探讨现代会计发展理论与实践。
办刊成果
出版发行
据《财会月刊》官网显示,截至2018年9月,《财会月刊》发行範围分布在32个国家或地区;机构用户分布在27个国家或地区,包括美国国会图书馆、日本国立国会图书馆、新加坡国家图书馆、法国国防部、牛津大学、普林斯顿大学、南澳大学、香港公共图书馆等单位。
据《财会月刊》官网显示,从1994年至2018年,《财会月刊》发行量在全国会计类期刊中一直位居前列,有些年份的期发行量达20万份左右。
据2019年2月4日中国知网显示,《财会月刊》出版文献共35579篇。
据2019年2月4日万方数据知识服务平台显示,《财会月刊》载文量为4349篇,基金论文量为14篇。
影响因子
据中南财经政法大学图书馆提供的“检索报告”统计显示,《财会月刊》2006年被转载85篇、2007年被转载82篇、2008年被转载84篇、2009年被转载78篇、2010年被转载95篇、2011年被转载98篇,2012年被转载85篇、2013年被转载108篇、2014年被转载92篇、2015年被转载109篇、2016年被转载96篇、2017年被转载109篇,被转载文章篇数在全国会计、审计、财税、金融等财经专业期刊中,排名名列前茅。
据2017年度複印报刊资料转载指数排名数据显示,《财会月刊》在“经济学学科期刊”全文转载排名中位列第29名,在“套用经济学学科期刊”全文转载排名中位列第19名,在“管理学学科期刊”全文转载排名中位列第41名。
据2019年2月4日中国知网显示,《财会月刊》总被下载6120750次、总被引118881次;(2018版)複合影响因子为0.837、(2018版)综合影响因子为0.279。
据2019年2月4日万方数据知识服务平台显示,《财会月刊》被引量为15946、下载量为104921;据2015年中国期刊引证报告(扩刊版)数据显示,《财会月刊》影响因子为0.68,在全部统计源期刊(6735种)中排第1963名,在经济管理类(139种)中排第46名。
收录情况
据2019年2月《财会月刊》官网显示,《财会月刊》是中国期刊方阵双效期刊,被CNKI《中国学术期刊网路出版总库》、《中国学术期刊(光碟版)》、《中国学术期刊综合评价资料库》(CAJCED)、《国家哲学社会科学学术期刊资料库》、《人文社会科学引文资料库》、《中国科技期刊资料库》收录。
据2019年2月中国知网显示,《财会月刊》是北京大学《中文核心期刊要目总览(2000年版、2004年版、2008年版、2011年版、2014年版、2017年版)》来源期刊。
荣誉表彰
1998年,该刊被评为全国优秀经济期刊。
1999年,该刊被评为第三届湖北省优秀期刊、全国省市十佳财经期刊。
2001年,该刊被评为第四届湖北省优秀期刊。
2006年,该刊被评为第五届湖北省优秀期刊。
2008年,该刊被评为第六届湖北省优秀期刊。
2010年、2012年、2014年,该刊被评为湖北省优秀精品期刊。
2016年,该刊被评为湖北十大名刊。
文化传统
形象标识
《财会月刊》刊名题写于1980年3月,由时任中华人民共和国国务委员兼财政部长王丙乾题写。
刊名

精神理念
- 办刊宗旨
研究财会理论、助推财会改革、传播财会知识、服务财会工作。
- 办刊定位
以研讨财务、会计问题为重点,以提高读者理论水平和业务能力为依归。普及与提高并重,学术性与实用性兼顾。既是实务工作者学习新知识,提高专业技能的良师益友,也是专业理论工作者探讨学术问题的园地。
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
社长 | 刘兴榜 |
主编 | 刘兴榜 |
总顾问 | 张佑才、郭道扬 |
特约主编 | 马靖昊 |
常务副社长 | 李珂 |
常务副主编 | 张瑾 |
主任 | 罗丽娜 |
注:以上数据截至时间为2018年11月27日 |