《猫来了》(고양이는 있다)是韩国KBS自2014年6月9日起播出的日日连续剧,由金元勇导演,李恩珠编剧,崔允英,金显祐,崔珉,全孝盛等主演。
讲述因猫结缘的男女在重拾梦想的过程中领悟到家人的爱和珍贵的故事。
基本介绍
- 集数:119集
- 每集长度:约40分钟
- 线上播放平台:腾讯视频
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭,爱情
- 首播时间:2014年6月9日
- 导演:金元勇
- 编剧:李恩珠
- 主演:金显祐,崔允英,全孝盛,崔珉
- 中文名:猫来了
- 外文名:고양이는 있다 / 고양이는 있다! 야옹 / My Dear Cat
- 其它译名:猫来了!喵(曾用名)
- 出品时间:2014年
- 出品公司:韩国KBS
- 拍摄地点:韩国
- 上映时间:2014年6月9日~2014年11月21日
- 製片人:金东辉
角色演员介绍
- 高阳顺演员:崔允英WONDER WOMEN记者“我绝对不会拿出猫! !那是我和父亲一起的回忆! " 5年前,生活在富裕的家庭,享尽父母宠爱的乖乖女的她,想着只要成为一个开朗,善良的女儿就可以了。但随着爸爸的公司倒闭,雪上加霜的是甚至失去爸爸,使她的生活变得完全不同。一夜之间成为家中的顶樑柱她美好的青春也因此而放弃了。但是她唯一不能放弃的部分,那就是与父亲共享的梦想和一只猫。为了拯救那只偶然跑到家里来的猫咪,虽然对猫过敏,阳顺还是用心的给予它照顾和疼爱。但是某一天,一个声称为猫主人寻找走失的猫的“民间侦探”的男子出现并试图带走这只猫咪。从此阳顺和他的孽缘拉开帷幕。
- 廉治雄演员:金显祐预备律师、或者是摄影师(?)“我的梦想不是法官、检察官。从现在开始要找回自己的梦想。”只是学习好也很受罪。父亲对学习很好的治雄寄予了巨大的期待。家里的强迫让治雄感到窒息。但是,为了成为法官、检察官而进入的法学院并不适合治雄的天性。进行着不适合的学习的时候时间飞逝,不觉已到20代后半,从现在开始想做自己喜欢的事情。治雄瞒着家里休学后开始了摄影。但是为了购买好的相机而借高利贷,治雄变得捉襟见肘。缺钱的治雄因为学校的前辈开的新世纪侦探事务所的委託,开始寻找走失的小猫,并最终遇到了她。坚决不把猫给他的女孩,比虎眼天花还可怕的女孩,阳顺。
- 尹成日演员:崔珉艺人志愿生“我的梦想是成为震撼韩国的明星,所以才归国的!”尹诺仁的孙子,成慧的侄子。怀揣艺人之梦,是个单纯乐观爱恶作剧的人物。中学时代同父母前往美国教育移民,为了实现自己的艺人之梦回到疼他如掌上明珠般爷爷所在的韩国。但是,事实上尹诺仁已经不是成日记忆中的爷爷了。对成日的梦想一味的懈怠。爷爷的心中只想着让成日成为自己的建筑管理人。只是 在爷爷的心思实现之前,自己的心却被其他事情所占领,正是那个女子……
- 韩秀莉演员:全孝盛WONDER WOMEN记者“高阳顺,为了赶上你我什幺都能做,我一定会赢你。”和阳顺同时进入Wonder Woman杂誌社成为记者。直率坚强,对阳顺一直被称讚为王牌记者的事情感到无法理解。也没看到哪儿比自己强,但是所有人都对她讚不绝口,完全无法理解。一边无视阳顺,认为她没有什幺比自己强,一边表现出嫉妒心。因为天真可爱的想法而让同事陷入危机,但是因为圆滑的处世技巧,而让人想恨也很不起来的一个人。爱上了学校好,外貌英俊,性格也很好的治雄...
- 廉秉洙演员:李在勇治雄的爸爸“我到底是为了谁才这幺节约的过日子!你们都不明白我的心。”钱是多多益善,这是他的人生信条。绝对不随便花钱,吝啬的守财奴。不许家人有一点点的浪费。生活费只有那幺一点,还要一一检查用在哪儿了。只对长子比较宽大一些,因为他是廉家光大门楣的唯一希望!在长子治雄学校相关的事情上花钱的时候咬牙大出血。从来都没怀疑过这样偏爱的长子会背叛自己的期待。但是谁知道呢,知斧斫足啊……
- 洪顺子演员:徐宜淑治雄的妈妈“真够可耻!噁心!骯髒!这日子不过了!我也可以自己赚钱!”与家里那个吝啬鬼相反,喜欢对人倾囊相助,感情丰富,闲事儿都能管到汉江里去。花钱大手大脚,一受到丈夫的欺负就能快速反击,如此将就着生活着。生活费无法轻易负担家中老旧的家电和家具更换,孩子们想吃的食物,就这样千辛万苦集资的千万元会钱终于拿到了。伴随眼泪而来的千万元啊,可是……为了支付信任的长子事故费用,钱一扫而光。如果老公知道了,儿子会死于非命的,长吁短叹的顺子啊。为了儿子,为了自己,下了变坏的决心。
- 廉治周演员:崔晟敏治雄的弟弟“不带感情生活的话、人生反而会变得简单,我喜欢。”因为太过优秀的哥哥,常常被人拿来比较。但是,他并不怨恨或者嫉妒哥哥。那样只是没有意义的感情活动。所以他不擅长判断形势和表达自己的感情,有点儿与众不同。司空见惯的事儿容易接受,稀奇古怪的事儿也能单纯的包容。没有人能知道他脑子里在想什幺,有什幺样的梦想。
- 尹诺仁演员:黄秉石成日的祖父“那就忘记吧,成慧你我都忘记吧,就这样过吧。”成日的祖父,成慧的父亲。火山大厦房产主,富有却很孤独的老人。在丢失猫咪之后才切实地领悟到了失去丈夫的女儿成慧一直在等待讯息的伤痛,希望成慧忘记丈夫能够幸福。并且準备将自己财产託付给信任的独苗长孙成日,为了改正成日的毛病断绝了金钱支援。
- 尹成慧演员:金瑞罗成日的姑母“我真是如此吗?即使重新开始也无妨吗?” 尹诺仁的女儿,成日的姑母,智恩的妈妈。5年前丈夫失蹤后,与女儿智恩一起回到尹诺仁的家,靠经营着一家咖啡与茶店为生。命运般的遇到了东俊,僱佣他做自己的咖啡师,与其自然而然的亲近起来了。
- 申智恩演员:高原熙成慧的女儿“我绝对不会放弃。一定在什幺地方活着。”老尹的外孙女,成慧的女儿。个性坚前的女高中生。因为父亲的失蹤而痛苦,但决不表现出来。坚信失蹤的父亲总有一天会回来,当母亲成慧和东俊变得亲近后开始不安。
- 高东俊演员:独孤永宰阳顺的爸爸“我是已经不存在的人、但仍然想活下去。为了女儿。”5年前他的公司突然陷入危机。虽然考虑到无论如何也要渡过难关而借了高利贷,但公司仍然倒闭了。为了躲避债务而变成逃亡者的东俊,某天通过新闻看到了自己已经死亡的讯息。虽然不知道拿着自己的身份证死掉的究竟是谁,但是自己如果死了,家里就不用再还担心债务了。因此东俊下定了决心。数年过后,东峻后悔当初没有选择留在家人的身边,无奈自己已经变成了不存在的人。后来有一天,发现自己的死亡事件隐藏着惊人的秘密后,东俊受到了打击。
- 韩永淑演员:李镜珍阳顺的妈妈“即使回到五年前也还是会做同样的决定。即使后悔的要死…” 她曾经是和多愁善感的丈夫、感情深厚的女儿一起过着无忧无虑的生活的家庭主妇。从来也不曾怀疑过这样的生活会走到尽头。但是有一天,她的世界忽然间崩塌。连心理準备的时间也没有,忽然被告知丈夫的公司倒闭,丈夫也遭遇事故。遭受打击的她去确认丈夫尸体的时候,忽然决定不确认了。之后她从来没有后悔过。但是一想到告诉女儿这个真相的时候,阳顺会遭受多大的打击,就害怕的说不出口。但是,五年来隐藏着的秘密,却慢慢在她面前现出了原形。
- 韩恩淑演员:朴素贤阳顺的姨妈“我今年一定要结婚,谁也阻止不了。”永淑的妹妹,永淑和阳顺特别困难的时候陪在她们身边帮助他们的坚强的姨母。非常想结婚,已经进入40代的老处女。每年都计画结婚,过着每天準备嫁妆的生活。永淑说连男朋友都没有,準备什幺嫁妆。但是今年不同。出现了想和他结婚的男性。为了和他结婚而豁出去的恩淑。
- 崔度熙演员:尹茵早杂誌社WONDER WOMEN编辑部负责人恩淑的同窗。虽然是绝不允许一丝一毫失误的缜密性格,但在男人面前立即变身摇晃着九根尾巴的九尾狐。与恩顺犬猿不和了一世纪。
- 申世基演员:金英载私家侦探社代表“我的目标是成为福尔摩斯般能代表韩国的侦探。”昔日很有人气的股票经纪,为了达成私家侦探所梦想而辞职。但是,期待的理想任务没能出现,只能靠跟蹤出轨的男女和帮人追债等小事为生。虽然一直追逐着侦探之梦,却连在火山大厦的事务所月租都承担不起。
全部
(角色演员介绍资料来源)
原声音乐
猫来了 OST Part.1 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.07.01 专辑风格:O.S.T,Indie 曲目列表: 01. Hooni Yongi - 每天和你在一起 / 후니용이 - 매일 그대와 02. 每天和你在一起 / 매일 그대와 (Inst.) | ![]() |
猫来了 OST Part.2 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.07.16 专辑风格:O.S.T, Rock 歌曲曲目: 01. 车茹蔚 - 我的爱 我的命运 / 차여울 - 내사랑 내운명 02. 我的爱 我的命运 / 내사랑 내운명 (Inst.) | ![]() |
猫来了 OST Part.3 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.08.07 专辑风格:O.S.T 曲目列表: 01. V-One - 呼唤爱 / 브이원 - 그 사랑을 외치다 02. 呼唤爱 / 그 사랑을 외치다 (Inst.) | ![]() |
猫来了 OST Part.4 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.08.14 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01.肥猫- 慢慢靠近 / 살찐 고양이 - 천천히 가까이 02. 慢慢靠近 / 천천히 가까이 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.5 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.08.22 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01. The Daisy - 到死的那刻仍然想你 / 더 데이지 - 죽을만큼 보고 싶다고 02. 到死的那刻仍然想你 / 죽을만큼 보고 싶다고 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.6 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.09.05 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01. Ran - Love Again / 란 - Love Again 02. Love Again (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.7 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.09.11 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01. JⅡM - 比星星还美的你 / 제이투엠 - 별보다 그대 02. 比星星还美的你 / 별보다 그대 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.8 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.09.23 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01.殆死悲爱- 悲痛也爱你 / 태사비애 - 슬퍼도 사랑해 02. 悲痛也爱你 / 슬퍼도 사랑해 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.9 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.10.10 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01.卢志勛- 是爱 / 노지훈 - 사랑입니다 02. 是爱 / 사랑입니다 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.10 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.10.17 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01.池石镇, Club Soul - 说爱你 / 지석진, 클럽소울 - 사랑한다 말하는 건 02. 说爱你 / 사랑한다 말하는 건 (Inst.) | ![]() |
猫来了喵 OST Part.11 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.11.07 专辑风格:O.S.T, Ballad 曲目列表: 01. Lydia - 我做不到 / 리디아 - 난 안되는가요 02. 我做不到 / 난 안되는가요 (Inst.) | ![]() |
猫来了 OST Part.12 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.11.10 专辑风格:O.S.T 曲目列表: 01. Hooni Yongi - 每天和你在一起 (Twist Ver.) / 후니용이 - 매일 그대와 (Twist Ver.) 02. 每天和你在一起 / 매일 그대와 (Twist Ver.) (MR) | ![]() |
猫来了 OST Part.13 (KBS 日日剧) 发行日期:2014.11.21 专辑风格:O.S.T 曲目列表: 01. Soul Cry - 那时还不知道 / 소울크라이 - 그댄 모를테지만 02. 那时还不知道 / 그댄 모를테지만(Inst.) | ![]() |
猫来了 BGM Vol.1 发行日期:2015.04.02 专辑风格:O.S.T 曲目列表: 01. Cat 3 Minute 02. Cat Another Love 03. Cat Apple Tree 04. Cat Become Tension 05. Cat Bored (Ver.2) 06. Cat Bright Comic 07. Cat Bright Heart Flutter Nyang 08. cat Cantus 09. Cat Cat Buttock Bossa 10. Cat Cat Buttock Conflict 11. Cat Cat Buttock Doubt 12. Cat Cat Buttock Sad 13. Cat Cat Buttock (ver.2) 14. Cat Cat Buttock 15. Cat Cat Thief 16. Cat Clear Morning 17. Cat Comic Nyang Tension 18. Cat Comic Nyang 19. Cat Conflict Wall 20. Cat Cuba 21. Cat Cuck Mem 22. Cat Cumulus Cloud 23. Cat Dark Knife 24. Cat Distrust Nyang 25. Cat Doubt Supposition Nyang 26. Cat Fall 27. Cat Fast Tension 28. Cat Father 29. Cat Flashback 30. Cat Fresh Morning 31. Cat Friend 32. Cat Funny Go Yang 33. Cat Funny Situation3 34. Cat GA SI NA Kamdong 35. Cat Ga Si Na Warm 36. Cat GA SI NA 37. cat Go Yang City 38. Cat Guitar Childlike 39. Cat Harp Cantus Bright 40. Cat Here I Am 41. Cat Hidden Truth 42. cat Investigation Team 43. Cat Let Me In 44. Cat Little Happiness 45. Cat Little Wave | ![]() |
猫来了BGM Vol.2 发行日期:2015.04.02 专辑风格:O.S.T 曲目列表: 01. Cat Loved OneAlCong 02. Cat Loved OneConflict 03. Cat Loved OneDoubt 04. Cat Loved One 05. Cat Loving Heart 06. Cat Meaninglessness Nyang 07. Cat Memory 08. Cat Middle Tempo Comic 09. Cat ModernRegret 10. Cat My Dream Happy 11. Cat My Dream 12. Cat Mystery Nyang 13. Cat Nomal Tension Nyang 14. Cat Nomal Tension 15. Cat Orch Comic Tension 16. Cat Orch Hope 17. Cat Perfect Dumbfounded 18. Cat Pink 19. Cat Pizz Comic Nyang 20. Cat Reminiscence 21. Cat Runnging Daddy 22. Cat Short Comic 23. Cat Slow Conflict Nyang 24. cat Slow Conflict 25. cat Slow Tension Nyang 26. Cat Slow Tension 27. Cat Suspicion GoYang 28. Cat Suspicion Thorn 29. Cat Thanks Family Conflict 30. Cat Thanks Family 31. Cat The Crisis 32. Cat The Wind Rises 33. Cat Theme Tension 34. Cat Think Of Me 35. Cat To Warm Conflict 36. Cat Tong Tong Opposition 37. Cat Turn Around 38. Cat Warm 39. Cat Warm Heart Al Cong 40. Cat What WasIt 41. Cat Worry Agnoy | ![]() |
(音乐原声资料来源)
播出信息
基本信息
播出平台 | 播出时段 | 接档剧 | 同档剧 |
---|---|---|---|
韩国KBS电视台 | 日日剧 每周一至五 晚20:25 | 乘着歌声的爱情 | SBS《就要相爱》 MBC《闪耀的罗曼史》《说出你的愿望》 JTCB《贵夫人》 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
第1集 | 2014/06/09 | 23.5% | 21.8% | 23.3% | 23.2% |
第2集 | 2014/06/10 | 21.8% | 20.3% | 20.6% | 20.3% |
第3集 | 2014/06/11 | 19.9% | 18.0% | 18.6% | 18.1% |
第4集 | 2014/06/12 | 21.0% | 19.7% | 19.6% | 19.4% |
第5集 | 2014/06/13 | 18.1% | 16.1% | 17.1% | 16.7% |
第6集 | 2014/06/16 | 19.9% | 18.2% | 18.0% | 17.4% |
第7集 | 2014/06/17 | 19.2% | 17.8% | 18.7% | 18.7% |
第8集 | 2014/06/18 | 18.2% | 17.0% | 18.5% | 18.8% |
第9集 | 2014/06/19 | 20.0% | 19.2% | 18.7% | 18.6% |
第10集 | 2014/06/20 | 16.7% | 14.6% | 16.0% | 15.2% |
第11集 | 2014/06/23 | 19.3% | 16.2% | 19.3% | 18.7% |
第12集 | 2014/06/24 | 20.2% | 18.9% | 18.9% | 17.7% |
第13集 | 2014/06/25 | 19.3% | 18.7% | 16.2% | 15.0% |
第14集 | 2014/06/26 | 20.6% | 18.7% | 19.2% | 18.5% |
第15集 | 2014/06/27 | 17.2% | 15.7% | 17.0% | 16.8% |
第16集 | 2014/06/30 | 19.8% | 18.4% | 18.5% | 17.9% |
第17集 | 2014/07/01 | 21.3% | 19.4% | 19.0% | 19.1% |
第18集 | 2014/07/02 | 19.4% | 17.2% | 18.0% | 17.7% |
第19集 | 2014/07/03 | 18.7% | 16.5% | 17.2% | 16.9% |
第20集 | 2014/07/04 | 18.8% | 16.3% | 16.8% | 15.7% |
第21集 | 2014/07/07 | 19.0% | 18.0% | 18.7% | 17.6% |
第22集 | 2014/07/08 | 20.0% | 17.3% | 19.0% | 18.1% |
第23集 | 2014/07/09 | 17.0% | 15.3% | 18.4% | 16.7% |
第24集 | 2014/07/10 | 20.1% | 19.1% | 20.4% | 19.6% |
第25集 | 2014/07/11 | 18.4% | 17.3% | 18.4% | 18.4% |
第26集 | 2014/07/14 | 20.0% | 18.0% | 19.5% | 19.5% |
第27集 | 2014/07/15 | 20.8% | 19.0% | 20.6% | 20.0% |
第28集 | 2014/07/16 | 19.7% | 17.8% | 18.4% | 17.8% |
第29集 | 2014/07/17 | 20.5% | 18.4% | 21.2% | 20.6% |
第30集 | 2014/07/18 | 19.0% | 15.9% | 18.7% | 18.1% |
第31集 | 2014/07/21 | 20.9% | 18.9% | 21.0% | 20.8% |
第32集 | 2014/07/22 | 20.2% | 18.6% | 20.6% | 21.0% |
第33集 | 2014/07/23 | 19.6% | 18.8% | 19.7% | 21.0% |
第34集 | 2014/07/24 | 20.5% | 18.3% | 20.4% | 20.6% |
第35集 | 2014/07/25 | 15.2% | 13.5% | 15.3% | 15.6% |
第36集 | 2014/07/28 | 19.8% | 17.5% | 20.0% | 19.5% |
第37集 | 2014/07/29 | 21.4% | 20.1% | 20.3% | 20.6% |
第38集 | 2014/07/30 | 19.3% | 18.3% | 18.8% | 18.9% |
第39集 | 2014/07/31 | 20.0% | 18.8% | 20.2% | 20.2% |
第40集 | 2014/08/01 | 18.4% | 16.0% | 18.6% | 17.8% |
第41集 | 2014/08/04 | 20.0% | 17.5% | 22.4% | 22.5% |
第42集 | 2014/08/05 | 21.9% | 19.7% | 21.9% | 22.4% |
第43集 | 2014/08/06 | 20.9% | 19.4% | 20.8% | 20.7% |
第44集 | 2014/08/07 | 22.7% | 20.7% | 21.1% | 20.5% |
第45集 | 2014/08/08 | 21.7% | 19.5% | 19.6% | 19.9% |
第46集 | 2014/08/11 | 22.1% | 20.2% | 20.4% | 20.6% |
第47集 | 2014/08/12 | 22.1% | 19.7% | 21.4% | 21.7% |
第48集 | 2014/08/13 | 22.0% | 19.9% | 21.9% | 21.5% |
第49集 | 2014/08/14 | 23.4% | 20.8% | 21.9% | 21.2% |
第50集 | 2014/08/15 | 19.7% | 17.9% | 19.2% | 17.9% |
第51集 | 2014/08/18 | 23.4% | 20.6% | 23.3% | 23.3% |
第52集 | 2014/08/19 | 23.1% | 20.8% | 23.2% | 23.0% |
第53集 | 2014/08/20 | 22.2% | 19.4% | 22.5% | 21.9% |
第54集 | 2014/08/21 | 22.5% | 18.9% | 22.8% | 23.1% |
第55集 | 2014/08/22 | 21.0% | 18.1% | 20.8% | 20.6% |
第56集 | 2014/08/25 | 22.3% | 18.7% | 23.7% | 23.5% |
第57集 | 2014/08/26 | 22.7% | 20.5% | 20.3% | 20.9% |
第58集 | 2014/08/27 | 23.1% | 20.8% | 22.6% | 22.3% |
第59集 | 2014/08/28 | 24.5% | 22.0% | 24.1% | 23.3% |
第60集 | 2014/08/29 | 22.0% | 19.1% | 22.4% | 22.5% |
第61集 | 2014/09/01 | 23.5% | 21.8% | 23.0% | 22.2% |
第62集 | 2014/09/02 | 24.0% | 21.5% | 22.0% | 21.8% |
第63集 | 2014/09/03 | 22.2% | 22.3% | 22.2% | 22.0% |
第64集 | 2014/09/04 | 22.6% | 19.9% | 21.6% | 21.4% |
第65集 | 2014/09/05 | 20.0% | 17.7% | 20.0% | 21.0% |
第66集 | 2014/09/08 | 14.5%. | 13.9% | 13.7% | 13.7% |
第67集 | 2014/09/09 | 21.8% | 19.6% | 21.0% | 20.8% |
第68集 | 2014/09/10 | 23.2% | 21.5% | 22.4% | 20.9% |
第69集 | 2014/09/11 | 24.1% | 22.6% | 23.0% | 23.3% |
第70集 | 2014/09/12 | 22.9% | 20.9% | 23.3% | 22.6% |
第71集 | 2014/09/15 | 24.1% | 23.3% | 22.6% | 22.1% |
第72集 | 2014/09/16 | 24.1% | 21.0% | 23.3% | 23.1% |
第73集 | 2014/09/17 | 19.8% | 17.6% | 18.6% | 18.3% |
第74集 | 2014/09/18 | 26.3% | 23.4% | 23.3% | 22.5% |
第75集 | 2014/09/19 | 14.9% | 12.6% | 14.7% | 14.9% |
第76集 | 2014/09/22 | 22.1% | 19.6% | 21.1% | 20.7% |
第77集 | 2014/09/23 | 23.6% | 21.2% | 22.3% | 22.0% |
第78集 | 2014/09/24 | 20.0% | 18.8% | 19.1% | 19.1% |
第79集 | 2014/09/25 | 17.8% | 16.3% | 16.9% | 17.0% |
第80集 | 2014/09/26 | 21.7% | 19.0% | 20.3% | 20.2% |
第81集 | 2014/09/29 | 22.4% | 19.5% | 22.1% | 21.2% |
第82集 | 2014/09/30 | 19.2% | 17.4% | 20.3% | 20.4% |
第83集 | 2014/10/01 | 18.2% | 16.6% | 17.4% | 17.2% |
第84集 | 2014/10/03 | 20.8% | 18.9% | 20.1% | 19.0% |
第85集 | 2014/10/06 | 23.8% | 20.4% | 24.0% | 23.9% |
第86集 | 2014/10/07 | 23.8% | 21.7% | 22.5% | 22.4% |
第87集 | 2014/10/08 | 21.7% | 19.1% | 21.2% | 20.3% |
第88集 | 2014/10/09 | 24.0% | 21.9% | 23.7% | 22.6% |
第89集 | 2014/10/10 | 21.5% | 18.7% | 21.4% | 21.1% |
第90集 | 2014/10/13 | 23.8% | 20.6% | 23.7% | 22.5% |
第91集 | 2014/10/14 | 23.6% | 19.8% | 23.2% | 23.2% |
第92集 | 2014/10/15 | 23.0% | 20.3% | 22.9% | 23.3% |
第93集 | 2014/10/16 | 24.5% | 21.8% | 23.9% | 22.8% |
第94集 | 2014/10/17 | 23.0% | 20.5% | 21.2% | 20.3% |
第95集 | 2014/10/20 | 24.9% | 22.9% | 24.6% | 23.6% |
第96集 | 2014/10/21 | 26.2% | 23.3% | 26.2% | 25.4% |
第97集 | 2014/10/22 | 24.5% | 21.7% | 24.3% | 23.6% |
第98集 | 2014/10/23 | 25.4% | 23.0% | 26.3% | 25.7% |
第99集 | 2014/10/24 | 24.1% | 20.8% | 24.5% | 23.2% |
第100集 | 2014/10/27 | 23.5% | 21.9% | 23.3% | 23.7% |
第101集 | 2014/10/28 | 24.4% | 21.6% | 24.2% | 23.0% |
第102集 | 2014/10/29 | 23.7% | 21.6% | 23.2% | 24.6% |
第103集 | 2014/10/30 | 24.6% | 21.2% | 24.5% | 23.2% |
第104集 | 2014/10/31 | 24.0% | 21.1% | 24.5% | 24.5% |
第105集 | 2014/11/03 | 27.0% | 23.3% | 25.8% | 24.7% |
第106集 | 2014/11/04 | 26.8% | 23.8% | 25.7% | 23.2% |
第107集 | 2014/11/05 | 24.1% | 22.6% | 24.0% | 23.0% |
第108集 | 2014/11/06 | 26.2% | 22.5% | 26.0% | 25.0% |
第109集 | 2014/11/07 | 23.8% | 20.9% | 23.7% | 22.4% |
第110集 | 2014/11/10 | 24.5% | 21.9% | 24.5% | 23.5% |
第111集 | 2014/11/11 | 24.5% | 20.9% | 24.6% | 23.4% |
第112集 | 2014/11/12 | 24.8% | 22.2% | 24.3% | 23.4% |
第113集 | 2014/11/13 | 25.4% | 21.6% | 24.7% | 23.9% |
第114集 | 2014/11/14 | 25.2% | 22.0% | 25.6% | 26.2% |
第115集 | 2014/11/17 | 25.8% | 22.9% | 27.2% | 26.4% |
第116集 | 2014/11/18 | 25.9% | 23.3% | 25.5% | 24.3% |
第117集 | 2014/11/19 | 26.0% | 24.1% | 25.5% | 25.0% |
第118集 | 2014/11/20 | 26.8% | 23.7% | 27.1% | 26.8% |
第119集 | 2014/1121 | 23.7% | 20.4% | 23.8% | 23.2% |
- | 平均收视率 | 21.85% | 19.59% | 21.37% | 21.04% |
(播出信息资料来源)
剧集评价
《猫来了》一看剧名就知道是个轻鬆的现代剧,这一剧是少有的以“寻猫”和“丢猫”为故事主轴,主角们因此相遇结缘而闯入各自的人生,对于爱宠物的观众来说,更是很有共鸣。而另外一个该剧的新鲜点是播出了整整一周,都没有显示出哪个角色是善,哪个角色是恶,留下的疑团更加能抓住观众心,继续追此剧。(网易网评)
《猫来了》女主角崔允英此回首次担当日日剧女主角,压力倍增,但通过初播反映,大部分观众给与了肯定的声音。(新浪网评)