prado越野车是丰田陆地巡洋舰(land cruiser prado)系列中的最新款,这款全新开发的新一代suv车,配置全新研发丰田六缸电喷1gr-fev6发动机,排量3956cc,动力性能好,排气符合当今全新欧洲Ш号标準,高度环保。
prado越野车先进的发动机提供强劲输出功率及扭矩,配以高度坚固的车架以及强化的悬架系统,越野能力和通过能力都比较客观。全新外观设计,内装很有水準,隔音工作做得不错。
基本介绍
- 中文名:丰田霸道
- 外文名:prado
- 车型:SUV
- 製作公司:丰田
历史
概述
普拉多就是陆地巡洋舰70、90系列的改进款。1996年,从“70款”的“客货两用车”演变而来的“90普拉多”开始走上征程。
40系列
那是在1983年,老的40系列已经不能满足当时的使用需要了。很多人抱怨当时的巡洋舰太笨重,阿拉伯国家的用户抱怨巡洋舰不够硬朗。40系列的巡洋舰到了该升级的时候了。
70系列
1984年11月,全新的70系列诞生了。一开始,只提供两种车身:短轴距的bj70(软顶)和bj73。并提供多种型号发动机,包括自动变速的bj74lx。作为对最初的两门款的添加,四门款半长轴距的也在那时候推出。而这一款车的名字也改为了prado(普拉多),其他方面的改变也让这部车更有自己的个性,成为了一辆更注重乘客乘坐舒适性的车辆。
Land Cruiser 90

最早的双门70系型号为71的70系普拉多
型号为73的70系双门普拉多型号为78的70系普拉多
四门款的车型有三排座椅,能搭载8个人。与70系其他更注重商业用途的车辆来说,这款车有更多的潜力称为一款休闲的车辆。一款宽车身的车型在晚些时候加入到半长车型和短车身车型里面来,并增加了一款新的发动机。这些变化增加了它的性能表现。然而,第一代的普拉多整体感觉还是比较生硬,而且并没有达到丰田预期的销售目标。
90系列
型号为90的90系普拉多---很像帕杰罗车型的全面变化是在1996年5月份,普拉多着手开发出一个新的和独立的途径。第二代的普拉多的目标是创建一种具有四驱系统的轿车,就像平时在家里或者在街上看到的轿车那样。这也反映了当时主设计师的想法。在一个雪地试验中,陆地巡洋舰被用来当作对比车辆,在测试中它总是偏离轨迹,而普拉多却“非常轻盈的在雪地上跑圈”。工程师们成功了,他们创造了一个更轻盈,更有轿车特点的车辆,这使70系列获得了成功。
帕杰罗

在1996年5月,既70系列的普拉多之后,一个完全独立的90系列推向了市场。设计的初衷就是要求能够重载,像70系列的普拉多一样,但是使用较小的发动机和轻量化的分级,并且採用了4×4驱动系统。最初一代的90系在日本国内的销量并不像预期估计的那样好。
95系列
型号为95的90系窄车身普拉多为了在当时的竞争中获得成功,丰田将升级后的普拉多直接指向了它的竞争对手-----三菱帕杰罗。除了标準的车体外,还有一个宽车身款,一个三门运动款和五门款。90系的普拉多有一个宽而低的车架,而且外表看起来很像三菱帕杰罗,甚至连发动机的排气量都一样,而且有汽油和柴油发动机可供选择。驱动方式为全时四驱,所以通过性要比帕杰罗好。像80系列的陆地巡洋舰一样,长轴距版的还提供了车身自动稳定控制系统。
普拉多

90系的双门普拉多 90系的尺寸和性能进行了主要的变化,但是最重要的一点----前独立悬架,使得它受到了市场的好评。它先是在电视当中的一个商业广告片中出现,这在当时是很少见的,并且像计画预期的那样在销量上超过了三菱的帕杰罗。在1997年4月,又增加了一款新的发动机,使得可选择的範围变宽了。在6月和7月,又增加了更加豪华的设施。除了以上的变化外,其他的可选装设备也提高了车子的整体性能,像车辆轨迹控制系统(atc),车辆稳定控制系统(vsc)。为了使得油耗更低、污染更低、噪音更低,普拉多又新增添了一款柴油发动机。
2002年,普拉多又有了大的发展。首先,发动机具有v型6缸,直列4缸和4缸共轨式涡轮增压直喷柴油机等三种。不仅如此,还增设了附有新开发的扭矩感应型lsd和下坡辅助控制装置的应变器trc,这些都使它的先进性能得到进一步充实。
2002年
丰田的普拉多是一款相当不错的城市型suv,已在中国生产。刚到中国的时候,它的名称叫做“霸道”,但在2003年年底时,由于其推出的广告内容极大的刺伤了中国人民的自尊心,车名也不受大众的认可,所以在那一时段“霸道”非常低调。“霸道”改名为我们上面所提到的普拉多,力图以一种全新的形象出现在众人面前。 在中国生产时,出于成本的考虑,很多原装车上有的设备比如车身稳定控制系统和上、下坡补助控制系统等都被取消了。这不能不说是一个很大的遗憾。按照丰田的升级换代时间表,再过2到3年,我们又可以看到最新型号的普拉多了。
suv

此前,只是分时驱动方式转变为全时驱动方式,进而在全车上装备中央差动同步器、abs、srs气囊等配置。霸道发动机是採用v型6汽缸dohc的5vz-fe、直排4汽缸dohc的3rz-fe、直排4汽缸dohc·普通轨式直喷柴油机涡轮增压器的1kd-ftv(2000年採用,初期型是1kz-te柴油机涡轮增压器)的三种。既有了洗鍊的轿车感觉,同时作为陆地巡洋舰系列的成员,又加入了许多越野方面的设计,作为一种具有轻鬆驾驶感的车型倍受喜爱。
2002年,陆地巡洋舰普拉多又有了大的发展。首先,引擎具有v型6缸dohc的5vz-fe、直排4缸dohc的3rz-fe和4缸dohc·共用燃油油轨式直喷柴油涡轮增压的ikd-ftv等三种。不仅如此,还新增设了附有新开发的扭矩感应型lsd和下坡辅助控制装置的应变器trc,这些都使堪称越野车之王的先进性能得到进一步充实。新款普拉多不但拥有一贯所具备的、可绝对信赖的越野性能,而且还拥有能与高级轿车相匹敌的静谧感、舒适感以及卓越的质感。因此确保了极好的操作性、行走稳定性。这些附加性能的实现,改变了以往人们对“真正的4wd”的认识。2003年9月5号是国产丰田普拉多下线的日子,普拉多(prado)是在四川丰田原有柯斯达客车生产和销售成功的基础上生产的,丰田在中国国内唯一的一条普拉多生产线。普拉多的成功下线,是一汽和丰田的第一个合作结晶。
参数信息
参数信息 | 4.0L V6 TX 2010款 | 4.0L V6 TX—L 2010款 | 4.0L V6 TX—L NAVI 2010款 | 4.0L V6 VX 2010款 | 4.0L V6 VX NAVI 2010款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(升) | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
变速器型式 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 |
基本性能 | |||||
百公里等速油耗 | 12.2L(综合) | 12.2L(综合) | 12.2L(综合) | 12.2L(综合) | 12.2L(综合) |
网友油耗 | 14.6L/100km | 14.1L/100km | 15.8L/100km | 15.8L/100km | 15.6L/100km |
最小转弯半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
最大涉水深度 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
整备质量 | 2210kg | 2210kg | 2210kg | 2280kg | 2310kg |
满载质量 | 2950kg | 2950kg | 2950kg | 2950kg | 2950kg |
通过角 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4760mm | 4820mm | 4820mm | 4820mm | 4820mm |
宽 | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm |
高 | 1845mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
轴距 | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前轮距 | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
后轮距 | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
接近角 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
离去角 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最小离地间隙 | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm | 215mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 1850L | 1850L | 1850L | 1850L | 1850L |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 87L | 87L | 87L | 87L | 87L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1GR | 1GR | 1GR | 1GR | 1GR |
排量 | 3956mL | 3956mL | 3956mL | 3956mL | 3956mL |
最大功率—功率值 | 202kW | 202kW | 202kW | 202kW | 202kW |
最大功率—转速 | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 381Nm | 381Nm | 381Nm | 381Nm | 381Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
行程 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
压缩比 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 275Ps | 275Ps | 275Ps | 275Ps | 275Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 双叉式独立悬架(带稳定桿) | 双叉式独立悬架(带稳定桿) | 双叉式独立悬架(带稳定桿) | 双叉式独立悬架(带KDSS+稳定桿) | 双叉式独立悬架(带KDSS+稳定桿) |
后悬挂类型 | 四连桿机构式悬架(带稳定桿) | 四连桿机构式悬架(带稳定桿) | 四连桿机构式悬架(带稳定桿) | 四连桿机构式悬架(带KDSS+稳定桿) | 空气悬架(带KDSS+稳定桿) |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 超级白色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,银金属色 | 超级白色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,银金属色 | 超级白色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,银金属色 | 超级白色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,银金属色 | 超级白色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,银金属色 |
车顶行李箱架 | - | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | 雨量感测 | 雨量感测 |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 实木 | 实木 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 3 | |||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 4/2/4,6/4,5/5 | 4/2/4,6/4,5/5 | 4/2/4,6/4,5/5 | 4/2/4,6/4,5/5 | 4/2/4,6/4,5/5 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | ● | ● | |
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | ||
DVD | 6碟DVD | 6碟DVD | |||
中控台液晶屏 | - | - | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | ● | - | ● |
扬声器数量 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | - | - | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | ● |
安全配置 | |||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | - |
车型配置
外观/内饰
前雾灯 电动天窗 铝合金轮圈 真皮座椅
车型配置 -- 舒适性配置
电动车窗 手动空调 电动调节驾驶座椅 电动调节乘客座椅
AM/FM收音机 CD播放器 可加热电动外后视镜 动力转向
方向调节 后除雾镜 转速表
车型配置 -- 车辆安全/防盗配置
ABS防抱死制动系统 驾驶座安全气囊 副驾驶座安全气囊 中央门锁 智慧型防盗装置 牵引控制
车型配置 -- 其他功能配置
定速巡航系统
2700GX
简介
尺寸(长/宽/高):4970/1875/1865

轴距(mm):2790
车辆自重:1,910-2,000KG(4挡自动)1,900-2,000(5挡手动)
车身总重量:2800KG
变速箱: 4速自动/5速手动
排量(L):2,694c.c
最高速度(km/h):180
理论油耗(L/100KM):12L
引擎参数
标準发动机: DOHC,2.7升4缸直列式顶置双凸轮轴16气门(连VVT-i智慧型正时可变气门控制系统)
内径和冲程: mm 94*95
压缩比:9.6:1
标準排量: 2694
气 门 数: 16
最大功率: 120(163马力)/5200 Kw/rpm
最大扭矩: 246/3800 nm/rpm
燃油系统: 电子燃油喷射式
油箱容积:87L
排放标準: 环保第三级
驱动方式: 四轮驱动
制动方式: 碟/碟
转向方式: 助力转向式
悬挂方式: 前双叉式独立悬架,后四连桿机构式悬架
轮胎: 265/70R16
最小转向半径: 5.7米
制动器
前轮/后轮 风冷盘式/风冷盘式(连ABS防抱死制动系统
保修服务
24个月或50,000公里保修服务 初始5,000公里免费检查
新普拉多
进口普拉多车型 | 官方指导价 |
新普拉多 2.7L 手动版 | 43.7万 |
新普拉多 2.7L 自动标準版 | 44.9万 |
新普拉多 2.7L 自动豪华版 | 49.9万 |
4000GX/VX
简介
尺寸(长/宽/高):4970/1875/1895轴距(mm):2790
4000GX/VX

车辆自重:1940-2130KG
车身总重量:2800KG
变速箱: 5速自动
排量(L):3,956c.c
最高速度(km/h):180
理论油耗(L/100KM):15L
引擎参数
标準发动机: 6缸V型顶置双凸轮轴24气门(连VVT-i智慧型正时可变气门控制系统)
内径和冲程:94*95mm
压缩比: 10:1
气 门 数: 24
最大功率: 179(243马力)/5200 Kw/rpm
最大扭矩: 376/3800 nm/rpm
燃油系统: 电子燃油喷射式
油箱容积:87L
排放标準: 环保第三级
驱动方式: 四轮驱动
制动方式: 碟/碟
转向方式: 助力转向式
悬挂方式: 前双叉式独立悬架,后四连桿机构式悬架
轮胎: 265/70R16
最小转向半径: 5.7米
制动器
前轮/后轮 风冷盘式/风冷盘式(连ABS防抱死制动系统
保修服务
24个月或50,000公里保修服务 初始5,000公里免费检查
官方报价
2010款丰田霸道(普拉多) 4.0L TX | 53.80万元 |
2010款丰田霸道(普拉多) 4.0L TX-L | 57.80万元 |
2010款丰田霸道(普拉多) 4.0L TX-L NAVI | 61.80万元 |
2010款丰田霸道(普拉多) 4.0L VX | 63.80万元 |
2010款丰田霸道(普拉多) 4.0L VX NAVI | 69.80万元 |
进口丰田霸道普拉多 报价
2012款 霸道三门 | 40.00万元 |
2012款霸道五门 | 43.00万元 |
2012款2700高配自动档 | 45.50万元 |
2012款中东版高配 | 40.50万元 |
2012款2700中东版 | 44.00万元 |
2011款2700 | 49.00万元 |
2012款4000中东版 | 64.00万元 |
2011款4000中东版 | 65.00万元 |