丰田雅力士是丰田公司推出的一款重要的小型车,在全球市场取得了巨大成功。丰田Yaris1999年首先在欧洲市场推出,当年就成为丰田在欧洲最畅销的车型。
2005年,丰田推出第二代Yaris。2008年,丰田Yaris进入中国市场。
基本介绍
- 中文名:丰田雅力士
- 外文名:YARiS
- 推出时间:1999年
- 累计销量:300万
- 类型:两厢紧凑型轿车
介绍
雅力士是国内唯一一款挂丰田标识的两厢紧凑型轿车,是丰田顺应当今世界小型化汽车的发展潮流开发的成功作品之一。 在广州车展上,丰田展出了一系列新车,并为这些新车赋予了更有趣的中文名。从霸道改名普拉多,凌志改名雷克萨斯,到佳美改名凯美瑞,数款车朗朗上口的中文名,都因为不符合音译,而惨遭丰田“毒手”。如今,即将由广州丰田生产的YARIS竟然被丰田改名为“雅力士”,而第七代陆地巡洋舰则被赋予了“兰德酷路泽”的怪异名称。看来,丰田是要将改名进行到底了。
丰田雅力士
丰田雅力士


雅力士这款首战功成于欧洲,畅销于世界的丰田传奇紧凑型两厢车,自1999年上市以来,在全球的累计销量已经达到300万台,其中,在欧洲市场累计销售达到160万台。与凯美瑞相同,雅力士也是丰田的全球战略车型。在广州,国产雅力士将与凯美瑞混线生产。 雅力士搭载的1ZR 1.6L双VVT-i发动机具有澎湃动力,起步和加速都较一般的小型车快得多。雅力士在D挡情况下,起步很稳,开到30--50km/h时提速也很快,有一种很明显的推背感,从加速的效果来看,我觉得雅力士的动力和我以前开过的2.0L的轿车差不多了 在丰田的参展阵容中,主要包括丰田全球三大战略车型之一的雅力士、一汽丰田全新威驰、通过广汽TOYOTA渠道销售的两款进口车——汉兰达和FJ Cruiser,以及Hybrid X混合动力概念车等车型。 定位为“丰田第一紧凑型轿车”的YARIS在本届车展上亮相,广州丰田首次公布了它的中文名——雅力士。雅力士是国内唯一一款挂丰田标识的两厢紧凑型轿车,是丰田顺应当今世界小型化汽车的发展潮流,开发的成功作品之一。
雅力士具有“9+3”的综合优势。所谓“9”是指Yaris雅力士在安全、动力、操控、空间、外形、配置、布局、品质、服务等9大方面超越对手,将全面改变部分消费者对该类型轿车“不安全、质量差”的误解,为中国小型车市场树立起全新的标桿。而“3”则是指Yaris雅力士的三层次品牌定位:Ya
ris雅力士首先是“世界的”,因为它是站在全球高度,为迎合世界驾驶理念及时尚品味的主流趋势,由TOYOTA欧洲设计中心(ED Square)设计开发的战略车型,多次当选欧洲、日本年度车型,全球累计销量突破300万辆,证明了其“世界车”的地位;其次,Yaris雅力士是“丰田的”,它葆有着丰田产品一贯的优异品质和科技精华,先进的车身结构设计、丰富的乘员保护装备保证了其欧洲NCAP五星级的被动安全水準,在最为严格的欧洲NCAP(新车性能评估)碰撞测试中,获得了第一名的好成绩,其安全性堪比中高级车;第三,Yaris雅力士更是“中国的”,将坚守广州丰田“顾客第一”的企业价值观,它为改变国内两厢车 “安全性差”“品质低下”面貌而生,为满足中国两厢车消费者的真实需求而来。
外观
雅力士全身都感觉鼓鼓的,没有锋利的折线,过度自然。雅力士的车头很短,而且相对较平,短小的发动机舱盖并不会让人感觉臃肿,反而充满张力。採用蜂窝6边形网状进气格栅,更加动感时尚,前凸的小鼻子(丰田牛头标)继承了丰田最新的家族设计,像是憨憨的卡通人物,让人一看就乐。超大的前大灯镶嵌在前脸两侧,“小车大眼”现在也是流行趋势,雅力士大灯照明高度还能够进行调节,非常人性化。
内饰
车内的设计与新威驰极为相近,包括三辐式方向盘、空调出风口、车外后视镜调节按钮等。雅力士的车内简洁、时尚且充满质感,纵列式中控台设计充分考虑了节约空间和简化使用功能,加上中置一体化设计的自发光仪錶盘,由上至下垂直延伸,使整个仪表台成一个T字形。垂直布置的三个大空调旋钮不仅便于操作,而且这种设计使得中控台可以设计成细长造型,节约出来的中控台两侧空间让前排乘客腿部空间宽裕了不少,最大限度的提高了空间的使用效率。而侧门板内侧的大倾角设计也让乘员的臂膀更为舒适,类似的人性化装备包括了中控台底座边上的CD盒、副驾驶席前的储物盒以及遍及全车的众多储物空间。
配置
作为紧凑级家轿,雅力士在配置方面并不吝啬,可调式方向盘、EPS电子助力转向、中控门锁、智慧型钥匙、设有AUX外接音频接口的吸入式单碟CD音响(含AM/FM及MP3、WMA播放
功能)等配置都能在车内找到。
安全
即使制动系统仍然採用了这个级别偏好的前盘后鼓式,但瑕不掩玉,包括ABS+EBD+BA、GOA车身、前排二级式双SRS气囊、侧SRS气囊及窗帘式SRS气囊等安全装备的配备,还是让雅力士成为丰田最坚固的紧凑两厢车,早在2000年,雅力士就获得了欧洲NCAP五星级评定。
系统
丰田汽车公司决定刷新其雅力士一个新的系统,这个新的系统对您的雅力士是有用的。
大部分人都知道,丰田的触摸功能,如6.1英寸的触控萤幕,后视摄像头,MP3和iPod连线和蓝牙免提电话控制,但所有这些对部分人来说是不够的,为了解决这个问题,日本汽车製造商推出了新的产品设计,使您的生活更轻鬆。“Touch&GO”,这个新系统配备了许多新的功能。
而这个新系统其中之一是卫星导航系统,具有全地图导航,实时路况信息,安全摄像头警告的兴趣点搜寻。此外,一个新的线上功能,称为本地搜寻,可以通过您的手机连线到网际网路,以帮助您寻找您的目的地:饭店,餐厅或任何位置都可以方便快捷地找到。
丰田公司表示,将很快提供了一系列有用的应用程式,让你做的事情更快,比如找到最近的停车位,找到最便宜的加油站,或在您的目的地的天气情况。
听起来不错,对吧?随着新系统的推出,丰田宣布这个新系统现在已经为您和您的雅力士準备好啦,你只需要要做的是好好享受它。
市场
自1999年在欧洲上市至今,雅力士在全球的销量超过300万辆,在竞争最激烈的欧美市场广受青睐,多次被世界权威调查机构J.D POWER评选为“消费者最满意汽车”,并曾同时荣获欧洲年度汽车大奖和日本年度汽车大奖两项殊荣。它有机结合了“欧洲风情”与完美主义风格,具有世界领先的“安全、环保、节能”新技术和更高的价值标準。
雅力士这款首战功成于欧洲,畅销于世界的丰田传奇紧凑型两厢车,自1999年
雅力士后备厢扩容 行李厢地台下沉8cm 从广汽丰田获悉,从4月1日起,雅力士全系增加后备行李厢容量,即把行李厢地台下沉8cm。 地台下沉后,雅力士行李厢可在原有容量基础上,扩展出至少存放两箱速食麵的位置。这一变化,使得雅力士原本就灵活多变的室内空间得以更大化利用,对于喜欢雅力士,又对汽车置物空间有更高期待的消费者来说,无疑是一大利好。 众所周知,雅力士通过更合理、科学的车体设计和人性化布局,以小型车的身份营造出不亚于中级车的内部空间。 首先,雅力士採用1545mm高车身设计,让“1.92米的大个子有舒适的乘车感觉”。 其次,雅力士车内分布有20多处储物空间,零钱、名片、票据、宝特瓶,甚至MP4都能找到合理的存放空间。 再次,纵列式设计的中控台、少见的后排全平地板设计,更多地考虑到了乘坐者的舒适性。 此次雅力士后备行李厢扩容,将内部空间进一步放大,既是对提升消费者空间需求满意度的有益尝试,又大大增强了产品性价比。
发展历史
丰田的产品命名真的是“剪不断,理还乱”,Yaris其实与新VIOS乃同根同源,国内的新Vios其实是从Belta衍生而出的产品,而Belta的欧洲和北美版就是Yaris。大家熟知的Vitz、Platz、Echo、Ractis 车型都与Belta和Yaris有着扯不断的关联。 公开资料显示,丰田Belta在日本、美国等地市场主要作为威乐(日版Platz、美版Echo)的替代车型。2005年末,丰田在日本推出Belta取代Platz,并对NBC产品系列的各地品牌进行整合:欧洲的Yaris品牌被沿用,新一代威姿和Belta投放北美时名称改为Yaris两厢和三厢;今年3月,泰国丰田也引入Belta作为替换泰版威驰,但沿用了威驰名称。
第一代(1999-2005 )
1999年,丰田在欧洲推出了第一代命名为“Yaris”的车型。2000年,日本本土的Platz车型正式在北美冠以“Echo”的名称上市。4年后的2003年2月,Yaris刷新了欧洲小型车的销售纪录,同时被授予“2000年度欧洲最佳小型车”殊荣。很快Yaris的升级版本作为Echo的掀背款车型于2004年在加拿大上市销售,表现异常火爆,但并未引入美国市场,可能是由于美国小排量车型的整体低迷让丰田欲进又止。 Yaris和Echo採用了独特的中置式数字仪表设计,极大的方便了驾驶员随时掌握车辆的行驶状况(美国和加拿大版本为中置式普通仪表)。当时的欧版Yaris採用的是1.0L和1.3L的丰田VVT-i技术发动机,出色的燃油经济性深受消费者的追捧。2001年时丰田推出了1.5L的Yaris T-Sport(在日本叫做VITZ),这款运动版本的Yaris强调更多的驾驶乐趣。2003年,Yaris的产品线又加入了一款1.4L的柴油车
型,这款柴油发动机曾被BMW用于棋下的MINI车型。 2000年时,Yaris系列中曾莫名其妙的诞生了一款MPV车型——Funcargo,它採用了同样的传动装置和掀背式设计,但很快便由于销售不佳于2004年停产。 在亚洲(除日本和香港外),改良版的Platz轿车被叫做Vios销售。 总的来看第一代Yaris,其北美版Echo虽然在美国市场销售后期表现出了罕见的颓势,但在小型车大受追捧的加拿大,Echo的3门和5门掀背版的销量一直居高不下。
第二代(2005——)
2004年,丰田在日本发布了第二代Vitz,Platz车型被Belta代替,上文提到的Funcargo被Ractis于2005年10月取替。 2005年底,欧洲、澳大利亚以及加拿大市场迎来了第二代Yaris,这也是在澳大利亚和北美市场第一次使用“Yaris”这个名称。
2006年的美国洛杉矶车展,丰田发布了北美版07款Yaris,值得一提的是该车具备了出色的安全性能,光是安全气囊就达9个之多,在同级车中首屈一指。美国上市的07款Yaris比加拿大销售的Yaris车型多了一款4门轿车,即国内即将上市的新Vios。 第二代Yaris即将在广州丰田投产,相信这款小车会定以它那出色的燃油经济性和无微不至的安全保护博得中国消费者的青睐。
车型配置
基本参数 | 1.3E魅动版 手动 2011款 | 1.3E魅动版 自动 2011款 | 1.6E魅动版 手动 2011款 | 1.6G炫动版 手动 2011款 | 1.6E魅动版 自动 2011款 | 1.6G炫动版 自动 2011款 | 1.6GS锐动版 自动 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.3L | 1.3L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 4档 自动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||||
综合工况油耗 | 7.0L/100km | 7.0L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 7.3L/100km | 7.3L/100km | 7.3L/100km |
市区工况油耗 | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 9.3L/100km | 9.3L/100km | 9.3L/100km |
市郊工况油耗 | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 5.7L/100km | 5.7L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km |
百公里等速油耗 | 5.3L(90km/h) | 5.3L(90km/h) | 5.5L(90km/h) | 5.5L(90km/h) | 5.8L(90km/h) | 5.8L(90km/h) | 5.8L(90km/h) |
网友油耗 | 9.2L/100km | 9.5L/100km | 7.9L/100km | 9.1L/100km | 8.7L/100km | 10.3L/100km | 8.5L/100km |
最小转弯半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1050kg | 1055kg | 1085kg | 1085kg | 1105kg | 1105kg | 1105kg |
最高车速 | 168km/h | 165km/h | 195km/h | 195km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | |||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | |||||||
长 | 3915mm | 3915mm | 3915mm | 3915mm | 3915mm | 3915mm | 3915mm |
宽 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm |
高 | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm |
轴距 | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm |
前轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
内部尺寸 | |||||||
行李箱容积 | 318L | 318L | 318L | 318L | 318L | 318L | 318L |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | |||||||
燃油箱容积 | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 2NZ | 2NZ | 4ZR | 4ZR | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
排量 | 1299mL | 1299mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 63kW | 63kW | 87kW | 87kW | 87kW | 87kW | 87kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 121Nm | 121Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 75.0 | 75.0 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 73.5 | 73.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 86Ps | 86Ps | 118Ps | 118Ps | 118Ps | 118Ps | 118Ps |
底盘操控 | |||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||||
车身颜色 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 | 天际白,水晶银,柠檬黄,紫钻黑,萤钻紫,宝石红,钨金灰 |
后导流尾翼 | - | - | - | - | - | - | ● |
运动包围 | - | - | - | - | - | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | |||||||
方向盘表面材料 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 米色 | 米色 | 米色 | 黑灰相间 | 米色 | 黑灰相间 | 黑灰相间 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | |||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
音频格式支持 | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | |||||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - |
雅力士报价
1.3L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2011款 雅力士 1.3E魅动版 手动 | 手动 | 8.7万 | 7.40万-8.70万 |
2011款 雅力士 1.3E魅动版 自动 | 自动 | 9.3万 | 8.00万-9.30万 |
2011款 雅力士 1.6E魅动版 手动 | 手动 | 8.88万 | 7.38万-8.88万 |
2011款 雅力士 1.6G炫动版 手动 | 手动 | 9.48万 | 8.08万-9.48万 |
2011款 雅力士 1.6E魅动版 自动 | 自动 | 9.48万 | 7.98万-9.48万 |
2011款 雅力士 1.6G炫动版 自动 | 自动 | 10.08万 | 8.78万-10.08万 |
2011款 雅力士 1.6GS锐动版 自动 | 自动 | 10.68万 | 9.38万-10.68万 |
优缺点
优 点:外观时尚动感,动力充沛,操控灵活生动,车内设备人性化程度高 缺 点:售价偏高,车内空间稍显紧凑
代言人
周杰伦莫文蔚