泰安站(Tai'an Railway Station),原定为泰山西站,位于中国山东省泰安市岱岳区,隶属中国铁路济南局集团有限公司济南车务段管辖的铁路车站。
基本介绍
- 中文名:泰安站
- 外文名:Tai'an Railway Station
- 所属地区:中国山东省泰安市
- 区域管理:中国铁路济南局集团有限公司
- 主要线路:京沪高速铁路
- 车站地址:山东省泰安市岱岳区南黄湾和六郎坟村之间
车站概况
泰安站距泰安市中心约6.5km,距济南站62公里,距北京南站465公里,距上海虹桥站853公里;车站性质为中间站,承担高铁列车的经停作业。
泰安站为京沪高速铁路全线24个沿线站点之一,位于泰安市市区西部。

历史沿革
2008年,新建泰安站。
规划设计
高铁泰安站建筑风格上突出了浓厚的泰山气质,共由站房综合楼和无站台柱雨篷两部分组成,无站台柱雨篷採用与其他站房不同的钢结构形式,建筑高度为11.99米,结构覆盖面积23156平方米,可覆盖站台长度414.6米 站房综合楼主要分为二层,建筑高度21.5米。
一层层高6米,二层层高4.3米。设计人员还充分利用高科技手段节约能源消耗,在站台下採取地源热泵技术打了200口井,每口井深达100米,利用这些地源热泵井可以为VIP室和1万平方米的候车大厅提供气温调节,这样每年就可以节约用电达65万度左右。
据了解,地暖在房建中经常採用,但是,在车站站房中採用地暖的全国还不多见。与很多车站还不同的是,泰安站候车厅屋面採用的是大跨度的空间网架结构,这样既保证了候车大厅内的大空间布局,又方便了旅客的通行和乘车。
占地约8公顷的高铁泰安站高铁广场(原称泰西广场),广场石刻背后雕刻着已故国学大师季羡林先生所作的《泰山颂》,并由着名书法家王仁立先生书写。高铁广场到处可见泰山景观的影子,到处都可彰显泰安厚重的文化底蕴。你如果漫步在这处新兴的‘处女地’中,不经意间就能感触到泰山文化的博大与精深。除广场“五岳真形图”总体框架外,泰山文化浮雕,同样饱含着浓郁的泰山文化特色。
在高铁广场正中央位置,12根红颜色的高大景观柱分列两侧,构成了中国传统的24节气寓意,景观柱中间就是泰山文化浮雕,整个浮雕分成五大版块,随着广场地势升高依次而上。如果你从高铁广场的西入口沿着浮雕向上看,这些浮雕将带你观赏到从岱庙到玉皇顶的泰山美景。
第一块浮雕上,描绘的是“盘古开天头化泰山”和“大汶口文化”,其上既有盘古人物画像又有文字记述 又有大汶口文化的象徵符号、陶器等,也有原始人类涉猎、梳洗等的图像;第二块浮雕上,描绘的是秦始皇、李斯历史人物,还有泰山上的着名石刻;
第三块浮雕,是‘泰山石敢当’的浮雕,他的形象英武俊朗,手持利剑,浩然正气呼之欲出;第四块浮雕,为李白、杜甫等文化名人,还刻有他们登泰山时留下的诗作;
第五块浮雕,孔子设坛讲学,碧霞元君正襟危坐。五块浮雕,除代表泰山的人物、石刻、符号外,另外还有从岱庙、红门直到玉皇顶的标誌性景观,相信你看完整块浮雕后,就相当于粗线条地俯瞰了整个泰山。建设泰安站方便了每年来自全国各地的游客,对于泰安当地的旅游建设和GDP发展有着不可估量的作用,另一方面对于传统文化的建设,保护和发扬光大也有着积极作用。
车站交通
泰安高铁汽车站位于京沪高铁泰安站主站房的南北两侧,北侧为综合运输管理中心,南侧为车站,车站建筑面积5000多平方米。
高铁汽车站与泰安站主站房之间设定了地下到地上的走廊,走出出站检票口,就能看到前往汽车站的导向标。
高铁汽车站客运班线主要以中短途线路为主。车站运营模式採取始发、过路配客、接驳运输三种方式。始发班次主要有莱芜、莱钢、新泰、新汶等,总计10余班,过路班次主要是由泰安汽车站南区(老汽车站)、交通宾馆汽车站发出的由东向西班次,总计20余班。
此外,高铁汽车站还与泰安汽车站车站南区、北区及交运公交公司联网售票,全方位发售泰城各汽车站及京福高速客运站的现有班次客票,方便到站的旅客换乘。车站里还设了旅游综合服务中心,提供泰安区域内的6条旅游线路服务。来泰安旅游的游客可在旅游综合服务中心办理旅游谘询、旅游投诉、旅游包车等业务,同时站内设立商务中心和航空代理处,提供包括“泰山一日游”、“方特欢乐世界一日游”、“徂徕山、天颐湖一日游”、新泰“莲花山一日游”、东平“水浒城一日游”、“东平湖、腊山二日游”在内的6条旅游线路服务。同时,车站还设定接驳班车,对需要到泰安汽车站、泰山汽车站、交通宾馆汽车站换乘的旅客提供有偿式接驳服务。
公交线路:
17路(高铁泰安站 - 宝龙城市广场)
18路(高铁泰安站 - 火车站)
23路(卜蜂莲花-卜蜂莲花)
27路(卜蜂莲花-西林金牛山农贸市场)
34路(泰山火车站广场-卧牛石停车场)
37路(高铁泰安站 - 方特欢乐世界)
38路(泰安汽车东站-泰山国际汽配城)
40路(公交高铁停车场-花样年华景区)
44路(高铁泰安站 - 锐驰机械公司)
47路(高铁泰安站-泰安监狱)
56路(南高新区公交停车场-公交一队)
62路(高铁泰安站-天外村天地广场)[景区直达专线]
63路(高铁泰安站-桃花峪)[景区直达专线]
66路(高铁泰安站-公交三队停车场)
68路(高铁泰安站-泰安万达广场-泰山火车站广场[直达专线]
注:“K”表示空调车
计程车:实行24小时服务。
列车时刻表
本表更新至2018年8月25日
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
G1833 | 济南西-兰州西 | 高速动车 | 7:03 | 兰州西 | 15:44 | 1678 | 8:41 |
G345 | 济南西-福州 | 高速动车 | 7:14 | 福州 | 14:29 | 1343 | 7:15 |
G1831 | 济南西-重庆西 | 高速动车 | 7:20 | 重庆西 | 19:33 | 2070 | 12:13 |
G61 | 济南西-南昌西 | 高速动车 | 7:26 | 南昌西 | 14:17 | 1396 | 6:51 |
G452 | 徐州东-青岛北 | 高速动车 | 7:42 | 青岛北 | 10:45 | 440 | 3:03 |
G279 | 济南西-深圳北 | 高速动车 | 7:54 | 深圳北 | 19:02 | 2294 | 11:08 |
G338 | 泰安-北京南 | 高速动车 | 8:05 | 北京南 | 10:18 | 465 | 2:13 |
G1731 | 济南西-温州南 | 高速动车 | 8:22 | 温州南 | 15:39 | 1151 | 7:17 |
G285 | 济南西-昆明南 | 高速动车 | 8:26 | 昆明南 | 22:14 | 2654 | 13:48 |
G433 | 济南西-南宁东 | 高速动车 | 8:33 | 南宁东 | 22:24 | 2372 | 13:51 |
D6082 | 枣庄-荣成 | 动车组 | 8:37 | 荣成 | 13:38 | 699 | 5:01 |
G101 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 9:00 | 上海虹桥 | 12:40 | 853 | 3:40 |
G103 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 9:04 | 上海虹桥 | 12:48 | 853 | 3:44 |
G202 | 淮北-北京南 | 高速动车 | 9:20 | 北京南 | 11:28 | 465 | 2:08 |
G221 | 青岛-上海虹桥 | 高速动车 | 10:04 | 上海虹桥 | 13:58 | 853 | 3:54 |
G204 | 南京南-北京南 | 高速动车 | 10:08 | 北京南 | 12:13 | 465 | 2:05 |
G111 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 10:40 | 上海虹桥 | 14:22 | 853 | 3:42 |
G263 | 北京南-合肥南 | 高速动车 | 10:50 | 合肥南 | 13:12 | 535 | 2:22 |
G254 | 杭州东-青岛 | 高速动车 | 10:57 | 青岛 | 14:01 | 455 | 3:04 |
G34 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 11:04 | 北京南 | 13:03 | 465 | 1:59 |
G241 | 青岛-厦门北 | 高速动车 | 11:10 | 厦门北 | 20:46 | 1588 | 9:36 |
G41 | 北京南-杭州东 | 高速动车 | 11:17 | 杭州东 | 15:44 | 1012 | 4:27 |
G1835 | 青岛北-重庆西 | 高速动车 | 11:40 | 重庆西 | 22:31 | 2070 | 10:51 |
G1232 | 上海虹桥-丹东 | 高速动车 | 12:09 | 丹东 | 19:25 | 1254 | 7:16 |
G114 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 12:13 | 北京南 | 14:13 | 465 | 2:00 |
G323 | 北京南-厦门北 | 高速动车 | 12:17 | 厦门北 | 21:46 | 1588 | 9:29 |
G213 | 天津西-上海虹桥 | 高速动车 | 12:22 | 上海虹桥 | 16:17 | 853 | 3:55 |
G229 | 青岛-上海虹桥 | 高速动车 | 12:28 | 上海虹桥 | 16:12 | 853 | 3:44 |
G1224 | 宁波-瀋阳北 | 高速动车 | 12:33 | 瀋阳北 | 18:26 | 1031 | 5:53 |
G287 | 青岛-长沙南 | 高速动车 | 12:58 | 长沙南 | 20:07 | 1485 | 7:09 |
G163 | 北京南-苍南 | 高速动车 | 13:14 | 苍南 | 20:30 | 1208 | 7:16 |
G1274 | 武汉-瀋阳北 | 高速动车 | 13:23 | 瀋阳北 | 19:08 | 1031 | 5:45 |
G459 | 烟台-上海虹桥 | 高速动车 | 13:23 | 上海虹桥 | 17:15 | 853 | 3:52 |
G46 | 江山-北京南 | 高速动车 | 13:29 | 北京南 | 15:43 | 465 | 2:14 |
G1204 | 上海虹桥-哈尔滨西 | 高速动车 | 13:37 | 哈尔滨西 | 21:54 | 1569 | 8:17 |
G118 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 13:50 | 北京南 | 15:58 | 465 | 2:08 |
G1844 | 西安北-荣成 | 高速动车 | 13:56 | 荣成 | 19:02 | 699 | 5:06 |
G1223 | 瀋阳北-宁波 | 高速动车 | 14:02 | 宁波 | 18:38 | 969 | 4:36 |
G302 | 福州-北京南 | 高速动车 | 14:03 | 北京南 | 16:33 | 465 | 2:30 |
G42 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 14:08 | 北京南 | 16:08 | 465 | 2:00 |
G1830 | 武汉-济南西 | 高速动车 | 14:13 | 济南西 | 14:30 | 59 | 0:17 |
G1214 | 上海虹桥-长春 | 高速动车 | 14:17 | 长春 | 21:38 | 1341 | 7:21 |
G1236 | 上海虹桥-长春 | 高速动车 | 14:33 | 长春 | 22:23 | 1341 | 7:50 |
G303 | 北京南-福州 | 高速动车 | 14:37 | 福州 | 21:44 | 1343 | 7:07 |
G122 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 14:38 | 北京南 | 16:43 | 465 | 2:05 |
G162 | 安庆-北京南 | 高速动车 | 14:42 | 北京南 | 16:53 | 465 | 2:11 |
G126 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 14:56 | 北京南 | 17:05 | 465 | 2:09 |
G128 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 15:05 | 北京南 | 17:10 | 465 | 2:05 |
G288 | 长沙南-青岛 | 高速动车 | 15:11 | 青岛 | 18:26 | 455 | 3:15 |
G137 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 15:42 | 上海虹桥 | 19:18 | 853 | 3:36 |
G168 | 温州南-北京南 | 高速动车 | 15:58 | 北京南 | 18:13 | 465 | 2:15 |
G268 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 16:07 | 北京南 | 18:18 | 465 | 2:11 |
G141 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 16:10 | 上海虹桥 | 20:09 | 853 | 3:59 |
G322 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 16:20 | 北京南 | 18:38 | 465 | 2:18 |
G276 | 广州南-青岛 | 高速动车 | 16:25 | 青岛 | 19:34 | 455 | 3:09 |
G412 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 16:29 | 北京南 | 18:48 | 465 | 2:19 |
G460 | 上海虹桥-烟台 | 高速动车 | 16:47 | 烟台 | 21:07 | 597 | 4:20 |
G242 | 厦门北-青岛 | 高速动车 | 17:11 | 青岛 | 20:26 | 455 | 3:15 |
G138 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 17:19 | 北京南 | 19:28 | 465 | 2:09 |
G140 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 17:23 | 北京南 | 19:41 | 465 | 2:18 |
G164 | 苍南-北京南 | 高速动车 | 17:37 | 北京南 | 19:53 | 465 | 2:16 |
G351 | 北京南-黄山北 | 高速动车 | 17:40 | 黄山北 | 22:10 | 841 | 4:30 |
G253 | 青岛-杭州东 | 高速动车 | 17:51 | 杭州东 | 21:33 | 814 | 3:42 |
G280 | 深圳北-济南西 | 高速动车 | 17:56 | 济南西 | 18:13 | 59 | 0:17 |
G53 | 石家庄-上海虹桥 | 高速动车 | 17:59 | 上海虹桥 | 22:05 | 853 | 4:06 |
G142 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 18:01 | 北京南 | 20:18 | 465 | 2:17 |
G316 | 重庆北-青岛 | 高速动车 | 18:11 | 青岛 | 21:19 | 455 | 3:08 |
G226 | 上海虹桥-青岛 | 高速动车 | 18:18 | 青岛 | 21:25 | 455 | 3:07 |
G282 | 杭州东-青岛 | 高速动车 | 18:32 | 青岛 | 21:42 | 455 | 3:10 |
G146 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 18:40 | 北京南 | 20:48 | 465 | 2:08 |
G149 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 18:40 | 上海虹桥 | 22:49 | 853 | 4:09 |
G1856 | 西安北-青岛北 | 高速动车 | 18:54 | 青岛北 | 21:43 | 440 | 2:49 |
G166 | 绍兴北-北京南 | 高速动车 | 18:58 | 北京南 | 20:58 | 465 | 2:00 |
G151 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 19:00 | 上海虹桥 | 23:02 | 853 | 4:02 |
G153 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 19:17 | 上海虹桥 | 23:11 | 853 | 3:54 |
G60 | 宁波-北京南 | 高速动车 | 19:31 | 北京南 | 21:29 | 465 | 1:58 |
G304 | 福州-北京南 | 高速动车 | 19:36 | 北京南 | 21:48 | 465 | 2:12 |
G1836 | 重庆西-青岛北 | 高速动车 | 19:42 | 青岛北 | 22:32 | 440 | 2:50 |
G150 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 19:56 | 北京南 | 22:00 | 465 | 2:04 |
G159 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 20:02 | 上海虹桥 | 23:48 | 853 | 3:46 |
G201 | 北京南-淮北 | 高速动车 | 20:13 | 淮北 | 22:32 | 304 | 2:19 |
G356 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 20:17 | 北京南 | 22:24 | 465 | 2:07 |
G154 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 20:55 | 北京南 | 22:48 | 465 | 1:53 |
G6985 | 荣成-枣庄 | 高速动车 | 20:56 | 枣庄 | 22:00 | 162 | 1:04 |
G203 | 北京南-南京南 | 高速动车 | 21:02 | 南京南 | 23:10 | 558 | 2:08 |
G271 | 北京南-合肥南 | 高速动车 | 21:07 | 合肥南 | 23:29 | 535 | 2:22 |
G286 | 昆明南-济南西 | 高速动车 | 21:27 | 济南西 | 21:45 | 59 | 0:18 |
G1834 | 兰州西-济南西 | 高速动车 | 21:35 | 济南西 | 21:52 | 59 | 0:17 |
G160 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 21:55 | 北京南 | 23:48 | 465 | 1:53 |
G451 | 青岛-徐州东 | 高速动车 | 22:01 | 徐州东 | 23:06 | 227 | 1:05 |
D6057 | 烟台-曲阜东 | 动车组 | 22:11 | 曲阜东 | 22:33 | 70 | 0:22 |
G62 | 南昌西-济南西 | 高速动车 | 22:13 | 济南西 | 22:31 | 59 | 0:18 |
G348 | 福州-济南西 | 高速动车 | 22:22 | 济南西 | 22:40 | 59 | 0:18 |
G64 | 温州南-济南西 | 高速动车 | 22:31 | 济南西 | 22:49 | 59 | 0:18 |
G298 | 上海虹桥-济南西 | 高速动车 | 22:36 | 济南西 | 22:54 | 59 | 0:18 |
G4213 | 北京南-泰安 | 高速动车 | 20:49 | 泰安 | 22:47 | 465 | 1:58 |
车站甄别
在泰安市城区下辖内有两个火车站,一个是位于泰安市中心的泰山站,另一个是位于泰安市西开发区的高铁泰安站。
泰山站建于1909年,主要业务是办理和传送普通客运和货运业务。
高铁泰安站建于2011年,主要业务是办理和传送高铁列车客运和货运业务。
注:两站间有多辆公车连通,路程大约为半小时。