波藤扎03-04赛季出道于帕尔玛,在04-05赛季,波藤扎逐渐成为球队主力,并且代表球队带了欧洲联盟杯。05-06赛季,波藤扎加盟西甲马洛卡队,一个赛季后又回归意甲,加盟佛罗伦斯队。如今波藤扎是卡塔尼亚的主力边后卫。
基本介绍
- 中文名:亚历山德罗·波滕扎
- 外文名:Potenza
- 国籍:义大利
- 出生地:San Severo (FG)
- 出生日期:1984年8月3日
- 身高:184 公分
- 体重:76 公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:卡塔尼亚足球俱乐部
- 专业特点:后卫
- 球衣号:6
运动生涯
1984年3月出生在福贾的波滕扎是一位技术、力量均出众的年轻球员,得分能力也不错,早年在英超西汉姆联队踢球的经历使得波滕扎的头球技术比同龄的义大利球员都要好。

02-03赛季义大利杯客场对巴里的比赛中,波滕扎便代表国际米兰出场,儘管那场比赛最终输掉,波滕扎横空出世,光茫四射,他的表现超越了加马拉,成为了当场国际米兰后防线上表现最突出的球员。
不过波滕扎在国际米兰一直没有获得机会,先后被租借给切沃、马洛卡等队,去年夏天他又被蓝黑军团抛给了佛罗伦斯。
波藤扎03-04赛季出道于帕尔玛,在04-05赛季,波藤扎逐渐成为球队主力,并且代表球队带了欧洲联盟杯。05-06赛季,波藤扎加盟西甲马洛卡队,一个赛季后又回归意甲,加盟佛罗伦斯队。如今波藤扎是卡塔尼亚的主力边后卫。
生涯数据
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 卡塔尼亚 | 11 | 0 | 义大利 | 1 | ||
2009/10 | 卡塔尼亚 | 2 | 16 | 0 | 义大利 | 1 | 16 |
2008/09 | 卡塔尼亚 | 2 | 11 | 1 | 义大利 | 1 | 15 |
2008/09 | 热那亚 | 3 | 5 | 0 | 义大利 | 1 | 5 |
2007/08 | 佛罗伦斯 | 6 | 15 | 0 | 义大利 | 1 | 4 |
2006/07 | 佛罗伦斯 | 6 | 19 | 1 | 义大利 | 1 | 6 |
2005/06 | 马洛卡 | 23 | 17 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2004/05 | 切沃 | 6 | 4 | 0 | 义大利 | 1 | 15 |
2004/05 | 帕尔马 | 77 | 16 | 0 | 义大利 | 1 | 18 |
2003/04 | 帕尔马 | 19 | 13 | 0 | 义大利 | 1 | 5 |
2003/04 | 安科纳 | 84 | 1 | 0 | 义大利 | 1 | 18 |
2002/03 | 国际米兰 | 0 | 0 | 义大利 | 1 | 2 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2009-01-01 | 转会 | 热那亚 | 卡塔尼亚 | ||
2008-07-01 | 2008-12-31 | 转会 | 220 | 佛罗伦斯 | 热那亚 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 国际米兰 | 佛罗伦斯 | |
2005-07-01 | 2006-05-31 | 租借 | 国际米兰 | 马洛卡 | |
2005-01-01 | 2005-05-31 | 租借 | 国际米兰 | 切沃 | |
2004-01-01 | 2004-05-31 | 租借 | 国际米兰 | 帕尔马 | |
2003-07-01 | 2003-11-30 | 租借 | 国际米兰 | 安科纳 | |
2002-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | 未知 | 国际米兰 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 11-05 21:30 | 城南 | 0 - 2 | 果阿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 10-16 21:30 | 城南 | 2 - 0 | 孟买市 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-22 22:00 | 摩德纳 | 0 - 2 | 特拉帕尼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-30 01:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 切塞纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-22 19:30 | 摩德纳 | 1 - 2 | 阿维利诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-17 19:30 | 摩德纳 | 2 - 3 | 卡尔皮 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-02 01:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 兰西安奴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-12 02:45 | 卡塔尼亚 | 1 - 0 | 佩斯卡拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-09 02:45 | 卡塔尼亚 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-05 21:00 | 卡塔尼亚 | 3 - 0 | 锡耶纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-29 02:45 | 卡塔尼亚 | 2 - 4 | AC米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-21 21:00 | 卡塔尼亚 | 1 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-14 21:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-07 21:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 0 | 卡利亚里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-17 01:00 | 卡塔尼亚 | 3 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-10 22:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-03 22:00 | 卡塔尼亚 | 2 - 3 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-24 22:00 | 卡塔尼亚 | 2 - 1 | 帕尔马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-17 22:00 | 卡塔尼亚 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-10 22:00 | 卡塔尼亚 | 0 - 0 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
获奖记录
义大利杯冠军1次:2008年