波图恩斯足球俱乐部是一家足球俱乐部,所属国家为西班牙,联赛级别为西丙4。
基本介绍
- 中文名:波图恩斯足球俱乐部
- 外文名:Portuense Racing
- 所属国家:西班牙
- 联赛级别:西丙4
球队资料
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 03-29 23:59 | 波图恩斯 | 0:2 | 圣费纳多 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
西丙4 | 02-08 23:59 | 艾积多 | 4:2 | 波图恩斯 | 输 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 3:0 | 详 |
西丙4 | 01-25 23:59 | 卡迪斯 | 1:0 | 波图恩斯 | 赢 | 1.5 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
西丙4 | 01-18 23:30 | 波图恩斯 | 1:1 | 贝迪斯B队 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.68 | 0.74 | 0.63 |
平均失球 | 1.5 | 1.16 | 1.84 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
全场 | 14 | 16 | 8 | 0 | 13 | 25 |
主 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 13 |
客 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 12 |
半场 | 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35 |
主 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
客 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 03-29 23:59 | 波图恩斯 | 圣费纳多 | 0.25 | 输 | 0:2 | 0:0 | 详 |
西丙4 | 02-08 23:59 | 艾积多 | 波图恩斯 | 1.25 | 输 | 4:2 | 3:0 | 详 |
西丙4 | 01-25 23:59 | 卡迪斯 | 波图恩斯 | 1.5 | 赢 | 1:0 | 0:0 | 详 |
西丙4 | 01-18 23:30 | 波图恩斯 | 贝迪斯B队 | -0.25 | 赢 | 1:1 | 0:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 2 | 35 | 1 | 2 | 5 | 12 |
13% | 39% | 47% | 16% | 53% | 32% | 5% | 92% | 3% | 11% | 63% | 26% |
球队赛事
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 05-09 01:30 | 38 | 波图恩斯 | 0:0 | 格拉纳达CF | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 05-03 18:30 | 37 | 卢辛纳 | 4:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-26 23:59 | 36 | 波图恩斯 | 0:2 | 普托拉诺 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-19 23:59 | 35 | 薛奥泰 | 5:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-12 00:30 | 34 | 波图恩斯 | 2:0 | 利拿拉斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-05 23:00 | 33 | 美利拉 | 3:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-29 23:59 | 32 | 波图恩斯 | 0:2 | 圣费纳多 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
西丙4 | 03-26 04:00 | 31 | 乾昆斯 | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-21 23:59 | 30 | 波图恩斯 | 1:0 | 艾斯查 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-15 23:59 | 29 | 波图恩斯 | 2:1 | 格兰纳达 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-07 23:30 | 28 | 洛塔斯 | 1:2 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 02-28 23:59 | 27 | 波图恩斯 | 0:0 | CD瓜达拉哈拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 02-22 19:30 | 26 | 林纳瑟 | 2:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 02-15 23:59 | 25 | 波图恩斯 | 0:3 | 加恩 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 02-08 23:59 | 24 | 艾积多 | 4:2 | 波图恩斯 | 输 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
西丙4 | 02-01 23:30 | 23 | 波图恩斯 | 0:0 | 马贝拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-25 23:59 | 22 | 卡迪斯 | 1:0 | 波图恩斯 | 赢 | 1.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
西丙4 | 01-18 23:30 | 21 | 波图恩斯 | 1:1 | 贝迪斯B队 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
西丙4 | 01-11 19:00 | 20 | 安特雀拉 | 1:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-04 23:59 | 19 | 格拉纳达CF | 3:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
2008年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 12-20 23:59 | 18 | 波图恩斯 | 1:2 | 卢辛纳 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 12-14 23:59 | 17 | 普托拉诺 | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 12-07 23:30 | 16 | 波图恩斯 | 3:3 | 薛奥泰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-30 23:59 | 15 | 利拿拉斯 | 4:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-23 19:00 | 14 | 波图恩斯 | 0:3 | 美利拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 11-16 23:59 | 13 | 圣费纳多 | 1:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-09 19:00 | 12 | 波图恩斯 | 0:0 | 乾昆斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-02 23:59 | 11 | 艾斯查 | 0:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-26 23:00 | 10 | 格兰纳达 | 0:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-19 23:00 | 9 | 波图恩斯 | 0:0 | 洛塔斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-11 23:00 | 8 | CD瓜达拉哈拉 | 1:3 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-05 23:00 | 7 | 波图恩斯 | 1:1 | 林纳瑟 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 09-28 23:59 | 6 | 加恩 | 0:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 09-25 03:00 | 5 | 波图恩斯 | 2:2 | 艾积多 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 09-21 01:30 | 4 | 马贝拉 | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 09-14 00:15 | 3 | 波图恩斯 | 1:2 | 卡迪斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 09-07 23:59 | 2 | 贝迪斯B队 | 2:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 08-31 23:59 | 1 | 波图恩斯 | 0:0 | 安特雀拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 05-18 23:59 | 38 | 波图恩斯 | 1:0 | 马贝拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 05-11 23:59 | 37 | 马莎隆 | 1:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 05-04 23:59 | 36 | 波图恩斯 | 2:1 | 洛卡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 04-26 22:30 | 35 | 格拉纳达CF | 4:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 04-20 23:59 | 34 | 波图恩斯 | 0:2 | 卢辛纳 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-13 23:00 | 33 | 塔拉韦拉 | 1:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 04-05 22:30 | 32 | 波图恩斯 | 1:1 | 加恩 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 03-30 23:59 | 31 | 艾基史拉斯 | 1:2 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-23 23:59 | 30 | 波图恩斯 | 1:0 | 艾卡拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-16 23:59 | 29 | 梅利达 | 3:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 03-09 01:00 | 28 | 波图恩斯 | 0:0 | 亚古雷斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 03-02 19:00 | 27 | 卡塔根那FC | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 02-24 19:00 | 26 | 波图恩斯 | 0:0 | 美利拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 02-16 23:30 | 25 | 艾斯查 | 2:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 02-10 01:00 | 24 | 波图恩斯 | 1:1 | 普托拉诺 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 02-03 23:59 | 23 | 利拿拉斯 | 0:2 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-27 23:59 | 22 | 波图恩斯 | 2:0 | 薛奥泰 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-20 23:59 | 21 | 贝迪斯B队 | 4:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-13 23:59 | 20 | 波图恩斯 | 1:1 | 巴扎 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 01-07 23:59 | 19 | 马贝拉 | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
2007年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丙4 | 12-22 23:59 | 18 | 波图恩斯 | 3:0 | 马莎隆 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 12-16 23:59 | 17 | 洛卡 | 1:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 12-09 23:59 | 16 | 波图恩斯 | 2:2 | 格拉纳达CF | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 12-02 23:59 | 15 | 卢辛纳 | 2:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-24 23:59 | 14 | 波图恩斯 | 2:0 | 塔拉韦拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-18 23:59 | 13 | 加恩 | 2:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 11-11 23:59 | 12 | 波图恩斯 | 2:1 | 艾基史拉斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 11-04 23:59 | 11 | 艾卡拉 | 0:2 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-28 23:59 | 10 | 波图恩斯 | 1:1 | 梅利达 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-21 23:59 | 9 | 亚古雷斯 | 0:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 10-14 23:59 | 8 | 波图恩斯 | 0:0 | 卡塔根那FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
西班牙 | 10-11 02:45 | 0 | 丹尼亚 | 3:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 10-07 23:59 | 7 | 美利拉 | 1:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 09-30 23:59 | 6 | 波图恩斯 | 0:2 | 艾斯查 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 09-23 23:59 | 5 | 普托拉诺 | 3:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 09-16 23:59 | 4 | 波图恩斯 | 1:2 | 利拿拉斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 09-09 23:59 | 3 | 薛奥泰 | 4:1 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西班牙 | 09-06 02:45 | 0 | 圣伊西德罗 | 2:5 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 单 | 详 |
西丙4 | 09-02 23:59 | 2 | 波图恩斯 | 1:1 | 贝迪斯B队 | - | - | - | - | 双 | 详 |
西丙4 | 08-26 23:59 | 1 | 巴扎 | 0:0 | 波图恩斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
俱乐部阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
林伯斯基 | David Limbersky | 前卫 | 1983-10-06 | 捷克 | 179 | 73 |
穆查 | Jan Mucha | 门将 | 1978-06-20 | 斯洛伐克 | 185 | 78 |
雷泽克 | Jan Rezek | 前锋 | 1982-05-05 | 捷克 | 176 | 72 |
扎科帕尔 | Jan Zakopal | 后卫 | 1977-10-22 | 捷克 | 186 | 80 |
伊利齐 | Lubos Ilizi | 门将 | 1982-10-13 | 斯洛伐克 | 187 | 87 |
贾罗利姆 | Marek Jarolim | 前腰 | 1984-05-21 | 捷克 | 182 | 76 |
菲洛 | Martin Fillo | 前锋 | 1986-02-07 | 捷克 | 177 | 72 |
穆勒 | Martin Muller | 中后卫 | 1970-11-06 | 捷克 | 182 | 76 |
蒂沙切克 | Martin Tichacek | 门将 | 1981-09-15 | 捷克 | 184 | 80 |
达内克 | Michal Danek | 门将 | 1983-07-06 | 捷克 | 194 | 88 |
马尔恰雷克 | Pavel Malcharek | 前锋 | 1986-02-16 | 捷克 | 183 | 68 |
科纳卡尔 | Petr Knakal | 后卫 | 1983-02-01 | 捷克 | 190 | 87 |
特拉普 | Petr Trapp | 前卫 | 1985-12-06 | 捷克 | 185 | 79 |
皮拉尔 | Radek Pilar | 后卫 | 1981-03-17 | 捷克 | 183 | 78 |
拉达 | Tomas Rada | 中后卫 | 1984-09-28 | 捷克 | 185 | 78 |
普罗哈斯卡 | Vaclav Prochazka | 后卫 | 1984-05-08 | 捷克 | 185 | 75 |
马拉尔 | Vladimir Malar | 前腰 | 1976-02-12 | 捷克 | 176 | 70 |