波加曼是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种。波加曼是第四代正作游戏和动漫神奥地区的三主精灵之一,神奇宝贝DP里作为新人神奇宝贝被女主角小光选中,成为小光的亲密搭档,在BW88开始随小光也有登场。
基本介绍
- 中文名:波加曼
- 外文名:Piplup
- 日文名:ポッチャマ
- 出自:Pokemon
- 製作公司:任天堂
- 分类:企鹅精灵
- 属性:水
- 捕获係数:45(普通)
- 性别比例:♂7 : ♀ 1
- 体重:5.2kg
- 身高:0.4m
- 初始亲密:70(普通)
- 满级经验:1,059,860(早期较快晚期较慢)
特徵
波加曼类似与企鹅,它的背和头顶都是深蓝的波加曼眼睛周围是白色肤色,在眼睛中间还有一个浅蓝色的王冠状图形,在它的腹部中有二个白色的与玛力露丽相似的"泡沫"。波加曼拥有一个黄色的喙。由于身上有着可以保暖的绒毛,因此并不惧怕寒冷,自尊心强,通常不肯接受别人给的食物。
波加曼

图鉴编号
全国图鉴:393
神奥图鉴:007
进化
波加曼
Lv.16时进化
波皇子
Lv.36时进化
帝王拿波
特性
激流:HP低于1/3时,使用水属性攻击类技能的威力提高50%。
梦特性:不服输:能力被对方的精灵降低时攻击上升2级(技能自降的不算)。
升级技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
基本 | 拍击 | 普 | 物 | 40 | 100 |
Lv04 | 叫声 | 普 | 变 | ― | 100 |
Lv08 | 泡沫 | 水 | 特 | 20 | 100 |
Lv11 | 玩水 | 水 | 变 | ― | ― |
Lv15 | 啄 | 飞 | 物 | 35 | 100 |
Lv18 | 泡沫光线 | 水 | 特 | 65 | 100 |
Lv22 | 忍耐 | 普 | 物 | ― | ― |
Lv25 | 乱击 | 普 | 物 | 15 | 85 |
Lv29 | 潮水 | 水 | 特 | 65 | 100 |
Lv32 | 潮旋 | 水 | 特 | 35 | 85 |
Lv36 | 白雾 | 冰 | 变 | ― | ― |
Lv39 | 啄钻 | 飞 | 物 | 80 | 100 |
Lv43 | 水炮 | 水 | 特 | 120 | 80 |
技能学习
技能学习机 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | ― | 90 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变 | ― | ― |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 |
TM13 | 冷冻光线 | 冰 | 特 | 95 | 100 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特 | 120 | 70 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 | ― | ― |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 | ― | ― |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | ― | 100 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | ― | 100 |
TM28 | 挖洞 | 地 | 物 | 80 | 100 |
TM31 | 瓦割 | 斗 | 物 | 75 | 100 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | ― | ― |
TM39 | 岩石封 | 岩 | 物 | 50 | 80 |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 | 60 | ― |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | ― | ― |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | ― | 100 |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 |
TM49 | 回音 | 普 | 特 | 40 | 100 |
TM55 | 沸水 | 水 | 特 | 80 | 100 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物 | ― | 100 |
TM60 | 押后 | 恶 | 变 | ― | 100 |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 | ― | 100 |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | ― | 90 |
TM88 | 啄食 | 飞 | 物 | 60 | 100 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 | ― | ― |
HM01 | 居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特 | 95 | 100 |
HM05 | 登瀑 | 水 | 物 | 80 | 100 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物 | 80 | 100 |
遗传技能
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
双重攻击 | 普 | 物 | 35 | 90 |
超音波 | 普 | 变 | ― | 55 |
哈欠 | 普 | 变 | ― | ― |
玩泥 | 地 | 变 | ― | ― |
扔泥 | 地 | 特 | 20 | 100 |
鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 |
垂死挣扎 | 普 | 物 | ― | 100 |
高速移动 | 超 | 变 | ― | ― |
液态圈 | 水 | 变 | ― | ― |
水压 | 水 | 特 | 120 | 80 |
羽毛舞 | 飞 | 变 | ― | 100 |
克制 | 普 | 物 | ― | ― |
冰冻之风 | 冰 | 特 | 55 | 95 |
教学
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
水之誓言 | 水 | 特 | 50 | 100 |
索要 | 普 | 物 | 60 | 100 |
信号光线 | 虫 | 特 | 75 | 100 |
冰冻之风 | 冰 | 特 | 55 | 95 |
鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 |
秘密岩石 | 岩 | 变 | ― | ― |
梦话 | 普 | 变 | ― | ― |
技能一览
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 第四世代 | 第五世代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
秘密力量 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | ✔ | |
头槌 | 普 | 物 | 70 | 100 | 15 | ✔ | |
居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 | 30 | ✔ | ✔ |
拍打 | 普 | 物 | 40 | 100 | 35 | ✔ | ✔ |
双重攻击 | 普 | 物 | 35 | 90 | 10 | ✓ | ✓ |
乱突 | 普 | 物 | 15 | 85 | 20 | ✔ | ✔ |
克制 | 普 | 物 | ― | ― | 10 | ✔ | ✔ |
撒气 | 普 | 物 | ― | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
报恩 | 普 | 物 | ― | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
垂死挣扎 | 普 | 物 | ― | 100 | 15 | ✓ | ✓ |
自然恩惠 | 普 | 物 | ― | 100 | 15 | ✔ | |
轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | ✔ | |
鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | ✔ | ✓ |
回音 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | ✔ | |
觉醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 | 15 | ✔ | ✔ |
影分身 | 普 | 变 | ― | ― | 15 | ✔ | ✔ |
哈欠 | 普 | 变 | ― | ― | 10 | ✓ | ✓ |
保护 | 普 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | ✔ |
替身 | 普 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | ✔ |
忍耐 | 普 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | |
梦话 | 普 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | |
叫声 | 普 | 变 | ― | 100 | 40 | ✔ | ✔ |
诱惑 | 普 | 变 | ― | 100 | 20 | ✔ | |
着迷 | 普 | 变 | ― | 100 | 15 | ✔ | ✔ |
虚张声势 | 普 | 变 | ― | 90 | 15 | ✔ | ✔ |
超音波 | 普 | 变 | ― | 55 | 20 | ✓ | ✓ |
瓦割 | 斗 | 物 | 75 | 100 | 15 | ✔ | ✔ |
钻孔啄 | 飞 | 物 | 80 | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
燕返 | 飞 | 物 | 60 | ― | 20 | ✔ | ✔ |
啄食 | 飞 | 物 | 60 | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
啄 | 飞 | 物 | 35 | 100 | 35 | ✔ | ✔ |
除雾 | 飞 | 变 | ― | ― | 15 | ✔ | |
羽毛舞 | 飞 | 变 | ― | 100 | 15 | ✓ | ✓ |
剧毒 | 毒 | 变 | ― | 90 | 10 | ✔ | ✔ |
挖洞 | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 | ✔ | ✔ |
扔泥 | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 | ✔ | ✓ |
玩泥 | 地 | 变 | ― | ― | 15 | ✓ | ✓ |
岩石封 | 岩 | 物 | 50 | 80 | 10 | ✔ | ✔ |
秘密岩石 | 岩 | 变 | ― | ― | 20 | ✔ | |
信号光线 | 虫 | 特 | 75 | 100 | 15 | ✔ | |
登瀑 | 水 | 物 | 80 | 100 | 15 | ✔ | ✔ |
潜水 | 水 | 物 | 80 | 100 | 10 | ✔ | ✔ |
水压 | 水 | 特 | 120 | 80 | 5 | ✔ | ✔ |
冲浪 | 水 | 特 | 95 | 100 | 15 | ✔ | ✔ |
沸水 | 水 | 特 | 80 | 100 | 15 | ✔ | |
泡沫光线 | 水 | 特 | 65 | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
潮水 | 水 | 特 | 65 | 100 | 10 | ✔ | ✔ |
水之波动 | 水 | 特 | 60 | 100 | 20 | ✔ | |
水之誓 | 水 | 特 | 50 | 100 | 10 | ✔ | |
漩涡 | 水 | 特 | 35 | 85 | 15 | ✔ | ✔ |
水泡 | 水 | 特 | 20 | 100 | 30 | ✔ | ✔ |
液态圈 | 水 | 变 | ― | ― | 20 | ✓ | ✓ |
玩水 | 水 | 变 | ― | ― | 15 | ✔ | ✔ |
祈雨 | 水 | 变 | ― | ― | 5 | ✔ | ✔ |
草绳结 | 草 | 特 | ― | 100 | 20 | ✔ | ✔ |
高速移动 | 超 | 变 | ― | ― | 30 | ✓ | ✓ |
睡眠 | 超 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | ✔ |
暴风雪 | 冰 | 特 | 120 | 70 | 5 | ✔ | ✔ |
冷冻光线 | 冰 | 特 | 95 | 100 | 10 | ✔ | ✔ |
冰冻之风 | 冰 | 特 | 55 | 95 | 15 | ✔ | ✓ |
白雾 | 冰 | 变 | ― | ― | 30 | ✔ | ✔ |
冰雹 | 冰 | 变 | ― | ― | 10 | ✔ | ✔ |
投掷 | 恶 | 物 | ― | 100 | 10 | ✔ | ✔ |
押后 | 恶 | 变 | ― | 100 | 15 | ✔ |
动画
《神奇宝贝钻石&珍珠》第1集中山梨博士準备给新人训练家的三只神奇宝贝之一。由于食物被小火焰猴偷吃,与小火焰猴大打出手,闹出一场风波,但也因此认识了小光,在与小光一同克服困难后,成为小光第一只神奇宝贝,由于不想进化,所以携带了不变石。
《决战时空之塔 帕路奇犽VS帝牙卢卡VS达克莱伊》、《骑拉帝纳与冰空的花束 洁咪》、《阿尔宙斯前往超越的时空》、《幻影的霸者 索罗亚克》中,以小光的波加曼身分登场。
《神奇宝贝超级愿望》第二季中,回来并和丹特的花椰猴对战,此时已经学会了钻孔啄和急冻光线和头槌(以前的技能只保留了泡沫光线)。后喜欢上了美洛耶塔,与小智的水水獭是情敌,经常打架。
TV动画声优:小桜エツ子
获得途径
在口袋妖怪珍珠钻石白金开始时的三只初始精灵中选择。
波加曼

还有购买《口袋妖怪卡片游戏BW 初始套装》时随机赠送波加曼、草苗龟、小火猴中的一只,且必为梦特性不服输。
在口袋妖怪真砂镇中应该会有波加曼出现(必为隐藏特性)。
2012年7月20日~8月9日期间,官方配送波加曼(可习得歌唱,轮唱,羽毛舞,并且必定携带道具“メトロノーム”。带着此道具的时候,连续使用同一个技能威力会逐渐上涨。终止使用该技能后,威力恢复。)
登场集数 | DP001 |
---|---|
已知技能 | 泡沫光线、水炮、急冻光线、沖钻、铁头功、潮旋、啄和忍忍 |