沙佩科足球俱乐部是巴西足球甲级联赛中的一支队伍。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿图尔 | Artur | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 192 | 88 | 0 | 0 |
2 | 佩德罗 | Joao Pedro | 前卫 | 1996-11-15 | 巴西 | 1 | 0 | ||
3 | 格罗利 | Douglas Grolli | 后卫 | 1989-10-05 | 巴西 | 190 | 18 | 1 | |
4 | 内托 | Neto | 后卫 | 1985-08-16 | 巴西 | 194 | 93 | ||
5 | 桑托斯 | Moises Santos | 前卫 | 1991-03-03 | 巴西 | 13 | 0 | ||
6 | 雷纳尔多 | Reinaldo | 后卫 | 1989-09-28 | 巴西 | 178 | 24 | 2 | |
7 | 佩尼拉 | Cristian Penilla | 前锋 | 1991-05-02 | 厄瓜多 | 174 | 75 | 11 | 0 |
9 | 保利斯塔 | Wellington Paulista | 后卫 | 1983-04-22 | 巴西 | 183 | 72 | 24 | 3 |
10 | 图利奥 | Tulio | 前锋 | 1985-01-31 | 巴西 | 191 | 83 | 21 | 4 |
11 | 安东尼奥 | Luiz Antonio | 后腰 | 1991-03-11 | 巴西 | 184 | 73 | 22 | 2 |
12 | 埃利亚斯 | Elias | 门将 | 1995-07-12 | 巴西 | 186 | 0 | 0 | |
13 | 泽巴洛斯 | Emilio Zeballos | 前卫 | 1992-08-05 | 乌拉圭 | 185 | 72 | 0 | 0 |
14 | 布鲁诺 | Fabricio Bruno | 前卫 | 1996-02-12 | 巴西 | 17 | 1 | ||
17 | 阿图尔 | Arthur | 前锋 | 1992-06-15 | 巴西 | 174 | 26 | 5 | |
19 | 佩德罗 | Pedro | 中锋 | 1997-11-22 | 巴西 | 185 | 2 | 0 | |
21 | 奥塔维奥 | Luiz Otavio | 后卫 | 1992-10-09 | 巴西 | 9 | 1 | ||
22 | 阿波迪 | Apodi | 右后卫 | 1986-12-13 | 巴西 | 172 | 67 | 26 | 1 |
23 | 格雷罗 | Chiki Guerrero | 前腰 | 1989-07-31 | 厄瓜多 | 175 | 70 | 3 | 0 |
25 | 洛伦西 | Lourency | 前卫 | 1996-01-02 | 巴西 | 175 | 9 | 0 | |
26 | 阿马拉尔 | Amaral | 后腰 | 1986-10-07 | 巴西 | 182 | 64 | 0 | 0 |
27 | 埃利卡洛斯 | Elicarlos | 中前卫 | 1985-06-08 | 巴西 | 176 | 73 | 4 | 0 |
29 | 亚戈 | Hiago | 后卫 | 1997-11-04 | 巴西 | 0 | 0 | ||
30 | 内内姆 | Nenem | 前卫 | 1982-02-04 | 巴西 | 173 | 8 | 0 | |
31 | 卢卡斯 | Lucas Mineiro | 前腰 | 1996-02-24 | 巴西 | 173 | 15 | 0 | |
33 | 马尔格斯 | Lucas Marques | 前卫 | 1995-05-24 | 巴西 | 176 | 66 | 14 | 3 |
34 | 费利佩 | Luiz Felipe | 门将 | 1996-09-25 | 巴西 | ||||
40 | 塞哈斯 | Luis Seijas | 左前卫 | 1986-06-23 | 委内瑞拉 | 164 | 67 | 19 | 0 |
70 | 纳德森 | Nadson | 前腰 | 1989-07-22 | 巴西 | 170 | 3 | 0 | |
73 | 塞萨尔 | Julio Cesar | 前卫 | 1994-08-12 | 巴西 | 7 | 0 | ||
77 | 奥斯曼 | Osman | 前卫 | 1992-10-29 | 巴西 | 7 | 0 | ||
80 | 拉莫斯 | Victor Ramos | 中后卫 | 1989-05-05 | 巴西 | 192 | 80 | 12 | 1 |
89 | 阿兰 | Alan | 前卫 | 1989-08-23 | 巴西 | 176 | 4 | 0 | |
90 | 罗伯托 | Roberto | 前卫 | 1990-12-04 | 巴西 | 4 | 0 | ||
93 | 扬德雷 | Jandrei | 门将 | 1993-03-01 | 巴西 | 186 | 74 | 29 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达尼洛 | Danilo | 门将 | 1985-07-31 | 巴西 | 185 | 31 | 0 | |
2 | 吉梅内斯 | Guilherme Gimenez | 右后卫 | 1995-06-18 | 巴西 | 176 | 31 | 0 | |
5 | 若西马尔 | Josimar | 后腰 | 1986-08-18 | 巴西 | 181 | 78 | 27 | 0 |
6 | 德纳 | Dener | 后卫 | 1991-06-28 | 巴西 | 178 | 71 | 29 | 3 |
8 | 吉尔 | Gil | 后腰 | 1987-09-03 | 巴西 | 168 | 66 | 26 | 0 |
9 | 兰格尔 | Bruno Rangel | 前卫 | 1981-12-11 | 巴西 | 181 | 75 | 31 | 10 |
11 | 阿纳尼亚斯 | Ananias | 前卫 | 1989-01-20 | 巴西 | 170 | 70 | 17 | 2 |
13 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 1991-08-26 | 巴西 | 186 | 13 | 0 | |
22 | 马塞洛 | Marcelo | 门将 | 1984-11-28 | 巴西 | 190 | 89 | 6 | 0 |
23 | 卢卡斯 | Lucas | 前锋 | 1990-05-29 | 巴西 | 177 | 26 | 3 | |
27 | 蒂埃戈 | William Thiego | 右后卫 | 1986-07-22 | 巴西 | 188 | 75 | 33 | 5 |
33 | 肯佩斯 | Everton Kempes | 前卫 | 1982-08-03 | 巴西 | 182 | 77 | 26 | 9 |
35 | 马诺埃尔 | Sergio Manoel | 后腰 | 1989-09-08 | 巴西 | 177 | 82 | 18 | 2 |
45 | 马沙多 | Felipe Machado | 左后卫 | 1984-03-13 | 巴西 | 187 | 79 | 16 | 1 |
50 | 迈亚 | Arthur Maia | 前腰 | 1992-10-13 | 巴西 | 170 | 63 | 21 | 2 |
60 | 卡拉梅洛 | Caramelo | 右后卫 | 1994-08-30 | 巴西 | 182 | 3 | 0 | |
70 | 卡内拉 | Canela | 前锋 | 1994-11-18 | 巴西 | 4 | 0 | ||
77 | 比特科 | Matheus Biteco | 后腰 | 1995-06-28 | 巴西 | 172 | 16 | 0 | |
88 | 桑塔纳 | Cleber Santana | 前腰 | 1981-06-27 | 巴西 | 186 | 83 | 36 | 0 |
94 | 蒂亚吉尼奥 | Tiaguinho | 前卫 | 1994-06-04 | 巴西 | 16 | 4 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2014-09-22 05:30:00 | 23 | 格雷米奥 | VS | 沙佩科 | 详情 |
巴西甲 | 2014-09-25 08:00:00 | 24 | 沙佩科 | VS | 巴拉纳竞技 | 详情 |
巴西甲 | 2014-09-28 05:30:00 | 25 | 沙佩科 | VS | 克里西乌马 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-03 06:30:00 | 26 | 帕尔梅拉斯 | VS | 沙佩科 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-09 04:00:00 | 27 | 沙佩科 | VS | 巴西国际 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-13 04:00:00 | 28 | 巴伊亚 | VS | 沙佩科 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-20 04:00:00 | 29 | 米内罗竞技 | VS | 沙佩科 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-23 04:00:00 | 30 | 沙佩科 | VS | 圣保罗 | 详情 |
巴西甲 | 2014-10-27 05:00:00 | 31 | 沙佩科 | VS | 桑托斯 | 详情 |
巴西甲 | 2014-11-03 05:00:00 | 32 | 弗拉门戈 | VS | 沙佩科 | 详情 |