2017年11月24日,沃尔沃官方正式宣布,2018款S60L进取版正式上市,新车包括包括T3智进、T4智远、T5智驭以及T6 E驱混动在内的共4款车型。
沃尔沃S60L,是由位于中国四川成都龙泉驿区的成都工厂生产的一款中级轿车。沃尔沃S60L是基于沃尔沃S60为原型车的基础上打造,只是在轴距上S60L与S60相比增加了80mm。
基本介绍
- 品牌:沃尔沃S60L
- 生产厂商:沃尔沃汽车成都製造厂
- 参考价格:27.69万元-50.59万元
- 车型尺寸:4715mm*1866mm*1481mm
- 油耗:5.9-6.5升/百公里
- 引擎类型:涡轮增压发动机/油电混合发动机
- 最高时速:220-230km/h
- 加速时间:6.4-8.7秒(0-100km/h)
- 驱动方式:前轮驱动
- 制动方式:前通风盘、后实心盘
- 车身重量:1625-1642kg
- 轴距:2856毫米
- 行李舱容积:380升
- 油箱容积:68升
- 标準座位数:5座
- 座位材质:织物或真皮
2019款沃尔沃S60L
简介
2018年7月27日沃尔沃2019款S60L正式上市,新车提供T3智进版、T5智远版、T5智驭版、T6 E驱混动版共4款车型。
安全系统
沃尔沃2019款S60L全系标配City Safety城市安全系统,通过摄像头和雷达探测识别车辆、行人、骑行者及大型动物。BLIS盲点信息系统是S60L的另一项实用功能,不仅能实时监控车辆后方和两侧盲区,还能获悉车后快速接近的车辆,提醒驾驶员提前避让。
动力系统
针对不同需求,沃尔沃2019款S60L提供三种动力配置:除百公里综合油耗仅为5.9L的T3车型之外,还有动力强劲的T5和T6 E驱混动车型可供选择。T5车型拥有245马力最大功率、350牛·米最大扭矩,百公里加速时间为6.4秒,百公里综合油耗低至6.5升。T6 E驱混动版採用发动机与电动机的组合,其系统综合最大功率达到306马力、最大扭矩550牛·米,百公里加速仅需5.6秒,百公里综合油耗仅为2.1升,令超高性能与超低油耗兼得。
进取版
2017年11月24日,沃尔沃官方正式宣布,2018款S60L进取版正式上市,新车包括包括T3智进、T4智远、T5智驭以及T6 E驱混动在内的共4款车型,其售价区间为27.69万元-50.59万元。新车相对于已经上市智行版和智越版,外观、配置以及车身颜色等细节方面进行了升级。
沃尔沃2018款S60L进取版

外观方面
2018款S60L进取版在外观方面进一步最佳化,整体造型更加硬朗,增强视觉张力同时加入更多沉稳气质。进气格栅换装直瀑式镀铬格栅框,下格栅两侧增加镀铬装饰条,在向沃尔沃最新家族式设计语言靠拢的同时,延续了属于S60L的优雅和协调。侧窗上下包围,以及与后保险槓融为一体的矩形排气管都辅以镀铬装饰,使2018款S60L进取版轿车更显豪华时尚。
此外,S60L进取版轿车还配备有三种全新轮圈造型,轮圈表面採用钻石切割工艺,极具质感。车身颜色方面,提供包括全新“松林灰”在内共六种颜色,充分满足不同消费者需求。
配置方面
2018款S60L进取版全系标配City Safety城市安全系统、IAQS车内空气品质系统和CZIS主动式座舱清洁系统,能过滤95%的PM2.5颗粒,并在驾乘者进入车辆之前自动清洁车内空气。前后一体式侧气帘、前排座位侧部安全气囊、前排头颈保护系统和侧面撞击保护系统,确保一旦发生碰撞也可妥善保护乘员。此外,T5智驭及T6 E驱混动车型套用摄像头和雷达组合探测,可识别车辆、行人、骑行者及大型动物等。
沃尔沃2018款S60L进取版

动力方面
2018款S60L进取版搭载沃尔沃Drive-E动力系统,通过缸内直喷、涡轮增压、双顶置凸轮轴、四气门结构、气门连续可变正时等技术,提升动力性能。其中T5智驭版车型搭载的高功率版发动机,最大功率180kW(245Ps),最大扭矩350Nm,传动匹配8速手自一体变速箱,百公里综合工况油耗低至6.5L。T6 E驱混动进取版搭载Drive-E发动机与电动机组成的混动系统,最大功率225kW(306Ps),最大扭矩550Nm,百公里综合工况油耗仅2.1L。
沃尔沃2018款S60L进取版

参数配置
基本信息 | 2018款 T3 智进进取版 | 2018款 T4 智远进取版 | 2018款 T5 智驭进取版 |
厂商指导价 | 27.69万 | 30.99万 | 34.09万 |
保修政策 | 3年或不限里程 | 3年或不限里程 | 3年或不限里程 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
变速箱类型 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 8挡 手自一体 |
最高车速[km/h] | 210 | 230 | 230 |
车身尺寸 | |||
长×宽×高[mm] | 4715x1866x1481 | 4715x1866x1481 | 4715x1866x1481 |
轴距[mm] | 2856 | 2856 | 2856 |
整备质量[kg] | 1610 | 1628 | 1651 |
座位数[个] | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积[L] | 380 | 380 | 380 |
油箱容积[L] | 68 | 68 | 68 |
前轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
保修政策 | 3年或不限里程 | 3年或不限里程 | 3年或不限里程 |
动力系统 | |||
最大功率[kW] | 112 | 140 | 180 |
最大马力[Ps] | 152 | 190 | 245 |
最大功率转速[rpm] | 5000 | 4700 | 5500 |
最大扭矩[N.m] | 250 | 300 | 350 |
最大扭矩转速[rpm] | 1700-4000 | 1300-4000 | 1500-4800 |
缸体形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
发动机启停 | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 8 |
最高车速[km/h] | 210 | 230 | 230 |
0-100km/h加速时间[s] | 8.7 | 7.3 | 6.4 |
混合工况油耗[L/100km] | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
环保标準 | 国五 | 国五 | 国五 |
底盘制动 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 |
可调悬架 | - | - | - |
前轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后轮制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
安全配置 | |||
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前侧气囊 | ● | ● | ● |
后侧气囊 | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - |
胎压监测 | ● | ● | ● |
零胎压续行轮胎 | - | - | - |
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● |
驾驶辅助 | |||
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | ACC自适应巡航 |
车道保持 | - | - | ● |
併线辅助 | - | - | ● |
碰撞报警/主动剎车 | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - |
领航辅助 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
可变齿比转向 | - | - | - |
前倒车雷达 | - | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | 后方影像 | 后方影像 |
驾驶模式选择 | - | - | - |
外部配置 | |||
前大灯 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自动大灯 | 自动转向 | 自动转向 | ●自动开闭 |
●自动远近光 | |||
●自动转向 | |||
前雾灯 | - | - | - |
大灯功能 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 |
●大灯清洗 | ●大灯清洗 | ●大灯清洗 | |
天窗类型 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 |
●电动摺叠 | ●电动摺叠 | ●电动摺叠 | |
●后视镜记忆 | ●后视镜记忆 | ●后视镜记忆 | |
●后视镜加热 | ●后视镜加热 | ●后视镜加热 | |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
流媒体后视镜 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
隐私玻璃 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | ● |
后遮阳帘 | - | - | ● |
前雨刷器 | ● | ● | 感应雨刷 |
后雨刷器 | - | - | - |
电吸门 | - | - | - |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动行李厢 | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - |
中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 | 遥控中控 |
智慧型钥匙 | - | - | ●智慧型进入 |
●无钥匙启动 | |||
远程遥控功能 | - | ●远程解锁 | ●远程解锁 |
●远程通风 | ●远程通风 | ||
●远程启动 | ●远程启动 | ||
尾翼/扰流板 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
内部配置 | |||
内饰材质 | ●塑胶 | ●塑胶 | ●塑胶 |
●金属 | ●金属 | ●金属 | |
车内氛围灯 | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
方向盘加热 | - | ○ | ○ |
方向盘换挡 | - | ○ | ○ |
前排空调 | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 | 双温区自动空调 |
后排空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
香氛系统 | - | - | - |
空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰柜 | - | - | - |
座椅配置 | |||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
主座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 |
●记忆 | ●记忆 | ●记忆 | |
副座椅电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
主座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
●腰部调节 | ●腰部调节 | ●腰部调节 | |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
副座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
●前后调节 | ●前后调节 | ●前后调节 | |
第二排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅调节方式 | - | - | - |
前排座椅功能 | - | - | - |
后排座椅功能 | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
后排杯架 | ● | ● | ● |
信息娱乐 | |||
中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 |
全液晶仪錶盘 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD平视显示 | - | - | - |
GPS导航 | - | ● | ● |
智慧型互联定位 | - | ● | ● |
语音控制 | ● | ● | ● |
手机互联(Carplay&Android) | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - |
手势控制系统 | - | - | - |
CD/DVD | 单碟dvd | 单碟dvd | 单碟dvd |
蓝牙/WIFI连线 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 |
●wifi | ●wifi | ●wifi | |
外接接口 | ●AUX | ●AUX | ●AUX |
●USB | ●USB | ●USB | |
车载电视 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
扬声器数量[个] | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
后排液晶屏/娱乐系统 | - | - | - |
车载220V电源 | - | - | - |
2015款S60L
什幺是沃尔沃亚太

以前只有进口沃尔沃、长安沃尔沃,怎幺现在又出来个沃尔沃亚太?其实沃尔沃就是沃尔沃在经过吉利收购以后对于中国製造车型的最新定位,未来的国产车型可能还会有出口的任务,所以採用全新标识会更贴切。有讯息称,在沃尔沃亚太的股权结构中,吉利控股占比70%,沃尔沃占比30%,但该讯息目前尚未得到吉利和沃尔沃官方的证实。
外观
源自北欧的出众外形
内饰
内饰方面,S60L与S60在设计上其实并没有太多的改变,但全新的双色内饰搭配就显得相当的够档次。全新的咖啡色与米色的搭配也彰显出S60L更加的偏向于商务。典型的北欧式面板,对于习惯于日系车或者欧美系车的朋友而言,这样简约的风格会显得格外“冷感”。

空间
国产后的S60L相比之前的沃尔沃S60,最大的亮点就在于加长后的内部空间。前排乘员的的空间基本维持原有水平,但后排空间相比S60有了不小的提升,80mm的轴距加长位于B柱后用于提升后排乘客的腿部空间。
沃尔沃S60L车内储物空间与S60完全一致,数量不多的储物空间基本上都能够满足大多数人群的使用。悬浮式中控台后侧的储物空间也为前排为数不多的储物空间起到了很好的帮助。S60L的后备箱容积依旧为380L,与S60相同,后排座椅也支持拆分放倒,且较为平整,同时,在储物空间设定上,也可以较为全面的满足驾驶者的日常需求。
前所未有的舒适空间

沃尔沃全新S60L,全新设计的后排头枕,后排电动调节前排座椅控制、中央扶手储物空间,均优异展现沃尔沃北欧品牌的人性化思维。加强的座舱静音设计,于油箱、后地板等多处加厚隔音材料。外后视镜採用空气动力学最佳化设计,降低风噪;精心调校的发动机舱隔音设计,过滤恼人噪音,仅留下发动机悦耳声线,在宁静愉悦中尽享驾驭激情。尊贵级音响系统,共配备12个扬声器环绕于座舱之中,出色的声音表现,提供乘客一趟快意愉悦的完美旅途。真皮缝製的内饰,与氛围灯一同营造豪华气氛,令品味一路随行。
动力
沃尔沃S60L沿用了S60的2.0T发动机,不一样的是S60L将会提供高低功率两个版本,分别为高、低功率版本。
低功率版S60L(T4及T3)採用是的6速手自一体变速箱,T5採用的是8速手自一体变速箱,两款变速箱均由爱信提供,在平顺性方面完全不逊于任何双离合变速箱。实际感受此变速箱与发动机匹配的非常默契,动力随叫随到,涡轮迟滞现象并不明显。
沃尔沃S60L

沃尔沃S60L在低速时就可以释放强劲的动力。S60L油门反应较为灵敏,而且踏板的反馈力度也比较适中,无论市区还是高速上驾驶都不会让驾驶者过早的产生疲惫感。在起步时如果将油门踩到底涡轮开始强力介入,使得整车如同弓箭弹射般冲刺。
S60L发动机转速超过2000rpm后才能感觉到明显的推背感,较强的推背感可以一直保持到超过5000rpm,不过这显然也比传统的自然吸气车型强了不少,尤其是对车流量很大的城市而言,发动机能在2000-3500rpm时拥有较强的加速能力对日常驾驶帮助很大。
配置
国产后的沃尔沃S60L共推出5款车型,分别搭载高低不同功率的2.0T涡轮增压发动机,其售价区间为26.99万-38.49万元。相比进口S60车型,新车在工艺上保持了统一水準,而且在配置及乘员空间上有所提升。
全新S60L配置上更加丰富,贴心的“老闆键”置于车门扶手触手可及的位置,让后排乘客能随心调节副驾驶位置。而两侧车窗和后风挡均加入的遮阳帘,提升私密性。此外,全新S60L还首次专为中国市场开发咖啡色与米色的双拼色内饰。
在外观配置上,全新S60L全系标配了LED日间行车灯、高位剎车灯、伴你回家灯光功能、电动天窗以及层压式前风挡玻璃;除入门的2.0T智行版外,其它车型还标配了ABL自适应式氙气大灯、大灯清洗装置;而车辆接近灯光功能、车身后部镀铬装饰条、照地灯、外后视镜电动摺叠和加热功能、整合型双排气管仅出现在高配车型中。
在内部配置方面,全新S60L全系标配了双区自动恆温空调、IAQS车内空气品质控制系统、自动启停以及SENSUS多媒体信息互动系统等实用配置;中高配车型成还配备了前排座椅加热、前驻车辅助系统以及定速巡航等配置;顶配车型则增加了驾驶员座椅和外后视镜记忆、倒车影像和尊贵级音响系统。

全新S60L是国内首款使用水溶性隔音材料代替沥青阻尼贴片的国产轿车,有效避免了沥青阻尼在高温下散发有害气体污染车内空气。此外,全新S60L一样搭载全系标配IAQS车内空气品质控制系统和CZIS主动式座舱清洁系统,能阻隔95%以上的PM2.5。
全新S60L搭配了增强版City Safety城市安全系统、带全力自动剎车的行人安全系统、带排队辅助功能的自适应巡航控制系统、带自动调向功能的车道保持辅助系统、新一代BLIS盲点信息系统等。
科技
卓越智慧型的行车辅助科技

新款沃尔沃S60L,搭载Sensus系统,7英寸显示屏显示多种用于导航、网路电台、定位服务等功能的应用程式,网页浏览器则完全支持网际网路访问。Sensus Connect将车辆变身为一个功能强大的信息娱乐中心,使驾驶员能够在车内发现目的地附近的新餐馆,不间断地播放喜爱的音乐,享受更多乐趣。Volvo On Call随车管家是一项车载智慧型多功能服务系统,採用开创性的手机应用程式,使客户能够与他们的沃尔沃车辆随时保持联繫。(Volvo On Call随车管家作为Sensus Connect的高级选配车型销售)
安全
如影随形的安全无忧

所有沃尔沃製造出来的车辆,皆永远坚持一个原则——安全。为履行这个恆久的使命,沃尔沃不仅在防止事故发生的主动安全不断创新,在减小事故后果的被动安全上,同样绝不轻忽。沃尔沃全新S60L使用高强度硼钢打造安全可靠的笼式结构,结合独特设计发动机舱吸能结构,最大限度保证乘员空间的完整性;装载沃尔沃独有的WHIPS前排头颈保护系统与SIPS侧面撞击保护系统,一旦发生碰撞,能妥善保护头部与身体,减低50%以上的伤害,并分散侧部撞击的冲击力;全系标配的前后一体式侧气帘和前排座位的双腔式侧部安全气囊,为您与家人保驾护航。
健康
专属沃尔沃的清洁驾驶舱
梦想,是未受污染,最无瑕的纯净。沃尔沃鉅资30年研发,于汽车业界中,首创提出 “清洁驾驶舱,新车无异味”的理念。CZIS主动式座舱清洁系统与IAQS车内空气品质控制系统,自主洁净车内空气,隔绝有害气体侵入。内饰与皮革均经过过敏源和有害物质测试,车内所有金属皆符合珠宝等级贵金属镍的释放标準,更针对S60L新车进行气味测试,确保与瑞典进口车标準一致。
沃尔沃 S60L 2015款标準配置表
车型 | T3 智行版 | T4 智远版 | T5 智驭版 | T5 智越版 |
零售指导价(RMB) | ¥269,900 | ¥309,900 | ¥340,900 | ¥390,900 |
整车性能参数 | ||||
发动机类型 | 1.5L 直列4缸 涡轮增压发动机 | 2.0L 直列4缸涡轮增压发动机 | 2.0L 直列5缸 涡轮增压发动机 | |
排量(cc) | 1498 | 1969 | 1969 | |
变速箱 | 6 AT | 8 AT | ||
驱动模式 | 前轮驱动 | |||
最大功率(kW/hp/rpm) | 112/152/5000 | 140/190/4700 | 157/213/6000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4000 | 300/1300-400 | 350/1500-4800 | |
最高速度(km/h) | 210 | 230 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 8.7 | 7.3 | 6.4 | |
综合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.2 | 6.5 | |
底盘 | 舒适型底盘 | |||
悬挂 | 前-麦弗逊独立悬挂/后-多连桿独立悬挂 | |||
轮胎规格 | 215/55R16 | 235/45R17 | 235/45R18 | |
整车尺寸及质量 | ||||
长(mm)/宽(mm)/高(mm) | 4715 / 1866 / 1481 | |||
轴距(mm) | 2856 | |||
行李箱容积(L) | 380 | |||
油箱容积 (L) | 67.5 | |||
离地间隙(mm) | 137 | |||
整备质量(kg) | 1611 | 1629 | 1659 | |
安全性 | ||||
City Safety增强版城市安全系统 | s | s | s | s |
前排两级释放双安全气囊 | s | s | s | s |
前排侧安全气囊 | s | s | s | s |
SIPS侧面撞击保护系统 | s | s | s | s |
WHIPS前排头颈保护系统 | s | s | s | s |
前排座椅安全带未系提醒 | s | s | s | s |
ASC预先稳定控制系统 | s | s | s | s |
DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | s | s | s | s |
CTC 弯道稳定控制系统 | s | s | s | s |
EDC发动机牵引力控制系统 | s | s | s | s |
ABS防抱死制动系统 | s | s | s | s |
EBA紧急制动辅助系统 | s | s | s | s |
HLA上坡辅助系统 | s | s | s | s |
IDIS智慧型驾驶员信息系统 | s | s | s | s |
ISOFIX儿童安全座椅固定系统 | s | s | s | s |
防盗报警装置 | s | s | s | s |
遥控中控锁 | s | s | s | s |
PCC人车沟通系统/无钥匙进入/启动 | - | - | s | s |
PD 带全力自动剎车的 行人和脚踏车碰撞侦测系统 | - | - | 全能尊贵安全包 | s |
DAS驾驶员安全警示控制系统 | - | - | s | |
LDW车道偏离警告系统 | - | - | s | |
ACC自适应巡航系统带排队功能 | - | - | s | |
BLIS增强版盲点信息系统 | - | - | s | |
CTA倒车车侧警示系统 | - | - | s | |
CVW车辆接近警报 | - | - | s | |
FAHB主动式远光灯 | - | - | s | |
外观 | ||||
LED日间行车灯 | s | s | s | s |
高位剎车灯 | s | s | s | s |
伴你回家灯光功能 | s | s | s | s |
ABL自适应式氙气大灯 | - | s | s | s |
大灯清洗装置 | - | s | s | s |
自动大灯 | - | s | s | s |
车辆接近灯光功能 | - | - | s | s |
照地灯 | - | - | s | s |
电动摺叠外后视镜带加热功能 | - | - | s | s |
电动天窗 | s | s | s | s |
层压式前风挡玻璃 | s | s | s | s |
侧窗上下部银色装饰条 | - | s | s | s |
前保险槓银色装饰条 | - | s | s | s |
车身后部镀铬装饰条 | - | s | s | s |
整合型双排气管 | - | - | s | s |
内饰 | ||||
银色铝製内饰条 | s | s | - | - |
银黑色拉丝铝内饰条 | - | - | s | s |
电动驾驶员座椅 | s | s | s | s |
舒适型座椅,高级织物面料 | s | - | - | - |
舒适型座椅,真皮面料 | - | s | s | s |
电动前排乘客座椅 带后排控制 | - | s | s | s |
前排座椅加热 | - | s | s | s |
后排加热座椅 | - | o | o | s |
自动防眩目车内外后视镜 | - | - | s | s |
电动驾驶员座椅/外后视镜记忆功能 | - | - | - | s |
真皮3幅方向盘 | s | s | s | - |
烟黑色可加热运动方向盘 | - | o | o | s |
方向盘换挡拨片 | - | o | o | s |
方向盘带内嵌装饰条 | - | s | s | s |
TFT智慧型多模式数字仪錶盘(环保\优雅\炫动模式) | - | s | s | s |
前排遮阳板带化妆镜和照明 | s | s | s | s |
织物脚垫 | s | s | s | s |
眼镜盒 | s | s | s | s |
后排中央扶手带杯托及储物空间 | s | s | s | s |
电动后风挡遮阳帘 | - | - | s | s |
后排侧窗遮阳帘 | - | - | s | s |
高级车内氛围灯 | - | - | s | s |
空调系统 | ||||
双区自动空调系统 | s | s | s | s |
IAQS车内空气品质控制系统 | s | s | s | s |
CZIS主动式座舱清洁系统 | s | s | s | s |
花粉过滤器 | s | s | s | s |
舒适便利性 | ||||
电子随速助力转向 | s | s | s | s |
自动启停系统 | s | s | s | s |
行车电脑 | s | s | s | s |
一键式电动车窗 | s | s | s | s |
后风挡加热功能 | s | s | s | s |
车外温度显示 | s | s | s | s |
雨量感应式雨刷 | - | - | s | s |
隐藏式前风挡清洗喷嘴带加热功能 | - | o | o | s |
后驻车辅助系统 | s | s | s | s |
前后驻车辅助系统 | - | s | s | s |
倒车影像 | - | - | - | s |
定速巡航控制系统 | - | s | s | s |
信息娱乐系统 | ||||
SENSUS Connect智慧型线上 | s | s | s | s |
7英寸彩色显示屏 | s | s | s | s |
单碟DVD,带MP3 播放功能 | s | s | s | s |
AUX 辅助音响输入插口 | s | s | s | s |
USB & IPOD 接口 | s | s | s | s |
蓝牙免提带音乐播放功能 | s | s | s | s |
方向盘带音响控制按钮 | s | s | s | s |
高性能音响系统 | s | s | s | - |
Harman Kardon® 尊贵级音响系统 | - | - | - | s |
Volvo On Call 随车管家(含3年i-call服务) | - | o | s | s |
Sensus 中文导航 | - | o | s | s |
轮毂 | ||||
16" Ogma轮毂 | s | - | - | - |
17" Rex轮毂 | - | s | - | - |
17" Sadia 轮毂 | - | - | s | - |
18" 黑色镀铬Sleipner轮毂 | - | o | o | s |
注:1.冬季选装包 2.运动选装包 s:标準配置 o:选装配置 -:不能提供 |