汶莱国家男子足球队是汶莱的一个足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名称:汶莱国家男子足球队
- 英文名称:Brunei Darussalam
- 所属国家:汶莱
- 国语译名:汶莱国家男子足球队
球队资料
名字:汶莱国家男子足球队
英文名:Brunei Darussalam
国语译名:汶莱国家男子足球队
所属国家:汶莱
联赛级别:其它赛事
世界排名 202 2011年12月
球队阵容
球员 | 位置 |
瓦希特 | 前锋 |
本穆姆塔萨利 | 门将 |
金迪 | 后卫 |
图阿 | 前卫 |
拉姆利 | 前卫 |
伊德里斯 | 前卫 |
哈米德 | 前锋 |
本苏莱曼 | 前锋 |
萨勒赫 | 前锋 |
瓦哈卜 | 后卫 |
球员 | 位置 |
布江 | 前卫 |
诺尔丁 | 前卫 |
萨勒赫 | 后卫 |
拉米特 | 前卫 |
阿哈尔 | 后卫 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | S. Heng Seng | - | - |
前锋 | 23 | H. Sulaiman | ~ | 0 |
前锋 | 10 | R. Ramlli | ~ | 0 |
前锋 | 11 | A. Ramlee | ~ | 0 |
中场 | 7 | A. Mahari | ~ | 0 |
中场 | 19 | A. Shah | ~ | 0 |
中场 | 17 | S. Effendy | ~ | 0 |
中场 | 13 | N. Ikhmal | ~ | 0 |
中场 | 22 | H. Hadzman | ~ | 0 |
中场 | 16 | A. Herman | ~ | 0 |
中场 | 8 | S. Jefry | ~ | 0 |
中场 | 15 | F. Kamat | ~ | 0 |
后卫 | 3 | Y. Mat Yassin | ~ | 0 |
后卫 | 5 | S. Sulau | ~ | 0 |
后卫 | 14 | M. Hamdi Talip | ~ | 0 |
后卫 | 9 | A. Rahman | ~ | 0 |
后卫 | 6 | W. Aminuddin | ~ | 0 |
后卫 | 12 | A. Abdul Rahim | ~ | 0 |
后卫 | 2 | F. Nasution | ~ | 0 |
后卫 | 4 | A. Sisa | ~ | 0 |
守门员 | 18 | M. Mohd Jabidi | ~ | 0 |
守门员 | 1 | H. Nyaring | ~ | 0 |
守门员 | 20 | R. Philip | ~ | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
亚挑杯 | 2009/04/08 21:00 | 中华台北 | 5-0 | 汶莱 | 3-0 | 析 |
亚挑杯 | 2009/04/06 20:00 | 汶莱 | 0-6 | 巴基斯坦 | 0-2 | 析 |
亚挑杯 | 2009/04/04 20:00 | 斯里兰卡 | 5-1 | 汶莱 | 0-0 | 析 |
东南锦 | 2008/10/25 15:00 | 高棉 | 2-1 | 汶莱 | 1-1 | 析 |
东南锦 | 2008/10/23 15:00 | 寮国 | 3-2 | 汶莱 | 1-1 | 析 |
东南锦 | 2008/10/21 17:00 | 东帝汶 | 1-4 | 汶莱 | 0-2 | 析 |
东南锦 | 2008/10/19 17:00 | 菲律宾 | 1-1 | 汶莱 | 1-1 | 析 |
亚挑杯 | 2008/05/17 15:30 | 汶莱 | 0-4 | 塔吉克斯坦 | 0-0 | 析 |
亚挑杯 | 2008/05/15 15:30 | 汶莱 | 1-1 | 不丹 | 0-1 | 析 |
亚挑杯 | 2008/05/13 15:30 | 菲律宾 | 1-0 | 汶莱 | 1-0 | 析 |
马来甲 | 2006/02/12 20:45 | NTFA槟榔屿 | 2-4 | 汶莱 | 1-0 | 析 |
马来甲 | 2006/01/22 18:45 | 丁加奴 | 4-2 | 汶莱 | 1-2 | 析 |
马来甲 | 2006/01/15 20:45 | 莎涝月 | 3-0 | 汶莱 | 2-0 | 析 |
马来甲 | 2006/01/01 20:45 | 汶莱 | 0-1 | 帕拉克UPB | 0-0 | 析 |
马来甲 | 2005/12/21 20:45 | 吉兰丹州 | 2-0 | 汶莱 | 0-0 | 析 |
首页 上一页 1/1 下一页 尾页 |