《水电能源科学》属于工业技术类学术性刊物,创刊于1983年,由中华人民共和国教育部主管,中国水力发电工程学会、华中科技大学主办,华中科技大学承办。
据2018年6月《水电能源科学》编辑部官网显示,《水电能源科学》第五届编辑委员会有顾问18人,编委58人。
据2018年6月23日中国知网显示,《水电能源科学》共出版文献8298篇、总被下载1168962次、总被引40803次;(2017版)複合影响因子为0.554、(2017版)综合影响因子为0.396。据2018年6月23日维普期刊资源整合服务平台显示,《水电能源科学》被引次数为2114,影响因子为0.3909,立即指数为0.0536,发文量为634篇,被引半衰期为4.6224,引用半衰期为6.431,期刊他引率为0.8825,平均引文率为7.5174。
基本介绍
- 中文名称:水电能源科学
- 外文名称:Water Resources and Power
- 语言:中文
- 类别:水利水电工程
- 主管单位:中华人民共和国教育部
- 主办单位:中国水力发电工程学会、华中科技大学
- 编辑单位:《水电能源科学》编辑部
- 创刊时间:1983年
- 出版周期:月刊
- 国内刊号:42-1231/TK
- 国际刊号:1000-7709
- 邮发代号:38-111
- 编辑部地址:武汉市洪山区珞瑜路1037号
- 现任主编:邴凤山、张勇传
- 属性:中文核心期刊、SA、Pж(AJ)
办刊历史
1983年,《水电能源科学》创刊。
2005年,刊期由季刊变更为双月刊。
2010年,变更为月刊。
2014年11月,该刊成为原国家新闻出版广电总局第一批认定学术期刊。
办刊条件
栏目方向
《水电能源科学》面向从事水、电、能源开发与研究的科研、教学、管理人员及大专院校师生,主要刊登有关水、电、能源及其相关学科的新理论、新技术、新方法以及工程套用的新成果。
《水电能源科学》设水文水资源、水环境、水利水电工程勘察及测量、水工材料、水工结构、水力机械、水利水电工程施工、水利管理、电气工程、能源等栏目。
人员编制
据2018年6月《水电能源科学》编辑部官网显示,《水电能源科学》第五届编辑委员会有顾问18人,编委58人。
职务 | 姓名 | 名誉、职称等 | 研究方向 | 所在单位 |
顾问 | 王浩 | 中国工程院中国工程院院士、教授、博导 | 水资源工程学 | 中国水利水电科学院 |
王元战 | 教授、博导 | 结构工程 | 天津大学建筑工程学院 | |
卢耀如 | 中国工程院院士、教授、博导 | 工程地质、水文地质、环境地质 | 中国地质科学院 | |
宁津生 | 中国工程院院士、教授、博导 | 地球重力场 | 武汉大学 | |
吴中如 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水工结构 | 河海大学 | |
张超然 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水利水电工程 | 中国长江三峡集团 | |
张楚汉 | 中国科学院院士、教授、博导 | 水利水电工程,水工结构 | 清华大学 | |
杨奇逊 | 中国工程院院士、教授、博导 | 电力系统继电保护 | 华北电力大学 | |
陆佑楣 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水利水电工程 | 三峡总公司 | |
陈清泉 | 中国工程院院士、教授、博导 | 电机、电力驱动、电动车 | 香港大学 | |
茆智 | 中国工程院院士、教授、博导 | 农田节水灌溉 | 武汉大学 | |
郑守仁 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水工建筑设计与施工 | 长江水利委员会 | |
郑建超 | 中国工程院院士、教授、博导 | 高电压技术 | 广东核电总公司 | |
曹文宣 | 中国科学院院士、教授、博导 | 水资源与水生态环境 | 中国科学院水生生物研究所 | |
韩英铎 | 中国工程院院士、教授、博导 | 电力系统及自动化 | 清华大学 | |
潘垣 | 中国工程院院士、教授、博导 | 磁约束聚变技术 | 华中科技大学 | |
潘家铮 | 中国工程院院士、教授、博导 | 土木工程、水力发电 | 国家电力公司 | |
薛禹胜 | 中国工程院院士、教授、博导 | 高电压技术 | 国电自动化研究院南瑞集团公司 | |
编委 | 马福恆 | 教授级高工 | 大坝安全监控、安全评价和安全管 | 南京水利科学研究院 |
王文圣 | 教授、博导 | 水文水资源 | 四川大学水电学院水文水资源工程系 | |
王先甲 | 教授、博导 | 电力市场、水市场 | 武汉大学水利水电学院系统工程研究所 | |
王光谦 | 中国科学院院士、教授、博导 | 水力学 | 清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | |
王贵玲 | 研究员、博导 | 水文地质、地热 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | |
王逊 | 教授级高工 | 水文地质工程地质、岩土工程 | 黑龙江省地质矿产勘查开发局 | |
王乘 | 教授、博导 | 结构分析与计算机仿真、水电能源 | 河海大学 | |
邓显文 | 高级工程师 | 水电站自动化 | 国测水电行销中心 | |
冯夏庭 | 教授、博导 | 智慧型岩石力学、岩土力学 | 中科院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室 | |
左其亭 | 教授、博导 | 水文水资源 | 郑州大学水科学研究中心 | |
任立良 | 教授、博导 | 水文水资源 | 河海大学水文水资源学院、国际合作处 | |
刘小兵 | 教授 | 水利机械 | 西华大学研究生部 | |
刘安平 | 高级工程师 | 水电站自动化 | 武汉国测三联水电设备有限公司 | |
刘德有 | 教授、博导 | 水力学、抽水蓄能 | 国际小水电中心 | |
纪昌明 | 教授、博导 | 水文水资源 | 华北电力大学水资源与水利水电工程研究所所长 | |
许唯临 | 教授、博导 | 水力学及河流动力学 | 四川大学水利水电学院 | |
吴希再 | 教授、博导 | 微机继电保护 | 华中科技大学电气与工程学院武汉华大电力自动技术有限责任公司 | |
张立翔 | 教授、博导 | 水工结构分析、流体耦合振动 | 昆明理工大学建筑工程学院 | |
张建云 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水文水资源 | 南京水利科学研究院 | |
张勇传 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水电能源 | 华中科技大学水电与数位化工程学院 | |
张健 | 教授、博导 | 水力学 | 河海大学水利水电学院 | |
张瑞凯 | 教授、博导 | 水工结构 | 南京水利科学研究院 | |
李万红 | 教授级高级工程师 | 水文水资源 | 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部工程科学五处 | |
李义天 | 教授、博导 | 流模拟、河流工程、洪水调 | 武汉大学水利水电学院水沙科学教育部重点实验室 | |
李庆斌 | 教授、博导 | 水工材料 | 清华大学土木水利学院水利水电工程系河川枢纽研究所 | |
李嘉 | 教授、博导 | 水力学及河流动力学、环境水利 | 四川大学水利水电学院 | |
杨志峰 | 教授、博导 | 水环境 | 北京师範大学环境学院 | |
杨国录 | 教授、博导 | 水力学及河流动力学 | 武汉大学水利水电学院 | |
杨金忠 | 教授、博导 | 水资源与地下水环境 | 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室 | |
沈冰 | 教授、博导 | 水文学及水资源 | 西安理工大学水利水电学院水资源研究所 | |
芮孝芳 | 教授、博导 | 水文水资源 | 河海大学水文水资源学院 | |
邴凤山 | 教授、博导 | 水电能源 | 中国水力发电工程学会 | |
周孝德 | 教授、博导 | 水利水电工程 | 西安理工大学 | |
周建中 | 教授、博导 | 水电能源 | 华中科技大学水电与数位化工程学院 | |
周晶 | 教授、博导 | 水工结构 | 大连理工大学建设工程学部土木工程学院 | |
练继建 | 教授、博导 | 水工结构 | 天津大学建筑工程学院 | |
郑楚光 | 教授、博导 | 能源 | 华中科技大学能源与动力学院 | |
金峰 | 教授、博导 | 水工结构 | 华大学土木水利学院水利水电工程系 | |
金菊良 | 教授、博导 | 水文水资源、能源 | 合肥工业大学土木与水利工程学院水利系 | |
侯铁信 | 教授级高工 | 电力系统与自动化 | 武汉国测科技股份有限公司 | |
胡四一 | 教授级高工 | 水文水资源 | 水利部 | |
钟琦 | 教授级高工 | 水能规划、水库调度 | 长江水利委员会 | |
钟登华 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水利施工 | 天津大学建筑工程学院 | |
唐洪武 | 教授、博导 | 水力学及河流动力学 | 河海大学 | |
徐家荣 | 教授级高工 | 水电站自动化 | 武汉国测科技股份有限公司 | |
柴军瑞 | 教授、博导 | 水工结构数值分析、岩土水力学 | 西安理工大学水利水电学院 | |
袁晓辉 | 教授、博导 | 水电能源最佳化调度等 | 华中科技大学水电与数位化工程学院 | |
谈广鸣 | 教授、博导 | 水力学及河流动力学 | 武汉大学水利水电学院 | |
顾沖时 | 教授、博导 | 水工结构安全监控 | 河海大学水利水电学院 | |
曹一家 | 教授、博导 | 电力系统及其自动化 | 湖南大学(2011年中国科学院中国工程院院士候选人) | |
曹广晶 | 教授级高工 | 水力发电工程、水工建筑 | 三峡工程总公司 | |
黄国如 | 教授、博导 | 水文水资源 | 华南理工大学水利水电工程系 | |
黄素逸 | 教授、博导 | 能源 | 华中科技大学能源与动力学院 | |
曾光明 | 教授、博导 | 水环境 | 湖南大学环境科学与工程学院 | |
程时杰 | 中国科学院院士、教授、博导 | 电力系统与自动化 | 华中科技大学电气与工程学院 | |
程春田 | 教授、博导 | 流域防洪、调度决策 | 大连理工大学建设工程学部水利工程学院水电与水信息研究所 | |
戴会超 | 教授、博导 | 水工结构 | 三峡工程总公司科技管理部 | |
A P Georgakakos Keith W Hipel Larry W Mays |
合作交流
2012年3月6日,应研究生群中多位研究生的建议和需求,举办了主要针对科技论文写作的研讨会,专门就科技论文写作问题进行讨论和交流,会议由《水电能源科学》编辑部罗长军、《南水北调与水利科技》编辑部王斌等人主持。
办刊成果
研究发表
据2018年6月23日中国知网显示,《水电能源科学》共出版文献8298篇。
据2018年6月23日维普期刊资源整合服务平台显示,《水电能源科学》发文量为634篇。
影响因子
据2018年6月23日中国知网显示,《水电能源科学》总被下载1168962次、总被引40803次;(2017版)複合影响因子为0.554、(2017版)综合影响因子为0.396。
据2018年6月23日维普期刊资源整合服务平台显示,《水电能源科学》被引次数为2114,影响因子为0.3909,立即指数为0.0536,被引半衰期为4.6224,引用半衰期为6.431,期刊他引率为0.8825,平均引文率为7.5174。
年份 | 年投 | 年发 | 期页码 | 基金论文 | 影响因子 | 总被引频次 | 信息密度页/篇 | 出版周期/天 | 华中科技大学学校论文 | ||
稿量 | 文数 | 篇数 | 比例 | 篇数 | 比例 | ||||||
/% | /% | ||||||||||
1983(年刊) | 14 | 116 | - | - | 8.3 | ||||||
1984 | 13 | 120 | - | - | 9.2 | ||||||
1985(季刊) | 39 | 98 | - | - | 9.5 | ||||||
1986 | 47 | 98 | - | - | 8.3 | ||||||
1987 | 49 | 98 | - | - | 7.8 | ||||||
1988 | 47 | 96 | - | - | 8.2 | ||||||
1989 | 43 | 96 | - | - | 8.7 | ||||||
1990 | 40? | 8.6 | |||||||||
1991 | 42 | 84 | 3 | 7.14 | 7.9 | ||||||
1992 | 38 | 71 | 2 | 5.26 | 7.6 | ||||||
1993 | 39 | 71 | 4 | 10.26 | 7.4 | ||||||
1994 | 41 | 70 | 5 | 12.2 | 7 | ||||||
1995 | 44 | 70 | 10 | 22.73 | 6.5 | ||||||
1996 | 49 | 71 | 8 | 16.33 | 5.9 | 19 | 38.78 | ||||
1997 | 53 | 53 | 72 | 8 | 15.09 | 5.4 | 15 | 28.3 | |||
1998 | 62 | 57 | 72 | 8 | 14.04 | 5.1 | 18 | 31.58 | |||
1999 | 90 | 79 | 74 | 14 | 17.72 | 0.046 | 28 | 3.75 | 150 | 32 | 40.51 |
2000 | 145 | 89 | 74 | 20 | 22.47 | 0.088 | 32 | 3.33 | 150 | 22 | 24.72 |
2001 | 215 | 102 | 88* | 33 | 32.4 | 0.167 | 63 | 3.37 | 140 | 27 | 26.47 |
2002 | 218 | 111 | 88 | 42 | 37.84 | 0.437 | 157 | 3.17 | 186 | 18 | 16.22 |
2003 | 248 | 111 | 88 | 52 | 46.85 | 0.445 | 210 | 3.17 | 144 | 16 | 14.41 |
2004 | 275 | 104 | 88 | 51 | 49.04 | 0.382 | 252 | 3.39 | 118 | 12 | 11.54 |
2005(双月刊) | 365 | 170 | 96 | 70 | 41.18 | 0.46 | 283 | 3.1 | 100 | 16 | 9.41 |
2006 | 451 | 175 | 104 | 76 | 43.43 | 0.505 | 450 | 3.38 | 77 | 33 | 18.86 |
2007 | 460 | 222 | 160 | 96 | 43.24 | 0.501 | 566 | 3.72 | 160 | 35 | 15.77 |
2008 | 563 | 359 | 200 | 183 | 50.97 | 0.635 | 723 | 3.37 | 158 | 20 | 5.57 |
2009 | 1085 | 407 | 224 | 214 | 52.58 | 0.741 | 1800 | 3.31 | 126 | 19 | 4.67 |
2010(月刊) | 1317 | 619 | 170 | 343 | 55.41 | 0.718 | 1885 | 3.22 | 164 | 15 | 5.03 |
2011 | 1820 | 710 | 220 | 384 | 54.08 | 0.72 | 2136 | 3.42 | 184 | ||
2012 | 1753 | 727 | 220 | 401 | 55.16 | 3.54 | 232 | ||||
1、1990年第4期该刊无存档,故该年为估计数;2、2011年投稿量大,主要是为小浪底水库及第三届全国水工抗震防灾学术交流会定向收稿150篇左右;3、2012年为自然投稿。 |
收录情况
《水电能源科学》被中文核心期刊要目总览2014版(第七版)、中国科技论文与引文资料库(CSTPCD)、中国科技论文统计源期刊、中国核心期刊(遴选)资料库、中国期刊全文资料库(CJFD)、中国学术期刊综合评价资料库(CAJCED)、中国学术期刊文摘、全国报刊索引(自然科学技术版)、英国《科学文摘》(INSPEC)、俄罗斯《文摘杂誌》等收录。
荣誉表彰
据2018年6月23日中国知网显示,《水电能源科学》是Caj-cd规範获奖期刊。
《水电能源科学》为1994、2008、2011、2014年版全国中文核心期刊,以及中国科技核心期刊。
文化传统
形象标识

该图上部分是《水电能源科学》的中文名下部分为《水电能源科学》英文名。
办刊宗旨
坚持以充分利用水、电资源,最佳化能源开发,促进中国水、电、能源事业的发展为办刊宗旨。
现任领导
职务 | 姓名 | 名誉、职称等 | 职务 | 研究方向 | 所在单位 |
主任 | 张勇传 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水电能源 | 华中科技大学 | |
副主任 | 王乘 | 教授、博导 | 校长 | 结构分析与计算机仿真、水电能源 | 河海大学 |
邴凤山 | 教授、博导 | 水电能源 | 中国水力发电工程学会 | ||
侯铁信 | 教授级高工 | 董事长 | 电力系统与自动化 | 武汉国测科技股份有限公司 | |
主编 | 邴凤山 | 教授、博导 | 水电能源 | 中国水力发电工程学会 | |
张勇传 | 中国工程院院士、教授、博导 | 水电能源 | 华中科技大学 | ||
副主编 | 王乘 | 教授、博导 | 校长 | 结构分析与计算机仿真、水电能源 | 河海大学 |
周建中 | 教授、博导 | 院长 | 水电能源 | 华中科技大学水电与数位化工程学院 | |
侯铁信 | 教授级高工 | 董事长 | 电力系统与自动化 | 武汉国测科技股份有限公司 | |
执行主编 | 罗长军 | 编审、副教授、高工 | 主任 | 水文地质工程地质、岩土工程 | 水电能源科学编辑部 |
参考资料来源 |