水伊布,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(中国大陆常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
因为细胞组织与水分子相似,溶解在水中之后就看不到了。水伊布全身的鳍微微颤抖的话,那是几小时后将要下雨的徵兆。
基本介绍
- 中文名:水伊布
- 外文名:シャワーズ,Vaporeon
- 全国图鉴:134
- 属性:水
- 分类:吐泡宝可梦
- 特性:储水
- 隐藏特性:湿润之躯
- 身高:1.0m
- 体重:29.0kg
- 生蛋分组:陆上
- 孵化步数:8960步
- 性别比率:♂7 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:HP+2
外形习性
伊布的八种进化型之一,使用水之石进化,身体呈浅蓝色。身体形格以人鱼作为蓝本,亦有一条鱼尾。全身的鳍开始微微颤抖的话,就是表示快要下雨的徵兆。常常待在美丽的海边。它的细胞与水分子非常接近,还拥有让细胞产生变化将身体融入水中的特殊能力。但它也必须随时补给水份,所以它会用领子状的鳍收集空气中的水分,吸收进体内。

基础设定
进化链
伊布使用水之石进化——水伊布
种族值

种族值(总和:525)
体力:130 攻击:65 防御:60 特攻:110 特防:95 速度:65
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:401 / 464
攻击:166 / 229 / 251
防御:156 / 219 / 240
特攻:256 / 319 / 350
特防:226 / 289 / 317
速度:166 / 229 / 251
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
---|---|
红、绿 | 身体的细胞的结构与水分子相似,溶解在水中的话就看不到了。 |
蓝 | 生活在水边,尾巴残留着像鱼一样的鳍,有时会被误认为是人鱼。 |
黄 | 它的细胞与水分子相似,在它溶入于水后,你就完全看不见它了。 |
金 | 水伊布全身的鳍微微颤抖的话,那是几小时后将要下雨的徵兆。 |
银 | 喜欢清澈见底的水边。因为细胞和水分子很相似,所以也能和水融为一体。 |
水晶 | 摆动残留在尾巴上的鳍游动的时候,就像是溶解在水中一样无法看到。 |
红宝石、蓝宝石 | 因突然变异长出了鳍和腮,从而变得能在水中生活。有着可以自由操控水的力量。 |
钻石、珍珠 | 进化出了适应水中生活的身体。如果和水融为一体就无法看见它了。 |
太阳 | 细胞构造与水分子非常相似。在水边栖息,所以有时候会被错认为是人鱼。 |
月亮 | 与水融为一体,隐藏自己的气息,一动不动地埋伏着等待猎物——鱼宝可梦的到来。 |
究极之日 | 美丽的水边是其主要的栖息地。如果感觉有外敌来袭,它就会跳入水中躲起来。 |
究极之月 | 会通过鳍来感知周围的水分。如果它开始微微颤抖,那幺数小时后就会下雨。 |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 它的细胞与水分子相似,在它溶入于水后,你就完全看不见它了。 |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
获得方式
版本 | 地点 |
---|---|
珍珠、钻石、白金、心金、魂银 | 朋友公园(草原区域) |
2.进化链获得,由伊布使用水之石进化所得。
3.通讯交换。
通过其他游戏版本或外部途径传入。
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
9 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
20 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
25 | 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 |
29 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 65 | 80% | 10 |
33 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
37 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | — | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 9 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
22 | 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
无 | 17 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | 21 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
43 | 25 | 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 |
64 | 29 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
57 | 33 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
78 | 37 | 浊流 | 水 | 特殊 | 95 | 85% | 10 |
50 | 41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
71 | 45 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
29 | 无 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
22 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
36 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
43 | 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 |
50 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
57 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
64 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
71 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
78PtHGSS | 浊流 | 水 | 特殊 | 95 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
- | 帮助 | 一般 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
36 | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
42 | 黑雾 | 冰 | — | —% | 30 |
47 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
52 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
36 | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
42 | 黑雾 | 冰 | — | —% | 30 |
47 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
52 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM43 | 先决 | 格斗 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
—RGB | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
—Y | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
— | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
— | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
8Y | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
16Y | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
23Y | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
27RGB | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30Y | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
31RGB | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
36Y | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
37RGB | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
40RGB | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
42RGB | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
42Y | 黑雾 | 冰 | — | —% | 30 |
44RGB | 黑雾 | 冰 | — | —% | 30 |
47Y | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
48RGB | 白雾 | 冰 | — | —% | 30 |
52Y | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
54RGB | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
