气球兵,是《部落冲突》和《皇室战争》中的一个兵种。
基本介绍
- 中文名:气球兵
- 外文名:Balloon
- 所占单位:5
部落冲突
优先攻击 目标 | 攻击类型 | 占据人口 | 训练时间 | 移动 速度 | 攻击 速度 | 所需训练营 等级 | 攻击距离 |
防御建筑 | 溅射-半径1.2 (地面) | 5 | 120s~30s | 10 | 4s | 6 | 0.5 格 |
等级 | 每秒 伤害 | 每下攻击伤害 | 死亡时 溅射伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 升级所需资源 | 所需试验室 等级 | 所需大本营 等级 | 升级 所需时间 |
1 | 25 | 100 | 25 | 150 | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 32 | 128 | 32 | 180 | 2,500 | 150,000 | 2 | 4 | 1 day |
3 | 48 | 192 | 48 | 216 | 3,000 | 450,000 | 4 | 6 | 2 days |
4 | 72 | 288 | 72 | 280 | 3,500 | 1,350,000 | 5 | 7 | 3 days |
5 | 108 | 432 | 108 | 390 | 4,000 | 2,500,000 | 6 | 8 | 5 days |
6 | 162 | 648 | 162 | 545 | 4,500 | 6,000,000 | 7 | 9 | 10 days |
8 | 236 | 944 | 268 | 840 | 5,500 | 12,000,000 | 10 | 12 | 14 days |
参考资料来源
皇室战争
卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
史诗 | 5 | 近战 | 3秒 | 建筑 | 中等 | 1秒 | 1 | 竞技场2 |
等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级卡牌数 | 死后炸弹伤害 |
1 | 1050 | 600 | - | - | 100 |
2 | 1155 | 660 | 400 | 2 | 110 |
3 | 1270 | 726 | 1000 | 4 | 121 |
4 | 1396 | 798 | 2000 | 10 | 133 |
5 | 1533 | 876 | 4000 | 20 | 146 |
6 | 1680 | 960 | 8000 | 50 | 160 |
7 | 1848 | 1056 | 20000 | 100 | 176 |
8 | 2026 | 1158 | 50000 | 200 | 193 |
参考资料来源