欧足联国家联赛(英语:UEFA Nations League)是一项由欧洲足球协会联盟主办的,旗下各成员协会参加的国家级男子足球赛事。该项赛事为跨年度举行,将取代国家队之间的友谊赛,首届比赛在2018年9月开启。此联赛的战绩并不会影响世界盃欧洲区预选赛的出线资格,但每级别的胜出队伍将有机会参加欧洲杯的附加赛。
基本介绍
- 中文名称:欧足联国家联赛
- 英文名称:UEFA Nations League
- 举办时间:2018年9月首届 跨年度举行
- 举办地点:欧洲
- 赛事类型:国家级男子足球赛事
- 主办机构:欧洲足球协会联盟
起源
2013年10月,挪威足球协会主席 Yngve Hallén 声称欧足联正计画建成一个新的赛事。同期,有讯息指这项新赛事会以国家形式进行,55 个的成员协会按其排名而划分成几个级别参赛,并会在单数年举行。
2014年3月,欧足联秘书长因凡蒂诺指这项新赛事相当吸引力。英足总主席格里戈·代克同意这点,并称英格兰将会派出强队参与这项赛事。比利时足协的秘书长史提芬·马顿斯则认为排名较低的国家队也可从电视转播中取得丰厚的经济收益。最终,在同年3月27日,欧足联的 55 个成员协会于哈萨克斯坦的全体会议中通过举办欧足联国家联赛的决议。
赛事形式
欧洲国家联赛会按以下形式进行:
- 55支球队按排名划分为 4 个级别,(A级、B级、C级、D级)首届的分级标準是根据欧足联各协会积分排名来决定。
- 赛事会在双数年举行,比赛将打至第二年的决赛圈。
- 联赛採取升降级制:A、B、C联赛的4组垫底队将降级,B、C、D联赛的4组冠军将升级。
- 欧洲国家联赛会有 4 个晋级欧洲足球锦标赛决赛圈的名额。
各级联赛小组赛球队数
- A级联赛和B级联赛均分为4组,每组各3支队伍。
- C级分为4组,3组4支队伍、1组3支队伍。
- D级分为4组,每组各4支队伍。
决赛圈赛制
A组的4个小组冠军球队将进入次年进行的决赛圈,比赛场地则会在在参赛国中选出。决赛圈将有四场比赛:分为两场半决赛、一场三四名决赛和一场决赛。
赛事时间
2018年1月24日12点(台北时间19点),首届欧足联国家联赛小组赛抽籤仪式在瑞士洛桑举行。
欧足联55个成员国将按照排名分为A、B、C、D四个级别,其中A级和B级12支球队,C级15支球队,D级则是16支球队。每个级别联赛都会分为4个小组,并按照欧足联协会排名设立种子队。
第一届赛况
A级(分成四组,每组三队)
第一小组:德国、法国、荷兰
第二小组:比利时、瑞士、冰岛
第三小组:葡萄牙、义大利、波兰
第四小组:西班牙、英格兰、克罗地亚
2018/19赛季欧足联国家联赛分组情况

B级(分成四组,每组三队)
第一小组:斯洛伐克、乌克兰、捷克
第二小组:俄罗斯、瑞典、土耳其
第三小组:奥地利、波赫、北爱尔兰
第四小组:威尔斯、爱尔兰、丹麦
C级(分成四组,一组三队,其余三组四队)
第一小组:苏格兰、阿尔巴尼亚、以色列
第二小组:匈牙利、希腊、芬兰、爱沙尼亚
第三小组:斯洛维尼亚、挪威、保加利亚、赛普勒斯
第四小组:罗马尼亚、塞尔维亚、黑山、立陶宛
D级(分成四组,每组四队)
第一小组:乔治亚、拉脱维亚、哈萨克斯坦、安道尔
第二小组:白俄罗斯、卢森堡、摩尔多瓦、圣马利诺
第三小组:亚塞拜然、法罗群岛、马尔他、科索沃
第四小组:马其顿、亚美尼亚、列支敦斯登、直布罗陀
A级4个小组获胜队将在次年6月参加四强赛(半决赛、三四名决赛和决赛)并决出总冠军,4个小组垫底的球队将降级到B级联赛。而B级联赛4个小组的头名则会晋级到A级联赛,以此类推。此外,欧足联国家联赛还与欧洲杯决赛圈参赛名额挂鈎。欧足联国家联赛4个级别将产生4个晋级欧洲杯决赛圈的名额。具体来说就是每个级别联赛中没有通过欧预赛晋级的且排名靠前的4支球队可以踢附加赛来决出一个晋级名额。
决赛阶段:
联赛A的四个头名则更加“金贵”,将进入首届欧洲国家联赛的决赛阶段,并抽籤决定半决赛(一场定胜负,非主客场)对阵形势,胜者进入决赛,败者决出三四名。
平分规则:
如果有两个以及以上的队同分,使用以下规则:
- 相互之间的比赛积分
- 相互之间的净胜球
- 相互之间的进球数
- 相互之间的客场进球数
- 如果经过1-4比较以后仍然为并列排名,则引入6-10
- 全组的净胜球
- 全组的进球数
- 全组中的客场进球数
- 胜场数
- 客场胜场数
- 公平竞赛,黄牌:-1分,两黄变一红:-3分,直接红牌:-3分,1黄+1红:-4分
- 欧足联国家係数排名
决定最差的C级联赛的各小组第三的时候,与本组第四名比赛的结果会被剔除,然后再作出以下比较
- 积分
- 净胜球
- 进球数
- 客场进球数
- 胜场数
- 客场胜场数
- 公平竞赛,黄牌:-1分,两黄变一红:-3分,直接红牌:-3分,1黄+1红:-4分
- 欧足联国家係数排名
联赛排名规则
- 小组排名
- 积分
- 净胜球
- 进球数
- 客场进球数
- 胜场数
- 客场胜场数
- 公平竞赛,黄牌:-1分,两黄变一红:-3分,直接红牌:-3分,1黄+1红:-4分
- 欧足联国家係数排名
最终排名 - A级联赛排名为1-12
- B级联赛排名为13-24
- C级联赛排名为25-39
- D级联赛排名为40-55(10-13均根据他们在各自的联赛当中的排名决定)
赛程赛果
第一级别
一:A1组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 德国 | 0:0 | 法国 |
029 | 小组赛第二轮 | 2018年09月10日 | 02:45 | 法国 | 2:1 | 荷兰 |
066 | 小组赛第三轮 | 2018年10月14日 | 02:45 | 荷兰 | 3:0 | 德国 |
086 | 小组赛第四轮 | 2018年10月17日 | 02:45 | 法国 | 2:1 | 德国 |
101 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 03:45 | 荷兰 | 2:0 | 法国 |
125 | 小组赛第六轮 | 2018年11月20日 | 03:45 | 德国 | 2:2 | 荷兰 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1胜0平1负 | 2胜0平0负 | 3连胜 | 晋级半决赛 |
2 | 法国 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0胜1平1负 | 2胜0平0负 | 1连败 | 保级 |
3 | 德国 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0胜0平2负 | 0胜2平0负 | 1连平 | 降入B级 |
二:A2组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
018 | 小组赛第一轮 | 2018年09月09日 | 00:00 | 瑞士 | 6:0 | 冰岛 |
040 | 小组赛第二轮 | 2018年09月12日 | 02:45 | 冰岛 | 0:3 | 比利时 |
054 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 02:45 | 比利时 | 2:1 | 瑞士 |
077 | 小组赛第四轮 | 2018年10月16日 | 02:45 | 冰岛 | 1:2 | 瑞士 |
094 | 小组赛第五轮 | 2018年11月16日 | 03:45 | 比利时 | 2:0 | 冰岛 |
120 | 小组赛第六轮 | 2018年11月19日 | 03:45 | 瑞士 | 5:2 | 比利时 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1胜0平1负 | 2胜0平0负 | 2连胜 | 晋级半决赛 |
2 | 比利时 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1胜0平1负 | 2胜0平0负 | 1连败 | 保级 |
3 | 冰岛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜0平2负 | 4连败 | 降入B级 |
三:A3组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 02:45 | 义大利 | 1:1 | 波兰 |
032 | 小组赛第二轮 | 2018年09月11日 | 02:45 | 葡萄牙 | 1:0 | 义大利 |
047 | 小组赛第三轮 | 2018年10月12日 | 02:45 | 波兰 | 2:3 | 葡萄牙 |
073 | 小组赛第四轮 | 2018年10月15日 | 02:45 | 波兰 | 0:1 | 义大利 |
113 | 小组赛第五轮 | 2018年11月18日 | 03:45 | 义大利 | 0:0 | 葡萄牙 |
132 | 小组赛第六轮 | 2018年11月21日 | 03:45 | 葡萄牙 | 1:1 | 波兰 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1胜1平0负 | 1胜1平0负 | 2连平 | 晋级半决赛 |
2 | 义大利 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1胜0平1负 | 0胜2平0负 | 1连平 | 保级 |
3 | 波兰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0胜2平0负 | 0胜0平2负 | 1连平 | 降入B级 |
四:A4组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
021 | 小组赛第一轮 | 2018年09月09日 | 02:45 | 英格兰 | 1:2 | 西班牙 |
041 | 小组赛第二轮 | 2018年09月12日 | 02:45 | 西班牙 | 6:0 | 克罗地亚 |
055 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 02:45 | 克罗地亚 | 0:0 | 英格兰 |
078 | 小组赛第四轮 | 2018年10月16日 | 02:45 | 西班牙 | 2:3 | 英格兰 |
095 | 小组赛第五轮 | 2018年11月16日 | 03:45 | 克罗地亚 | 3:2 | 西班牙 |
116 | 小组赛第六轮 | 2018年11月18日 | 22:00 | 英格兰 | 2:1 | 克罗地亚 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1胜1平0负 | 1胜0平1负 | 2连胜 | 晋级半决赛 |
2 | 西班牙 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1胜0平1负 | 1胜0平1负 | 2连败 | 保级 |
3 | 克罗地亚 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0胜0平2负 | 1胜1平0负 | 1连败 | 降入B级 |
五:半决赛,决赛
(1)比赛国家:葡萄牙
场次 | 类型 | 日期 | 台北时间 | 球队一 | 比分 | 球队二 |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 半决赛1 | 2019年06月05日 | 02:45 | 瑞士 | 葡萄牙 | |
140 | 半决赛2 | 2019年06月06日 | 02:45 | 荷兰 | 英格兰 | |
141 | 三,四名决赛 | 2019年06月09日 | ||||
142 | 决赛 | 2019年06月09日 |
第二级别
一:B1组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 捷克 | 1:2 | 乌克兰 |
024 | 小组赛第二轮 | 2018年09月09日 | 21:00 | 乌克兰 | 1:0 | 斯洛伐克 |
061 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 21:00 | 斯洛伐克 | 1:2 | 捷克 |
087 | 小组赛第四轮 | 2018年10月17日 | 02:45 | 乌克兰 | 1:0 | 捷克 |
102 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 03:45 | 斯洛伐克 | 4:1 | 乌克兰 |
126 | 小组赛第六轮 | 2018年11月20日 | 03:45 | 捷克 | 1:0 | 斯洛伐克 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1胜0平1负 | 2胜0平0负 | 1连败 | 升入A级 |
2 | 捷克 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜0平1负 | 1连胜 | 保级 |
3 | 斯洛伐克 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0胜0平2负 | 1胜0平1负 | 1连败 | 降入C级 |
二:B2组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
012 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 02:45 | 土耳其 | 1:2 | 俄罗斯 |
033 | 小组赛第二轮 | 2018年09月11日 | 02:45 | 瑞典 | 2:3 | 土耳其 |
48 | 小组赛第三轮 | 2018年10月12日 | 02:45 | 俄罗斯 | 0:0 | 瑞典 |
071 | 小组赛第四轮 | 2018年10月15日 | 00:00 | 俄罗斯 | 2:0 | 土耳其 |
110 | 小组赛第五轮 | 2018年11月18日 | 01:00 | 土耳其 | 0:1 | 瑞典 |
133 | 小组赛第六轮 | 2018年11月21日 | 03:45 | 瑞典 | 2:0 | 俄罗斯 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1胜1平0负 | 1胜0平1负 | 2连胜 | 升入A级 |
2 | 俄罗斯 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜1平0负 | 1连败 | 保级 |
3 | 土耳其 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1胜0平1负 | 0胜0平2负 | 2连败 | 降入C级 |
三:B3组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
017 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 21:00 | 北爱尔兰 | 1:2 | 波赫 |
042 | 小组赛第二轮 | 2018年09月12日 | 02:45 | 波赫 | 1:0 | 奥地利 |
056 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 02:45 | 奥地利 | 1:0 | 北爱尔兰 |
079 | 小组赛第四轮 | 2018年10月16日 | 02:45 | 波赫 | 2:0 | 北爱尔兰 |
096 | 小组赛第五轮 | 2018年11月16日 | 03:45 | 奥地利 | 0:0 | 波赫 |
117 | 小组赛第六轮 | 2018年11月19日 | 01:00 | 北爱尔兰 | 1:2 | 奥地利 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波赫 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1胜1平0负 | 2胜0平0负 | 1连平 | 升入A级 |
2 | 奥地利 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1胜0平1负 | 1胜1平0负 | 1连胜 | 保级 |
3 | 北爱尔兰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0胜0平2负 | 0胜0平2负 | 4连败 | 降入C级 |
四:B4组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 威尔斯 | 4:1 | 爱尔兰 |
025 | 小组赛第二轮 | 2018年09月10日 | 00:00 | 丹麦 | 2:0 | 威尔斯 |
067 | 小组赛第三轮 | 2018年10月14日 | 02:45 | 爱尔兰 | 0:0 | 丹麦 |
088 | 小组赛第四轮 | 2018年10月17日 | 02:45 | 爱尔兰 | 0:1 | 威尔斯 |
103 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 03:45 | 威尔斯 | 1:2 | 丹麦 |
127 | 小组赛第六轮 | 2018年11月20日 | 03:45 | 丹麦 | 0:0 | 爱尔兰 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1胜1平0负 | 1胜1平0负 | 1连平 | 升入A级 |
2 | 威尔斯 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1胜0平1负 | 1胜0平1负 | 1连败 | 保级 |
3 | 爱尔兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0胜1平1负 | 0胜1平1负 | 1连平 | 降入C级 |
第三级别
一:C1组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
013 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 02:45 | 阿尔及利亚 | 1:0 | 以色列 |
034 | 小组赛第二轮 | 2018年09月11日 | 02:45 | 苏格兰 | 2:0 | 阿尔巴尼亚 |
049 | 小组赛第三轮 | 2018年10月12日 | 02:45 | 以色列 | 2:1 | 苏格兰 |
075 | 小组赛第四轮 | 2018年10月15日 | 02:45 | 以色列 | 2:0 | 阿尔巴尼亚 |
114 | 小组赛第五轮 | 2018年11月18日 | 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 0:4 | 苏格兰 |
134 | 小组赛第六轮 | 2018年11月21日 | 03:45 | 苏格兰 | 3:2 | 以色列 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1胜0平1负 | 2胜0平0负 | 2连胜 | 升入B级 |
2 | 以色列 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0胜0平2负 | 2胜0平0负 | 1连胜 | 保级 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0胜0平2负 | 1胜0平1负 | 3连败 | 保级* |
二:C2组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
016 | 小组赛第一轮 | 2018年09月09日 | 00:00 | 芬兰 | 1:0 | 匈牙利 |
022 | 小组赛第一轮 | 2018年09月09日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 0:1 | 希腊 |
043 | 小组赛第二轮 | 2018年09月12日 | 02:45 | 匈牙利 | 2:1 | 希腊 |
044 | 小组赛第二轮 | 2018年09月12日 | 02:45 | 芬兰 | 1:0 | 爱沙尼亚 |
057 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 0:1 | 芬兰 |
058 | 小组赛第三轮 | 2018年10月13日 | 02:45 | 希腊 | 1:0 | 匈牙利 |
080 | 小组赛第四轮 | 2018年10月16日 | 02:45 | 爱沙尼亚 | 3:3 | 匈牙利 |
081 | 小组赛第四轮 | 2018年10月16日 | 02:45 | 芬兰 | 2:0 | 希腊 |
097 | 小组赛第五轮 | 2018年11月16日 | 03:45 | 希腊 | 1:0 | 芬兰 |
098 | 小组赛第五轮 | 2018年11月16日 | 03:45 | 匈牙利 | 2:0 | 爱沙尼亚 |
121 | 小组赛第六轮 | 2018年11月19日 | 03:45 | 希腊 | 0:1 | 爱沙尼亚 |
122 | 小组赛第六轮 | 2018年11月19日 | 03:45 | 匈牙利 | 2:0 | 芬兰 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1胜0平2负 | 3胜0平0负 | 2连败 | 升入B级 |
2 | 匈牙利 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0胜1平2负 | 3胜0平0负 | 2连胜 | 保级 |
3 | 希腊 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1胜0平2负 | 2胜0平1负 | 1连败 | 保级 |
4 | 爱沙尼亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | 1胜0平2负 | 0胜1平2负 | 1连胜 | 降入D级 |
三:C3组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
006 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 挪威 | 2:0 | 赛普勒斯 |
007 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 斯洛维尼亚 | 1:2 | 保加利亚 |
026 | 小组赛第二轮 | 2018年09月10日 | 00:00 | 保加利亚 | 1:0 | 挪威 |
030 | 小组赛第二轮 | 2018年09月10日 | 02:45 | 赛普勒斯 | 2:1 | 斯洛维尼亚 |
062 | 小组赛第三轮 | 2018年10月14日 | 00:00 | 挪威 | 1:0 | 斯洛维尼亚 |
068 | 小组赛第三轮 | 2018年10月14日 | 02:45 | 保加利亚 | 2:1 | 赛普勒斯 |
089 | 小组赛第四轮 | 2018年10月17日 | 02:45 | 挪威 | 1:0 | 保加利亚 |
090 | 小组赛第四轮 | 2018年10月17日 | 02:45 | 斯洛维尼亚 | 1:1 | 赛普勒斯 |
104 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 03:45 | 斯洛维尼亚 | 1:1 | 挪威 |
105 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 03:45 | 赛普勒斯 | 1:1 | 保加利亚 |
128 | 小组赛第六轮 | 2018年11月20日 | 03:45 | 赛普勒斯 | 0:2 | 挪威 |
129 | 小组赛第六轮 | 2018年11月20日 | 03:45 | 保加利亚 | 1:1 | 斯洛维尼亚 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1胜1平1负 | 3胜0平0负 | 1连胜 | 升入B级 |
2 | 保加利亚 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1胜1平1负 | 2胜1平0负 | 2连平 | 保级 |
3 | 赛普勒斯 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0胜1平2负 | 1胜1平1负 | 1连败 | 降入D级 |
4 | 斯洛维尼亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0胜1平2负 | 0胜2平1负 | 3连平 | 降入D级 |
四:C4组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 02:45 | 罗马尼亚 | 0:0 | 黑山 |
015 | 小组赛第一轮 | 2018年09月08日 | 02:45 | 立陶宛 | 0:1 | 塞尔维亚 |
035 | 小组赛第二轮 | 2018年09月11日 | 02:45 | 塞尔维亚 | 2:2 | 罗马尼亚 |
036 | 小组赛第二轮 | 2018年09月11日 | 02:45 | 黑山 | 2:0 | 立陶宛 |
050 | 小组赛第三轮 | 2018年10月12日 | 02:45 | 黑山 | 0:2 | 塞尔维亚 |
051 | 小组赛第三轮 | 2018年10月12日 | 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 罗马尼亚 |
070 | 小组赛第四轮 | 2018年10月14日 | 21:00 | 罗马尼亚 | 0:0 | 塞尔维亚 |
076 | 小组赛第四轮 | 2018年10月15日 | 02:45 | 立陶宛 | 1:4 | 黑山 |
109 | 小组赛第五轮 | 2018年11月17日 | 22:00 | 塞尔维亚 | 2:1 | 黑山 |
115 | 小组赛第五轮 | 2018年11月18日 | 03:45 | 罗马尼亚 | 3:0 | 立陶宛 |
135 | 小组赛第六轮 | 2018年11月21日 | 03:45 | 黑山 | 0:1 | 罗马尼亚 |
136 | 小组赛第六轮 | 2018年11月21日 | 03:45 | 塞尔维亚 | 4:1 | 立陶宛 |
(2)积分榜
名次 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2胜1平0负 | 2胜1平0负 | 2连胜 | 升入B级 |
2 | 罗马尼亚 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2胜1平0负 | 1胜2平0负 | 2连胜 | 保级 |
3 | 黑山 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1胜1平1负 | 1胜0平2负 | 2连败 | 保级 |
4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 | 0胜0平3负 | 0胜0平3负 | 6连败 | 降入D级 |
五:第三级别四个小组的第三名排名
四个小组中成绩最差的小组第三名,降入D级
名次 | 组别 | 国家 | 场次 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 客场进球 | 客场战绩 | 主场战绩 | 连胜连败 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2组 | 希腊 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0胜0平2负 | 2胜0平0负 | 1连胜 | 保级 |
2 | C1组 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0胜0平2负 | 1胜0平1负 | 3连败 | 保级 |
3 | C4组 | 黑山 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0胜1平1负 | 0胜0平2负 | 3连败 | 保级 |
4 | C3组 | 赛普勒斯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0胜0平2负 | 0胜1平1负 | 1连败 | 降入D级 |
第四级别
一:D1组
(1)赛程赛果
场次 | 轮次 | 日期 | 台北时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 小组赛第一轮 | 2018年09月06日 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0:2 | 乔治亚 |
008 | 小组赛第一轮 | 2018年09月07日 | 02:45 | 拉脱维亚 | 0:0 | 安道尔 |
