欧洲U-17足球锦标赛(UEFA European Under-17 Championship)是一项由欧洲足球协会联盟主办的足球锦标赛,参赛球队为欧洲17岁以下国家队,赛事每年举办一届。单数年赛事同时也是国际足联U-17世界盃的欧洲区资格赛。
基本介绍
- 中文名称:欧洲U-17足球锦标赛
- 英文名称:UEFA European Under-17 Championship
- 赛事类型:足球锦标赛
- 主办机构:欧足联
历届四强
年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
---|---|---|---|---|
1982 | 义大利 | 义大利 | 联邦德国 | 南斯拉夫(季军)、芬兰(殿军) |
1984 | 联邦德国 | 联邦德国 | 苏联 | 英格兰(季军)、南斯拉夫(殿军) |
1985 | 匈牙利 | 苏联 | 希腊 | 西班牙(季军)、民主德国(殿军) |
1986 | 希腊 | 西班牙 | 义大利 | 苏联(季军)、民主德国(殿军) |
1987* | 法国 | 义大利、苏联 | 法国(季军)、土耳其(殿军) | |
1988 | 西班牙 | 西班牙 | 葡萄牙 | 民主德国(季军)、联邦德国(殿军) |
1989 | 丹麦 | 葡萄牙 | 民主德国 | 法国(季军)、西班牙(殿军) |
1990 | 民主德国 | 捷克斯洛伐克 | 南斯拉夫 | 波兰(季军)、葡萄牙(殿军) |
1991 | 瑞士 | 西班牙 | 德国 | 希腊(季军)、法国(殿军) |
1992 | 赛普勒斯 | 德国 | 西班牙 | 义大利(季军)、葡萄牙(殿军) |
1993 | 土耳其 | 波兰 | 义大利 | 捷克斯洛伐克(季军)、法国(殿军) |
1994 | 爱尔兰 | 土耳其 | 丹麦 | 乌克兰(季军)、奥地利(殿军) |
1995 | 比利时 | 葡萄牙 | 西班牙 | 德国(季军)、法国(殿军) |
1996 | 奥地利 | 葡萄牙 | 法国 | 以色列(季军)、希腊(殿军) |
1997 | 德国 | 西班牙 | 奥地利 | 德国(季军)、瑞士(殿军) |
1998 | 苏格兰 | 爱尔兰 | 义大利 | 西班牙(季军)、葡萄牙(殿军) |
1999 | 捷克 | 西班牙 | 波兰 | 德国(季军)、捷克(殿军) |
2000 | 以色列 | 葡萄牙 | 捷克 | 荷兰(季军)、希腊(殿军) |
2001 | 英格兰 | 西班牙 | 法国 | 克罗地亚(季军)、英格兰(殿军) |
2002 | 丹麦 | 瑞士 | 法国 | 英格兰(季军)、西班牙(殿军) |
2003 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 西班牙 | 奥地利(季军)、英格兰(殿军) |
2004 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 葡萄牙(季军)、英格兰(殿军) |
2005 | 义大利 | 土耳其 | 荷兰 | 义大利(季军)、克罗地亚(殿军) |
2006 | 卢森堡 | 俄罗斯 | 捷克 | 西班牙(季军)、德国(殿军) |
2007 | 比利时 | 西班牙 | 英格兰 | 比利时、法国 |
2008 | 土耳其 | 西班牙 | 法国 | 荷兰、土耳其 |
2009 | 德国 | 德国 | 荷兰 | 义大利、瑞士 |
2010 | 列支敦斯登 | 英格兰 | 西班牙 | 法国、土耳其 |
2011 | 塞尔维亚 | 荷兰 | 德国 | 丹麦、英格兰 |
2012 | 斯洛维尼亚 | 荷兰 | 德国 | 乔治亚、波兰 |
2013 | 斯洛伐克 | 俄罗斯 | 义大利 | 斯洛伐克、瑞典 |
2014 | 马尔他 | 英格兰 | 荷兰 | 葡萄牙、苏格兰 |
2015 | 保加利亚 | 法国 | 德国 | 比利时、俄罗斯 |
2016 | 亚塞拜然 | 葡萄牙 | 西班牙 | 德国、荷兰 |
2017 | 克罗地亚 | 西班牙 | 英格兰 | 德国、土耳其 |
2018 | 英格兰 | 荷兰 | 义大利 | 比利时、英格兰 |
(注*:1987年U-16欧锦赛决赛,义大利队1比0战胜苏联队,但赛后欧足联裁定义大利球员Roberto Secci没有资格参加比赛,决定不授予该届赛事冠军头衔。)