欧洲冠军联赛决赛是每个赛季欧洲冠军联赛的最后一场比赛,採用单场决胜形式,常规时间打和会进入加时,加时仍然打和则以点球大战定胜负。
赛事会在大会事先选定的球场进行,即使球场为其中一方之主场,赛事仍会以中立球场的方式进行,即门票分配、座位分配、更衣室分配、球衣颜色等等,俱以公平原则决定。
决赛胜利者为该赛季欧洲冠军联赛冠军,并可以参加欧洲超级盃、国际足联俱乐部世界盃以及下赛季的欧洲冠军联赛。
基本介绍
- 中文名称:欧洲冠军联赛决赛
- 英文名称:UEFA Champions League final
- 举办时间:5月末或6月初
- 举办地点:中立场地
- 赛事类型:单场决胜
- 主办机构:欧洲足球协会联盟
历届决赛
赛季 | 场地 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|---|
欧洲冠军杯 | ||||
1955-56 | 王子公园球场 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
1956-57 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 皇家马德里 | 佛罗伦斯 | 2-0 |
1957-58 | 海瑟尔球场 | 皇家马德里 | AC米兰 | 2-2(加时赛1-0,总比分3-2) |
1958-59 | 戈特利布·戴姆勒体育场 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
1959-60 | 汉普顿公园球场 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
1960-61 | 范可多夫球场 | 本菲卡 | 巴塞隆纳 | 3-2 |
1961-62 | 阿姆斯特丹奥林匹克体育场 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
1962-63 | 旧温布利球场 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
1963-64 | 普拉特球场 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
1964-65 | 圣西罗球场 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
1965-66 | 海瑟尔球场 | 皇家马德里 | 贝尔格勒游击队 | 2-1 |
1966-67 | 葡萄牙国家体育场 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
1967-68 | 旧温布利球场 | 曼联 | 本菲卡 | 1-1(加时赛3-0,总比分4-1) |
1968-69 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
1969-70 | 圣西罗球场 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1970-71 | 旧温布利球场 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
1971-72 | 费耶诺德体育场 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
1972-73 | 红星体育场 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
1973-74 | 海瑟尔球场 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 0-0(加时赛1-1,总比分1-1),重赛4-0 |
1974-75 | 王子公园球场 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
1975-76 | 汉普顿公园球场 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
1976-77 | 罗马奥林匹克体育场 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 |
1977-78 | 旧温布利球场 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
1978-79 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
1979-80 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
1980-81 | 王子公园球场 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
1981-82 | 费耶诺德体育场 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
1982-83 | 雅典奥林匹克体育场 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
1983-84 | 罗马奥林匹克体育场 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(加时赛,点球4-2,总比分5-3) |
1984-85 | 海瑟尔球场 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
1985-86 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | 布加勒斯特星 | 巴塞隆纳 | 0-0(加时赛,点球2-0,总比分2-0) |
1986-87 | 范可多夫球场 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
1987-88 | 戈特利布·戴姆勒体育场 | 埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(加时赛,点球6-5,总比分6-5) |
1988-89 | 诺坎普 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
1989-90 | 普拉特球场 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
1990-91 | 圣尼古拉球场 | 贝尔格勒红星 | 马赛 | 0-0(加时赛,点球5-3,总比分5-3) |
1991-92 | 旧温布利球场 | 巴塞隆纳 | 桑普多利亚 | 0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
欧洲冠军联赛 | ||||
1992-93 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
1993-94 | 雅典奥林匹克体育场 | AC米兰 | 巴塞隆纳 | 4-0 |
1994-95 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
1995-96 | 罗马奥林匹克体育场 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(加时赛,点球4-2,总比分5-3) |
1996-97 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
1997-98 | 阿姆斯特丹竞技球场 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
1998-99 | 诺坎普 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
1999-00 | 法兰西大球场 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
2000-01 | 朱塞佩·梅阿查球场 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1(加时赛,点球5-4,总比分6-5) |
2001-02 | 汉普顿公园球场 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
2002-03 | 老特拉福德球场 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0(加时赛,点球3-2,总比分3-2) |
2003-04 | 傲赴沙尔克球场 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
2004-05 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(加时赛,点球3-2,总比分6-5) |
2005-06 | 法兰西大球场 | 巴塞隆纳 | 阿森纳 | 2-1 |
2006-07 | 雅典奥林匹克体育场 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
2007-08 | 卢日尼基体育场 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(加时赛,点球6-5,总比分7-6) |
2008-09 | 罗马奥林匹克体育场 | 巴塞隆纳 | 曼联 | 2-0 |
2009-10 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
2010-11 | 温布利球场 | 巴塞隆纳 | 曼联 | 3-1 |
2011-12 | 安联球场 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(加时赛,点球4-3,总比分5-4) |
2012-13 | 温布利球场 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
2013-14 | 光明球场 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(加时赛3-0,总比分4-1) |
2014-15 | 柏林奥林匹克体育场 | 巴塞隆纳 | 尤文图斯 | 3-1 |
2015-16 | 朱塞佩·梅阿查球场 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(加时赛,点球5-3,总比分6-4) |
2016-17 | 加的夫千年球场 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
2017-18 | 奥林匹克国家综合体育场 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
2018-19 | 万达大都会球场 | ? | ||
2019-20 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | ? | ? | ? |
参考资料来源
最佳射手
进球数 | 球员 | 国籍 | 进球时所属俱乐部 |
---|---|---|---|
7 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 阿根廷/西班牙 | 皇家马德里 |
7 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 |
4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联(1)/皇家马德里(3) |
3 | 埃克托·里亚尔 | 西班牙 | 皇家马德里 |
3 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
3 | 皮耶里诺·普拉蒂 | 义大利 | AC米兰 |
3 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
3 | 加雷斯·贝尔 | 威尔斯 | 皇家马德里 |
2 | 帕科·亨托 | 西班牙 | 皇家马德里 |
2 | 埃尔文·施泰因 | 联邦德国 | 法兰克福 |
2 | 马里奥·科鲁纳 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
2 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
2 | 若泽·阿尔塔菲尼 | 义大利 | AC米兰 |
2 | 桑德罗·马佐拉 | 义大利 | 国际米兰 |
2 | 汤米·格默尔 | 苏格兰 | 凯尔特人 |
2 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
2 | 威利波尔·瓦索维奇 | 南斯拉夫联邦 | 贝尔格勒游击队(1)/阿贾克斯(1) |
2 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
2 | 乌利·赫内斯 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
2 | 弗朗茨·罗特 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
2 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
2 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
2 | 达尼埃莱·马萨罗 | 义大利 | AC米兰 |
2 | 卡尔-海因茨·里德尔 | 德国 | 多特蒙德 |
2 | 劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里 |
2 | 埃尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | AC米兰 |
2 | 菲利普·因扎吉 | 义大利 | AC米兰 |
2 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 巴塞隆纳 |
2 | 迭戈·米利托 | 阿根廷 | 国际米兰 |
2 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞隆纳 |
2 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 西班牙 | 皇家马德里 |
2 | 马里奥·曼祖基奇 | 克罗地亚 | 拜仁慕尼黑(1)/尤文图斯(1) |