欧洲冠军杯(European Champion Clubs' Cup,简称欧冠)创立于1955年,1992年改制为欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,仍简称欧冠)。
由于欧冠改制后,在小组赛开始前,会进行资格赛。对于射手榜的统计,也就有了两种结果,一种是只统计从小组赛开始后的欧冠正赛,一种的统计範围包括资格赛在内的所有欧冠比赛。
(概述图是已退役球员中欧冠正赛进球最多的球员——西班牙球员劳尔,共打入71粒欧冠进球。)
基本介绍
- 中文名:欧冠总进球榜
- 相关赛事:欧洲冠军杯、欧洲冠军联赛
- 时间:1955-56赛季至今
- 最佳射手:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(126球)
总射手榜
名次 | 场次 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联/皇家马德里/尤文图斯 | 126 |
2 | 135 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞隆纳 | 112 |
3 | 142 | 劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里/沙尔克04 | 71 |
4 | 112 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 里昂/皇家马德里 | 60 |
4 | 73 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 埃因霍温/曼联/皇家马德里 | 56 |
6 | 80 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 多特蒙德/拜仁慕尼黑 | 53 |
7 | 112 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 摩纳哥/阿森纳/巴塞隆纳 | 50 |
8 | 58 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 阿根廷/西班牙 | 皇家马德里 | 49 |
9 | 100 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 基辅迪纳摩/AC米兰/切尔西 | 48 |
9 | 120 | 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | 阿贾克斯/尤文图斯/国际米兰/巴塞隆纳/AC米兰/巴黎圣日耳曼 | 48 |
11 | 63 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 47 |
12 | 81 | 菲利波·因扎吉 | 义大利 | 尤文图斯/AC米兰 | 46 |
13 | 92 | 迪迪埃·德罗巴 | 象牙海岸 | 马赛/切尔西/加拉塔萨雷 | 44 |
14 | 89 | 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 义大利 | 尤文图斯 | 42 |
14 | 105 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 42 |
16 | 67 | 塞尔吉奥·阿奎罗 | 阿根廷 | 马德里竞技/曼城 | 36 |
17 | 41 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 布达佩斯捍卫者/皇家马德里 | 35 |
18 | 35 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 | 34 |
18 | 58 | 埃丁森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 那不勒斯/巴黎圣日耳曼 | 34 |
20 | 53 | 内马尔 | 巴西 | 巴塞隆纳/巴黎圣日耳曼 | 32 |
20 | 88 | 帕科·亨托 | 西班牙 | 皇家马德里 | 32 |
22 | 110 | 阿尔杰·罗本 | 荷兰 | 埃因霍温/切尔西/皇家马德里/拜仁慕尼黑 | 31 |
23 | 78 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 马洛卡/巴塞隆纳/国际米兰/切尔西 | 30 |
23 | 85 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 曼联 | 30 |
23 | 86 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰/皇家马德里 | 30 |
23 | 88 | 费尔南多·莫伦特斯 | 西班牙 | 皇家马德里/摩纳哥/利物浦/瓦伦西亚 | 30 |
27 | 58 | 大卫·特雷泽盖 | 法国 | 摩纳哥/尤文图斯 | 29 |
27 | 61 | 罗伊·马凯 | 荷兰 | 拉科鲁尼亚/拜仁慕尼黑 | 29 |
27 | 71 | 派屈克·克鲁伊维特 | 荷兰 | 阿贾克斯/巴塞隆纳 | 29 |
30 | 37 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛/AC米兰/拜仁慕尼黑 | 28 |
30 | 141 | 瑞恩·吉格斯 | 威尔斯 | 曼联 | 28 |
32 | 73 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞隆纳/AC米兰/奥林匹亚科斯 | 27 |
33 | 44 | 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 斯图加特/拜仁慕尼黑 | 26 |
34 | 46 | 马里奥·贾德尔 | 巴西 | 波尔图/加拉塔萨雷 | 25 |
34 | 59 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳/曼联 | 25 |
34 | 65 | 埃尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | 帕尔马/拉齐奥/国际米兰/切尔西/AC米兰 | 25 |
34 | 69 | 吉奥瓦尼·埃尔伯 | 巴西 | 拜仁慕尼黑/里昂 | 25 |
38 | 28 | 若泽·阿尔塔菲尼 | 巴西 | AC米兰/尤文图斯 | 24 |
38 | 46 | 马尔科·西蒙尼 | 义大利 | AC米兰/巴黎圣日耳曼/摩纳哥 | 24 |
38 | 103 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞隆纳/皇家马德里/国际米兰 | 24 |
38 | 124 | 保罗·斯科尔斯 | 英格兰 | 曼联 | 24 |
42 | 57 | 亚里·利特曼宁 | 芬兰 | 阿贾克斯/利物浦 | 23 |
42 | 105 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 切尔西/曼城 | 23 |
44 | 46 | 桑蒂拉纳 | 西班牙 | 皇家马德里 | 22 |
44 | 54 | 埃丁·哲科 | 波赫 | 沃尔夫斯堡/曼城/罗马 | 22 |
44 | 75 | 冈萨洛·伊瓜因 | 阿根廷 | 皇家马德里/那不勒斯/尤文图斯 | 22 |
47 | 33 | 何塞·托雷斯 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 21 |
47 | 47 | 路易斯·阿德里亚诺 | 巴西 | 顿涅茨克矿工/莫斯科斯巴达克 | 21 |
47 | 52 | 阿曼西奥 | 西班牙 | 皇家马德里 | 21 |
47 | 54 | 安东尼·格里兹曼 | 法国 | 皇家社会/马德里竞技 | 21 |
47 | 60 | 马里奥·曼祖基奇 | 克罗地亚 | 拜仁慕尼黑/马德里竞技/尤文图斯 | 21 |
47 | 73 | 史蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 利物浦 | 21 |
47 | 73 | 克劳迪奥·皮萨罗 | 秘鲁 | 拜仁慕尼黑/云达不莱梅 | 21 |
54 | 32 | 罗马里奥 | 巴西 | 巴塞隆纳/埃因霍温 | 20 |
54 | 39 | 保罗·范希姆斯特 | 比利时 | 安德莱赫特 | 20 |
54 | 43 | 谢尔盖·雷布罗夫 | 乌克兰 | 基辅迪纳摩 | 20 |
54 | 68 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 阿森纳/皇家马德里/巴黎圣日耳曼/切尔西 | 20 |
54 | 76 | 奥勒·居纳尔·索尔斯克亚 | 挪威 | 曼联 | 20 |
54 | 79 | 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 利物浦/切尔西/马德里竞技 | 20 |
(注:数据截至台北时间2019年5月9日,不含资格赛进球)
历年金靴
赛季 | 球员 | 国籍 | 进球数 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|
1955-56 | 米洛斯·米卢蒂诺维奇 | 南斯拉夫 | 8 | 贝尔格勒游击队 |
1956-57 | 丹尼斯·维奥莱特 | 英格兰 | 9 | 曼联 |
1957-58 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 10 | 皇家马德里 |
1958-59 | 朱斯特·方丹 | 法国 | 10 | 兰斯 |
1959-60 | 费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 12 | 皇家马德里 |
1960-61 | 若泽·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 11 | 本菲卡 |
1961-62 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 7 | 皇家马德里 |
本特·洛夫奎斯特 | 挪威 | Boldklubben 1913 | ||
费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | ||
海因茨·斯特雷尔 | 联邦德国 | 纽伦堡 | ||
胡斯托·特哈达 | 西班牙 | 皇家马德里 | ||
1962-63 | 若泽·阿尔塔菲尼 | 义大利 | 14 | AC米兰 |
1963-64 | 弗拉迪卡·科瓦切维奇 | 南斯拉夫 | 7 | 贝尔格勒游击队 |
桑德罗·马祖拉 | 义大利 | 国际米兰 | ||
费伦茨·普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | ||
1964-65 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 | 本菲卡 |
何塞·托雷斯 | 葡萄牙 | 本菲卡 | ||
1965-66 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 7 | 费伦茨瓦罗斯 |
尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | ||
1966-67 | 尤尔根·皮蓬博格 | 民主德国 | 6 | 柏林前进 |
保罗·范希姆斯特 | 比利时 | 安德莱赫特 | ||
1967-68 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 6 | 本菲卡 |
1968-69 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 9 | 曼联 |
1969-70 | 米克·琼斯 | 英格兰 | 8 | 利兹联 |
1970-71 | 安东尼斯·安东尼亚迪斯 | 希腊 | 10 | 帕纳辛奈科斯 |
1971-72 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 5 | 阿贾克斯 |
安塔尔·杜奈 | 匈牙利 | 乌伊佩斯特 | ||
卢·马卡里 | 苏格兰 | 凯尔特人 | ||
西尔维斯特·塔卡奇 | 南斯拉夫 | 标準列日 | ||
1972-73 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 11 | 拜仁慕尼黑 |
1973-74 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 8 | 拜仁慕尼黑 |
1974-75 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 5 | 拜仁慕尼黑 |
爱德华·马卡罗夫 | 苏联 | 叶里温亚拉腊 | ||
1975-76 | 约瑟夫·海因克斯 | 联邦德国 | 6 | 门兴格拉德巴赫 |
1976-77 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 5 | 拜仁慕尼黑 |
弗兰科·库奇诺塔 | 义大利 | 苏黎世FC | ||
1977-78 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 5 | 门兴格拉德巴赫 |
1978-79 | 克劳迪奥·苏尔泽 | 瑞士 | 11 | 苏黎世草蜢 |
1979-80 | 索伦·勒尔比 | 丹麦 | 10 | 阿贾克斯 |
1980-81 | 特里·麦克德莫特 | 英格兰 | 6 | 利物浦 |
格雷姆·索内斯 | 苏格兰 | 利物浦 | ||
卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 | ||
1981-82 | 迪特·赫内斯 | 联邦德国 | 7 | 拜仁慕尼黑 |
1982-83 | 保罗·罗西 | 义大利 | 6 | 尤文图斯 |
1983-84 | 维克托·索科尔 | 苏联 | 6 | 明斯克迪纳摩 |
1984-85 | 托尔比约恩·尼尔森 | 瑞典 | 7 | IFK哥德堡 |
米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | ||
1985-86 | 托尔比约恩·尼尔森 | 瑞典 | 6 | IFK哥德堡 |
1986-87 | 博里斯拉夫·茨维特科维奇 | 南斯拉夫 | 7 | 贝尔格勒红星 |
1987-88 | 格奥尔基·哈吉 | 罗马尼亚 | 4 | 布加勒斯特星 |
让-马克·费雷里 | 法国 | 波尔多 | ||
拉巴赫·马杰尔 | 阿尔及利亚 | 波尔图 | ||
埃利·麦考伊斯特 | 苏格兰 | 格拉斯哥流浪者 | ||
佩塔尔·诺瓦克 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格斯巴达 | ||
米歇尔 | 西班牙 | 皇家马德里 | ||
鲁伊·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 本菲卡 | ||
1988-89 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | 10 | AC米兰 |
1989-90 | 罗马里奥 | 巴西 | 6 | 埃因霍温 |
让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | ||
1990-91 | 彼得·帕库尔特 | 奥地利 | 6 | 蒂罗尔因斯布鲁克 |
让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | ||
1991-92 | 谢尔盖·尤兰 | 俄罗斯 | 7 | 本菲卡 |
让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | ||
1992-93 | 罗马里奥 | 巴西 | 7 | 埃因霍温 |
1993-94 | 罗纳德·科曼 | 荷兰 | 8 | 巴塞隆纳 |
温顿·鲁费尔 | 纽西兰 | 云达不莱梅 | ||
1994-95 | 乔治·维阿 | 赖比瑞亚 | 7 | 巴黎圣日尔曼 |
1995-96 | 亚里·利特曼宁 | 芬兰 | 9 | 阿贾克斯 |
1996-97 | 米林科·潘蒂奇 | 塞尔维亚和黑山 | 5 | 马德里竞技 |
1997-98 | 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 义大利 | 10 | 尤文图斯 |
1998-99 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 8 | 基辅迪纳摩 |
德怀特·约克 | 特立尼达和多巴哥 | 曼联 | ||
1999-00 | 马里奥·贾德尔 | 巴西 | 10 | 波尔图 |
里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞隆纳 | ||
劳尔 | 西班牙 | 皇家马德里 | ||
2000-01 | 劳尔 | 西班牙 | 7 | 皇家马德里 |
2001-02 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 10 | 曼联 |
2002-03 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 12 | 曼联 |
2003-04 | 费尔南多·莫伦特斯 | 西班牙 | 9 | 摩纳哥 |
2004-05 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 8 | 曼联 |
2005-06 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | 9 | AC米兰 |
2006-07 | 卡卡 | 巴西 | 10 | AC米兰 |
2007-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 8 | 曼联 |
2008-09 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 9 | 巴塞隆纳 |
2009-10 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 8 | 巴塞隆纳 |
2010-11 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 12 | 巴塞隆纳 |
2011-12 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 14 | 巴塞隆纳 |
2012-13 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 12 | 皇家马德里 |
2013-14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 17 | 皇家马德里 |
2014-15 | 内马尔 | 巴西 | 10 | 巴塞隆纳 |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | ||
里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞隆纳 | ||
2015-16 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 16 | 皇家马德里 |
2016-17 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 12 | 皇家马德里 |
2017-18 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 15 | 皇家马德里 |
2018-19 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 12 | 巴塞隆纳 |
参考资料来源